单位:万吨 | |||||||
序号 | 企业名称 | 产量 | 累计比去年同期 | ||||
本月 | 去年本月 | 累计 | 去年同期 | 增减量 | 增减量% | ||
合计 | 5173.07 | 5164.64 | 63457.01 | 59813.88 | 3643.13 | 6.09 | |
1 | 首钢集团 | 211.22 | 218.44 | 2591.95 | 2514.62 | 77.33 | 3.08 |
1.1 | 其中:首钢总公司 | 130.37 | 141.22 | 1697.77 | 1659.98 | 37.79 | 2.28 |
1.2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 33.69 | 31.2 | 343.9 | 327.25 | 16.66 | 5.09 |
1.3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 2.17 | 1.1 | 16.82 | 5.99 | 10.83 | 180.85 |
1.4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 11.8 | 19.68 | 213.44 | 231.57 | -18.14 | -7.83 |
1.5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 33.2 | 25.24 | 320.03 | 289.84 | 30.19 | 10.42 |
2 | 天津冶金集团有限公司 | 24.88 | 31.09 | 415.98 | 566.22 | -150.24 | -26.53 |
3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 39.91 | 35.23 | 452.37 | 391.72 | 60.64 | 15.48 |
4 | 天津钢管集团股份有限公司 | 18.63 | 22.01 | 302.97 | 290.93 | 12.04 | 4.14 |
5 | 天津天钢集团有限公司 | 32.43 | 41.61 | 372.55 | 380.08 | -7.53 | -1.98 |
6 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 28.14 | 26.31 | 339.43 | 318.38 | 21.05 | 6.61 |
7 | 天津天丰钢铁有限公司 | ||||||
8 | 河钢集团有限公司 | 315.84 | 347.04 | 4208.09 | 4301.82 | -93.72 | -2.18 |
8.1 | 其中:河钢集团唐钢公司 | 115.43 | 101.44 | 1428.18 | 1240.97 | 187.21 | 15.09 |
8.2 | 河钢集团邯钢公司 | 57.27 | 89.98 | 1015.63 | 1157.44 | -141.82 | -12.25 |
8.3 | 河钢集团宣钢公司 | 43.15 | 50.75 | 561.56 | 648.98 | -87.42 | -13.47 |
8.4 | 河钢集团承钢公司 | 65.39 | 63.6 | 753.46 | 819.61 | -66.16 | -8.07 |
8.5 | 河钢集团舞钢公司 | 13.92 | 17.54 | 191.39 | 191.73 | -0.35 | -0.18 |
8.6 | 河钢集团矿业公司 | ||||||
8.7 | 河钢集团石钢公司 | 14.78 | 17.93 | 180.77 | 163.57 | 17.21 | 10.52 |
8.8 | 河钢集团衡板公司 | 1.54 | 1.35 | 22.81 | 24.42 | -1.6 | -6.56 |
9 | 新兴铸管股份有限公司 | 23.75 | 34.84 | 462.24 | 387.14 | 75.1 | 19.4 |
10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 11.62 | 17.49 | 207.4 | 207.34 | 0.06 | 0.03 |
11 | 北京建龙重工集团有限公司 | 157.93 | 132.85 | 1789.64 | 1439.97 | 349.68 | 24.28 |
11.1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 30.11 | 27.21 | 341.74 | 306.58 | 35.17 | 11.47 |
11.2 | 山西建龙钢铁有限公司 | ||||||
12 | 河北津西钢铁集团 | 75.68 | 66.97 | 1009.32 | 937.06 | 72.25 | 7.71 |
12.1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 71.58 | 58.48 | 918.14 | 805.78 | 112.36 | 13.94 |
13 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 66.24 | 85.74 | 970.34 | 906.83 | 63.51 | 7 |
14 | 德龙钢铁集团 | 12.51 | 14.49 | 300.93 | 275.59 | 25.35 | 9.2 |
14.1 | 其中:德龙钢铁有限公司 | 12.51 | 14.49 | 300.93 | 275.59 | 25.35 | 9.2 |
15 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 61.24 | 136.45 | 861.67 | 1011.16 | -149.49 | -14.78 |
16 | 河北新武安钢铁集团 | 114.07 | 121.88 | 1522.5 | 1304.55 | 217.95 | 16.71 |
16.1 | 其中:河北普阳钢铁有限公司 | 53.11 | 47.89 | 631.37 | 503.1 | 128.27 | 25.5 |
16.2 | 武安市文安钢铁有限公司 | 13.45 | 16.34 | 201.7 | 213.81 | -12.11 | -5.66 |
16.3 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 18.35 | 14.95 | 240.99 | 180.49 | 60.49 | 33.52 |
16.4 | 河北新金钢铁公司 | 34.17 | 30.48 | 395.39 | 220.98 | 174.41 | 78.93 |
17 | 明芳钢铁有限公司 | 9.74 | 18.12 | 204.99 | 222.45 | -17.46 | -7.85 |
18 | 冀南钢铁集团有限公司 | 33.93 | 31.83 | 437.29 | 431.3 | 6 | 1.39 |
18.1 | 其中:河北文丰钢铁有限公司 | 21.39 | 21.95 | 278.94 | 281.03 | -2.09 | -0.74 |
18.2 | 金鼎重工股份有限公司 | 12.54 | 9.88 | 158.35 | 150.26 | 8.09 | 5.38 |
19 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 19.81 | 23.5 | 302.67 | 306.27 | -3.59 | -1.17 |
20 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 45.18 | 53.31 | 646.78 | 683.09 | -36.32 | -5.32 |
21 | 河北前进钢铁集团有限公司 | ||||||
22 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 34.82 | 22.19 | 393.31 | 365.05 | 28.26 | 7.74 |
23 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 22.13 | 27.12 | 242.78 | 322.17 | -79.39 | -24.64 |
24 | 河北敬业集团有限责任公司 | 68.56 | 90.4 | 1023.36 | 1091.94 | -68.58 | -6.28 |
25 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 26.04 | 23.11 | 338.71 | 397.28 | -58.57 | -14.74 |
26 | 荣信钢铁有限公司 | ||||||
27 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 13.09 | 0.46 | 128.35 | 54.07 | 74.28 | 137.39 |
28 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 15.35 | 21.4 | 177.57 | 258.04 | -80.46 | -31.18 |
29 | 霸州市宏升实业有限公司 | 13.62 | 12.69 | 162.65 | 154.95 | 7.71 | 4.97 |
30 | 唐山正丰钢铁有限公司 | ||||||
31 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 5.91 | 11.15 | 126.46 | 130.15 | -3.69 | -2.83 |
32 | 河北龙凤山铸业有限公司 | ||||||
33 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | 0.28 | 0.32 | 4.39 | 2.98 | 1.41 | 47.27 |
34 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 88.6 | 80.51 | 969.82 | 964.42 | 5.4 | 0.56 |
35 | 山西中阳钢铁有限公司 | 22.76 | 21.3 | 270.1 | 269.27 | 0.82 | 0.31 |
36 | 山西建邦集团有限公司 | 25.4 | 18.77 | 263.05 | 233.34 | 29.71 | 12.73 |
37 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 17.05 | 12.35 | 148.6 | 128.9 | 19.7 | 15.28 |
38 | 山西高义钢铁有限公司 | 23.02 | 13.99 | 206.06 | 151.4 | 54.66 | 36.1 |
39 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 113.77 | 108.08 | 1302.56 | 1152.33 | 150.23 | 13.04 |
40 | 鞍钢集团公司 | 270.83 | 251.57 | 3126.34 | 3035.27 | 91.07 | 3 |
40.1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 198.95 | 182.37 | 2293.03 | 2196.5 | 96.53 | 4.39 |
40.2 | 攀钢集团有限公司 | 71.89 | 69.2 | 833.32 | 838.77 | -5.45 | -0.65 |
41 | 本钢集团有限公司 | 131.45 | 129.7 | 1549.68 | 1390.5 | 159.18 | 11.45 |
42 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 12.84 | 8.15 | 122.65 | 129.45 | -6.79 | -5.25 |
43 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 29.61 | 44.39 | 501.82 | 487.01 | 14.82 | 3.04 |
44 | 五矿营口中板有限责任公司 | 46.19 | 44.67 | 528.06 | 497.64 | 30.42 | 6.11 |
45 | 西林钢铁集团 | 16.94 | 15.45 | 200.89 | 128.61 | 72.29 | 56.21 |
46 | 宝武集团 | 532.68 | 503.6 | 6378.19 | 5713.59 | 664.6 | 11.63 |
46.1 | 其中:武钢集团 | 34.68 | 36.88 | 454.41 | 417.33 | 37.08 | 8.89 |
46.1.1 | 鄂钢公司 | 32.5 | 35.47 | 433.58 | 399.84 | 33.74 | 8.44 |
46.2 | 宝钢股份 | 120.37 | 122.3 | 1548.26 | 1504.48 | 43.78 | 2.91 |
46.2.2 | 武钢有限 | 127.68 | 118.43 | 1477.33 | 1384.94 | 92.38 | 6.67 |
46.3 | 八钢公司 | 33.54 | 32.98 | 492.55 | 397.18 | 95.37 | 24.01 |
46.4 | 韶钢公司 | 52.67 | 44.68 | 580.44 | 497.61 | 82.82 | 16.64 |
47 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 60.4 | 60.18 | 722.87 | 687.33 | 35.54 | 5.17 |
47.1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 39.15 | 39.72 | 468.47 | 458.75 | 9.72 | 2.12 |
47.2 | 湖北新冶钢有限公司 | 21.25 | 20.46 | 254.4 | 228.58 | 25.82 | 11.3 |
48 | 南京钢铁集团有限公司 | 75.26 | 71.46 | 878.22 | 832.78 | 45.43 | 5.46 |
49 | 江苏沙钢集团 | 299.91 | 277.28 | 3693.11 | 3253.8 | 439.31 | 13.5 |
49.1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 199.7 | 189.66 | 2442.73 | 2149.04 | 293.69 | 13.67 |
49.2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 25.65 | 25.53 | 273.56 | 251.48 | 22.08 | 8.78 |
49.3 | 江苏永钢集团有限公司 | 67.26 | 55.35 | 801.53 | 709.39 | 92.14 | 12.99 |
50 | 苏州苏信特钢有限公司 | 3.04 | 0.08 | 39.48 | 27.37 | 12.11 | 44.23 |
51 | 中天钢铁集团有限公司 | 80.15 | 83.74 | 1035.03 | 911.03 | 124 | 13.61 |
52 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | ||||||
53 | 江苏申特钢铁有限公司 | 31.78 | 10.85 | 263.57 | 108.43 | 155.14 | 143.08 |
53.1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | 31.78 | 10.85 | 263.57 | 108.43 | 155.14 | 143.08 |
54 | 江阴华西钢铁有限公司 | ||||||
55 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 22.84 | 20.69 | 249.09 | 237.93 | 11.16 | 4.69 |
56 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 34.69 | 34.29 | 381.61 | 371.66 | 9.95 | 2.68 |
57 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 33.5 | 40.17 | 395.15 | 439.89 | -44.74 | -10.17 |
58 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 18.14 | 6.27 | 277.94 | 257.47 | 20.47 | 7.95 |
59 | 宁波钢铁有限公司 | ||||||
60 | 衢州元立金属制品有限公司 | 33.14 | 30.86 | 362.44 | 350.31 | 12.14 | 3.46 |
61 | 马钢(集团)控股有限公司 | 149.5 | 160.73 | 1857.68 | 1773.94 | 83.74 | 4.72 |
61.1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 149.5 | 160.35 | 1857.68 | 1767.39 | 90.29 | 5.11 |
62 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 6.97 | 11.55 | 147.15 | 147.22 | -0.07 | -0.04 |
63 | 新余钢铁集团有限公司 | 71.45 | 63.45 | 798.08 | 774.37 | 23.7 | 3.06 |
64 | 方大钢铁集团有限公司 | 139.59 | 145.39 | 1491.15 | 1364.64 | 126.51 | 9.27 |
64.1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 35.61 | 38.07 | 368.86 | 359.56 | 9.3 | 2.59 |
64.2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 103.98 | 107.32 | 1122.29 | 1005.09 | 117.21 | 11.66 |
65 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 93.4 | 88.8 | 1112.13 | 1049.32 | 62.81 | 5.99 |
66 | 山东钢铁集团有限公司 | 125.19 | 203.23 | 2073.17 | 2234.9 | -161.74 | -7.24 |
66.1 | 其中:济钢集团有限公司 | ||||||
66.2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 116.46 | 136.3 | 1632.93 | 1528.73 | 104.21 | 6.82 |
66.3 | 永锋淄博有限公司 | 8.73 | 13.13 | 164.14 | 84.67 | 79.47 | 93.85 |
67 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 21.9 | 21.89 | 266 | 187.81 | 78.19 | 41.63 |
68 | 山东石横特钢集团有限公司 | 28.04 | 31.27 | 392.93 | 383.65 | 9.29 | 2.42 |
69 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 36.52 | 35.73 | 428.44 | 426.47 | 1.97 | 0.46 |
70 | 济南庚辰钢铁有限公司 | ||||||
71 | 潍坊特钢集团有限公司 | 10.16 | 24.3 | 254.21 | 268.45 | -14.24 | -5.3 |
72 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 111.27 | 134.84 | 1455.71 | 1335.03 | 120.68 | 9.04 |
73 | 安阳钢铁集团公司 | 79.63 | 71.38 | 1017 | 1048.56 | -31.56 | -3.01 |
73.1 | 其中:安钢股份公司 | 56.58 | 56.87 | 756.89 | 808.68 | -51.8 | -6.41 |
73.2 | 信阳钢铁公司 | 23.05 | 14.51 | 260.12 | 239.87 | 20.24 | 8.44 |
74 | 河南凤宝特钢公司 | 4.92 | 6.01 | 87.81 | 88.75 | -0.94 | -1.06 |
75 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 26.57 | 30.58 | 360.88 | 328.7 | 32.18 | 9.79 |
76 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 19.19 | 13.86 | 176.42 | 161.66 | 14.77 | 9.13 |
77 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 179.42 | 157.18 | 2000.94 | 1784.82 | 216.12 | 12.11 |
77.1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 73.48 | 62.31 | 814.31 | 706.58 | 107.73 | 15.25 |
77.2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 68.16 | 65.87 | 727.29 | 680.48 | 46.81 | 6.88 |
77.3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 12.15 | 8.71 | 123.98 | 101.52 | 22.45 | 22.12 |
77.4 | 华菱锡钢特钢有限公司 | 4.77 | 3.37 | 56.97 | 41.73 | 15.24 | 36.53 |
77.5 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 20.86 | 16.93 | 278.39 | 254.5 | 23.89 | 9.39 |
78 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 27.5 | 23.56 | 297.97 | 273.83 | 24.14 | 8.81 |
79 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.2 | 1.44 | 17.15 | 18.77 | -1.61 | -8.6 |
80 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 115.28 | 121.05 | 1418.88 | 1404.57 | 14.31 | 1.02 |
81 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 12.61 | 12.79 | 136.04 | 125.12 | 10.93 | 8.73 |
82 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 41.94 | 16.17 | 396.62 | 238.23 | 158.39 | 66.49 |
83 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | 39.23 | 32.59 | 405.16 | 376.23 | 28.93 | 7.69 |
84 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 23.61 | 19.14 | 266.82 | 205.09 | 61.73 | 30.1 |
85 | 成都冶金实验厂有限公司 | 25.02 | 13.18 | 199.56 | 218.64 | -19.08 | -8.73 |
86 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 58.18 | 54.7 | 638.23 | 644.93 | -6.7 | -1.04 |
87 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 26.88 | 19 | 255.54 | 247.3 | 8.24 | 3.33 |
88 | 陕西钢铁集团有限公司 | 87.22 | 52.52 | 913.01 | 629.73 | 283.28 | 44.98 |
89 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 71.62 | 28.75 | 602.58 | 535.51 | 67.07 | 12.53 |
90 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 12.53 | 13.12 | 126.71 | 124.81 | 1.91 | 1.53 |
91 | 吉林炭素有限公司 | ||||||
92 | 浙江漓铁集团有限公司 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析