序号 | 企业名称 | 本月数(吨) | 去年同月(吨) | 增减 | 本月同比% | 本年累计(吨) | 去年同期累计(吨) | 增减 | 累计同比% |
合计 | 53462388 | 52938700 | 523688 | 0.99 | 475496125 | 469604471 | 5891654 | 1.25 | |
1 | 首钢集团 | 2019511 | 2279915 | -260404 | -11.42 | 19042936 | 20485242 | -1442306 | -7.04 |
1.1 | 首钢集团有限公司 | 1181963 | 1562529 | -380566 | -24.36 | 11787085 | 14036387 | -2249302 | -16.02 |
1.2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 292760 | 292143 | 617 | 0.21 | 2513699 | 2366671 | 147028 | 6.21 |
1.3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 0 | 0 | ||||||
1.4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 182489 | 185533 | -3044 | -1.64 | 1497609 | 1682709 | -185100 | -11 |
1.5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 329078 | 234443 | 94635 | 40.37 | 3045801 | 2187872 | 857929 | 39.21 |
2 | 天津冶金集团有限公司 | 370397 | 454816 | -84419 | -18.56 | 3225352 | 3971955 | -746603 | -18.8 |
3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 207615 | 214986 | -7371 | -3.43 | 2049677 | 2434931 | -385254 | -15.82 |
4 | 天津钢管集团股份有限公司 | 81002 | 66126 | 14876 | 22.5 | 699471 | 575950 | 123521 | 21.45 |
5 | 天津天钢集团有限公司 | 733976 | 694769 | 39207 | 5.64 | 4975113 | 5527341 | -552228 | -9.99 |
6 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 367510 | 299119 | 68391 | 22.86 | 2438264 | 2429180 | 9084 | 0.37 |
7 | 天津天丰钢铁有限公司 | 143136 | 122644 | 20492 | 16.71 | 1064072 | 1071253 | -7181 | -0.67 |
8 | 河钢集团有限公司 | 3441164 | 4195308 | -754144 | -17.98 | 28769096 | 32133007 | -3363911 | -10.47 |
8.1 | 河钢集团唐钢公司 | 1140438 | 1295995 | -155557 | -12 | 9897886 | 10571664 | -673778 | -6.37 |
8.2 | 河钢集团邯钢公司 | 998330 | 964224 | 34106 | 3.54 | 7048391 | 8426091 | -1377700 | -16.35 |
8.3 | 河钢集团宣钢公司 | 493653 | 465285 | 28368 | 6.1 | 4498477 | 4434484 | 63993 | 1.44 |
8.4 | 河钢集团承钢公司 | 556962 | 1371452 | -814490 | -59.39 | 5047892 | 6016754 | -968862 | -16.1 |
8.5 | 河钢集团舞钢公司 | 107613 | 98352 | 9261 | 9.42 | 828648 | 890987 | -62339 | -7 |
8.6 | 河钢集团石钢公司 | 144168 | 0 | 144168 | 1447802 | 1793027 | -345225 | -19.25 | |
8.7 | 河钢集团衡板公司 | 0 | 0 | ||||||
9 | 唐山燕山钢铁有限公司 | 0 | 0 | ||||||
10 | 新兴铸管股份有限公司 | 452485 | 482605 | -30120 | -6.24 | 4064791 | 4201671 | -136880 | -3.26 |
11 | 邢台钢铁有限责任公司 | 107066 | 203123 | -96057 | -47.29 | 1091517 | 1849734 | -758217 | -40.99 |
12 | 北京建龙重工集团有限公司 | 1924237 | 1733335 | 190902 | 11.01 | 16918241 | 14341651 | 2576590 | 17.97 |
12.1 | 抚顺新钢铁有限责任公司 | 276696 | 288209 | -11513 | -3.99 | 2253981 | 2474880 | -220899 | -8.93 |
12.2 | 山西建龙钢铁有限公司 | 0 | 0 | ||||||
13 | 河北津西钢铁集团 | 728559 | 857115 | -128556 | -15 | 7069858 | 8307113 | -1237255 | -14.89 |
13.1 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 728559 | 849374 | -120815 | -14.22 | 6663754 | 7228782 | -565028 | -7.82 |
14 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 312992 | 577726 | -264734 | -45.82 | 3578590 | 5268973 | -1690383 | -32.08 |
15.1 | 德龙钢铁有限公司 | 246011 | 231326 | 14685 | 6.35 | 1927882 | 2044876 | -116994 | -5.72 |
16 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 0 | 0 | ||||||
17 | 河北新武安钢铁集团有限公司 | 0 | 0 | ||||||
17.1 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 132417 | 179565 | -47148 | -26.26 | 1340640 | 1675368 | -334728 | -19.98 |
17.2 | 烘熔钢铁有限公司 | 128321 | 174978 | -46657 | -26.66 | 1242939 | 1523969 | -281030 | -18.44 |
17.3 | 河北新金钢铁有限公司 | 220313 | 257107 | -36794 | -14.31 | 1710514 | 2222670 | -512156 | -23.04 |
17.4 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 0 | 0 | ||||||
18 | 河北普阳钢铁集团 | 343224 | 474176 | -130952 | -27.62 | 3315767 | 4476343 | -1160576 | -25.93 |
19 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 107397 | 102451 | 4946 | 4.83 | 1186402 | 1075027 | 111375 | 10.36 |
20 | 冀南钢铁集团有限公司 | 0 | 0 | ||||||
20.1 | 河北文丰钢铁有限公司 | 228704 | 245689 | -16985 | -6.91 | 1792571 | 2244520 | -451949 | -20.14 |
20.2 | 金鼎重工股份有限公司 | 194182 | 240615 | -46433 | -19.3 | 1480171 | 2188370 | -708199 | -32.36 |
21 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 412124 | 478823 | -66699 | -13.93 | 3629949 | 4346844 | -716895 | -16.49 |
22 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 380808 | 578190 | -197382 | -34.14 | 4187233 | 4851907 | -664674 | -13.7 |
23 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 275394 | 260919 | 14475 | 5.55 | 2592685 | 2665399 | -72714 | -2.73 |
24 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 151437 | 228088 | -76651 | -33.61 | 1958575 | 1988613 | -30038 | -1.51 |
25 | 河北敬业集团有限责任公司 | 1028945 | 925151 | 103794 | 11.22 | 7995891 | 8265089 | -269198 | -3.26 |
26 | 裕华钢铁有限公司 | 409212 | 392107 | 17105 | 4.36 | 3654583 | 3282951 | 371632 | 11.32 |
27 | 荣信钢铁有限公司 | 317215 | 178723 | 138492 | 77.49 | 2462218 | 1516113 | 946105 | 62.4 |
28 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 189643 | 188215 | 1428 | 0.76 | 1575149 | 1805082 | -229933 | -12.74 |
唐山正丰钢铁有限公司 | 0 | 0 | |||||||
29 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 230002 | 161150 | 68852 | 42.73 | 1667956 | 1715875 | -47919 | -2.79 |
30 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 0 | 0 | ||||||
31 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | 0 | 0 | ||||||
32 | 河北东海特钢集团有限公司 | 512379 | 704491 | -192112 | -27.27 | 5394212 | 5429298 | -35086 | -0.65 |
33 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 313978 | 393223 | -79245 | -20.15 | 3620044 | 3473740 | 146304 | 4.21 |
34 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 653124 | 665521 | -12397 | -1.86 | 6135808 | 5753847 | 381961 | 6.64 |
35 | 山西中阳钢铁有限公司 | 267205 | 256345 | 10860 | 4.24 | 2419045 | 2139921 | 279124 | 13.04 |
36 | 山西建邦集团有限公司 | 245997 | 276877 | -30880 | -11.15 | 2516734 | 2379020 | 137714 | 5.79 |
37 | 山西新泰钢铁有限公司 | 209988 | 196062 | 13926 | 7.1 | 1756983 | 1629404 | 127579 | 7.83 |
38 | 山西高义钢铁有限公司 | 0 | 0 | ||||||
39 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 1275410 | 1191196 | 84214 | 7.07 | 11180557 | 10307391 | 873166 | 8.47 |
40 | 鞍钢集团公司 | 2839361 | 2744401 | 94960 | 3.46 | 26051589 | 25347781 | 703808 | 2.78 |
40.1 | 鞍山钢铁集团公司 | 2052991 | 2028661 | 24330 | 1.2 | 18438614 | 17974381 | 464233 | 2.58 |
40.2 | 攀钢集团有限公司 | 786370 | 715740 | 70630 | 9.87 | 7612975 | 7373400 | 239575 | 3.25 |
41 | 本钢集团有限公司 | 1320989 | 1004789 | 316200 | 31.47 | 11181055 | 11940108 | -759053 | -6.36 |
42 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 103987 | 80764 | 23223 | 28.75 | 868727 | 581384 | 287343 | 49.42 |
43 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 453496 | 442786 | 10710 | 2.42 | 3912792 | 3874905 | 37887 | 0.98 |
44 | 五矿营口中板有限责任公司 | 575115 | 450406 | 124709 | 27.69 | 5060992 | 4562927 | 498065 | 10.92 |
45 | 西林钢铁集团有限公司 | 259810 | 217045 | 42765 | 19.7 | 1954692 | 1600329 | 354363 | 22.14 |
46 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 5319360 | 5106487 | 212873 | 4.17 | 46833089 | 46135050 | 698039 | 1.51 |
46.1 | 武汉钢铁(集团)公司 | 0 | 0 | ||||||
46.1.1 | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 | 332075 | 321793 | 10282 | 3.2 | 3140574 | 2890658 | 249916 | 8.65 |
46.2 | 宝山钢铁股份有限公司 | 1243751 | 1219804 | 23947 | 1.96 | 11085388 | 10989269 | 96119 | 0.87 |
46.2.1 | 武汉钢铁有限公司 | 1308734 | 1289436 | 19298 | 1.5 | 11722612 | 11618515 | 104097 | 0.9 |
46.3 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 0 | 0 | ||||||
46.4 | 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 | 483605 | 516990 | -33385 | -6.46 | 4151685 | 4671707 | -520022 | -11.13 |
47 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 1004925 | 904043 | 100882 | 11.16 | 8576440 | 7995532 | 580908 | 7.27 |
47.1 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 470726 | 406150 | 64576 | 15.9 | 4038640 | 3691175 | 347465 | 9.41 |
47.2 | 湖北新冶钢有限公司 | 224560 | 220530 | 4030 | 1.83 | 1935723 | 1930981 | 4742 | 0.25 |
47.3 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 309639 | 277363 | 32276 | 11.64 | 2602077 | 2373376 | 228701 | 9.64 |
47.4 | 靖江特殊钢有限公司 | 0 | 0 | ||||||
48 | 南京钢铁集团有限公司 | 676030 | 769929 | -93899 | -12.2 | 7100545 | 6837534 | 263011 | 3.85 |
49 | 江苏沙钢集团 | 2700655 | 2665000 | 35655 | 1.34 | 24339552 | 24009240 | 330312 | 1.38 |
49.1 | 江苏沙钢集团有限公司 | 1560266 | 1581360 | -21094 | -1.33 | 13981426 | 14218313 | -236887 | -1.67 |
49.2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 198573 | 196961 | 1612 | 0.82 | 2198280 | 2207155 | -8875 | -0.4 |
49.3 | 江苏永钢集团有限公司 | 665266 | 680195 | -14929 | -2.19 | 6027261 | 5931888 | 95373 | 1.61 |
50 | 苏州苏信特钢有限公司 | 47016 | 39496 | 7520 | 19.04 | 394301 | 388409 | 5892 | 1.52 |
51 | 中天钢铁集团有限公司 | 666980 | 861754 | -194774 | -22.6 | 6371870 | 7799724 | -1427854 | -18.31 |
52 | 江苏申特钢铁有限公司 | 97292 | 97292 | 1319330 | 0 | 1319330 | |||
52.1 | 上海申特型钢有限公司 | 0 | 0 | ||||||
53 | 江阴华西钢铁有限公司 | 0 | 0 | ||||||
54 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 0 | 0 | ||||||
55 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 220858 | 227293 | -6435 | -2.83 | 2080577 | 1843598 | 236979 | 12.85 |
56 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 420893 | 370561 | 50332 | 13.58 | 3738494 | 3897401 | -158907 | -4.08 |
57 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 166212 | 238761 | -72549 | -30.39 | 1659996 | 2096345 | -436349 | -20.81 |
58 | 宁波钢铁有限公司 | 349861 | 351498 | -1637 | -0.47 | 3207180 | 3254533 | -47353 | -1.45 |
59 | 衢州元立金属制品有限公司 | 386800 | 350134 | 36666 | 10.47 | 3314210 | 3168328 | 145882 | 4.6 |
60 | 丽水华宏钢铁制品有限公司 | 0 | 0 | ||||||
61 | 马钢(集团)控股有限公司 | 1531922 | 1413344 | 118578 | 8.39 | 13872896 | 13604985 | 267911 | 1.97 |
61.1 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 1531922 | 1413344 | 118578 | 8.39 | 13872896 | 13604985 | 267911 | 1.97 |
62 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 140427 | 138797 | 1630 | 1.17 | 1138628 | 1242596 | -103968 | -8.37 |
63 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 186662 | 0 | 186662 | 1436403 | 0 | 1436403 | ||
64 | 新余钢铁集团有限公司 | 752505 | 719710 | 32795 | 4.56 | 6790083 | 6370998 | 419085 | 6.58 |
65 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 977494 | 1129837 | -152343 | -13.48 | 9382717 | 9287853 | 94864 | 1.02 |
65.1 | 方大特钢科技股份有限公司 | 300818 | 266990 | 33828 | 12.67 | 2585917 | 2086106 | 499811 | 23.96 |
65.2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 676676 | 862847 | -186171 | -21.58 | 6796801 | 7201747 | -404946 | -5.62 |
66 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 767451 | 837845 | -70394 | -8.4 | 7574162 | 7402177 | 171985 | 2.32 |
67 | 三宝集团股份有限公司 | 178911 | 162153 | 16758 | 10.33 | 1585403 | 1447679 | 137724 | 9.51 |
68 | 山东钢铁集团有限公司 | 1994975 | 1537027 | 457948 | 29.79 | 16739454 | 15866472 | 872982 | 5.5 |
68.1 | 山东钢铁股份有限公司 | 1318268 | 973304 | 344964 | 35.44 | 11352777 | 7920730 | 3432047 | 43.33 |
69 | 山东石横特钢集团有限公司 | 293720 | 265831 | 27889 | 10.49 | 2329829 | 2325977 | 3852 | 0.17 |
70 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 265307 | 260538 | 4769 | 1.83 | 2277614 | 2255355 | 22259 | 0.99 |
71 | 济南庚辰铸造材料有限公司 | 0 | 0 | ||||||
72 | 潍坊特钢集团有限公司 | 256208 | 250885 | 5323 | 2.12 | 1917322 | 2123694 | -206372 | -9.72 |
73 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 1031685 | 1020339 | 11346 | 1.11 | 10902140 | 11002140 | -100000 | -0.91 |
74 | 西王金属科技有限公司 | 237962 | 229486 | 8476 | 3.69 | 1976362 | 2029467 | -53105 | -2.62 |
75 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 960924 | 923368 | 37556 | 4.07 | 7656872 | 7169808 | 487064 | 6.79 |
75.1 | 安阳钢铁股份有限公司 | 711288 | 704045 | 7243 | 1.03 | 5581257 | 5322943 | 258314 | 4.85 |
75.2 | 信阳钢铁公司 | 249636 | 219323 | 30313 | 13.82 | 2075615 | 1846865 | 228750 | 12.39 |
76 | 河南凤宝特钢有限公司 | 132334 | 111588 | 20746 | 18.59 | 994239 | 795395 | 198844 | 25 |
77 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 344543 | 324904 | 19639 | 6.04 | 2842887 | 2942303 | -99416 | -3.38 |
78 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 200978 | 145239 | 55739 | 38.38 | 1772169 | 1271268 | 500901 | 39.4 |
79 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 1658429 | 1456942 | 201487 | 13.83 | 14248123 | 13038571 | 1209552 | 9.28 |
79.1 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 700876 | 617531 | 83345 | 13.5 | 6011372 | 5691906 | 319466 | 5.61 |
79.2 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 626450 | 607790 | 18660 | 3.07 | 5256018 | 4760218 | 495800 | 10.42 |
79.3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 98093 | 6435 | 91658 | 1424.37 | 839807 | 573581 | 266226 | 46.41 |
79.4 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 233010 | 225186 | 7824 | 3.47 | 2140926 | 2012866 | 128060 | 6.36 |
80 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 236929 | 252044 | -15115 | -6 | 2202820 | 2162128 | 40692 | 1.88 |
81 | 中山中粤马口铁工业有限公司 | 0 | 0 | ||||||
82 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 989776 | 971734 | 18042 | 1.86 | 8990256 | 8418218 | 572038 | 6.8 |
83 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 135073 | 126974 | 8099 | 6.38 | 1109384 | 1015903 | 93481 | 9.2 |
84 | 重庆钢铁股份有限公司 | 495116 | 344545 | 150571 | 43.7 | 4288341 | 2573006 | 1715335 | 66.67 |
85 | 四川省川威集团有限公司 | 0 | 0 | ||||||
86 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 189090 | 212000 | -22910 | -10.81 | 1878880 | 1808658 | 70222 | 3.88 |
87 | 成都冶金实验厂有限公司 | 0 | 0 | ||||||
88 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 559729 | 565733 | -6004 | -1.06 | 4958056 | 4491425 | 466631 | 10.39 |
89 | 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 | 201533 | 123442 | 78091 | 63.26 | 1565263 | 1191899 | 373364 | 31.33 |
90 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 300746 | 270160 | 30586 | 11.32 | 2427233 | 1714535 | 712698 | 41.57 |
91 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 85250 | 78628 | 6622 | 8.42 | 594819 | 460314 | 134505 | 29.22 |
92 | 陕西钢铁集团有限公司 | 881893 | 902804 | -20911 | -2.32 | 7802439 | 7247084 | 555355 | 7.66 |
93 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 557653 | 349823 | 207830 | 59.41 | 4626322 | 3165917 | 1460405 | 46.13 |
94 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 70677 | 85890 | -15213 | -17.71 | 964565 | 671548 | 293017 | 43.63 |
95 | 浙江漓铁集团有限公司 | ||||||||
96 | 吉林炭素有限公司 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析