根据《国务院办公厅关于加快融资租赁业发展的指导意见》(国办发〔2015〕68号)和商务部《融资租赁业监督管理办法》规定要求,融资租赁企业应当按照商务部的要求使用全国融资租赁企业管理信息系统,及时如实填报有关数据。
为做好此项业务机构职责的转隶工作,我厅于2018年6月6日印发了《陕西省商务厅关于做好融资租赁机构监管职责转隶后相关工作的通知》(陕商函〔2018〕347号),要求各市(区)商务主管部门组织本地融资租赁企业登录全国融资租赁企业管理信息系统,真实、准确、完整填报相关信息。为帮助企业了解掌握全国融资租赁企业管理信息系统的填报规定和要求,现将有关事项通告如下:
1.请我省在全国融资租赁企业管理信息系统内的企业(名单详见附件1、附件2)及时登陆系统填报相关信息。
2.请尚未领取口令牌的企业(详见附件1标注)持营业执照副本复印件、授权委托书、本人身份证正反面复印件到省商务厅外国投资管理处411室领取口令牌(2018年8月20日后暂停发放)。
3.系统链接、技术支持及填报要求
全国融资租赁企业管理信息系统
系统链接:http://leasing.cbrc.gov.cn/
技术支持联系方式:4008008866-639
用户登录系统后,点击“使用说明下载”下载资料。
填报要求:填报2017年末以来的相关信息,具体包括基本信息表,填报截止填报日的最新情况;合同登记表,逐笔填报2018年1月1日以来发生的相关业务情况;季度报表,填报2017年4季度、2018年1季度、2季度及以后各期季度报表;年度报表,填报2017年年度报表。
附件:1.外资企业名单(截至2018年5月)
2.内资试点企业名单(截至2018年7月)
陕西省商务厅
2018年8月7日
附件1
外资企业名单(截至2018年5月)
序号 | 企业编码 | 企业名称 | 口令牌 |
1 | 6100000002 | 天佑国际融资租赁有限公司 | |
2 | 6100000003 | 陕西安永信融资租赁有限公司 | |
3 | 6100000004 | 陕西金控恒通融资租赁有限公司 | |
4 | 6100000006 | 宝信国际融资租赁有限公司 | |
5 | 6100000007 | 关天国际融资租赁有限公司 | |
6 | 6100000008 | 陕西长安兴业融资租赁有限公司 | |
7 | 6100000009 | 和谐国际融资租赁有限公司 | |
8 | 4400000207 | 国银安永融资租赁有限公司 | |
9 | 6100000010 | 普汇中金融资租赁有限公司 | |
10 | 6100000011 | 陕西盛汇融资租赁有限公司 | |
11 | 6101000001 | 陕西中山国际融资租赁有限公司 | |
12 | 6101000002 | 陕西金控融资租赁有限公司 | |
13 | 6101000003 | 永恒融资租赁有限公司 | |
14 | 6101000005 | 陕西汇普融资租赁有限公司 | |
15 | 6101000006 | 陕西环保产业融资租赁有限公司 | |
16 | 6101000007 | 世纪融资租赁有限公司 | |
17 | 6101000008 | 陕西恒诺国际融资租赁有限公司 | |
18 | 6101000009 | 荣民融资租赁有限公司 | |
19 | 6101000010 | 陕西君成融资租赁股份有限公司 | |
20 | 6101000011 | 经产国际融资租赁有限公司 | |
21 | 6101000012 | 陕西德真融资租赁有限责任公司 | |
22 | 6101000013 | 陕西兆银融资租赁有限公司 | |
23 | 6101000014 | 宽显融资租赁股份有限公司 | |
24 | 6101000015 | 陕西建工国际融资租赁有限公司 | |
25 | 6101000016 | 陕西瑞富融资租赁有限公司 | |
26 | 6100000013 | 陕西众泽融资租赁有限公司 | |
27 | 6100000014 | 西安城投国际融资租赁有限公司 | |
28 | 6100000015 | 陕西车大爷融资租赁有限公司 | |
29 | 6100000016 | 亚财美联(西安)融资租赁有限公司 | |
30 | 6100000017 | 陕西均达升融资租赁有限公司 | |
31 | 6100000019 | 陕西远明融资租赁有限公司 | |
32 | 6100000020 | 陕西经开恒业融资租赁有限公司 | |
33 | 6100000021 | 陕西中祥融资租赁有限公司 | |
34 | 6100000022 | 陕西铭方融资租赁有限公司 | |
35 | 6100000023 | 陕西租易宝融资租赁有限公司 | |
36 | 6100000024 | 中泽恒盛融资租赁有限公司 | |
37 | 6100000025 | 金亚融资租赁有限公司 | |
38 | 6100000026 | 陕西信达融资租赁有限公司 | |
39 | 6100000027 | 陕西凯瑞达融资租赁有限公司 | |
40 | 6100000028 | 陕西帝豪佰越融资租赁有限公司 | |
41 | 6100000029 | 陕西博源国际融资租赁有限公司 | |
42 | 6100000030 | 陕西汇通天下融资租赁有限公司 | |
43 | 6100000031 | 陕西华银融资租赁有限公司 | |
44 | 6100000032 | 长安银泉国际融资租赁有限公司 | |
45 | 6100000033 | 陕西广盈吉盛融资租赁有限公司 | |
46 | 6100000034 | 陕西鼎融融资租赁有限公司 | 未领取 |
47 | 6100000035 | 陕西高科融资租赁有限责任公司 | |
48 | 6100000036 | 陕西省水务集团融资租赁有限公司 | |
49 | 6100000037 | 陕西睿鼎融资租赁有限公司 | 未领取 |
50 | 6100000038 | 诚创国际融资租赁有限公司 | |
51 | 6100000039 | 陕西华盛威远融资租赁有限公司 | |
52 | 6100000040 | 中投创伟融资租赁(陕西)有限公司 | 未领取 |
53 | 6100000041 | 陕西中泰兴源融资租赁有限公司 | 未领取 |
54 | 6100000042 | 陕西中泰国信融资租赁有限公司 | |
55 | 6100000043 | 陕西中汇通融资租赁有限公司 | |
56 | 6100000044 | 陕西融晟融资租赁有限公司 | 未领取 |
57 | 6100000045 | 陕西中唐盛世融资租赁有限公司 | 未领取 |
58 | 6100000046 | 陕西通和融资租赁有限公司 | |
59 | 6100000047 | 陕西国通荣耀融资租赁有限公司 | 未领取 |
60 | 6100000048 | 华晟隆乾融资租赁有限公司 | |
61 | 6100000049 | 陕西中欧融资租赁有限公司 | |
62 | 6100000050 | 陕西富源柏轩融资租赁有限公司 | |
63 | 6100000051 | 秦川国际融资租赁有限公司 | |
64 | 6100000052 | 银发国际融资租赁有限公司 | |
65 | 6100000053 | 陕西擎天资本融资租赁有限公司 | |
66 | 6100000054 | 陕西大唐丝路国际融资租赁有限公司 | |
67 | 6100000055 | 陕西恒瑞融资租赁有限公司 | |
68 | 6100000056 | 华泰盛世融资租赁有限公司 | |
69 | 6100000057 | 陕西骅联融资租赁有限公司 | |
70 | 6100000058 | 陕西韦斯特希尔融资租赁有限公司 | |
71 | 6100000059 | 陕西弘泰隆乾融资租赁有限公司 | |
72 | 6100000060 | 陕西天丰盛融资租赁有限公司 | |
73 | 6100000061 | 陕西恒达融资租赁有限公司 | |
74 | 6100000062 | 陕西中投长城融资租赁有限公司 | |
75 | 6100000063 | 陕西鑫瑞恒融资租赁有限公司 | |
76 | 6100000064 | 陕西中恒华亿融资租赁有限公司 | 未领取 |
77 | 6100000065 | 陕西久隆吉盛融资租赁有限公司 | |
78 | 6100000066 | 芯鑫融资租赁(陕西)有限责任公司 | |
79 | 6100000067 | 中民投国际物流融资租赁有限公司 | |
80 | 6100000068 | 陕西金盛隆丰融资租赁有限公司 | |
81 | 6100000069 | 陕西丰宏康泰融资租赁有限公司 | |
82 | 6100000070 | 光信国际融资租赁有限公司 | |
83 | 6100000071 | 擎天柱国际融资租赁有限公司 | |
84 | 6100000073 | 中裕汇富融资租赁(陕西)有限公司 | |
85 | 6100000078 | 优秦(陕西)融资租赁有限公司 | 未领取 |
86 | 6100000079 | 陕西瑞银融资租赁有限公司 | 未领取 |
87 | 6100000080 | 陕西瀚和弘盛融资租赁有限公司 | |
88 | 6100000083 | 陕西德仁融资租赁有限公司 | |
89 | 6100000084 | 陕西中天国丰融资租赁有限公司 | 未领取 |
附件2
内资试点企业名单(截至2018年7月)
序号 | 企业编码 | 企业名称 |
1 | 6100000001 | 西北租赁有限公司 |
2 | 6101000004 | 陕西鼎盛裕和融资租赁有限公司 |
3 | 6100000018 | 文投国际融资租赁有限公司 |
4 | 6100000072 | 陕西财信融资租赁有限公司 |
5 | 6100000074 | 陕西宝丰融资租赁有限公司 |
6 | 6100000075 | 陕西海富融资租赁有限公司 |
7 | 6100000076 | 陕西金投融资租赁有限公司 |
8 | 6100000077 | 西安西投融资租赁有限公司 |
9 | 6100000085 | 陕西开源融资租赁有限责任公司 |
10 | 6100000086 | 陕西有色融资租赁有限公司 |
11 | 6100000087 | 西安长青动力融资租赁有限责任公司 |
12 | 6100000088 | 陕西泰恒融资租赁有限公司 |
13 | 6100000089 | 陕西汇景融资租赁有限公司 |
14 | 6100000090 | 陕西盛腾融资租赁有限公司 |