单位:辆 | |||||||
车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 所占比重% |
SUV总计: | 873520 | 873520 | 1028655 | 4.58 | -15.08 | -15.08 | 100.00 |
1、长城 | 99972 | 99972 | 92121 | -18.25 | 8.52 | 8.52 | 11.44 |
哈弗H6 | 44715 | 44715 | 53352 | -12.04 | -16.19 | -16.19 | 5.12 |
哈弗H6二驱汽油 | 44517 | 44517 | 53333 | -11.99 | -16.53 | -16.53 | 5.10 |
哈弗H6四驱汽油 | 198 | 198 | 17 | -22.35 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
哈弗H6二驱柴油 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
哈弗H6四驱柴油 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
哈弗F7 | 14935 | 14935 | 0 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
哈弗F7二驱 | 13693 | 13693 | 0 | 33.86 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
哈弗F7四驱 | 1242 | 1242 | 0 | -1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
哈弗M6 | 11966 | 11966 | 3981 | -21.30 | 200.58 | 200.58 | 1.37 |
哈弗M6二驱 | 11966 | 11966 | 3981 | -21.30 | 200.58 | 200.58 | 1.37 |
VV6 | 5871 | 5871 | 0 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
VV6二驱 | 5309 | 5309 | 0 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
VV6四驱 | 562 | 562 | 0 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
F5 | 5113 | 5113 | 0 | -51.74 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
F5二驱 | 5113 | 5113 | 0 | -51.74 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
哈弗H2 | 5007 | 5007 | 9262 | -57.65 | -45.94 | -45.94 | 0.57 |
哈弗H2二驱 | 4914 | 4914 | 9252 | -58.27 | -46.89 | -46.89 | 0.56 |
哈弗H2四驱 | 93 | 93 | 10 | 106.67 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
VV5 | 2199 | 2199 | 10028 | -39.22 | -78.07 | -78.07 | 0.25 |
VV5二驱 | 2194 | 2194 | 10028 | -37.64 | -78.12 | -78.12 | 0.25 |
VV5四驱 | 5 | 5 | 0 | -95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VV7 | 2112 | 2112 | 10030 | -11.48 | -78.94 | -78.94 | 0.24 |
VV7二驱 | 2112 | 2112 | 10030 | -11.48 | -78.94 | -78.94 | 0.24 |
欧拉IQ (BEV) | 2049 | 2049 | 0 | 91.32 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
欧拉R1 (BEV) | 1751 | 1751 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
哈弗H4 | 1577 | 1577 | 0 | -69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
哈弗H4二驱汽油 | 1577 | 1577 | 0 | -69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
哈弗H7 | 1183 | 1183 | 1301 | -56.89 | -9.07 | -9.07 | 0.14 |
哈弗H7二驱 | 1183 | 1183 | 1301 | -56.89 | -9.07 | -9.07 | 0.14 |
哈弗H9 | 994 | 994 | 1850 | -10.21 | -46.27 | -46.27 | 0.11 |
哈弗H9四驱汽油 | 683 | 683 | 1416 | -1.30 | -51.77 | -51.77 | 0.08 |
哈弗H9四驱柴油 | 311 | 311 | 434 | -25.06 | -28.34 | -28.34 | 0.04 |
P8 (PHEV) | 226 | 226 | 0 | -30.25 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
哈弗H5 | 150 | 150 | 1324 | -53.42 | -88.67 | -88.67 | 0.02 |
哈弗H5四驱汽油 | 57 | 57 | 550 | -40.63 | -89.64 | -89.64 | 0.01 |
哈弗H5二驱汽油 | 57 | 57 | 338 | -50.86 | -83.14 | -83.14 | 0.01 |
哈弗H5四驱柴油 | 36 | 36 | 436 | -67.27 | -91.74 | -91.74 | 0.00 |
哈弗H1 | 124 | 124 | 918 | -31.11 | -86.49 | -86.49 | 0.01 |
哈弗H1二驱 | 124 | 124 | 918 | -31.11 | -86.49 | -86.49 | 0.01 |
哈弗H8 | 0 | 0 | 75 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
哈弗H8四驱汽油 | 0 | 0 | 48 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
哈弗H8四驱柴油 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
哈弗H8二驱汽油 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
2、吉利 | 88842 | 88842 | 71985 | 82.54 | 23.42 | 23.42 | 10.17 |
博越 | 27379 | 27379 | 27333 | 58.13 | 0.17 | 0.17 | 3.13 |
博越 1.8T | 22298 | 22298 | 23729 | 49.01 | -6.03 | -6.03 | 2.55 |
博越 2.0 | 5019 | 5019 | 3250 | 163.46 | 54.43 | 54.43 | 0.57 |
博越 2.4 | 62 | 62 | 354 | -86.07 | -82.49 | -82.49 | 0.01 |
帝豪GS | 16339 | 16339 | 17302 | 53.53 | -5.57 | -5.57 | 1.87 |
帝豪GS 1.4T | 8408 | 8408 | 0 | 42.87 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
帝豪GS 1.8L | 5126 | 5126 | 7501 | 22.05 | -31.66 | -31.66 | 0.59 |
帝豪GSE (BEV) | 2805 | 2805 | 0 | 403.59 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
帝豪GS 1.3T | 0 | 0 | 9801 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
缤越 | 14625 | 14625 | 0 | 30.65 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
缤越 1.5T | 14625 | 14625 | 0 | 30.65 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
远景SUV | 10265 | 10265 | 6107 | 291.50 | 68.09 | 68.09 | 1.18 |
远景SUV 1.4T | 5023 | 5023 | 0 | 279.95 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
远景SUV 1.8L | 4792 | 4792 | 5105 | 268.62 | -6.13 | -6.13 | 0.55 |
远景SUV 1.3T | 450 | 450 | 1002 | 0.00 | -55.09 | -55.09 | 0.05 |
远景X3 1.5L | 10133 | 10133 | 8652 | 208.93 | 17.12 | 17.12 | 1.16 |
领克01 | 5992 | 5992 | 5919 | 298.67 | 1.23 | 1.23 | 0.69 |
领克01 2.0T | 5217 | 5217 | 5919 | 0.00 | -11.86 | -11.86 | 0.60 |
领克01 2.0T (PHEV) | 775 | 775 | 0 | -48.44 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
远景S1 | 3238 | 3238 | 4367 | 99.51 | -25.85 | -25.85 | 0.37 |
远景S1 1.5L | 2591 | 2591 | 521 | 89.82 | 397.31 | 397.31 | 0.30 |
远景S1 1.4T | 647 | 647 | 3846 | 150.78 | -83.18 | -83.18 | 0.07 |
领克02 | 869 | 869 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
领克02 1.5T | 869 | 869 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
远景X1 | 2 | 2 | 2305 | -99.59 | -99.91 | -99.91 | 0.00 |
远景X1 1.3L | 2 | 2 | 2305 | -99.59 | -99.91 | -99.91 | 0.00 |
3、长安 | 63507 | 63507 | 80294 | 155.63 | -20.91 | -20.91 | 7.27 |
CS35 | 21643 | 21643 | 19499 | 95.48 | 11.00 | 11.00 | 2.48 |
CS35 1.6L | 21643 | 21643 | 19499 | 95.48 | 11.00 | 11.00 | 2.48 |
CS75 | 17794 | 17794 | 23254 | 317.80 | -23.48 | -23.48 | 2.04 |
CS75 1.5T | 17294 | 17294 | 23202 | 322.63 | -25.46 | -25.46 | 1.98 |
CS75 1.5 (PHEV) | 500 | 500 | 0 | 199.40 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
CS75 1.8T | 0 | 0 | 52 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
CS55 | 14284 | 14284 | 21002 | 97.46 | -31.99 | -31.99 | 1.64 |
CS55 1.5T | 14284 | 14284 | 21002 | 97.46 | -31.99 | -31.99 | 1.64 |
CX70 | 3838 | 3838 | 10657 | 345.76 | -63.99 | -63.99 | 0.44 |
CX70 1.6 | 3838 | 3838 | 10657 | 345.76 | -63.99 | -63.99 | 0.44 |
CS85 | 2499 | 2499 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
CS85 2.0T | 2499 | 2499 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
CS15 | 1649 | 1649 | 5600 | 0.00 | -70.55 | -70.55 | 0.19 |
CS15 1.5 | 1039 | 1039 | 5500 | 0.00 | -81.11 | -81.11 | 0.12 |
全新CS15 | 600 | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
CS15 (BEV) | 10 | 10 | 100 | -37.50 | -90.00 | -90.00 | 0.00 |
V302 | 1597 | 1597 | 0 | 36.26 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
CS95 | 191 | 191 | 282 | 135.80 | -32.27 | -32.27 | 0.02 |
CS95 2.0T | 191 | 191 | 282 | 135.80 | -32.27 | -32.27 | 0.02 |
F202 | 12 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4、上汽大众 | 53491 | 53491 | 44708 | 43.48 | 19.65 | 19.65 | 6.12 |
Tiguan途观 | 24809 | 24809 | 28344 | 71.49 | -12.47 | -12.47 | 2.84 |
途观L二驱2.0T | 19878 | 19878 | 17503 | 0.00 | 13.57 | 13.57 | 2.28 |
途观二驱1.4T | 1861 | 1861 | 6448 | -35.38 | -71.14 | -71.14 | 0.21 |
途观L二驱1.4T (PHEV) | 1566 | 1566 | 0 | -67.48 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
途观二驱1.8T | 710 | 710 | 0 | -74.10 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
途观L四驱2.0 | 658 | 658 | 3999 | -28.48 | -83.55 | -83.55 | 0.08 |
途观L二驱1.4T | 136 | 136 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
途观L二驱1.8T | 0 | 0 | 394 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
Tharu途岳 | 11509 | 11509 | 0 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |
途岳二驱1.4T | 10036 | 10036 | 0 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
途岳四驱2.0T | 1473 | 1473 | 0 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
途岳二驱1.2T | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Teramont | 8002 | 8002 | 11090 | 204.61 | -27.84 | -27.84 | 0.92 |
Teramont四驱2.0T | 5888 | 5888 | 7288 | 182.67 | -19.21 | -19.21 | 0.67 |
Teramont二驱2.0T | 2081 | 2081 | 2960 | 300.19 | -29.70 | -29.70 | 0.24 |
Teramont四驱2.5T | 33 | 33 | 842 | 37.50 | -96.08 | -96.08 | 0.00 |
Kamiq | 4476 | 4476 | 0 | -23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
Kamiq 1.5L | 4476 | 4476 | 0 | -23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
Karoq | 2902 | 2902 | 1250 | 98.90 | 132.16 | 132.16 | 0.33 |
Karoq二驱1.4T | 2901 | 2901 | 1219 | 98.83 | 137.98 | 137.98 | 0.33 |
Karoq二驱1.2T | 1 | 1 | 31 | 0.00 | -96.77 | -96.77 | 0.00 |
Kodiaq | 1793 | 1793 | 4024 | 5.78 | -55.44 | -55.44 | 0.21 |
Kodiaq二驱2.0T | 1481 | 1481 | 2762 | 31.18 | -46.38 | -46.38 | 0.17 |
Kodiaq GT二驱2.0T | 151 | 151 | 0 | -50.65 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
Kodiaq四驱2.0T | 130 | 130 | 252 | 18.18 | -48.41 | -48.41 | 0.01 |
Kodiaq GT四驱2.0T | 31 | 31 | 0 | -79.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kodiaq二驱1.8T | 0 | 0 | 1010 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
5、东风日产 | 43779 | 43779 | 37484 | 67.24 | 16.79 | 16.79 | 5.01 |
逍客 | 17922 | 17922 | 16750 | 42.37 | 7.00 | 7.00 | 2.05 |
新逍客二驱2.0L | 17922 | 17922 | 16750 | 42.37 | 7.00 | 7.00 | 2.05 |
奇骏 | 17744 | 17744 | 16348 | 79.58 | 8.54 | 8.54 | 2.03 |
新奇骏二驱2.0L | 15335 | 15335 | 13418 | 93.53 | 14.29 | 14.29 | 1.76 |
新奇骏二驱2.5L | 2409 | 2409 | 2930 | 23.10 | -17.78 | -17.78 | 0.28 |
劲客 | 6589 | 6589 | 4132 | 138.82 | 59.46 | 59.46 | 0.75 |
劲客两驱 1.5L | 6589 | 6589 | 4132 | 138.82 | 59.46 | 59.46 | 0.75 |
楼兰 | 1524 | 1524 | 254 | 60.42 | 500.00 | 500.00 | 0.17 |
楼兰两驱2.5 | 1291 | 1291 | 94 | 50.64 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
楼兰四驱2.5 (HEV) | 233 | 233 | 160 | 150.54 | 45.63 | 45.63 | 0.03 |
6、上汽通用五菱 | 40780 | 40780 | 54599 | 5.97 | -25.31 | -25.31 | 4.67 |
宝骏510 | 25840 | 25840 | 52411 | -0.92 | -50.70 | -50.70 | 2.96 |
宝骏510二驱 1.5T | 25840 | 25840 | 52411 | -0.92 | -50.70 | -50.70 | 2.96 |
宝骏530 | 12921 | 12921 | 2188 | 4.18 | 490.54 | 490.54 | 1.48 |
宝骏530二驱 1.5T | 12921 | 12921 | 2186 | 4.18 | 491.08 | 491.08 | 1.48 |
宝骏530二驱 1.8L | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
宝骏RS-5 | 2019 | 2019 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
宝骏RS-5 1.5T | 2019 | 2019 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
7、一汽大众 | 33365 | 33365 | 17652 | 29.35 | 89.02 | 89.02 | 3.82 |
Q5 | 11072 | 11072 | 10033 | 150.55 | 10.36 | 10.36 | 1.27 |
Q5 2.0T | 11072 | 11072 | 10033 | 150.55 | 10.36 | 10.36 | 1.27 |
探岳 | 10327 | 10327 | 0 | -17.35 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
探岳 2.0T | 10327 | 10327 | 0 | -17.35 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
Q3 | 6239 | 6239 | 7619 | 75.65 | -18.11 | -18.11 | 0.71 |
Q3 1.4T | 5250 | 5250 | 5492 | 90.91 | -4.41 | -4.41 | 0.60 |
Q3 2.0T | 989 | 989 | 2127 | 23.32 | -53.50 | -53.50 | 0.11 |
探歌 | 3997 | 3997 | 0 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
探歌 1.4T | 3997 | 3997 | 0 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
Q2 | 1730 | 1730 | 0 | -19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
Q2 1.4T | 1730 | 1730 | 0 | -19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
8、上汽通用 | 32648 | 32648 | 45888 | 88.43 | -28.85 | -28.85 | 3.74 |
别克昂科威 | 12885 | 12885 | 24228 | 183.31 | -46.82 | -46.82 | 1.48 |
昂科威二驱1.5L | 7488 | 7488 | 14132 | 155.74 | -47.01 | -47.01 | 0.86 |
昂科威四驱2.0T | 5397 | 5397 | 10096 | 233.15 | -46.54 | -46.54 | 0.62 |
凯迪拉克XT5 | 7090 | 7090 | 9831 | 26.16 | -27.88 | -27.88 | 0.81 |
凯迪拉克XT5二驱2.0L | 4816 | 4816 | 5817 | 29.53 | -17.21 | -17.21 | 0.55 |
凯迪拉克XT5四驱2.0L | 2274 | 2274 | 3251 | 306.80 | -30.05 | -30.05 | 0.26 |
凯迪拉克XT5四驱2.0T (HEV) | 0 | 0 | 763 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
凯迪拉克XT4 | 5393 | 5393 | 0 | 88.30 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
凯迪拉克XT4二驱 2.0T | 5133 | 5133 | 0 | 87.47 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
凯迪拉克XT4四驱 2.0T | 260 | 260 | 0 | 106.35 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
雪佛兰探界者 | 4692 | 4692 | 7237 | 17.68 | -35.17 | -35.17 | 0.54 |
雪佛兰探界者二驱1.5T | 4246 | 4246 | 6245 | 44.32 | -32.01 | -32.01 | 0.49 |
雪佛兰探界者四驱2.0T | 446 | 446 | 964 | -57.32 | -53.73 | -53.73 | 0.05 |
雪佛兰探界者四驱1.5T | 0 | 0 | 28 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
别克昂科拉 | 2501 | 2501 | 3352 | 0.00 | -25.39 | -25.39 | 0.29 |
昂科拉二驱1.4T | 2501 | 2501 | 3352 | 0.00 | -25.39 | -25.39 | 0.29 |
雪佛兰Trax | 87 | 87 | 1240 | 0.00 | -92.98 | -92.98 | 0.01 |
雪佛兰Trax二驱1.4T | 87 | 87 | 1240 | 0.00 | -92.98 | -92.98 | 0.01 |
9、广汽乘用车 | 30694 | 30694 | 44666 | -12.25 | -31.28 | -31.28 | 3.51 |
传祺GS4 | 9966 | 9966 | 27119 | -24.26 | -63.25 | -63.25 | 1.14 |
传祺GS4二驱 1.5T | 8656 | 8656 | 23081 | -15.79 | -62.50 | -62.50 | 0.99 |
传祺GS4 1.3T | 1303 | 1303 | 3823 | -36.13 | -65.92 | -65.92 | 0.15 |
传祺GS4 1.5L (PHEV) | 4 | 4 | 215 | -99.52 | -98.14 | -98.14 | 0.00 |
传祺GS4四驱 1.5T | 3 | 3 | 0 | -76.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
传祺GS3 | 9689 | 9689 | 6353 | 18.06 | 52.51 | 52.51 | 1.11 |
传祺GS3 1.5L | 8885 | 8885 | 3654 | 12.03 | 143.16 | 143.16 | 1.02 |
传祺GS3 1.3T | 804 | 804 | 2699 | 191.30 | -70.21 | -70.21 | 0.09 |
传祺GS5系列 | 7518 | 7518 | 0 | -8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
传祺GS5二驱 1.5T | 7518 | 7518 | 0 | -8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
传祺GE3 | 1511 | 1511 | 571 | 4.57 | 164.62 | 164.62 | 0.17 |
传祺GE3 (BEV) | 1511 | 1511 | 571 | 4.57 | 164.62 | 164.62 | 0.17 |
传祺GS7 | 1006 | 1006 | 2975 | 23.89 | -66.18 | -66.18 | 0.12 |
传祺GS7二驱 1.8T | 715 | 715 | 643 | 91.18 | 11.20 | 11.20 | 0.08 |
传祺GS7二驱 2.0T | 270 | 270 | 2228 | -27.81 | -87.88 | -87.88 | 0.03 |
传祺GS7四驱 2.0T | 21 | 21 | 104 | -67.19 | -79.81 | -79.81 | 0.00 |
传祺GS8 | 1004 | 1004 | 7648 | -67.78 | -86.87 | -86.87 | 0.11 |
传祺GS8二驱 2.0T | 829 | 829 | 5764 | -67.14 | -85.62 | -85.62 | 0.09 |
传?GS8四驱 2.0T | 175 | 175 | 1884 | -70.49 | -90.71 | -90.71 | 0.02 |
10、奇瑞 | 29555 | 29555 | 27378 | -30.55 | 7.95 | 7.95 | 3.38 |
瑞虎8 | 10075 | 10075 | 0 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
瑞虎8二驱 1.5L | 10075 | 10075 | 0 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
捷途X70 | 9382 | 9382 | 0 | -31.05 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
捷途X70二驱 1.5T | 9382 | 9382 | 0 | -31.05 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
新款瑞虎5 | 3111 | 3111 | 7739 | -32.65 | -59.80 | -59.80 | 0.36 |
新款瑞虎5二驱1.5L | 3110 | 3110 | 7547 | -31.83 | -58.79 | -58.79 | 0.36 |
新款瑞虎5二驱2.0L | 1 | 1 | 192 | -98.25 | -99.48 | -99.48 | 0.00 |
瑞虎 | 2171 | 2171 | 8863 | -65.46 | -75.50 | -75.50 | 0.25 |
瑞虎二驱1.6L | 2171 | 2171 | 8863 | -65.46 | -75.50 | -75.50 | 0.25 |
瑞虎7 | 2059 | 2059 | 5200 | -43.67 | -60.40 | -60.40 | 0.24 |
瑞虎7二驱1.5L | 1459 | 1459 | 5200 | -57.59 | -71.94 | -71.94 | 0.17 |
瑞虎7二驱2.0L | 600 | 600 | 0 | 179.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
瑞虎3X | 743 | 743 | 0 | 361.49 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
瑞虎3X二驱1.5L | 545 | 545 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
瑞虎3X (BEV) | 198 | 198 | 0 | 22.98 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
捷途X90 | 681 | 681 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
捷途X90二驱 1.5T | 681 | 681 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
凯翼X5 | 545 | 545 | 803 | -58.30 | -32.13 | -32.13 | 0.06 |
凯翼X5二驱 1.5L | 545 | 545 | 177 | -58.30 | 207.91 | 207.91 | 0.06 |
凯翼X5二驱 2.0L | 0 | 0 | 626 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
开瑞K60 | 435 | 435 | 2783 | -75.47 | -84.37 | -84.37 | 0.05 |
开瑞二驱1.5L | 423 | 423 | 2783 | -22.81 | -84.80 | -84.80 | 0.05 |
K60 (BEV) | 12 | 12 | 0 | -99.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
凯翼X3 | 348 | 348 | 0 | -64.81 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
凯翼X3二驱1.5L | 348 | 348 | 0 | -64.81 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
瑞虎5 | 4 | 4 | 1920 | 0.00 | -99.79 | -99.79 | 0.00 |
瑞虎5二驱1.5T | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
瑞虎5二驱2.0L | 0 | 0 | 1920 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
凯翼V3 | 1 | 1 | 70 | -99.34 | -98.57 | -98.57 | 0.00 |
凯翼V3二驱1.5L | 1 | 1 | 70 | -99.34 | -98.57 | -98.57 | 0.00 |
11、东风本田 | 29033 | 29033 | 38064 | -5.33 | -23.73 | -23.73 | 3.32 |
新CR-V | 17457 | 17457 | 17613 | 88.87 | -0.89 | -0.89 | 2.00 |
新CR-V两驱1.5T | 15660 | 15660 | 13593 | 69.43 | 15.21 | 15.21 | 1.79 |
新CR-V两驱2.0L (HEV) | 957 | 957 | 1740 | 0.00 | -45.00 | -45.00 | 0.11 |
新CR-V四驱1.5T | 840 | 840 | 2280 | 0.00 | -63.16 | -63.16 | 0.10 |
XR-V | 11131 | 11131 | 14577 | -41.26 | -23.64 | -23.64 | 1.27 |
XR-V 1.8L | 9091 | 9091 | 7498 | -32.96 | 21.25 | 21.25 | 1.04 |
XR-V 1.5L | 2040 | 2040 | 7079 | -62.15 | -71.18 | -71.18 | 0.23 |
URV | 445 | 445 | 5874 | -82.01 | -92.42 | -92.42 | 0.05 |
URV二驱1.5T | 417 | 417 | 1560 | 15.83 | -73.27 | -73.27 | 0.05 |
URV二驱2.0L | 28 | 28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
URV二驱2.0T | 0 | 0 | 2275 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
URV四驱2.0T | 0 | 0 | 2039 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
12、比亚迪 | 24935 | 24935 | 13233 | -13.24 | 88.43 | 88.43 | 2.85 |
元 (BEV) | 10175 | 10175 | 0 | 30.23 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |
唐 (PHEV) | 6893 | 6893 | 1206 | 3.10 | 471.56 | 471.56 | 0.79 |
唐四驱2.0T (PHEV) | 6893 | 6893 | 1206 | 3.10 | 471.56 | 471.56 | 0.79 |
唐 | 3765 | 3765 | 0 | -13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
唐四驱 2.0T | 3765 | 3765 | 0 | -13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
宋DM (PHEV) | 1799 | 1799 | 3569 | -58.80 | -49.59 | -49.59 | 0.21 |
宋DM 1.5T (PHEV) | 1799 | 1799 | 3569 | -58.80 | -49.59 | -49.59 | 0.21 |
宋 | 1607 | 1607 | 7706 | -60.69 | -79.15 | -79.15 | 0.18 |
宋 2.0T | 1486 | 1486 | 6203 | -54.64 | -76.04 | -76.04 | 0.17 |
宋 1.5T | 121 | 121 | 1503 | -85.10 | -91.95 | -91.95 | 0.01 |
宋 (BEV) | 696 | 696 | 0 | -52.26 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
S7 | 0 | 0 | 752 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
S7二驱2.0T | 0 | 0 | 453 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
S7二驱1.5T | 0 | 0 | 299 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
13、一汽丰田 | 22238 | 22238 | 17004 | -2.36 | 30.78 | 30.78 | 2.55 |
全新RAV4 | 14918 | 14918 | 14313 | 12.30 | 4.23 | 4.23 | 1.71 |
全新RAV4 2.0L | 13843 | 13843 | 13088 | 12.69 | 5.77 | 5.77 | 1.58 |
全新RAV4 2.5L | 1075 | 1075 | 1225 | 7.50 | -12.24 | -12.24 | 0.12 |
IZOA | 4811 | 4811 | 0 | -19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
IZOA 2.0L | 4811 | 4811 | 0 | -19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
普拉多 | 2509 | 2509 | 2691 | -28.21 | -6.76 | -6.76 | 0.29 |
普拉多 3.5L | 2509 | 2509 | 2691 | -28.21 | -6.76 | -6.76 | 0.29 |
14、东风悦达 | 21025 | 21025 | 11475 | -9.43 | 83.22 | 83.22 | 2.41 |
智跑 | 10515 | 10515 | 3030 | -12.07 | 247.03 | 247.03 | 1.20 |
智跑四驱2.0L | 10515 | 10515 | 0 | -12.07 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
智跑二驱2.0L | 0 | 0 | 3030 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
KX CR0SS | 6150 | 6150 | 6309 | -21.76 | -2.52 | -2.52 | 0.70 |
KX CR0SS 1.4L | 6150 | 6150 | 6309 | -21.76 | -2.52 | -2.52 | 0.70 |
奕跑 | 4342 | 4342 | 0 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
奕跑二驱 1.4L | 4342 | 4342 | 0 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
KX5 | 10 | 10 | 2000 | -93.87 | -99.50 | -99.50 | 0.00 |
KX5二驱1.6 | 9 | 9 | 1318 | -94.48 | -99.32 | -99.32 | 0.00 |
KX5二驱2.0 | 1 | 1 | 682 | 0.00 | -99.85 | -99.85 | 0.00 |
KX7 | 7 | 7 | 76 | 16.67 | -90.79 | -90.79 | 0.00 |
KX7二驱2.0T | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KX7四驱2.0T | 2 | 2 | 33 | -60.00 | -93.94 | -93.94 | 0.00 |
KX7四驱2.0L | 0 | 0 | 33 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
KX7二驱2.0L | 0 | 0 | 8 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
KX7四驱2.4L | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
KX7二驱2.4L | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KX3 | 1 | 1 | 60 | -87.50 | -98.33 | -98.33 | 0.00 |
KX3二驱1.6 | 1 | 1 | 60 | -80.00 | -98.33 | -98.33 | 0.00 |
KX3二驱2.0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15、上海股份 | 20206 | 20206 | 34431 | 11.54 | -41.31 | -41.31 | 2.31 |
荣威RX5 | 7594 | 7594 | 23916 | -18.19 | -68.25 | -68.25 | 0.87 |
荣威RX5二驱1.5T | 6455 | 6455 | 20208 | -21.88 | -68.06 | -68.06 | 0.74 |
荣威RX5二驱1.5(PHEV) | 1138 | 1138 | 2572 | 13.80 | -55.75 | -55.75 | 0.13 |
荣威RX5四驱2.0T | 1 | 1 | 149 | -66.67 | -99.33 | -99.33 | 0.00 |
