中国产业竞争情报网


2018年1-11月石油和化学工业主要经济指标完成情况(分行业)(2)

中国产业竞争情报网  2019-02-01  浏览:


行业类别

主营业务收入利润率(%)

每百元主营业务收入中的成本()

每百元资产中主营业务收入()

每百元资产中利润()

资产负债率(%)

主营业务毛利率(%)

成本费用利润率(%)

产成品存货周转天数()

应收账款平均回收期()

流动资产周转次数()

亏损面(%)

亏损企业平均亏损额

销售费用投入产出比

1-11月累计

去年同期

±百分点

1-11月累计

去年同期

同比±

1-11月累计

去年同期

同比±

1-11月累计

去年同期

同比±

1-11月累计

去年同期

±百分点

1-11月累计

去年同期

±百分点

1-11月累计

去年同期

±百分点

1-11月累计

去年同期

同比±

1-11月累计

去年同期

同比±

1-11月累计

去年同期

同比±

1-11月累计

去年同期

±百分点

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

全国(规模以上工业企业)合计 6.48 6.32 0.16 84.19 84.40 -0.21 93.83 92.01 1.82 6.08 5.82 0.26 56.76 57.23 -0.47 15.81 15.60 0.21 7.00 6.81 0.19 17.24 17.28 -0.04 48.09 47.71 0.38 1.76 1.77 0.00 16.26 15.22 1.04 109687 109066 0.6 33.96 34.44 -1.41
   石油和化学工业合计 7.27 6.13 1.14 81.48 82.20 -0.72 101.29 93.42 7.87 7.36 5.73 1.63 54.30 55.51 -1.21 18.52 17.80 0.72 8.24 6.86 1.38 16.01 16.06 -0.05 29.70 31.32 -1.63 2.18 2.10 0.09 17.22 16.87 0.35 183416 306124 -40.1 55.68 50.93 9.32
      石油和天然气开采业 19.53 5.35 14.18 63.08 77.21 -14.13 45.88 37.73 8.15 8.96 2.02 6.94 43.30 46.84 -3.54 36.92 22.79 14.13 27.27 6.15 21.12 6.60 7.13 -0.53 32.77 37.51 -4.74 1.88 1.67 0.21 32.28 39.65 -7.37 2282863 6164501 -63.0 287.93 202.85 41.94
         石油开采 20.12 1.90 18.22 58.35 76.65 -18.30 44.07 35.53 8.54 8.87 0.68 8.19 42.38 46.91 -4.54 41.65 23.35 18.30 29.42 2.15 27.27 8.70 8.93 -0.23 9.10 9.13 -0.04 2.28 2.02 0.25 44.30 64.56 -20.25 5573831 12901552 -56.8 254.99 172.96 47.42
            陆地石油开采 12.45 -7.16 19.60 63.32 82.96 -19.64 39.69 32.03 7.66 4.94 -2.29 7.23 41.31 45.05 -3.75 36.68 17.04 19.64 16.65 -7.42 24.07 8.89 9.24 -0.35 10.67 10.52 0.15 1.94 1.73 0.21 47.30 68.92 -21.62 5573831 12901552 -56.8 229.36 154.28 48.66
            海洋石油开采 60.24 48.27 11.97 32.38 44.39 -12.01 104.15 80.51 23.64 62.74 38.87 23.88 57.39 71.71 -14.32 67.62 55.61 12.01 171.80 102.32 69.48 6.76 5.97 0.79 0.88 2.02 -1.14 23.95 15.69 8.26 0.00 0.00 0.00 0 0 0.0 612.73 455.16 34.62
         天然气开采 38.94 33.45 5.49 50.10 54.45 -4.35 42.89 38.17 4.72 16.70 12.76 3.93 39.81 43.05 -3.23 49.90 45.55 4.35 68.73 54.08 14.65 3.04 2.83 0.21 48.40 31.54 16.85 2.00 2.10 -0.10 20.93 13.95 6.98 239924 265067 -9.5 324.93 238.28 36.36
            陆地天然气开采 36.59 33.46 3.14 51.28 53.26 -1.98 37.41 33.68 3.73 13.69 11.27 2.42 34.86 38.42 -3.56 48.72 46.74 1.98 61.97 54.03 7.94 2.90 3.37 -0.47 61.78 38.25 23.53 1.71 1.79 -0.07 22.50 15.00 7.50 239924 265067 -9.5 274.45 201.16 36.44
            海洋天然气及可燃冰开采 45.91 33.41 12.50 46.57 58.28 -11.71 76.00 66.83 9.17 34.90 22.33 12.56 54.43 57.61 -3.18 53.43 41.72 11.71 92.70 54.25 38.45 3.51 1.23 2.28 8.55 9.93 -1.37 4.01 4.92 -0.91 0.00 0.00 0.00 0 0 0.0 718.15 588.39 22.05
         石油和天然气开采专业及辅助性活动 1.95 -0.53 2.48 94.96 96.28 -1.32 60.65 50.74 9.91 1.18 -0.27 1.45 52.85 50.54 2.31 5.04 3.72 1.32 1.99 -0.53 2.52 2.03 2.77 -0.75 130.65 163.15 -32.50 1.01 0.88 0.13 29.45 34.36 -4.91 266250 661054 -59.7 590.69 547.04 7.98
      石油和生物质燃料加工业 5.06 6.00 -0.94 79.90 76.85 3.04 186.06 166.95 19.10 9.41 10.01 -0.60 58.56 58.72 -0.16 20.10 23.15 -3.04 6.09 7.44 -1.35 11.14 11.54 -0.39 9.48 10.32 -0.84 3.48 3.28 0.21 22.78 19.42 3.36 315398 289077 9.1 176.50 142.90 23.51
         精炼石油产品制造 5.06 6.00 -0.94 79.86 76.81 3.05 186.08 167.02 19.05 9.42 10.03 -0.61 58.58 58.75 -0.18 20.14 23.19 -3.05 6.10 7.45 -1.35 11.14 11.52 -0.38 9.44 10.25 -0.80 3.48 3.28 0.20 23.22 20.58 2.64 339007 300395 12.9 178.10 144.01 23.67
            原油加工及石油制品制造 5.06 5.97 -0.92 79.85 76.80 3.04 188.98 169.73 19.24 9.55 10.14 -0.58 58.53 58.63 -0.10 20.15 23.20 -3.04 6.09 7.42 -1.32 11.12 11.51 -0.40 9.46 10.27 -0.81 3.51 3.30 0.21 22.95 20.12 2.83 331871 296667 11.9 178.12 143.93 23.76
            其他原油制造 6.10 11.17 -5.06 82.97 78.43 4.54 43.41 43.06 0.35 2.65 4.81 -2.16 61.48 65.07 -3.59 17.03 21.57 -4.54 6.71 12.96 -6.25 16.15 12.97 3.18 6.16 7.12 -0.96 1.42 1.53 -0.11 30.95 33.33 -2.38 486118 362969 33.9 173.69 161.96 7.24
         生物质燃料加工业 4.56 4.21 0.35 90.64 90.02 0.62 179.78 147.05 32.73 8.19 6.19 2.00 54.09 50.63 3.45 9.36 9.98 -0.62 4.73 4.38 0.35 12.50 15.79 -3.29 21.13 32.83 -11.70 3.42 2.90 0.52 18.60 8.53 10.08 38976 32885 18.5 45.62 41.34 10.33
            生物质液体燃料生产 4.53 2.76 1.77 91.63 91.87 -0.24 125.81 128.25 -2.45 5.70 3.54 2.16 61.52 57.81 3.71 8.37 8.13 0.24 4.61 2.81 1.80 18.57 18.51 0.06 19.96 29.40 -9.44 2.43 2.77 -0.34 26.83 12.20 14.63 78481 64554 21.6 43.87 39.61 10.75
            生物质致密成型燃料加工 4.57 6.05 -1.48 89.94 87.67 2.27 258.98 180.71 78.27 11.85 10.94 0.91 44.13 40.28 3.85 10.06 12.33 -2.27 4.81 6.45 -1.65 8.10 12.17 -4.07 21.97 37.20 -15.23 4.84 3.09 1.74 14.77 6.82 7.95 5548 6495 -14.6 46.95 43.77 7.25
      化学工业小计 6.91 6.37 0.54 84.61 85.15 -0.54 95.46 92.05 3.41 6.59 5.86 0.73 56.04 57.14 -1.11 15.39 14.85 0.54 7.44 6.81 0.63 18.48 18.07 0.40 37.26 37.72 -0.46 1.94 1.92 0.02 16.51 16.11 0.40 129899 155603 -16.5 38.63 37.14 4.01
         化学矿开采业 5.82 5.58 0.24 77.25 76.89 0.36 62.17 53.88 8.29 3.62 3.01 0.61 61.38 62.18 -0.81 22.75 23.11 -0.36 6.36 6.07 0.30 25.00 26.30 -1.30 43.80 55.42 -11.62 1.19 1.05 0.14 17.75 22.46 -4.71 123936 81873 51.4 24.84 23.07 7.67
         基础化学原料制造业 7.91 6.67 1.23 83.91 84.68 -0.77 97.44 92.36 5.08 7.70 6.16 1.54 57.12 58.60 -1.48 16.09 15.32 0.77 8.66 7.23 1.43 14.46 14.38 0.08 25.61 25.98 -0.37 2.18 2.18 0.00 18.93 18.78 0.15 181035 206871 -12.5 48.08 46.06 4.39
            无机酸制造 5.62 7.20 -1.58 84.31 84.71 -0.41 103.37 98.14 5.23 5.81 7.07 -1.26 50.75 51.47 -0.71 15.69 15.29 0.41 6.07 7.73 -1.67 15.37 16.49 -1.12 34.05 34.07 -0.02 1.96 1.95 0.00 21.31 21.31 0.00 224119 63659 252.1 36.57 38.37 -4.70
            无机碱制造 7.15 6.25 0.89 83.79 84.55 -0.76 65.56 65.69 -0.12 4.69 4.11 0.58 64.34 64.01 0.33 16.21 15.45 0.76 7.65 6.67 0.98 14.96 17.15 -2.19 35.47 33.81 1.66 1.61 1.70 -0.08 23.74 20.20 3.54 337251 326503 3.3 34.70 37.48 -7.42
            无机盐制造 5.63 4.76 0.87 85.23 85.73 -0.50 76.74 74.93 1.82 4.32 3.57 0.75 62.93 65.62 -2.68 14.77 14.27 0.50 5.94 4.99 0.95 19.41 20.65 -1.24 37.03 35.36 1.66 1.65 1.68 -0.03 17.98 20.61 -2.63 115828 84504 37.1 31.27 29.68 5.37
            有机化学原料制造 8.18 6.85 1.33 84.08 84.72 -0.65 107.39 100.26 7.13 8.78 6.86 1.92 55.81 57.80 -1.99 15.92 15.28 0.65 9.03 7.49 1.55 13.97 13.48 0.49 20.62 20.81 -0.20 2.39 2.37 0.02 19.56 19.17 0.39 221029 317889 -30.5 60.75 56.61 7.32
            其他基础化学原料制造 9.22 7.34 1.88 82.02 83.79 -1.78 96.84 93.51 3.32 8.93 6.86 2.07 52.74 52.61 0.13 17.98 16.21 1.78 10.17 7.93 2.24 12.74 11.96 0.77 35.55 38.34 -2.79 2.22 2.18 0.03 16.98 15.72 1.26 90757 83465 8.7 34.48 34.28 0.57
         肥料制造业 4.02 2.84 1.17 85.89 88.55 -2.65 67.15 63.76 3.38 2.70 1.81 0.89 69.15 69.67 -0.52 14.11 11.45 2.65 4.20 2.90 1.31 23.39 22.44 0.95 22.32 23.68 -1.36 1.59 1.54 0.05 18.81 18.81 0.00 204191 329821 -38.1 36.13 34.18 5.69
            氮肥制造 4.44 1.93 2.51 84.66 90.70 -6.04 52.97 45.54 7.43 2.35 0.88 1.47 74.80 75.99 -1.19 15.34 9.30 6.04 4.63 1.89 2.74 13.72 16.71 -2.99 18.25 20.80 -2.54 1.46 1.25 0.21 30.20 47.03 -16.83 787941 1005010 -21.6 47.88 43.55 9.93
            磷肥制造 2.55 1.63 0.92 88.95 90.68 -1.73 78.21 89.90 -11.68 2.00 1.46 0.53 74.58 74.76 -0.18 11.05 9.32 1.73 2.62 1.65 0.97 31.50 21.55 9.95 30.48 25.05 5.43 1.69 1.94 -0.25 21.28 19.68 1.60 71461 157468 -54.6 36.83 38.31 -3.86
            钾肥制造 3.04 3.25 -0.21 65.63 67.18 -1.55 25.49 20.30 5.19 0.78 0.66 0.12 67.72 66.51 1.20 34.37 32.82 1.55 3.52 3.58 -0.06 56.33 62.87 -6.54 23.38 27.76 -4.38 0.86 0.70 0.15 31.67 41.67 -10.00 773399 407850 89.6 16.29 12.09 34.76
            复混肥料制造 4.04 3.42 0.62 88.27 89.05 -0.78 94.00 90.60 3.39 3.80 3.10 0.70 62.59 63.41 -0.82 11.73 10.95 0.78 4.22 3.54 0.68 25.92 25.24 0.67 20.47 23.83 -3.36 1.76 1.75 0.01 18.89 17.82 1.07 92645 138175 -33.0 36.21 35.43 2.18
            有机肥料及微生物肥料制造 6.12 6.42 -0.30 84.60 84.83 -0.23 100.42 118.15 -17.73 6.15 7.59 -1.44 47.47 46.11 1.36 15.40 15.17 0.23 6.56 6.89 -0.33 17.57 16.83 0.74 31.97 28.70 3.27 2.18 2.51 -0.33 12.81 9.54 3.27 25206 21719 16.1 28.18 29.43 -4.24
            其他肥料制造 0.98 -1.14 2.12 85.99 86.56 -0.56 68.41 65.30 3.11 0.67 -0.74 1.41 77.42 72.26 5.15 14.01 13.44 0.56 0.99 -1.13 2.12 25.46 18.32 7.14 16.84 19.72 -2.88 1.48 1.26 0.22 30.00 27.14 2.86 77998 167805 -53.5 23.71 21.28 11.41
         农药制造业 9.11 8.06 1.06 81.13 82.74 -1.61 90.18 86.77 3.42 8.22 6.99 1.23 51.48 53.30 -1.82 18.87 17.26 1.61 10.01 8.72 1.29 34.81 32.45 2.36 38.31 40.19 -1.88 1.54 1.57 -0.03 14.08 12.27 1.81 93545 99030 -5.5 36.25 34.87 3.98
            化学农药制造 9.38 8.23 1.16 80.95 82.74 -1.79 90.12 87.13 2.99 8.46 7.17 1.29 51.47 53.20 -1.73 19.05 17.26 1.79 10.33 8.91 1.42 34.65 32.24 2.41 38.65 40.81 -2.16 1.52 1.57 -0.04 14.44 11.62 2.83 104669 114433 -8.5 37.05 35.44 4.54
            生物化学农药及微生物农药制造 6.43 6.28 0.16 82.92 82.74 0.18 90.78 83.16 7.63 5.84 5.22 0.62 51.61 54.43 -2.81 17.08 17.26 -0.18 6.90 6.74 0.16 36.31 34.62 1.70 34.91 33.86 1.05 1.75 1.61 0.14 12.41 15.33 -2.92 33349 44753 -25.5 29.86 29.90 -0.14
         涂料、油墨、颜料及类似产品制造 8.10 7.67 0.43 79.97 80.00 -0.03 114.07 114.87 -0.80 9.24 8.81 0.42 47.02 46.73 0.29 20.03 20.00 0.03 8.80 8.32 0.48 21.93 20.62 1.30 61.36 61.93 -0.56 1.81 1.80 0.00 13.62 13.44 0.19 66932 61728 8.4 20.14 19.75 1.95
            涂料制造 7.21 7.09 0.13 80.02 79.30 0.73 132.39 131.87 0.52 9.55 9.35 0.20 46.96 47.74 -0.78 19.98 20.70 -0.73 7.75 7.65 0.10 17.92 17.66 0.27 63.86 63.20 0.66 1.96 1.96 0.00 13.79 13.24 0.55 59499 62348 -4.6 16.34 15.91 2.71
            油墨及类似产品制造 6.42 6.32 0.11 81.16 81.34 -0.19 105.54 107.44 -1.91 6.78 6.79 -0.01 40.38 43.04 -2.66 18.84 18.66 0.19 6.86 6.75 0.11 22.98 21.43 1.54 87.98 85.77 2.21 1.55 1.53 0.02 12.21 14.24 -2.03 47372 34191 38.6 22.01 22.99 -4.26
            工业颜料制造 9.25 10.63 -1.38 80.81 79.91 0.90 91.61 92.50 -0.89 8.47 9.83 -1.36 51.47 49.52 1.95 19.19 20.09 -0.90 10.18 11.83 -1.65 26.90 23.50 3.40 39.45 42.09 -2.64 1.95 1.96 -0.01 16.77 13.47 3.29 140836 98402 43.1 34.16 36.98 -7.61
            工艺美术颜料制造 11.97 8.36 3.61 77.83 81.64 -3.81 122.77 134.20 -11.42 14.70 11.23 3.47 43.48 46.17 -2.69 22.17 18.36 3.81 13.68 9.17 4.51 24.23 21.21 3.02 34.34 31.31 3.02 2.55 2.68 -0.13 12.50 8.33 4.17 40444 93208 -56.6 36.86 34.85 5.75
            染料制造 12.37 9.08 3.29 77.07 81.09 -4.02 75.81 77.59 -1.79 9.37 7.04 2.33 45.71 40.00 5.71 22.93 18.91 4.02 14.30 9.98 4.32 39.54 34.30 5.24 64.77 72.61 -7.84 1.17 1.13 0.04 14.29 15.51 -1.22 51110 53549 -4.6 44.11 39.84 10.71
            密封用填料及类似品制造 6.17 5.33 0.84 83.24 83.48 -0.24 128.56 122.80 5.76 7.93 6.54 1.39 51.02 51.71 -0.69 16.76 16.52 0.24 6.57 5.63 0.94 17.87 18.23 -0.36 62.98 65.48 -2.50 1.93 1.90 0.03 8.76 13.92 -5.15 43741 46682 -6.3 23.27 22.48 3.50
         合成材料制造业 6.56 6.75 -0.19 86.71 86.78 -0.07 102.46 97.15 5.31 6.72 6.56 0.16 59.47 59.41 0.05 13.29 13.22 0.07 7.01 7.21 -0.20 15.77 15.62 0.15 33.45 32.47 0.99 2.18 2.12 0.06 17.96 16.50 1.45 157916 223456 -29.3 53.88 50.29 7.14
            初级形态塑料及合成树脂制造 7.10 8.25 -1.16 85.37 84.87 0.50 90.13 86.31 3.82 6.40 7.12 -0.73 58.69 58.15 0.54 14.63 15.13 -0.50 7.64 8.93 -1.29 17.22 17.58 -0.36 33.68 34.61 -0.93 2.01 1.96 0.05 18.11 16.21 1.89 142523 171261 -16.8 48.83 45.91 6.35
            合成橡胶制造 4.37 4.21 0.16 88.69 88.60 0.09 136.02 127.23 8.79 5.95 5.35 0.59 67.86 58.18 9.68 11.31 11.40 -0.09 4.59 4.40 0.19 13.84 14.70 -0.87 39.44 26.86 12.58 2.72 2.55 0.17 18.88 18.62 0.27 199189 230886 -13.7 56.38 55.47 1.64
            合成纤维单(聚合)体制造 6.25 4.55 1.70 89.61 91.53 -1.91 135.57 125.07 10.51 8.47 5.69 2.78 62.57 68.17 -5.60 10.39 8.47 1.91 6.65 4.76 1.89 11.83 9.96 1.87 25.06 22.69 2.37 2.67 2.64 0.03 13.98 18.82 -4.84 495248 804695 -38.5 98.08 93.67 4.70
            其他合成材料制造 5.88 4.43 1.45 84.66 84.40 0.26 96.18 97.93 -1.74 5.66 4.34 1.32 49.51 48.94 0.57 15.34 15.60 -0.26 6.22 4.65 1.57 22.02 21.54 0.47 57.60 57.91 -0.31 1.73 1.73 0.00 18.20 15.19 3.00 90047 147155 -38.8 27.62 25.10 10.05
         专用化学产品制造业 7.41 7.48 -0.08 84.83 84.39 0.44 102.44 101.64 0.79 7.59 7.61 -0.02 47.17 49.60 -2.44 15.17 15.61 -0.44 7.98 8.09 -0.11 17.29 17.02 0.27 46.57 47.23 -0.66 1.91 1.91 0.00 15.75 15.06 0.69 79821 72594 10.0 36.80 35.80 2.80
            化学试剂和助剂制造 6.71 6.35 0.36 84.69 84.72 -0.03 110.44 103.65 6.79 7.41 6.58 0.83 48.32 48.54 -0.22 15.31 15.28 0.03 7.19 6.78 0.41 18.54 19.09 -0.55 49.66 55.99 -6.33 1.85 1.77 0.07 15.72 14.85 0.87 53850 48705 10.6 33.99 32.31 5.21
            专项化学用品制造 7.28 7.20 0.09 85.87 85.39 0.48 123.38 119.21 4.17 8.99 8.58 0.41 48.55 49.44 -0.89 14.13 14.61 -0.48 7.86 7.78 0.09 16.12 16.51 -0.39 35.76 37.02 -1.25 2.21 2.24 -0.03 13.46 13.68 -0.21 89468 88716 0.8 40.40 38.67 4.47
            林产化学产品制造 5.65 5.14 0.51 87.93 88.26 -0.33 180.74 188.84 -8.10 10.21 9.71 0.51 44.03 43.82 0.21 12.07 11.74 0.33 5.99 5.43 0.56 20.32 18.67 1.65 24.81 22.52 2.29 3.23 3.45 -0.22 19.83 15.87 3.97 18545 19166 -3.2 40.05 41.58 -3.68
            文化用信息化学品制造 7.77 10.14 -2.37 85.55 83.29 2.26 53.06 56.68 -3.62 4.12 5.75 -1.62 50.21 53.71 -3.50 14.45 16.71 -2.26 8.32 11.21 -2.89 20.43 17.16 3.27 98.18 84.91 13.27 1.11 1.14 -0.03 25.63 19.86 5.78 360408 315209 14.3 64.18 69.11 -7.14
            医学生产用信息化学品制造 7.65 6.48 1.16 85.72 87.99 -2.27 137.06 147.76 -10.70 10.48 9.58 0.90 45.90 47.56 -1.66 14.28 12.01 2.27 8.25 6.95 1.30 15.71 12.66 3.05 37.43 33.49 3.93 2.33 2.49 -0.16 25.93 18.52 7.41 85906 61478 39.7 70.03 76.55 -8.52
            环境污染处理专用药剂材料制造 8.37 8.55 -0.18 81.72 81.31 0.42 116.04 107.51 8.52 9.71 9.19 0.52 45.26 46.13 -0.87 18.28 18.69 -0.42 9.12 9.34 -0.22 16.03 16.28 -0.25 60.06 58.12 1.94 1.90 1.76 0.14 15.27 16.36 -1.09 35050 26184 33.9 27.01 26.10 3.46
            动物胶制造 3.98 2.47 1.51 86.00 87.32 -1.32 85.64 96.08 -10.45 3.41 2.37 1.04 49.98 47.95 2.03 14.00 12.68 1.32 4.18 2.56 1.61 45.31 36.00 9.31 40.28 33.21 7.08 1.70 1.94 -0.23 20.00 21.82 -1.82 100901 133602 -24.5 29.14 33.71 -13.56
            炸药及火工产品制造 12.09 11.50 0.59 68.71 67.72 0.99 49.02 45.52 3.50 5.93 5.24 0.69 41.01 46.40 -5.39 31.29 32.28 -0.99 13.48 12.79 0.69 18.11 20.53 -2.42 68.36 74.26 -5.90 1.04 1.00 0.04 20.67 20.67 0.00 65156 75598 -13.8 13.78 13.47 2.25
            其他专用化学产品制造 8.56 8.81 -0.25 84.04 83.42 0.63 106.55 123.74 -17.19 9.12 10.90 -1.78 40.62 50.61 -9.99 15.96 16.58 -0.63 9.27 9.60 -0.33 14.51 13.04 1.47 36.67 33.25 3.43 2.41 2.65 -0.24 13.44 14.25 -0.81 41216 44043 -6.4 33.36 32.08 4.00
         橡胶制品业 4.68 4.50 0.19 85.58 86.37 -0.79 94.17 95.22 -1.06 4.41 4.28 0.13 52.39 51.94 0.45 14.42 13.63 0.79 4.93 4.71 0.22 26.48 24.62 1.86 55.32 54.16 1.16 1.67 1.71 -0.04 14.69 14.69 0.00 93065 88841 4.8 29.81 30.78 -3.15
            轮胎制造 3.53 3.18 0.35 86.85 88.18 -1.33 83.37 82.55 0.82 2.94 2.62 0.32 56.51 55.83 0.68 13.15 11.82 1.33 3.67 3.27 0.39 31.07 27.30 3.77 46.28 46.72 -0.44 1.61 1.61 0.00 19.78 25.33 -5.56 392971 299843 31.1 26.85 28.48 -5.70
            橡胶板、管、带制造 5.87 6.23 -0.36 84.08 83.83 0.25 77.53 87.55 -10.02 4.55 5.45 -0.90 46.39 46.22 0.17 15.92 16.17 -0.25 6.25 6.64 -0.40 29.67 31.35 -1.68 91.17 87.94 3.24 1.26 1.37 -0.11 15.70 15.96 -0.26 46856 43530 7.6 31.57 32.08 -1.58
            橡胶零件制造 8.44 8.82 -0.38 79.01 79.13 -0.12 93.88 100.09 -6.21 7.92 8.82 -0.90 45.01 41.47 3.54 20.99 20.87 0.12 9.28 9.67 -0.39 27.37 25.80 1.58 82.53 78.18 4.35 1.45 1.56 -0.11 12.74 9.45 3.30 20281 15201 33.4 28.03 26.99 3.85
            再生橡胶制造 4.26 3.86 0.41 89.71 89.62 0.09 152.13 147.45 4.68 6.49 5.69 0.80 45.05 43.76 1.29 10.29 10.38 -0.09 4.45 4.01 0.44 14.20 16.95 -2.76 30.42 31.86 -1.44 2.96 3.02 -0.06 9.25 9.25 0.00 22658 19273 17.6 50.61 49.29 2.67
            日用及医用橡胶制品制造 5.27 5.42 -0.15 85.04 85.21 -0.17 124.97 126.83 -1.86 6.59 6.88 -0.29 48.25 46.90 1.34 14.96 14.79 0.17 5.59 5.75 -0.16 19.32 19.44 -0.12 43.91 47.74 -3.83 2.10 2.05 0.04 18.97 18.58 0.40 41373 34153 21.1 37.40 36.51 2.44
            运动场地用塑胶制造 7.69 7.89 -0.20 83.89 83.09 0.79 142.07 144.83 -2.76 10.92 11.42 -0.51 49.67 51.95 -2.28 16.11 16.91 -0.79 8.33 8.61 -0.28 18.62 15.60 3.01 53.07 51.70 1.37 1.91 2.03 -0.12 12.50 7.50 5.00 12360 26490 -53.3 45.03 40.87 10.18
            橡胶鞋制造 3.71 3.77 -0.06 88.07 87.99 0.08 180.68 180.08 0.60 6.70 6.78 -0.08 47.56 47.79 -0.24 11.93 12.01 -0.08 3.87 3.94 -0.07 12.78 13.54 -0.76 29.66 28.11 1.55 2.66 2.83 -0.16 13.23 13.81 -0.58 34480 35121 -1.8 43.56 44.72 -2.61
            其他橡胶制品制造 6.37 6.13 0.24 84.08 84.38 -0.29 138.04 139.14 -1.10 8.80 8.53 0.27 44.80 46.34 -1.54 15.92 15.62 0.29 6.82 6.55 0.27 15.56 14.91 0.65 68.25 65.12 3.13 2.05 2.15 -0.09 13.15 12.43 0.72 17542 17778 -1.3 34.47 35.15 -1.94
         煤化工产品制造业 9.64 2.65 6.99 81.21 88.24 -7.03 60.16 52.44 7.72 5.80 1.39 4.41 70.60 73.30 -2.70 18.79 11.76 7.03 10.63 2.71 7.91 9.97 11.78 -1.80 27.73 28.87 -1.14 1.87 1.83 0.03 17.07 21.95 -4.88 804071 1168661 -31.2 82.81 76.84 7.77
            煤制合成气生产 8.93 6.63 2.31 86.66 88.12 -1.46 58.76 49.64 9.12 5.25 3.29 1.96 61.83 64.97 -3.13 13.34 11.88 1.46 9.76 7.05 2.71 3.50 3.72 -0.22 27.81 36.23 -8.42 1.58 1.40 0.17 13.79 13.79 0.00 43470 181518 -76.1 64.33 44.79 43.63
            煤制液体燃料生产 10.10 0.16 9.94 77.60 88.32 -10.72 61.12 54.35 6.77 6.17 0.08 6.09 74.27 76.80 -2.53 22.40 11.68 10.72 11.21 0.16 11.06 14.76 16.81 -2.04 27.68 24.27 3.41 2.13 2.27 -0.14 25.00 41.67 -16.67 1818207 1958376 -7.2 102.25 139.07 -26.47
      专用设备制造 4.75 3.82 0.94 85.08 85.81 -0.73 63.32 62.47 0.85 3.01 2.38 0.62 57.36 55.13 2.24 14.92 14.19 0.73 4.98 3.96 1.02 42.18 40.75 1.43 110.25 110.41 -0.17 0.91 0.91 0.00 21.48 23.30 -1.83 135485 131730 2.9 32.85 35.13 -6.51
         石油钻采专用设备制造 4.10 2.79 1.31 86.17 87.27 -1.10 56.36 55.50 0.85 2.31 1.55 0.76 58.51 56.24 2.27 13.83 12.73 1.10 4.26 2.85 1.41 51.62 49.69 1.93 118.87 118.96 -0.09 0.83 0.82 0.01 24.71 28.33 -3.62 148853 136593 9.0 31.56 33.50 -5.81
         深海石油钻探设备制造 7.88 8.56 -0.68 83.21 83.32 -0.11 90.94 94.74 -3.80 7.17 8.11 -0.94 41.28 32.29 8.99 16.79 16.68 0.11 8.55 9.33 -0.77 31.93 21.46 10.47 95.12 98.91 -3.79 1.23 1.35 -0.12 14.58 14.58 0.00 203427 166954 21.8 42.63 48.75 -12.56
         炼油、化工生产专用设备制造 5.45 5.18 0.27 83.71 83.99 -0.28 78.21 77.32 0.89 4.26 4.01 0.25 60.49 58.57 1.91 16.29 16.01 0.28 5.75 5.48 0.28 29.28 28.96 0.32 94.49 95.99 -1.50 1.07 1.09 -0.03 17.41 17.88 -0.47 107066 96576 10.9 35.16 38.73 -9.23
         橡胶加工专用设备制造 4.56 3.51 1.05 82.94 82.30 0.64 61.70 65.68 -3.98 2.82 2.31 0.51 45.68 45.69 -0.01 17.06 17.70 -0.64 4.75 3.66 1.10 20.34 21.98 -1.63 117.22 103.10 14.12 0.90 0.95 -0.04 17.89 13.82 4.07 93396 211741 -55.9 28.52 29.94 -4.75

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析