单位:元/吨 | ||||||||||||||||||||
价格类型 | 监测城市 | 采价点 | 购进价格 | 零售价格 | ||||||||||||||||
规格、等级 | 89号车用 | 92号车用 | 95号车用 | 89号车用 | 92号车用 | 95号车用 | ||||||||||||||
地区 | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | ||
全国 | 石油系统加油站 | 9495.44 | 4.63 | 23.54 | 9871.62 | 4.51 | 26.00 | 10413.18 | 4.52 | 24.67 | 9918.33 | 4.18 | 22.15 | 10513.14 | 4.00 | 22.53 | 11100.59 | 3.96 | 22.15 | |
石化系统加油站 | 9491.69 | 4.43 | 24.42 | 9871.49 | 4.33 | 25.93 | 10414.22 | 4.29 | 25.32 | 9892.15 | 3.94 | 21.78 | 10516.76 | 4.06 | 22.17 | 11103.94 | 4.02 | 22.13 | ||
其他加油站 | 9521.83 | 4.47 | 24.84 | 9705.24 | 3.97 | 27.03 | 10281.35 | 4.01 | 26.11 | 9906.94 | 4.24 | 22.09 | 10435.89 | 4.29 | 22.78 | 11046.23 | 4.20 | 22.58 | ||
大宗用油企业 | 9312.14 | 3.52 | 22.04 | 9768.87 | 3.39 | 25.70 | 10297.12 | 3.53 | 23.72 | 9937.30 | 3.42 | 21.73 | 10432.75 | 3.99 | 20.82 | 11050.12 | 4.04 | 21.03 | ||
平均价 | 9414.38 | 4.21 | 22.88 | 9778.87 | 3.91 | 26.15 | 10303.38 | 3.90 | 24.96 | 9885.71 | 4.03 | 21.84 | 10496.50 | 4.10 | 22.33 | 11096.83 | 4.07 | 22.20 | ||
北京 | 北京市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9680.33 | 4.48 | 21.67 | 10214.33 | 4.45 | 21.27 | - | - | - | 10425.33 | 4.15 | 22.48 | 11015.33 | 4.15 | 22.47 |
石化系统加油站 | - | - | - | 10125.33 | 4.28 | 23.30 | 10715.33 | 4.27 | 23.25 | - | - | - | 10425.33 | 4.15 | 22.48 | 11015.33 | 4.15 | 22.47 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9843.33 | 4.68 | 21.12 | 10687.67 | 5.08 | 24.22 | - | - | - | 10425.33 | 4.15 | 22.48 | 11015.33 | 4.15 | 22.47 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9680.33 | 4.48 | 21.67 | 10214.33 | 4.45 | 21.27 | - | - | - | 10425.33 | 4.15 | - | 11015.33 | 4.15 | - | ||
平均价 | - | - | - | 9832.33 | 4.48 | 21.95 | 10457.92 | 4.56 | 22.52 | - | - | - | 10425.33 | 4.15 | 22.48 | 11015.33 | 4.15 | 22.47 | ||
天津 | 天津市 | 石油系统加油站 | 9500.00 | 4.30 | 23.46 | 10088.33 | 4.29 | 23.40 | 10675.67 | 4.28 | 23.36 | 9800.00 | 4.16 | 22.58 | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.16 | 22.58 |
石化系统加油站 | 9500.00 | 4.30 | 23.46 | 10088.33 | 4.29 | 23.40 | 10675.67 | 4.28 | 23.36 | 9800.00 | 4.16 | 22.58 | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.16 | 22.58 | ||
其他加油站 | 9500.00 | 4.30 | 23.46 | 10088.33 | 4.29 | 23.40 | 10675.67 | 4.28 | 23.36 | 9800.00 | 4.16 | 22.58 | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.16 | 22.58 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9977.00 | 4.12 | 22.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 9500.00 | 4.30 | 23.46 | 10060.50 | 4.25 | 23.12 | 10675.67 | 4.28 | 23.36 | 9800.00 | 4.16 | 22.58 | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.16 | 22.58 | ||
河北 | 石家庄市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9800.00 | 4.16 | 22.58 | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.16 | 22.58 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9800.00 | 4.16 | 22.58 | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.16 | 22.58 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9056.67 | 0.04 | 40.78 | 9415.00 | 0.15 | 43.38 | 9800.00 | 4.16 | 22.58 | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.16 | 22.58 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9056.67 | 0.04 | 40.78 | 9415.00 | 0.15 | 43.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 9056.67 | 0.04 | 40.78 | 9415.00 | 0.15 | 43.38 | 9800.00 | 4.16 | 22.58 | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.16 | 22.58 | ||
邢台市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9800.00 | 4.16 | 22.58 | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.16 | 22.58 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9800.00 | 4.16 | 22.58 | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.16 | 22.58 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9800.00 | 4.16 | 22.58 | 9376.33 | 10.28 | 19.95 | 10036.33 | 3.42 | 20.22 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9800.00 | 4.16 | 22.58 | 10051.00 | 5.99 | 21.75 | 10662.56 | 3.93 | 21.83 | ||
山西 | 太原市 | 石油系统加油站 | 9233.33 | 4.53 | 24.77 | 9766.67 | 4.27 | 23.63 | 10298.00 | 4.37 | 24.07 | 9870.00 | 4.13 | 22.38 | 10462.33 | 4.13 | 22.38 | 11054.67 | 4.13 | 22.38 |
石化系统加油站 | 9570.00 | 4.27 | 23.25 | 10162.33 | 4.26 | 23.19 | 10754.67 | 4.25 | 23.15 | 9870.00 | 4.13 | 22.38 | 10462.33 | 4.13 | 22.38 | 11054.67 | 4.13 | 22.38 | ||
其他加油站 | 9620.00 | 4.24 | 23.10 | 10212.33 | 4.24 | 23.05 | 10804.67 | 4.23 | 23.02 | 9870.00 | 4.13 | 22.38 | 10462.33 | 4.13 | 22.38 | 11054.67 | 4.13 | 22.38 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 9474.44 | 4.34 | 23.06 | 10047.11 | 4.25 | 22.72 | 10619.11 | 4.28 | 22.77 | 9870.00 | 4.13 | 22.38 | 10462.33 | 4.13 | 22.38 | 11054.67 | 4.13 | 22.38 | ||
大同市 | 石油系统加油站 | 9233.33 | - | 24.77 | 9766.67 | - | 23.63 | 10298.00 | - | 24.07 | 9870.00 | - | 22.38 | 10462.33 | - | 22.38 | 11054.67 | - | 22.38 | |
石化系统加油站 | 9570.00 | 6.26 | 23.25 | 10162.33 | 6.33 | 23.19 | 10754.67 | 6.57 | 23.15 | 9870.00 | 4.13 | 22.38 | 10462.33 | 4.13 | 22.38 | 11054.67 | 4.13 | 22.38 | ||
其他加油站 | 9620.00 | 4.24 | 23.10 | 10212.33 | 4.24 | 23.05 | 10804.67 | 4.23 | 23.02 | 9870.00 | 4.13 | 22.38 | 10462.33 | 4.13 | 22.38 | 11054.67 | 4.13 | 22.38 | ||
大宗用油企业 | 9620.00 | 4.24 | 23.10 | 10212.33 | 4.24 | 23.05 | 10804.67 | 4.23 | 23.02 | 9870.00 | 4.13 | - | 10462.33 | 4.13 | - | 11054.67 | 4.13 | - | ||
平均价 | 9510.83 | 3.90 | 23.54 | 10088.42 | 3.82 | 23.23 | 10665.50 | 3.81 | 23.30 | 9870.00 | 4.13 | 22.38 | 10462.33 | 4.13 | 22.38 | 11054.67 | 4.13 | 22.38 | ||
内蒙古 | 呼和浩特市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | 10086.33 | 4.29 | 31.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9662.78 | 4.09 | 18.23 | 10202.00 | 4.00 | - | - | - | - | 10391.67 | 4.16 | - | 11036.22 | 4.16 | - | ||
平均价 | - | - | - | 9874.56 | 4.19 | 24.77 | 10202.00 | 4.00 | 22.93 | - | - | - | 10391.67 | 4.16 | 23.04 | 11036.22 | 4.16 | 23.00 | ||
包头市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 10086.33 | 4.29 | 23.41 | 10656.67 | 4.30 | 23.41 | - | - | - | 10404.33 | 4.16 | 22.53 | 10992.67 | 4.16 | 22.54 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 10086.33 | 4.29 | 23.41 | 10656.67 | 4.30 | 23.41 | - | - | - | 10404.33 | 4.16 | 22.53 | 10992.67 | 4.16 | 22.54 | ||
其他加油站 | - | - | - | 10086.33 | 4.29 | 23.41 | 10656.67 | 4.30 | 23.41 | - | - | - | 10404.33 | 4.16 | 22.53 | 10992.67 | 4.16 | 22.54 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 10086.33 | 4.29 | 23.41 | 10656.67 | 4.30 | 23.41 | - | - | - | 10404.33 | 4.16 | - | 10992.67 | 4.16 | - | ||
平均价 | - | - | - | 10086.33 | 4.29 | 23.41 | 10656.67 | 4.30 | 23.41 | - | - | - | 10404.33 | 4.16 | 22.53 | 10992.67 | 4.16 | 22.54 | ||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9641.00 | 3.85 | 23.82 | 10186.00 | 3.84 | 23.83 | - | - | - | 10330.00 | 3.58 | 21.89 | 10914.00 | 3.57 | 21.89 |
石化系统加油站 | - | - | - | 9641.00 | 3.85 | 23.82 | 10186.00 | 3.84 | 23.83 | - | - | - | 10330.00 | 3.58 | 21.89 | 10914.00 | 3.57 | 21.89 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9641.00 | 3.85 | 23.82 | 10247.67 | 4.47 | 24.58 | - | - | - | 10330.00 | 3.58 | 21.89 | 10975.67 | 4.16 | 22.58 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9641.00 | 3.85 | 23.82 | 10247.67 | 4.47 | 24.58 | - | - | - | 10012.00 | 3.70 | - | 10639.67 | 4.30 | - | ||
平均价 | - | - | - | 9641.00 | 3.85 | 23.82 | 10216.83 | 4.15 | 24.20 | - | - | - | 10250.50 | 3.61 | 20.95 | 10860.83 | 3.90 | 21.30 | ||
大庆市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 9500.00 | 4.30 | 23.46 | 10070.33 | 4.30 | 23.55 | 10639.67 | 4.30 | 23.46 | 9800.00 | 4.16 | 22.58 | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.16 | 22.58 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 9500.00 | 4.30 | 23.46 | 10070.33 | 4.30 | 23.55 | 10639.67 | 4.30 | 23.46 | 9800.00 | 4.16 | 22.58 | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.16 | 22.58 | ||
吉林 | 长春市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 10070.33 | 4.30 | 23.46 | 10639.67 | 4.30 | 23.46 | - | - | - | 10388.33 | 4.16 | - | 10975.67 | 4.16 | - | ||
平均价 | - | - | - | 10070.33 | 4.30 | 23.46 | 10639.67 | 4.30 | 23.46 | - | - | - | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.16 | 22.58 | ||
吉林市 | 石油系统加油站 | 9500.00 | 4.30 | 23.46 | 10070.33 | 4.30 | 23.46 | 10639.67 | 4.30 | 23.46 | 9800.00 | 4.16 | 22.58 | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.16 | 22.58 | |
石化系统加油站 | 9500.00 | 4.30 | 23.46 | 10070.33 | 4.30 | 23.46 | 10639.67 | 4.30 | 23.46 | 9800.00 | 4.16 | 22.58 | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.16 | 22.58 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 9500.00 | 4.30 | 23.46 | 10070.33 | 4.30 | 23.46 | 10639.67 | 4.30 | 23.46 | 9800.00 | 4.16 | - | 10388.33 | 4.16 | - | 10975.67 | 4.16 | - | ||
平均价 | 9500.00 | 4.30 | 23.46 | 10070.33 | 4.30 | 23.46 | 10639.67 | 4.30 | 23.46 | 9800.00 | 4.16 | 22.58 | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.16 | 22.58 | ||
辽宁 | 沈阳市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 10070.33 | 4.30 | 23.46 | 10639.67 | 4.30 | 23.46 | - | - | - | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.16 | 22.58 |
石化系统加油站 | - | - | - | 10070.33 | 4.30 | 23.46 | 10639.67 | 4.30 | 23.46 | - | - | - | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.16 | 22.58 | ||
其他加油站 | - | - | - | 10070.33 | 4.30 | 23.46 | 10639.67 | 4.30 | 23.46 | - | - | - | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.16 | 22.58 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 10070.33 | 4.30 | 23.46 | 10639.67 | 4.30 | 23.46 | - | - | - | 10388.33 | 4.16 | - | 10975.67 | 4.16 | - | ||
平均价 | - | - | - | 10070.33 | 4.30 | 23.46 | 10639.67 | 4.30 | 23.46 | - | - | - | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.16 | 22.58 | ||
大连市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 10070.33 | 4.30 | 23.46 | 10639.67 | 4.30 | 23.46 | - | - | - | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.76 | 22.58 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 10070.33 | 4.30 | 23.46 | 10639.67 | 4.30 | 23.46 | - | - | - | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.76 | 22.58 | ||
其他加油站 | - | - | - | 10070.33 | 4.30 | 23.46 | 10639.67 | 4.30 | 23.46 | - | - | - | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.76 | 22.58 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 10070.33 | 4.30 | 23.46 | 10639.67 | 4.30 | 23.46 | - | - | - | 10070.33 | 4.30 | - | 10639.67 | 4.30 | - | ||
平均价 | - | - | - | 10070.33 | 4.30 | 23.46 | 10639.67 | 4.30 | 23.46 | - | - | - | 10308.83 | 4.20 | 21.64 | 10891.67 | 4.65 | 21.64 | ||
抚顺市 | 石油系统加油站 | 9150.00 | 4.47 | 18.91 | 9699.33 | 4.47 | 18.91 | 10247.67 | 4.47 | 18.91 | 9800.00 | 4.16 | 22.58 | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.16 | 22.58 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 9150.00 | 4.47 | 18.91 | 9699.33 | 4.47 | 18.91 | 10247.67 | 4.47 | 18.91 | 9800.00 | 4.16 | 22.58 | 10388.33 | 4.16 | 22.58 | 10975.67 | 4.16 | 22.58 | ||
上海 | 上海市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9066.67 | 3.23 | 31.13 | 9366.67 | 3.12 | 29.32 | - | - | - | 10404.33 | 4.16 | 37.26 | 10992.67 | 4.16 | 23.86 |
石化系统加油站 | - | - | - | 10104.33 | 4.29 | 23.36 | 10692.67 | 4.28 | 23.32 | - | - | - | 10404.33 | 4.16 | 22.53 | 10992.67 | 4.16 | 22.54 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9230.00 | 0.87 | 24.73 | 9800.00 | 0.51 | 19.51 | - | - | - | 10087.33 | 5.24 | 26.15 | 10992.67 | 4.24 | 23.49 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 9467.00 | 2.82 | 26.20 | 9953.11 | 2.65 | 23.83 | - | - | - | 10298.67 | 4.51 | 28.37 | 10992.67 | 4.18 | 23.29 | ||
江苏 | 南京市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 9463.33 | 5.09 | 24.68 | 10082.33 | 4.33 | 23.48 | 10641.67 | 4.33 | 23.51 | 9855.00 | 4.12 | 22.42 | 10446.33 | 4.12 | 22.42 | 11037.67 | 4.12 | 22.42 | ||
大宗用油企业 | 9540.00 | 4.28 | 22.15 | 10150.00 | 4.01 | 21.56 | 10620.00 | 3.83 | 20.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 9501.67 | 4.68 | 24.29 | 10116.17 | 4.17 | 23.20 | 10630.83 | 4.08 | 22.66 | 9855.00 | 4.12 | 22.42 | 10446.33 | 4.12 | 22.42 | 11037.67 | 4.12 | 22.42 | ||
徐州市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9686.67 | 4.38 | 51.35 | - | - | - | - | - | - | 10446.33 | 4.14 | 22.42 | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | 9346.67 | 2.54 | 25.69 | 9802.67 | 2.37 | 24.76 | - | - | - | 10446.33 | 4.14 | 22.42 | 11037.67 | 4.14 | 22.42 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9150.00 | 6.40 | 47.58 | - | - | - | - | - | - | 10446.33 | 4.14 | 22.42 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 9394.44 | 4.40 | 40.66 | 9802.67 | 2.37 | 24.76 | - | - | - | 10446.33 | 4.14 | 22.42 | 11037.67 | 4.14 | 22.42 | ||
浙江 | 杭州市 | 石油系统加油站 | 9395.00 | 2.26 | 21.23 | 9757.33 | 4.44 | 24.39 | 10348.67 | 4.43 | 24.86 | 9695.00 | 2.19 | 20.43 | 10446.33 | 4.14 | 22.42 | 11037.67 | 4.14 | 22.42 |
石化系统加油站 | 9395.00 | 2.26 | 21.23 | 9083.33 | 0.37 | 48.10 | 9366.67 | 0.36 | - | 9695.00 | 2.19 | 20.43 | 10446.33 | 4.14 | 22.42 | 11037.67 | 4.14 | 22.42 | ||
其他加油站 | 9395.00 | 2.26 | 21.23 | 9083.33 | 0.36 | 48.10 | 9366.67 | 0.36 | - | 9695.00 | 2.19 | 20.43 | 10446.33 | 4.14 | 22.42 | 11037.67 | 4.14 | 22.42 | ||
大宗用油企业 | 9395.00 | 2.26 | 21.23 | 9083.33 | 0.36 | 48.10 | 9366.67 | 0.36 | - | 9695.00 | 2.19 | 20.43 | 10446.33 | 4.14 | 22.42 | 11037.67 | 4.14 | - | ||
平均价 | 9395.00 | 2.26 | 21.23 | 9251.83 | 1.41 | 41.01 | 9612.17 | 1.42 | 15.98 | 9695.00 | 2.19 | 20.43 | 10446.33 | 4.14 | 22.42 | 11037.67 | 4.14 | 22.42 | ||
宁波市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9066.67 | 1.12 | 14.77 | 9333.33 | 0.90 | 12.45 | - | - | - | 10296.33 | 4.20 | 20.66 | 10887.67 | 4.20 | 20.76 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9733.33 | 3.55 | - | 10291.67 | 3.96 | - | - | - | - | 10446.33 | 4.14 | - | 11037.67 | 4.14 | - | ||
平均价 | - | - | - | 9400.00 | 2.05 | 30.05 | 9812.50 | 1.45 | 29.78 | - | - | - | 10371.33 | 3.91 | 22.24 | 10962.67 | 3.92 | 22.34 | ||
嘉兴市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9757.33 | 4.44 | 28.88 | 10309.67 | 4.44 | 28.87 | - | - | - | 10446.33 | 4.14 | 22.42 | 11037.67 | 4.14 | 22.42 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 9440.00 | 4.54 | 25.32 | 10033.33 | 4.55 | 25.17 | - | - | - | 10446.33 | 4.14 | 22.42 | 11037.67 | 4.14 | 22.42 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9266.67 | 2.58 | 47.09 | 9566.67 | 2.32 | 44.95 | - | - | - | 10214.67 | 4.26 | 21.06 | 11037.67 | 4.14 | 22.42 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 9488.00 | 3.86 | 32.98 | 9969.89 | 3.79 | 32.25 | - | - | - | 10369.11 | 4.18 | 21.97 | 11037.67 | 4.14 | 22.42 | ||
安徽 | 合肥市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9850.00 | 4.14 | 22.44 | 10441.33 | 4.14 | 22.44 | 11031.67 | 4.14 | 22.44 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9850.00 | 4.14 | 22.44 | 10441.33 | 4.14 | 22.44 | 11031.67 | 4.14 | 22.44 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9850.00 | 4.14 | 22.44 | 10441.33 | 4.14 | 22.44 | 11031.67 | 4.14 | 22.44 | ||
铜陵市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9850.00 | 4.14 | 22.44 | 10366.33 | 4.23 | 21.99 | 10960.67 | 4.25 | 22.53 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9850.00 | 4.14 | 22.44 | 10440.33 | 4.13 | 22.42 | 11038.00 | 4.20 | 22.51 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9850.00 | 4.14 | 22.44 | 10354.67 | 4.21 | 22.69 | 10978.00 | 4.52 | 23.49 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9850.00 | 4.14 | 22.44 | 10354.67 | 4.21 | 22.69 | 10978.00 | 4.52 | 23.49 | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9850.00 | 4.14 | 22.44 | 10379.00 | 4.20 | 22.44 | 10988.67 | 4.37 | 23.00 | ||
福建 | 福州市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9227.78 | 2.53 | - | 9533.33 | 2.69 | - | - | - | - | 10023.22 | 3.84 | - | 10620.00 | 3.85 | - | ||
平均价 | - | - | - | 9227.78 | 2.28 | 43.93 | 9533.33 | 2.02 | 40.54 | - | - | - | 10023.22 | 1.05 | 18.97 | 10620.00 | 1.24 | 19.24 | ||
厦门市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9333.33 | 2.75 | 43.22 | 9833.33 | 3.51 | 43.20 | - | - | - | 10467.33 | 4.13 | 22.37 | 11059.67 | 4.13 | 22.37 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 9383.33 | 2.93 | 43.26 | 9683.33 | 2.83 | 42.40 | - | - | - | 10467.33 | 4.13 | 22.37 | 11059.67 | 4.13 | 22.37 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9066.67 | 1.12 | 40.57 | 9300.00 | 0.72 | 38.81 | - | - | - | 10467.33 | 4.13 | 22.37 | 11059.67 | 4.13 | 22.37 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 9261.11 | 2.27 | 42.36 | 9605.56 | 2.37 | 41.49 | - | - | - | 10467.33 | 4.13 | 22.37 | 11059.67 | 4.13 | 22.37 | ||
泉州市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9778.33 | 4.43 | 27.94 | 10331.67 | 4.44 | 27.95 | - | - | - | 10467.33 | 4.13 | 22.37 | 11059.67 | 4.13 | 22.37 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 9150.00 | 1.10 | 41.86 | 9450.00 | 1.07 | 40.35 | - | - | - | 10467.33 | 4.13 | 22.37 | 11059.67 | 4.13 | 22.37 | ||
其他加油站 | - | - | - | 7900.00 | 4.64 | 11.27 | 8200.00 | 4.46 | 13.10 | - | - | - | 10467.33 | 4.13 | 22.37 | 11059.67 | 4.13 | 22.37 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 8942.78 | 3.33 | 26.59 | 9327.22 | 3.28 | 26.85 | - | - | - | 10467.33 | 4.13 | 22.37 | 11059.67 | 4.13 | 22.37 | ||
江西 | 南昌市 | 石油系统加油站 | 9353.33 | 4.39 | 22.75 | 9976.67 | 4.32 | 23.78 | 10536.67 | 4.36 | 23.96 | 9855.00 | 4.19 | 22.70 | 10444.67 | 4.16 | 22.33 | 11051.33 | 4.16 | 22.45 |
石化系统加油站 | 9353.33 | 4.39 | 22.75 | 9976.67 | 4.32 | 23.78 | 10536.67 | 4.36 | 23.96 | 9855.00 | 4.19 | 22.70 | 10444.67 | 4.16 | 22.33 | 11051.33 | 4.16 | 22.45 | ||
其他加油站 | 9353.33 | 4.39 | 22.75 | 10146.33 | 4.26 | 23.24 | 10736.67 | 4.25 | 23.18 | 9855.00 | 4.19 | 22.70 | 10444.67 | 4.16 | 22.33 | 11051.33 | 4.16 | 22.45 | ||
大宗用油企业 | 9353.33 | 4.39 | 22.75 | 9931.67 | 4.23 | 23.68 | 10506.67 | 4.37 | 24.49 | 9855.00 | 4.19 | 22.70 | 10444.67 | 4.16 | 22.33 | 11051.33 | 4.16 | - | ||
平均价 | 9353.33 | 4.39 | 22.75 | 10007.83 | 4.29 | 23.62 | 10579.17 | 4.33 | 23.89 | 9855.00 | 4.19 | 22.70 | 10444.67 | 4.16 | 22.33 | 11051.33 | 4.16 | 22.45 | ||
赣州市 | 石油系统加油站 | 9460.67 | 4.40 | 17.52 | 10104.00 | 4.34 | 18.41 | 10600.00 | 4.34 | 17.57 | 9855.00 | 4.14 | 22.42 | 10446.33 | 4.14 | 22.42 | 11037.67 | 4.14 | 22.42 | |
石化系统加油站 | 9460.67 | 4.40 | 17.52 | 10104.00 | 4.34 | 18.41 | 10600.00 | 4.34 | 17.57 | 9855.00 | 4.14 | 22.42 | 10446.33 | 4.14 | 22.42 | 11037.67 | 4.14 | 22.42 | ||
其他加油站 | 9460.67 | 4.40 | 17.52 | 10104.00 | 4.34 | 18.41 | 10600.00 | 4.34 | 17.57 | 9855.00 | 4.14 | 22.42 | 10446.33 | 4.14 | 22.42 | 11037.67 | 4.14 | 22.42 | ||
大宗用油企业 | 9460.67 | 4.40 | 17.52 | 10104.00 | 4.34 | 18.41 | 10600.00 | 4.34 | 17.57 | 9855.00 | 4.14 | 22.42 | 10446.33 | 4.14 | 22.42 | 11037.67 | 4.14 | 22.42 | ||
平均价 | 9460.67 | 4.40 | 17.52 | 10104.00 | 4.34 | 18.41 | 10600.00 | 4.34 | 17.57 | 9855.00 | 4.14 | 22.42 | 10446.33 | 4.14 | 22.42 | 11037.67 | 4.14 | 22.42 | ||
