中国产业竞争情报网


2018年10月1日-11月9日份国际市场原油现货价格表

中国产业竞争情报网  2019-02-01  浏览:


        (普氏现货报价,美元/)

日期

WTI

布伦特

迪拜

阿曼

塔皮斯

米纳斯

杜里

辛塔

大庆

胜利

2018/10/175.32 84.69 80.80 81.75 86.09 76.82 74.37 74.72 73.37 73.22
2018/10/275.24 85.81 82.95 84.25 88.22 79.00 76.55 76.90 75.60 75.45
2018/10/376.43 85.73 83.35 84.64 88.45 79.27 76.82 77.17 75.92 75.77
2018/10/474.33 86.16 84.41 85.24 89.37 80.33 77.88 78.23 77.03 76.88
2018/10/574.34 85.16 83.25 84.35 87.88 78.89 76.44 76.79 75.59 75.44
周平均价75.13 85.51 82.95 84.05 88.00 78.86 76.41 76.76 75.50 75.35
2018/10/873.39 83.99 81.59 82.45 86.09 77.14 74.69 75.04 73.89 73.74
2018/10/974.66 85.21 82.85 83.65 87.18 78.77 76.32 76.67 75.57 75.42
2018/10/1074.64 83.93 82.95 83.79 87.41 78.99 76.54 76.89 75.79 75.64
2018/10/1172.35 81.29 80.60 81.19 84.94 76.42 73.97 74.32 73.17 73.02
2018/10/1271.76 80.86 79.35 79.90 83.99 75.34 72.89 73.24 72.09 71.94
周平均价73.36 83.06 81.47 82.20 85.92 77.33 74.88 75.23 74.10 73.95
2018/10/1571.71 81.04 79.29 79.45 83.83 75.42 72.97 73.32 72.22 72.07
2018/10/1671.54 81.00 78.80 79.30 83.25 74.60 72.15 72.50 71.40 71.25
2018/10/1772.06 80.50 80.20 80.75 84.48 76.10 73.65 74.00 72.95 72.80
2018/10/1868.65 80.21 78.40 78.79 82.78 74.41 71.96 72.31 71.31 71.16
2018/10/1968.69 80.64 77.89 78.50 82.10 74.00 71.55 71.90 70.95 70.80
周平均价70.53 80.68 78.92 79.36 83.29 74.91 72.46 72.81 71.77 71.62
2018/10/2269.51 80.30 78.79 79.44 83.11 75.05 72.60 72.95 72.05 71.90
2018/10/2368.63 78.09 77.84 78.39 82.08 73.75 71.30 71.65 70.75 70.60
2018/10/2466.13 77.56 74.40 75.10 79.09 70.65 68.20 68.55 67.75 67.60
2018/10/2567.28 77.61 74.95 75.64 79.62 71.05 68.60 68.95 68.15 68.00
2018/10/2666.88 77.64 75.40 75.79 80.10 71.63 69.18 69.53 68.73 68.58
周平均价67.69 78.24 76.28 76.87 80.80 72.43 69.98 70.33 69.49 69.34
2018/10/2967.27 77.84 76.01 76.10 80.78 72.38 69.93 70.28 69.53 69.38
2018/10/3067.07 75.84 76.19 76.54 80.70 72.27 69.82 70.17 69.42 69.27
2018/10/3166.91 75.50 75.67 76.25 80.41 71.99 69.54 69.89 69.14 68.99
2018/11/165.09 71.68 73.40 73.75 78.22 69.98 67.58 67.88 67.18 67.08
2018/11/263.44 71.44 71.65 71.80 76.15 67.99 65.59 65.89 65.19 65.09
周平均价65.96 74.46 74.58 74.89 79.25 70.92 68.49 68.82 68.09 67.96
2018/11/562.71 72.33 71.16 71.45 75.70 67.67 65.27 65.57 64.87 64.77
2018/11/662.21 70.24 --------
2018/11/761.87 70.22 70.65 71.00 75.15 67.06 64.66 64.96 64.21 64.11
2018/11/862.21 69.60 71.55 71.70 75.75 67.72 65.32 65.62 64.82 64.72
2018/11/960.23 67.96 69.35 69.55 73.66 65.26 62.86 63.16 62.31 62.21
周平均价61.85 70.07 70.68 70.93 75.07 66.93 64.53 64.83 64.05 63.95

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析