品名 | 碳酸氢铵 | 尿素 | 过磷酸钙 | 过磷酸钙 | 磷酸二铵 | 三元复合肥 | 三元复合肥 | 国产氯化钾 | 进口氯化钾 | 三元复合肥 | 三元复合肥 | 毒死蜱 | 阿维菌素 | 吡虫啉 | 草甘膦异丙胺 盐 | 乙草胺 | 代森锰锌 | 多菌灵 | 农用柴油 | 农用柴油 | 棚膜 | 地膜 | 重质纯碱 | 轻质纯碱 |
规格、等级 | 含氮17%,国 产 | 含氮46% 国 产 | 含磷12% 国 产 | 含磷16% 国 产 | 含氮磷总量64%,国产 | 氯基,含氮磷钾 各15,国产 | 硫基,含氮磷 钾各15,国产 | 含氧化钾60%,白色粉末 | 含氧化钾60%,白色粉末 | 氯基,含氮磷 钾各15% | 硫基,含氮 磷钾各15% | 480克/升乳 油瓶装 | 1.8%乳油瓶装 | 10%可湿性粉 剂袋装 | 41%水剂瓶装 | 900克/升乳油 瓶装 | 80%可湿性粉剂 袋装 | 50%可湿性粉 剂袋装 | 0号 | -10号 | 当地主销 | 当地主销 | 优等品 | 优等品 |
计量单位 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/500克 | 元/100毫升 | 元/8克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/100克 | 元/升 | 元/升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | ||||||||||||||||||||||||
华北地区 | ||||||||||||||||||||||||
北京市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天津市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河北省 | 0.69 | 2.19 | 0.83 | 0.89 | 3.03 | 2.66 | 2.83 | - | - | - | - | 20.88 | 7.75 | 0.60 | 3.50 | 5.00 | 32.50 | 5.03 | 7.4 | 7.99 | 13.33 | 11.88 | 1801.67 | 1879 |
山西省 | 0.77 | 1.97 | 0.77 | 0.93 | 3.09 | 2.80 | 3.08 | - | - | - | - | 24.58 | 7.40 | 1.08 | 5.30 | 5.45 | 46.38 | 5.31 | 6.99 | 6.88 | 14.03 | 11.88 | - | - |
内蒙古自治区 | 0.80 | 1.92 | 0.90 | 1.10 | 2.93 | 2.41 | 2.55 | - | - | - | - | 25.75 | 6.60 | 1.88 | 4.93 | 4.77 | 46.25 | 4.75 | 7.32 | 7.8 | 13.58 | 11.54 | - | - |
东北地区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辽宁省 | - | 2.12 | 1.16 | - | 3.11 | 2.64 | 2.74 | - | - | - | - | 27.67 | 9.64 | 0.80 | 4.13 | 2.54 | 47.50 | 3.86 | 7.33 | 7.4 | 13.5 | 12.5 | - | - |
吉林省 | - | 2.18 | - | - | 3.05 | 2.48 | 2.73 | - | - | - | - | 25.50 | 7.40 | 1.70 | 3.29 | 3.24 | 48.00 | 4.18 | 7.43 | 7.85 | 14.25 | 11.56 | - | - |
黑龙江省 | - | 2.18 | 0.93 | 0.85 | 3.05 | 2.40 | 2.50 | - | - | - | - | 24.25 | 5.58 | 1.27 | 2.53 | 2.88 | 36.83 | 3.05 | 7.27 | - | 13.75 | 11.63 | - | - |
华东地区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江苏省 | 0.84 | 2.25 | 0.71 | 0.90 | 3.23 | 2.53 | 2.98 | 2413.33 | 2441.67 | 2118.33 | 2408.33 | 25.46 | 5.14 | 0.59 | 3.54 | 3.79 | 48.26 | 3.36 | 7.47 | - | 13.81 | 13.63 | 1993.33 | 1850 |
浙江省 | 1.01 | 2.44 | 0.69 | - | - | 2.98 | 3.46 | - | - | - | - | 23.17 | 5.87 | 0.66 | 2.48 | 4.63 | 47.00 | 3.37 | 7.47 | - | 15.78 | 14.78 | - | - |
安徽省 | 0.83 | 2.19 | 0.76 | 1.15 | 3.24 | 2.58 | 2.91 | 2319.00 | 2410.00 | 2195.00 | 2538.33 | 25.17 | 7.11 | 0.86 | 3.66 | 3.94 | 42.00 | 4.50 | 7.54 | 7.96 | 13.75 | 13.75 | - | - |
福建省 | 1.00 | 2.38 | 0.68 | - | - | 2.73 | 3.03 | - | - | - | - | 28.67 | 6.67 | 1.03 | 2.55 | 3.97 | 44.67 | 4.72 | 7.54 | - | 14.83 | 14.13 | - | - |
江西省 | 0.99 | 2.17 | 0.79 | 1.00 | 3.48 | 2.72 | 3.57 | - | - | - | - | 35.38 | 9.66 | 1.04 | 2.78 | 5.09 | 56.63 | 3.69 | 7.48 | - | 14.69 | 14.06 | - | - |
山东省 | 0.74 | 2.04 | 0.76 | 0.85 | 3.17 | 2.55 | 2.79 | 2350.67 | 2488.33 | 2290.67 | 2708.33 | 26.82 | 7.84 | 1.12 | 4.70 | 3.50 | 47.00 | 3.98 | 7.55 | 7.86 | 13.46 | 12.26 | 1960 | 1950 |
中南地区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河南省 | 0.81 | 2.10 | 0.77 | 0.87 | 3.14 | 2.77 | 2.84 | 2328.89 | - | 2235.00 | 2512.22 | 26.88 | 11.33 | 0.71 | 4.05 | 4.00 | 53.50 | 4.56 | 7.35 | - | 13.99 | 13.69 | 1803.17 | 1809.17 |
湖北省 | 0.81 | 2.23 | 0.63 | 0.72 | 3.21 | 2.73 | 2.90 | 2322.22 | 2456.56 | 2075.56 | 2270.00 | 29.11 | 7.51 | 1.00 | 3.36 | 4.58 | 42.17 | 4.27 | 7.47 | 6.54 | 14.33 | 13.97 | 1725 | 1767 |
湖南省 | 0.86 | 2.15 | 0.55 | 0.70 | - | 2.56 | 2.72 | - | - | - | - | 28.63 | 5.88 | 0.54 | 2.94 | 3.32 | 52.00 | 4.27 | 7.62 | 0.01 | 14.25 | 15 | - | - |
广东省 | 1.03 | 2.48 | 0.79 | 0.90 | - | 3.68 | 4.23 | - | - | - | - | 30.33 | 6.97 | 0.73 | 2.41 | 3.24 | 69.00 | 4.08 | 7.56 | - | 13.17 | 12 | - | - |
广西自治区 | 0.94 | 2.41 | 0.80 | 0.90 | 3.42 | 3.57 | 4.09 | - | - | - | - | 37.08 | 8.87 | 1.15 | 4.48 | 4.71 | 64.11 | 6.46 | 7.55 | - | 15.88 | 13.5 | - | - |
海南省 | - | 2.40 | 0.80 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 45.00 | 7.50 | 0.50 | 4.00 | - | - | - | 7.64 | - | 10 | 10 | - | - |
西南地区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
重庆市 | 1.15 | 2.50 | 0.92 | - | - | 3.20 | 3.53 | - | - | - | - | 30.25 | 6.98 | 1.25 | 4.03 | 7.65 | 45.50 | 5.00 | 7.56 | - | 15 | 15 | - | - |
四川省 | 0.85 | 2.38 | 0.76 | - | - | 2.85 | 3.01 | - | - | - | - | 30.20 | 7.34 | 1.26 | 4.95 | 4.93 | 47.60 | 5.68 | 7.64 | 8.09 | 14.93 | 14.53 | 1943.33 | 1947.67 |
贵州省 | 1.17 | 2.38 | 0.85 | 0.98 | 3.60 | 2.90 | 3.10 | - | - | - | - | 21.50 | 9.00 | 1.00 | 4.23 | 3.50 | 51.67 | 3.65 | 7.7 | - | 14.83 | 14.43 | - | - |
云南省 | 1.16 | 2.54 | 0.73 | 0.76 | 3.15 | 3.00 | 3.53 | - | - | - | - | 32.50 | 8.95 | 3.11 | 3.69 | 4.08 | 72.07 | 4.58 | 7.58 | 8.35 | 16.93 | 13.8 | - | - |
西藏自治区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西北地区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陕西省 | 0.78 | 2.22 | 0.63 | 0.80 | 3.16 | 2.75 | 2.98 | - | - | - | - | 26.17 | 7.88 | 1.00 | 4.31 | 6.13 | 57.50 | 5.94 | 7.53 | 7.8 | 13.88 | 12.5 | - | - |
甘肃省 | 0.90 | 2.04 | 0.90 | 0.88 | 3.34 | - | 3.30 | - | - | - | - | 23.50 | 5.38 | 1.80 | 2.82 | 2.50 | 51.83 | 4.86 | 7.18 | 7.03 | 15 | 12.75 | - | - |
青海省 | 1.10 | 2.20 | 0.88 | - | 3.25 | 2.50 | - | 2350.00 | - | - | - | - | - | - | 7.50 | - | - | 13.75 | 7.1 | 7.36 | 19.5 | 13.5 | 1468 | 1493.33 |
宁夏自治区 | 0.77 | 2.00 | 0.73 | 0.68 | 3.05 | 3.08 | 3.42 | - | - | - | - | 24.00 | 7.17 | 2.20 | 5.81 | 5.51 | 40.75 | 6.06 | 7.41 | 7.84 | 17.25 | 11.5 | - | - |
新疆自治区 | - | 1.81 | - | - | 3.30 | 2.77 | 2.77 | - | - | - | - | 0.01 | 2.26 | 1.00 | 1.73 | 1.59 | 50.00 | 1.34 | 7.4 | - | 19 | 10.67 | - | - |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析