单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业类别 | 企业数(个) | 亏损企业数(个) | 亏损企业亏损额 | 应收账款 | 产成品 | 流动资产合计 | 存货 | 资产总计 | 负债合计 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 利息支出 | 利润总额 | 所有者权益合计 | 成本费用总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 资本保值增值率(%) | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国(规模以上工业企业)合计 | 378440 | 61534 | 57590 | 6.8 | 67494957 | 62811276 | 7.5 | 1495217977 | 1356057091 | 10.3 | 442513401 | 407649298 | 8.6 | 5638198439 | 5190693529 | 8.6 | 1203371444 | 1112994067 | 8.1 | 1.1382E+10 | 1.0674E+10 | 6.6 | 6460299276 | 6108612593 | 5.8 | 9442181004 | 8653179773 | 9.1 | 7949221874 | 7303515079 | 8.8 | 278068187 | 251232713 | 10.7 | 403328659 | 365561175 | 10.3 | 108879517 | 107328704 | 1.4 | 105747994 | 96360442 | 9.7 | 611688121 | 546898934 | 11.8 | 4921744730 | 4565436920 | 107.80 | 8739498238 | 8027637671 | 8.9 |
石油和化学工业合计 | 27812 | 4789 | 4691 | 2.1 | 8783782 | 14360267 | -38.8 | 113606168 | 103775599 | 9.5 | 48503843 | 41157789 | 17.8 | 564519823 | 513310643 | 10.0 | 124214565 | 107419472 | 15.6 | 1296666960 | 1222635595 | 6.1 | 704133687 | 678672575 | 3.8 | 1170052707 | 1020581391 | 14.6 | 953403533 | 838927125 | 13.6 | 21015233 | 20039616 | 4.9 | 43683384 | 39650273 | 10.2 | 14040123 | 13700417 | 2.5 | 12953993 | 12389340 | 4.6 | 85076581 | 62597119 | 35.91 | 592533274 | 543963020 | 108.93 | 1032142273 | 912317431 | 13.1 |
石油和天然气开采业 | 285 | 92 | 113 | -18.6 | 2100234 | 6965886 | -69.8 | 11298589 | 9492583 | 19.0 | 1205478 | 1201865 | 0.3 | 54363658 | 47296325 | 14.9 | 4633781 | 4752692 | -2.5 | 225333251 | 217829476 | 3.4 | 97564963 | 102037921 | -4.4 | 90713639 | 74065991 | 22.5 | 57221918 | 57183225 | 0.1 | 315052 | 365129 | -13.7 | 6315901 | 5637176 | 12.0 | 1122906 | 1288861 | -12.9 | 1287202 | 1459866 | -11.8 | 17718897 | 3964637 | 346.92 | 127768289 | 115791555 | 110.34 | 64975777 | 64474391 | 0.8 |
石油开采 | 79 | 35 | 51 | -31.4 | 1950841 | 6579792 | -70.4 | 2271288 | 1583567 | 43.4 | 1041962 | 1070548 | -2.7 | 32272322 | 27621451 | 16.8 | 2176269 | 2147605 | 1.3 | 167077290 | 162140718 | 3.0 | 70801889 | 76064034 | -6.9 | 65720833 | 52683383 | 24.7 | 38348434 | 40384211 | -5.0 | 257744 | 304594 | -15.4 | 5348449 | 4721583 | 13.3 | 994104 | 1148572 | -13.4 | 1047722 | 1177714 | -11.0 | 13225342 | 1001184 | 1221.0 | 96275401 | 86076684 | 111.85 | 44948730 | 46558958 | -3.5 |
陆地石油开采 | 74 | 35 | 51 | -31.4 | 1950841 | 6579792 | -70.4 | 2254848 | 1534524 | 46.9 | 974954 | 1009566 | -3.4 | 31848869 | 27111180 | 17.5 | 1886331 | 1798024 | 4.9 | 155950462 | 150817657 | 3.4 | 64415829 | 67944154 | -5.2 | 55165074 | 44075446 | 25.2 | 34930519 | 36562840 | -4.5 | 240516 | 285682 | -15.8 | 5218192 | 4607054 | 13.3 | 858331 | 1042504 | -17.7 | 1047706 | 1177695 | -11.0 | 6866635 | -3153997 | -317.7 | 91534634 | 82873503 | 110.45 | 41247558 | 42498080 | -2.9 |
海洋石油开采 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 16441 | 49043 | -66.5 | 67009 | 60982 | 9.9 | 423454 | 510271 | -17.0 | 289938 | 349581 | -17.1 | 11126828 | 11323060 | -1.7 | 6386060 | 8119880 | -21.4 | 10555759 | 8607936 | 22.6 | 3417915 | 3821370 | -10.6 | 17228 | 18912 | -8.9 | 130257 | 114529 | 13.7 | 135773 | 106068 | 28.0 | 16 | 20 | -15.9 | 6358707 | 4155181 | 53.0 | 4740768 | 3203181 | 148.00 | 3701172 | 4060879 | -8.9 |
天然气开采 | 43 | 9 | 6 | 50.0 | 21593 | 15904 | 35.8 | 2094765 | 1057529 | 98.1 | 61182 | 46670 | 31.1 | 6111540 | 4838283 | 26.3 | 346859 | 334972 | 3.5 | 30873498 | 28990005 | 6.5 | 12292171 | 12479876 | -1.5 | 10831345 | 9054564 | 19.6 | 5426197 | 4929975 | 10.1 | 33334 | 37999 | -12.3 | 489554 | 441972 | 10.8 | 187045 | 189646 | -1.4 | 151454 | 179083 | -15.4 | 4217315 | 3028398 | 39.3 | 18581326 | 16510129 | 112.55 | 6136130 | 5599593 | 9.6 |
陆地天然气开采 | 40 | 9 | 6 | 50.0 | 21593 | 15904 | 35.8 | 1953574 | 928564 | 110.4 | 34210 | 37352 | -8.4 | 4754027 | 3967434 | 19.8 | 234056 | 233251 | 0.3 | 23054023 | 21992186 | 4.8 | 8036021 | 8448301 | -4.9 | 8107543 | 6910945 | 17.3 | 4157838 | 3680747 | 13.0 | 29541 | 34356 | -14.0 | 448704 | 401774 | 11.7 | 150918 | 162319 | -7.0 | 151454 | 178136 | -15.0 | 2966699 | 2312114 | 28.3 | 15018002 | 13543885 | 110.88 | 4787001 | 4279196 | 11.9 |
海洋天然气及可燃冰开采 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 141191 | 128964 | 9.5 | 26972 | 9317 | 189.5 | 1357513 | 870849 | 55.9 | 112803 | 101721 | 10.9 | 7819475 | 6997820 | 11.7 | 4256150 | 4031575 | 5.6 | 2723803 | 2143620 | 27.1 | 1268359 | 1249228 | 1.5 | 3793 | 3643 | 4.1 | 40851 | 40199 | 1.6 | 36126 | 27327 | 32.2 | 0 | 947 | — | 1250616 | 716284 | 74.6 | 3563324 | 2966244 | 120.13 | 1349129 | 1320397 | 2.2 |
石油和天然气开采专业及辅助性活动 | 163 | 48 | 56 | -14.3 | 127800 | 370191 | -65.5 | 6932537 | 6851487 | 1.2 | 102334 | 84647 | 20.9 | 15979796 | 14836592 | 7.7 | 2110653 | 2270114 | -7.0 | 27382464 | 26698753 | 2.6 | 14470902 | 13494011 | 7.2 | 14161461 | 12328044 | 14.9 | 13447288 | 11869040 | 13.3 | 23975 | 22536 | 6.4 | 477898 | 473621 | 0.9 | -58243 | -49357 | — | 88026 | 103069 | -14.6 | 276241 | -64945 | -525.3 | 12911561 | 13204742 | 97.78 | 13890917 | 12315839 | 12.8 |
石油和生物质燃料加工业 | 1339 | 305 | 260 | 17.3 | 961964 | 751601 | 28.0 | 10458795 | 10147720 | 3.1 | 10726855 | 7980947 | 34.4 | 112648527 | 98811594 | 14.0 | 35498650 | 26626592 | 33.3 | 225700438 | 203491053 | 10.9 | 132175076 | 119498817 | 10.6 | 363226760 | 293242795 | 23.9 | 290202107 | 225369363 | 28.8 | 2057984 | 2052057 | 0.3 | 7133654 | 6816456 | 4.7 | 2294219 | 2153730 | 6.5 | 2343385 | 2229957 | 5.1 | 18376742 | 17584732 | 4.50 | 93525362 | 83992236 | 111.35 | 301687964 | 236391606 | 27.6 |
精炼石油产品制造 | 1210 | 281 | 249 | 12.9 | 952609 | 747984 | 27.4 | 10377957 | 10044812 | 3.3 | 10677276 | 7931091 | 34.6 | 112236128 | 98453090 | 14.0 | 35351291 | 26502609 | 33.4 | 224869491 | 202751382 | 10.9 | 131725651 | 119124292 | 10.6 | 362090203 | 292324029 | 23.9 | 289171903 | 224542291 | 28.8 | 2033068 | 2029834 | 0.2 | 7100020 | 6789018 | 4.6 | 2286686 | 2146105 | 6.6 | 2337161 | 2224257 | 5.1 | 18324941 | 17546032 | 4.4 | 93143840 | 83627090 | 111.38 | 300591678 | 235507248 | 27.6 |
原油加工及石油制品制造 | 1168 | 268 | 235 | 14.0 | 889414 | 697168 | 27.6 | 10341784 | 10021589 | 3.2 | 10594127 | 7886158 | 34.3 | 111207261 | 97278844 | 14.3 | 35202145 | 26419515 | 33.2 | 221217319 | 198879618 | 11.2 | 129480405 | 116604949 | 11.0 | 360407575 | 290710796 | 24.0 | 287775770 | 223277050 | 28.9 | 2023381 | 2019874 | 0.2 | 7053593 | 6733406 | 4.8 | 2207380 | 2086918 | 5.8 | 2257128 | 2159888 | 4.5 | 18222244 | 17365890 | 4.9 | 91736914 | 82274669 | 111.50 | 299060123 | 234117249 | 27.7 |
其他原油制造 | 42 | 13 | 14 | -7.1 | 63195 | 50816 | 24.4 | 36173 | 23223 | 55.8 | 83149 | 44933 | 85.1 | 1028866 | 1174246 | -12.4 | 149147 | 83095 | 79.5 | 3652171 | 3871764 | -5.7 | 2245246 | 2519343 | -10.9 | 1682627 | 1613233 | 4.3 | 1396133 | 1265241 | 10.3 | 9688 | 9960 | -2.7 | 46428 | 55611 | -16.5 | 79306 | 59187 | 34.0 | 80033 | 64369 | 24.3 | 102696 | 180142 | -43.0 | 1406926 | 1352421 | 104.03 | 1531554 | 1389999 | 10.2 |
生物质燃料加工业 | 129 | 24 | 11 | 118.2 | 9354 | 3617 | 158.6 | 80837 | 102908 | -21.4 | 49579 | 49857 | -0.6 | 412399 | 358504 | 15.0 | 147359 | 123983 | 18.9 | 830947 | 739671 | 12.3 | 449425 | 374525 | 20.0 | 1136557 | 918766 | 23.7 | 1030205 | 827071 | 24.6 | 24916 | 22223 | 12.1 | 33634 | 27438 | 22.6 | 7533 | 7625 | -1.2 | 6224 | 5701 | 9.2 | 51801 | 38700 | 33.9 | 381522 | 365146 | 104.48 | 1096287 | 884357 | 24.0 |
生物质液体燃料生产 | 41 | 11 | 5 | 120.0 | 8633 | 3228 | 167.5 | 26855 | 49674 | -45.9 | 30179 | 32489 | -7.1 | 245694 | 201743 | 21.8 | 101651 | 79165 | 28.4 | 475752 | 436780 | 8.9 | 292695 | 252521 | 15.9 | 473002 | 514196 | -8.0 | 433418 | 472376 | -8.2 | 10782 | 12980 | -16.9 | 15659 | 14473 | 8.2 | 4943 | 4887 | 1.2 | 4544 | 4000 | 13.6 | 21448 | 14207 | 51.0 | 183057 | 184258 | 99.35 | 464802 | 504715 | -7.9 |
生物质致密成型燃料加工 | 88 | 13 | 6 | 116.7 | 721 | 390 | 85.1 | 53982 | 53235 | 1.4 | 19400 | 17367 | 11.7 | 166705 | 156761 | 6.3 | 45708 | 44817 | 2.0 | 355196 | 302892 | 17.3 | 156731 | 122004 | 28.5 | 663555 | 404570 | 64.0 | 596787 | 354695 | 68.3 | 14134 | 9243 | 52.9 | 17975 | 12966 | 38.6 | 2589 | 2739 | -5.5 | 1680 | 1701 | -1.2 | 30352 | 24494 | 23.9 | 198465 | 180888 | 109.72 | 631485 | 379642 | 66.3 |
化学工业小计 | 24819 | 4098 | 3999 | 2.5 | 5323259 | 6222561 | -14.5 | 83680112 | 76710395 | 9.1 | 33892250 | 29735650 | 14.0 | 370940785 | 343003904 | 8.1 | 76971668 | 69462808 | 10.8 | 805263651 | 763275551 | 5.5 | 451235957 | 436166109 | 3.5 | 693524501 | 632316592 | 9.7 | 586762721 | 538393048 | 9.0 | 17954530 | 17025964 | 5.5 | 28865909 | 25916089 | 11.4 | 10336069 | 9917668 | 4.2 | 9058672 | 8451501 | 7.2 | 47907262 | 40247719 | 19.03 | 354027694 | 327109442 | 108.23 | 643919228 | 591252768 | 8.9 |
化学矿开采业 | 276 | 49 | 62 | -21.0 | 60729 | 50761 | 19.6 | 412974 | 458768 | -10.0 | 204822 | 187114 | 9.5 | 2830703 | 2849805 | -0.7 | 455341 | 436797 | 4.2 | 5782010 | 5980192 | -3.3 | 3548741 | 3718635 | -4.6 | 3365533 | 2972964 | 13.2 | 2600027 | 2285993 | 13.7 | 135491 | 128869 | 5.1 | 251055 | 230879 | 8.7 | 89175 | 87144 | 2.3 | 83176 | 78385 | 6.1 | 195745 | 165829 | 18.0 | 2233269 | 2261557 | 98.75 | 3075748 | 2732885 | 12.5 |
基础化学原料制造业 | 5340 | 1011 | 1003 | 0.8 | 1830264 | 2074918 | -11.8 | 16424366 | 14834399 | 10.7 | 7478278 | 6616467 | 13.0 | 96718087 | 86564113 | 11.7 | 18443591 | 16665327 | 10.7 | 230748162 | 216153644 | 6.8 | 131801258 | 126673169 | 4.0 | 199919829 | 178510277 | 12.0 | 167759209 | 151169726 | 11.0 | 4158194 | 3875791 | 7.3 | 7476992 | 6579009 | 13.6 | 3024338 | 3011114 | 0.4 | 2564083 | 2396723 | 7.0 | 15803867 | 11910963 | 32.7 | 98946904 | 89480475 | 110.58 | 182418733 | 164635640 | 10.8 |
无机酸制造 | 352 | 75 | 75 | 0.0 | 168089 | 47744 | 252.1 | 740434 | 663427 | 11.6 | 270792 | 255153 | 6.1 | 3546153 | 3284548 | 8.0 | 690738 | 640181 | 7.9 | 7188902 | 6906331 | 4.1 | 3648593 | 3554464 | 2.6 | 6411877 | 5824154 | 10.1 | 5405607 | 4933850 | 9.6 | 175343 | 151780 | 15.5 | 293938 | 266156 | 10.4 | 66687 | 72106 | -7.5 | 54742 | 52385 | 4.5 | 360406 | 419323 | -14.1 | 3540310 | 3351868 | 105.62 | 5941575 | 5423892 | 9.5 |
无机碱制造 | 198 | 47 | 40 | 17.5 | 158508 | 130601 | 21.4 | 1833308 | 1591230 | 15.2 | 457472 | 599716 | -23.7 | 10324919 | 9232479 | 11.8 | 1302451 | 1430134 | -8.9 | 26823918 | 25130760 | 6.7 | 17258265 | 16085547 | 7.3 | 15522866 | 14546218 | 6.7 | 13006572 | 12298644 | 5.8 | 447284 | 388063 | 15.3 | 643450 | 582940 | 10.4 | 400743 | 369671 | 8.4 | 327514 | 270814 | 20.9 | 1109258 | 909605 | 21.9 | 9565653 | 9045212 | 105.75 | 14498049 | 13639318 | 6.3 |
无机盐制造 | 951 | 171 | 196 | -12.8 | 198066 | 165629 | 19.6 | 2281562 | 1935342 | 17.9 | 952531 | 955268 | -0.3 | 12044533 | 11337853 | 6.2 | 2354257 | 2330234 | 1.0 | 27991608 | 26439267 | 5.9 | 17616233 | 17348232 | 1.5 | 18860416 | 17184843 | 9.8 | 16074642 | 14732868 | 9.1 | 603133 | 579055 | 4.2 | 787788 | 701510 | 12.3 | 434391 | 406136 | 7.0 | 351670 | 331251 | 6.2 | 1062538 | 818647 | 29.8 | 10375375 | 9091035 | 114.13 | 17899953 | 16419568 | 9.0 |
有机化学原料制造 | 2567 | 502 | 492 | 2.0 | 1109565 | 1564013 | -29.1 | 8784782 | 7773284 | 13.0 | 4969791 | 4072117 | 22.0 | 59109856 | 51691229 | 14.4 | 12085618 | 10422035 | 16.0 | 139255925 | 129677181 | 7.4 | 77725359 | 74953174 | 3.7 | 134164272 | 117757755 | 13.9 | 112801026 | 99766539 | 13.1 | 2208462 | 2080221 | 6.2 | 4660567 | 4045671 | 15.2 | 1784311 | 1789419 | -0.3 | 1560563 | 1476275 | 5.7 | 10970333 | 8060922 | 36.1 | 61530566 | 54724007 | 112.44 | 121454366 | 107681851 | 12.8 |
其他基础化学原料制造 | 1272 | 216 | 200 | 8.0 | 196036 | 166931 | 17.4 | 2784281 | 2871116 | -3.0 | 827693 | 734214 | 12.7 | 11692625 | 11018004 | 6.1 | 2010529 | 1842743 | 9.1 | 29487808 | 28000105 | 5.3 | 15552808 | 14731752 | 5.6 | 24960397 | 23197307 | 7.6 | 20471364 | 19437824 | 5.3 | 723971 | 676671 | 7.0 | 1091250 | 982733 | 11.0 | 338206 | 373782 | -9.5 | 269595 | 265999 | 1.4 | 2301331 | 1702465 | 35.2 | 13935000 | 13268353 | 105.02 | 22624790 | 21471011 | 5.4 |
肥料制造业 | 2281 | 429 | 429 | 0.0 | 875978 | 1414932 | -38.1 | 4303437 | 4394720 | -2.1 | 3791703 | 3301538 | 14.8 | 39622933 | 39614103 | 0.0 | 8704266 | 8435118 | 3.2 | 100899892 | 101678193 | -0.8 | 69772207 | 70837583 | -1.5 | 62280198 | 59162280 | 5.3 | 53494700 | 52385358 | 2.1 | 1723857 | 1730690 | -0.4 | 2578930 | 2325580 | 10.9 | 1708185 | 1633058 | 4.6 | 1746120 | 1621621 | 7.7 | 2502019 | 1681624 | 48.8 | 31127684 | 30840610 | 100.93 | 59505671 | 58074686 | 2.5 |
氮肥制造 | 202 | 61 | 95 | -35.8 | 480644 | 954760 | -49.7 | 1059381 | 1045005 | 1.4 | 617707 | 721299 | -14.4 | 13583411 | 13652160 | -0.5 | 1730243 | 1838546 | -5.9 | 40085478 | 40468798 | -0.9 | 29984149 | 30752779 | -2.5 | 19933672 | 17324912 | 15.1 | 16874998 | 15713566 | 7.4 | 416331 | 397793 | 4.7 | 1002913 | 837892 | 19.7 | 838343 | 783943 | 6.9 | 866075 | 769623 | 12.5 | 885096 | 334875 | 164.3 | 10101330 | 9716020 | 103.97 | 19132585 | 17733193 | 7.9 |
磷肥制造 | 188 | 40 | 37 | 8.1 | 28584 | 58263 | -50.9 | 1034383 | 926545 | 11.6 | 923703 | 589407 | 56.7 | 6167362 | 6013409 | 2.6 | 1595163 | 1548087 | 3.0 | 14508948 | 14041430 | 3.3 | 10820179 | 10497378 | 3.1 | 9818629 | 10855172 | -9.5 | 8733260 | 9842971 | -11.3 | 266600 | 283375 | -5.9 | 303820 | 299426 | 1.5 | 252450 | 260589 | -3.1 | 316802 | 325175 | -2.6 | 250642 | 176837 | 41.7 | 3688768 | 3544053 | 104.08 | 9556131 | 10686361 | -10.6 |
钾肥制造 | 60 | 19 | 25 | -24.0 | 146946 | 101963 | 44.1 | 167876 | 229309 | -26.8 | 362688 | 293400 | 23.6 | 3121666 | 3710806 | -15.9 | 685069 | 770067 | -11.0 | 11643387 | 13127021 | -11.3 | 7884570 | 8731436 | -9.7 | 2799524 | 2462459 | 13.7 | 1837240 | 1654184 | 11.1 | 171811 | 203650 | -15.6 | 209476 | 199557 | 5.0 | 201534 | 179846 | 12.1 | 199985 | 179108 | 11.7 | 85220 | 80071 | 6.4 | 3758818 | 4395585 | 85.51 | 2420060 | 2237237 | 8.2 |
复混肥料制造 | 1027 | 194 | 183 | 6.0 | 179731 | 252860 | -28.9 | 1514916 | 1698625 | -10.8 | 1618063 | 1441043 | 12.3 | 14175066 | 13474314 | 5.2 | 4070307 | 3703782 | 9.9 | 28522722 | 28011233 | 1.8 | 17852566 | 17761742 | 0.5 | 24217806 | 22976436 | 5.4 | 21377468 | 20460236 | 4.5 | 668886 | 648417 | 3.2 | 814756 | 749296 | 8.7 | 351750 | 340544 | 3.3 | 315886 | 297916 | 6.0 | 979537 | 786696 | 24.5 | 10670156 | 10249491 | 104.10 | 23212860 | 22198492 | 4.6 |
有机肥料及微生物肥料制造 | 734 | 94 | 70 | 34.3 | 23693 | 15204 | 55.8 | 489831 | 452682 | 8.2 | 229018 | 227332 | 0.7 | 2114855 | 2161780 | -2.2 | 511313 | 486442 | 5.1 | 5082241 | 4829313 | 5.2 | 2412376 | 2226826 | 8.3 | 4812401 | 4845345 | -0.7 | 4071354 | 4110275 | -0.9 | 170784 | 164661 | 3.7 | 202788 | 193172 | 5.0 | 49223 | 46660 | 5.5 | 35276 | 31444 | 12.2 | 294699 | 311090 | -5.3 | 2669865 | 2602487 | 102.59 | 4494149 | 4514769 | -0.5 |
其他肥料制造 | 70 | 21 | 19 | 10.5 | 16380 | 31883 | -48.6 | 37052 | 42555 | -12.9 | 40525 | 29058 | 39.5 | 460573 | 601635 | -23.4 | 112169 | 88195 | 27.2 | 1057116 | 1200397 | -11.9 | 818368 | 867422 | -5.7 | 698166 | 697955 | 0.0 | 600380 | 604125 | -0.6 | 29445 | 32795 | -10.2 | 45178 | 46238 | -2.3 | 14883 | 21475 | -30.7 | 12097 | 18355 | -34.1 | 6826 | -7945 | -185.9 | 238748 | 332975 | 71.70 | 689887 | 704633 | -2.1 |
农药制造业 | 774 | 109 | 95 | 14.7 | 101964 | 94078 | 8.4 | 2790601 | 2372460 | 17.6 | 1925038 | 1552200 | 24.0 | 15330351 | 12570684 | 22.0 | 4048222 | 3392049 | 19.3 | 27336794 | 24557263 | 11.3 | 14072763 | 13089846 | 7.5 | 21339343 | 19068176 | 11.9 | 17313351 | 15777549 | 9.7 | 588604 | 546883 | 7.6 | 1306308 | 1035629 | 26.1 | 222588 | 262324 | -15.1 | 241672 | 212440 | 13.8 | 1945036 | 1535992 | 26.6 | 13264031 | 11467417 | 115.67 | 19430852 | 17622385 | 10.3 |
化学农药制造 | 637 | 92 | 74 | 24.3 | 96295 | 84680 | 13.7 | 2566222 | 2191969 | 17.1 | 1768322 | 1425488 | 24.1 | 14266719 | 11589375 | 23.1 | 3723547 | 3103111 | 20.0 | 25250076 | 22512955 | 12.2 | 12995743 | 11977198 | 8.5 | 19394778 | 17376390 | 11.6 | 15700875 | 14377777 | 9.2 | 523471 | 490294 | 6.8 | 1190827 | 937264 | 27.1 | 202618 | 241743 | -16.2 | 229334 | 201348 | 13.9 | 1819949 | 1429806 | 27.3 | 12254333 | 10535757 | 116.31 | 17617791 | 16047079 | 9.8 |
生物化学农药及微生物农药制造 | 137 | 17 | 21 | -19.0 | 5669 | 9398 | -39.7 | 224379 | 180492 | 24.3 | 156716 | 126712 | 23.7 | 1063632 | 981310 | 8.4 | 324676 | 288938 | 12.4 | 2086718 | 2044308 | 2.1 | 1077020 | 1112648 | -3.2 | 1944566 | 1691786 | 14.9 | 1612476 | 1399772 | 15.2 | 65133 | 56589 | 15.1 | 115482 | 98365 | 17.4 | 19970 | 20581 | -3.0 | 12339 | 11092 | 11.2 | 125087 | 106187 | 17.8 | 1009699 | 931660 | 108.38 | 1813061 | 1575307 | 15.1 |
涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 3215 | 438 | 432 | 1.4 | 293161 | 266666 | 9.9 | 10058801 | 9569145 | 5.1 | 2804116 | 2523518 | 11.1 | 29069230 | 26990618 | 7.7 | 5982931 | 5516341 | 8.5 | 49497628 | 45250827 | 9.4 | 23274211 | 21146975 | 10.1 | 49888528 | 46647797 | 6.9 | 39895411 | 37318093 | 6.9 | 2477074 | 2361373 | 4.9 | 3105422 | 2929438 | 6.0 | 410404 | 400079 | 2.6 | 329792 | 305121 | 8.1 | 4039601 | 3578822 | 12.9 | 26223417 | 24103851 | 108.79 | 45888311 | 43008983 | 6.7 |
涂料制造 | 2002 | 276 | 265 | 4.2 | 164219 | 165222 | -0.6 | 6378424 | 5984799 | 6.6 | 1374463 | 1289440 | 6.6 | 16291497 | 15276376 | 6.6 | 2884395 | 2746135 | 5.0 | 25787701 | 24248484 | 6.3 | 12109857 | 11576418 | 4.6 | 30207354 | 28238077 | 7.0 | 24173051 | 22392178 | 8.0 | 1849069 | 1775301 | 4.2 | 1903601 | 1818772 | 4.7 | 203287 | 173730 | 17.0 | 156562 | 135382 | 15.6 | 2179181 | 2001776 | 8.9 | 13677844 | 12672066 | 107.94 | 28129009 | 26159982 | 7.5 |
油墨及类似产品制造 | 344 | 42 | 49 | -14.3 | 19896 | 16753 | 18.8 | 978613 | 955683 | 2.4 | 209819 | 196823 | 6.6 | 2331791 | 2331072 | 0.0 | 502085 | 452678 | 10.9 | 3769301 | 3606023 | 4.5 | 1522167 | 1552106 | -1.9 | 3583158 | 3476040 | 3.1 | 2908012 | 2827515 | 2.8 | 162796 | 151205 | 7.7 | 261697 | 249740 | 4.8 | 22288 | 22882 | -2.6 | 21818 | 18768 | 16.2 | 230182 | 219569 | 4.8 | 2247134 | 2053917 | 109.41 | 3354792 | 3251342 | 3.2 |
工业颜料制造 | 334 | 56 | 45 | 24.4 | 78868 | 44281 | 78.1 | 812770 | 844887 | -3.8 | 463609 | 397534 | 16.6 | 3489021 | 3374976 | 3.4 | 986147 | 945167 | 4.3 | 7917909 | 7545007 | 4.9 | 4075294 | 3735978 | 9.1 | 6552914 | 6149955 | 6.6 | 5295675 | 4914386 | 7.8 | 191814 | 166320 | 15.3 | 376091 | 356040 | 5.6 | 89657 | 88412 | 1.4 | 67588 | 64747 | 4.4 | 606232 | 653567 | -7.2 | 3842615 | 3809029 | 100.88 | 5953236 | 5525157 | 7.7 |
工艺美术颜料制造 | 96 | 12 | 8 | 50.0 | 4853 | 7457 | -34.9 | 238082 | 204657 | 16.3 | 116545 | 99805 | 16.8 | 802081 | 782508 | 2.5 | 264111 | 232136 | 13.8 | 1876799 | 1718119 | 9.2 | 816053 | 793193 | 2.9 | 1822329 | 1827408 | -0.3 | 1418391 | 1491962 | -4.9 | 49444 | 52432 | -5.7 | 107106 | 97302 | 10.1 | 19770 | 25130 | -21.3 | 12508 | 11960 | 4.6 | 218160 | 152861 | 42.7 | 1060746 | 924926 | 114.68 | 1594710 | 1666826 | -4.3 |
染料制造 | 245 | 35 | 38 | -7.9 | 17889 | 20349 | -12.1 | 1149650 | 1101036 | 4.4 | 534677 | 436509 | 22.5 | 4837220 | 4003973 | 20.8 | 1083752 | 891648 | 21.5 | 8014155 | 6116358 | 31.0 | 3663223 | 2446385 | 49.7 | 5316077 | 4814277 | 10.4 | 4096978 | 3903869 | 4.9 | 120526 | 120844 | -0.3 | 319188 | 281802 | 13.3 | 61621 | 74005 | -16.7 | 58863 | 61679 | -4.6 | 657393 | 436964 | 50.4 | 4350932 | 3669973 | 118.55 | 4598313 | 4380518 | 5.0 |
密封用填料及类似品制造 | 194 | 17 | 27 | -37.0 | 7436 | 12604 | -41.0 | 501264 | 478084 | 4.8 | 105004 | 103407 | 1.5 | 1317619 | 1221712 | 7.9 | 262441 | 248577 | 5.6 | 2131762 | 2016836 | 5.7 | 1087616 | 1042895 | 4.3 | 2406697 | 2142039 | 12.4 | 2003304 | 1788183 | 12.0 | 103425 | 95272 | 8.6 | 137740 | 125783 | 9.5 | 13783 | 15919 | -13.4 | 12454 | 12584 | -1.0 | 148454 | 114086 | 30.1 | 1044146 | 973940 | 107.21 | 2258252 | 2025157 | 11.5 |
合成材料制造业 | 2818 | 506 | 465 | 8.8 | 799056 | 1039072 | -23.1 | 15852350 | 13006825 | 21.9 | 6088457 | 4967657 | 22.6 | 68013507 | 61988027 | 9.7 | 14028834 | 12401835 | 13.1 | 154490768 | 145996865 | 5.8 | 91873424 | 86743941 | 5.9 | 141479184 | 123964830 | 14.1 | 122677995 | 107577054 | 14.0 | 2625790 | 2464960 | 6.5 | 4473514 | 3917068 | 14.2 | 2544944 | 2160310 | 17.8 | 2035679 | 1914956 | 6.3 | 9279445 | 8371277 | 10.8 | 62617344 | 59252924 | 105.68 | 132322243 | 116119392 | 14.0 |
