单位:元/吨 | ||||||||||||||
价格类型 | 监测城市 | 采价点 | 购进价格 | 零售价格 | ||||||||||
规格、等级 | 0号 | -10号 | 0号 | -10号 | ||||||||||
地区 | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | ||
全国 | 石油系统加油站 | 7863.11 | -5.59 | 19.46 | 8371.67 | -5.18 | 19.70 | 8401.34 | -4.65 | 18.99 | 8893.73 | -4.71 | 18.12 | |
石化系统加油站 | 7903.94 | -5.34 | 20.01 | 8466.15 | -3.95 | 20.22 | 8402.34 | -4.62 | 19.01 | 8895.59 | -4.65 | 18.91 | ||
其他加油站 | 7831.49 | -5.79 | 19.62 | 8444.67 | -4.23 | 20.56 | 8370.28 | -4.89 | 19.45 | 8889.90 | -4.72 | 18.89 | ||
大宗用油企业 | 7842.53 | -5.78 | 19.77 | 8323.27 | -4.13 | 18.18 | 8360.53 | -4.60 | 18.32 | 8880.43 | -4.07 | 18.14 | ||
平均价 | 7843.35 | -5.82 | 19.54 | 8409.38 | -4.46 | 19.53 | 8384.18 | -4.71 | 19.06 | 8867.83 | -4.52 | 18.10 | ||
北京 | 北京市 | 石油系统加油站 | 7876.67 | -5.08 | 17.86 | - | - | - | 8356.67 | -4.80 | 18.87 | - | - | - |
石化系统加油站 | 8056.67 | -4.97 | 19.71 | - | - | - | 8356.67 | -4.80 | 18.87 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7863.33 | -5.05 | 18.07 | - | - | - | 8356.67 | -4.80 | 18.87 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7876.67 | -5.08 | 17.86 | - | - | - | 8356.67 | -4.80 | 18.87 | - | - | - | ||
平均价 | 7918.33 | -5.05 | 18.38 | - | - | - | 8356.67 | -4.80 | 18.87 | - | - | - | ||
天津 | 天津市 | 石油系统加油站 | 8009.67 | -5.14 | 19.64 | 8521.00 | -4.98 | 19.76 | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | 8821.00 | -4.82 | 18.96 |
石化系统加油站 | 8021.67 | -4.99 | 19.82 | 8521.00 | -4.98 | 19.76 | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | 8821.00 | -4.82 | 18.96 | ||
其他加油站 | 8021.67 | -4.99 | 19.82 | 8521.00 | -4.98 | 19.76 | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | 8821.00 | -4.82 | 18.96 | ||
大宗用油企业 | 7975.00 | -4.78 | 18.76 | 8125.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8007.00 | -4.98 | 19.51 | 8422.00 | -6.08 | 18.37 | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | 8821.00 | -4.82 | 18.96 | ||
河北 | 石家庄市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | 8821.00 | -4.82 | 18.96 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | 8821.00 | -4.82 | 18.96 | ||
其他加油站 | 7288.33 | -10.46 | 17.93 | - | - | - | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | 8821.00 | -4.82 | 18.96 | ||
大宗用油企业 | 7288.33 | -10.46 | 17.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7288.33 | -10.46 | 17.93 | - | - | - | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | 8821.00 | -4.82 | 18.96 | ||
邢台市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8321.67 | -4.82 | 21.75 | 8821.00 | -4.82 | 21.75 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8321.67 | -4.82 | 21.75 | 8821.00 | -4.82 | 21.75 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 6934.00 | -9.92 | 17.59 | 8821.00 | -4.82 | 21.75 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | 7859.11 | -6.38 | 20.50 | 8821.00 | -4.82 | 21.75 | ||
山西 | 太原市 | 石油系统加油站 | 7733.33 | -5.31 | 20.83 | 8200.00 | -5.02 | 22.39 | 8376.67 | -4.79 | 18.82 | 8879.00 | -4.80 | 18.81 |
石化系统加油站 | 8076.67 | -4.96 | 19.65 | 8579.00 | -4.96 | 19.60 | 8376.67 | -4.79 | 18.82 | 8879.00 | -4.80 | 18.81 | ||
其他加油站 | 8126.67 | -4.93 | 19.51 | 8629.00 | -4.93 | 19.47 | 8376.67 | -4.79 | 18.82 | 8879.00 | -4.80 | 18.81 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7978.89 | -5.06 | 19.31 | 8469.33 | -4.97 | 19.63 | 8376.67 | -4.79 | 18.82 | 8879.00 | -4.80 | 18.81 | ||
大同市 | 石油系统加油站 | 7733.33 | -6.07 | 20.83 | 8200.00 | -5.02 | 22.39 | 8376.67 | -4.79 | 18.82 | 8879.00 | -4.80 | 18.81 | |
石化系统加油站 | 8076.67 | -4.96 | 19.65 | 8579.00 | -4.96 | 19.60 | 8376.67 | -4.79 | 18.82 | 8879.00 | -4.80 | 18.81 | ||
其他加油站 | 8126.67 | -4.93 | 19.51 | 8629.00 | -4.91 | 19.47 | 8376.67 | -4.79 | 18.82 | 8879.00 | -4.80 | 18.81 | ||
大宗用油企业 | 8126.67 | -4.93 | 19.51 | 8629.00 | -4.93 | 19.47 | 8376.67 | -4.79 | - | 8879.00 | -4.80 | - | ||
平均价 | 8015.83 | -5.22 | 19.86 | 8509.25 | -4.95 | 20.19 | 8376.67 | -4.79 | 18.82 | 8879.00 | -4.80 | 18.81 | ||
内蒙古 | 呼和浩特市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 8036.67 | -4.99 | 21.58 | 8519.00 | -5.05 | 25.83 | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7865.56 | -4.12 | 17.22 | 8162.56 | 2.08 | 14.76 | 8311.11 | -4.81 | - | 8765.89 | 1.34 | - | ||
平均价 | 7951.11 | -4.56 | 21.44 | 8340.78 | -1.69 | 21.26 | 8311.11 | -4.81 | 19.03 | 8765.89 | 1.34 | 18.08 | ||
包头市 | 石油系统加油站 | 8036.67 | -4.99 | 19.77 | 8519.00 | -4.98 | 19.77 | 8336.67 | -4.81 | 18.93 | 8837.00 | -4.81 | 18.92 | |
石化系统加油站 | 8036.67 | -4.99 | 19.77 | 8519.00 | -4.98 | 19.77 | 8336.67 | -4.81 | 18.93 | 8837.00 | -4.81 | 18.92 | ||
其他加油站 | 8036.67 | -4.99 | 19.77 | 8519.00 | -4.98 | 19.77 | 8336.67 | -4.81 | 18.93 | 8837.00 | -4.81 | 18.92 | ||
大宗用油企业 | 8036.67 | -4.99 | 19.77 | 8519.00 | -4.98 | 19.77 | 8336.67 | -4.81 | - | 8837.00 | -4.81 | - | ||
平均价 | 8036.67 | -4.99 | 19.77 | 8519.00 | -4.98 | 19.77 | 8336.67 | -4.81 | 18.93 | 8837.00 | -4.81 | 18.92 | ||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 石油系统加油站 | 7671.67 | -5.21 | 20.91 | - | - | - | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | - | - | - |
石化系统加油站 | 7671.67 | -5.21 | 20.91 | - | - | - | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7671.67 | -5.21 | 20.91 | - | - | - | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7671.67 | -5.21 | 20.91 | - | - | - | 8021.67 | -4.99 | - | - | - | - | ||
平均价 | 7671.67 | -5.21 | 20.91 | - | - | - | 8246.67 | -4.86 | 17.89 | - | - | - | ||
大庆市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 8021.67 | -4.99 | 19.82 | 8503.00 | -4.99 | 19.81 | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | 8821.00 | -4.82 | 18.96 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8021.67 | -4.99 | 19.82 | 8503.00 | -4.99 | 19.81 | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | 8821.00 | -4.82 | 18.96 | ||
吉林 | 长春市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8321.67 | - | 18.97 | 8821.00 | - | 18.96 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 8021.67 | -4.99 | 19.82 | 8503.00 | -4.99 | 19.81 | 8321.67 | -4.82 | - | 8821.00 | -4.82 | - | ||
平均价 | 8021.67 | -4.99 | 19.82 | 8503.00 | -4.99 | 19.81 | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | 8821.00 | -4.82 | 18.96 | ||
吉林市 | 石油系统加油站 | 8021.67 | -4.99 | 19.82 | 8503.00 | -4.99 | 19.81 | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | 8821.00 | -4.82 | 18.96 | |
石化系统加油站 | 8021.67 | -4.99 | 19.82 | 8503.00 | -4.99 | 19.81 | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | 8821.00 | -4.82 | 18.96 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 8021.67 | -4.99 | 19.82 | 8503.00 | -4.99 | 19.81 | 8321.67 | -4.82 | - | 8821.00 | -4.82 | - | ||
平均价 | 8021.67 | -4.99 | 19.82 | 8503.00 | -4.99 | 19.81 | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | 8821.00 | -4.82 | 18.96 | ||
辽宁 | 沈阳市 | 石油系统加油站 | 8021.67 | -4.99 | 19.82 | 8503.00 | -4.99 | 19.81 | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | 8821.00 | -4.82 | 18.96 |
石化系统加油站 | 8021.67 | -4.99 | 19.82 | 8503.00 | -4.99 | 19.81 | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | 8821.00 | -4.82 | 18.96 | ||
其他加油站 | 8021.67 | -4.99 | 19.82 | 8503.00 | -4.99 | 19.81 | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | 8821.00 | -4.82 | 18.96 | ||
大宗用油企业 | 8021.67 | -4.99 | 19.82 | 8503.00 | -4.99 | 19.81 | 8321.67 | -4.82 | - | 8821.00 | -4.82 | - | ||
平均价 | 8021.67 | -4.99 | 19.82 | 8503.00 | -4.99 | 19.81 | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | 8821.00 | -4.82 | 18.96 | ||
大连市 | 石油系统加油站 | 8021.67 | -4.99 | 19.82 | 8503.00 | -4.99 | 19.81 | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | 8821.00 | -4.82 | 18.96 | |
石化系统加油站 | 8021.67 | -4.99 | 19.82 | 8503.00 | -4.99 | 19.81 | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | 8821.00 | -4.82 | 18.96 | ||
其他加油站 | 8021.67 | -4.99 | 19.82 | 8503.00 | -4.99 | 19.81 | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | 8821.00 | -4.82 | 18.96 | ||
大宗用油企业 | 8021.67 | -4.99 | 19.82 | 8503.00 | -4.99 | 19.81 | 8021.67 | -4.99 | - | 8503.00 | -4.99 | - | ||
平均价 | 8021.67 | -4.99 | 19.82 | 8503.00 | -4.99 | 19.81 | 8246.67 | -4.86 | 17.89 | 8741.50 | -4.86 | 17.89 | ||
抚顺市 | 石油系统加油站 | 7671.67 | -5.21 | 14.59 | - | - | - | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7671.67 | -5.21 | 14.59 | - | - | - | 8321.67 | -4.82 | 18.97 | - | - | - | ||
上海 | 上海市 | 石油系统加油站 | 7300.00 | -9.32 | 11.20 | - | - | - | 8326.67 | -4.82 | 18.95 | - | - | - |
石化系统加油站 | 8026.67 | -4.99 | 19.80 | 8526.00 | -4.99 | 19.75 | 8326.67 | -4.82 | 18.95 | 8826.00 | -4.82 | 18.95 | ||
其他加油站 | 7900.00 | 0.64 | 31.67 | - | - | - | 8321.00 | -4.88 | 24.38 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7909.33 | -5.02 | 20.26 | 8406.00 | -5.08 | - | 7909.33 | -5.02 | 20.26 | 8406.00 | -5.08 | - | ||
平均价 | 7784.00 | -4.71 | 20.49 | 8466.00 | -5.03 | 18.90 | 8220.92 | -4.88 | 20.60 | 8616.00 | -4.95 | 5.59 | ||
江苏 | 南京市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 8006.67 | -5.00 | 19.95 | - | - | - | 8361.67 | -4.80 | 18.86 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 8251.67 | -4.86 | 19.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8129.17 | -4.93 | 20.68 | - | - | - | 8361.67 | -4.80 | 19.35 | - | - | - | ||
徐州市 | 石油系统加油站 | 7706.67 | -5.25 | 28.44 | - | - | - | 8361.67 | -4.80 | 18.86 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 7907.00 | 0.03 | 29.84 | - | - | - | 8361.67 | -4.80 | 18.86 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7116.67 | -12.32 | 12.96 | - | - | - | 8361.67 | -4.80 | 18.86 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 8110.82 | -4.80 | 18.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7710.29 | -5.61 | 22.32 | - | - | - | 8361.67 | -4.80 | 18.86 | - | - | - | ||
浙江 | 杭州市 | 石油系统加油站 | 7687.67 | -5.20 | 20.12 | 8579.00 | -3.21 | 19.60 | 8376.67 | -4.79 | 18.82 | 8879.00 | -3.11 | 18.81 |
石化系统加油站 | 6966.67 | -13.99 | 8.85 | 8579.00 | -3.21 | 19.60 | 8376.67 | -4.79 | 18.82 | 8879.00 | -3.11 | 18.81 | ||
其他加油站 | 6966.67 | -13.99 | 8.85 | 8579.00 | -3.21 | 19.60 | 8376.67 | -4.79 | 18.82 | 8879.00 | -3.11 | 18.81 | ||
大宗用油企业 | 6966.67 | -13.99 | 8.85 | 8579.00 | -3.21 | 19.60 | 8376.67 | -4.79 | 18.82 | 8879.00 | -3.11 | 18.81 | ||
平均价 | 7146.92 | -11.79 | 11.67 | 8579.00 | -3.21 | 19.60 | 8376.67 | -4.79 | 18.82 | 8879.00 | -3.11 | 18.81 | ||
宁波市 | 石油系统加油站 | 7438.89 | -8.16 | 15.33 | - | - | - | 8326.67 | -3.72 | 18.11 | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7016.67 | -13.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7227.78 | -10.86 | 13.38 | - | - | - | 8326.67 | -4.55 | 19.09 | - | - | - | ||
嘉兴市 | 石油系统加油站 | 7726.67 | -5.37 | 25.47 | - | - | - | 8376.67 | -4.79 | 18.82 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 7776.67 | -4.95 | 20.57 | - | - | - | 8376.67 | -4.79 | 18.82 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7450.00 | -8.78 | 19.20 | - | - | - | 8376.67 | -4.79 | 18.82 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7586.67 | -6.95 | 21.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7635.00 | -6.51 | 21.63 | - | - | - | 8376.67 | -4.79 | 18.82 | - | - | - | ||
安徽 | 合肥市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8371.67 | -4.80 | 18.83 | 8874.00 | -4.79 | 18.83 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8371.67 | -4.80 | 18.83 | 8874.00 | -4.79 | 18.83 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | 8371.67 | -4.80 | 18.83 | 8874.00 | -4.79 | 18.83 | ||
铜陵市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8298.67 | -5.06 | 18.67 | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8371.67 | -4.49 | 18.83 | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 8289.33 | -5.01 | 19.44 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | 8289.33 | -5.01 | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | 8312.25 | -4.90 | 18.87 | - | - | - | ||
福建 | 福州市 | 石油系统加油站 | 7300.00 | - | 12.31 | - | - | - | 8386.67 | - | 18.79 | - | - | - |
石化系统加油站 | 7283.33 | - | 15.61 | - | - | - | 8386.67 | - | 18.79 | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7810.00 | -5.26 | 10.62 | - | - | - | 8075.33 | -6.25 | - | - | - | - | ||
平均价 | 7464.44 | -9.45 | 14.14 | - | - | - | 8282.89 | -3.84 | 18.30 | - | - | - | ||
厦门市 | 石油系统加油站 | 7266.67 | -9.73 | 14.44 | - | - | - | 8386.67 | -4.79 | 18.79 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 7266.67 | -11.56 | 14.44 | - | - | - | 8386.67 | -4.79 | 18.79 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7176.67 | -5.57 | 16.69 | - | - | - | 8386.67 | -4.79 | 18.79 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7350.00 | -8.32 | 25.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7265.00 | -8.86 | 17.60 | - | - | - | 8386.67 | -4.79 | 18.79 | - | - | - | ||
泉州市 | 石油系统加油站 | 7736.67 | -5.17 | 20.70 | - | - | - | 8386.67 | -4.79 | 18.79 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 7233.33 | -9.96 | - | - | - | - | 8386.67 | -4.79 | 18.79 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7100.00 | 1.43 | 21.37 | - | - | - | 8386.67 | -4.79 | 18.79 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7233.33 | -9.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7325.83 | -6.15 | 19.51 | - | - | - | 8386.67 | -4.79 | 18.79 | - | - | - | ||
江西 | 南昌市 | 石油系统加油站 | 7856.67 | -5.15 | 19.77 | - | - | - | 8386.67 | -4.83 | 18.72 | - | - | - |
石化系统加油站 | 7856.67 | -5.15 | 19.77 | - | - | - | 8386.67 | -4.83 | 18.72 | - | - | - | ||
其他加油站 | 8081.67 | -4.96 | 19.64 | - | - | - | 8386.67 | -4.83 | 18.72 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7806.67 | -5.18 | 20.29 | - | - | - | 8386.67 | -4.83 | 18.72 | - | - | - | ||
平均价 | 7900.42 | -5.11 | 19.86 | - | - | - | 8386.67 | -4.83 | 18.72 | - | - | - | ||
赣州市 | 石油系统加油站 | 8072.00 | -4.98 | 14.42 | - | - | - | 8381.67 | -4.79 | 18.80 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 8072.00 | -4.98 | 14.42 | - | - | - | 8381.67 | -4.79 | 18.80 | - | - | - | ||
其他加油站 | 8072.00 | -4.98 | 14.42 | - | - | - | 8381.67 | -4.79 | 18.80 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 8072.00 | -4.98 | 14.42 | - | - | - | 8381.67 | -4.79 | 18.80 | - | - | - | ||
平均价 | 8072.00 | -4.98 | 14.42 | - | - | - | 8381.67 | -4.79 | 18.80 | - | - | - | ||
山东 | 济南市 | 石油系统加油站 | 7633.33 | -6.53 | 37.54 | 6700.00 | 0.00 | 12.61 | 8331.67 | -4.82 | 18.94 | 8831.67 | -4.82 | 18.95 |
石化系统加油站 | 7333.33 | -10.17 | 32.13 | 6203.33 | 3.73 | 15.95 | 8331.67 | -4.82 | 18.94 | 8831.67 | -4.82 | 18.95 | ||
其他加油站 | 7316.67 | -10.39 | 29.50 | 5950.00 | 0.00 | 11.21 | 8331.67 | -4.82 | 18.94 | 8831.67 | -4.82 | 18.95 | ||
大宗用油企业 | 7283.33 | -10.82 | 28.91 | 5930.00 | 0.00 | 9.81 | 8331.67 | -4.82 | 18.94 | 8831.67 | -4.82 | 18.95 | ||
平均价 | 7391.67 | -9.48 | 31.99 | 6195.83 | 0.91 | 12.40 | 8331.67 | -4.82 | 18.94 | 8831.67 | -4.82 | 18.95 | ||
青岛市 | 石油系统加油站 | 8031.67 | -4.99 | 23.37 | 8531.67 | -4.98 | 23.31 | 8331.67 | -4.82 | 18.94 | 8831.67 | -4.82 | 18.95 | |
石化系统加油站 | 8031.67 | -4.99 | 23.37 | 8531.67 | -4.98 | 23.31 | 8331.67 | -4.82 | 18.94 | 8831.67 | -4.82 | 18.95 | ||
其他加油站 | 7990.33 | -4.99 | 23.38 | 8487.67 | -4.98 | 23.31 | 8331.67 | -4.82 | 18.94 | 8831.67 | -4.82 | 18.95 | ||
大宗用油企业 | 7281.67 | -5.47 | 20.36 | 7156.67 | -5.54 | 10.10 | 8281.67 | -4.84 | 18.23 | 8863.33 | -1.70 | 19.37 | ||
平均价 | 7833.83 | -5.10 | 22.66 | 8176.92 | -5.10 | 20.16 | 8319.17 | -4.82 | 18.76 | 8839.58 | -4.05 | 19.05 | ||
烟台市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8331.67 | -4.82 | 18.94 | 8831.67 | -4.82 | 18.95 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8331.67 | -4.82 | 18.94 | 8831.67 | -4.82 | 18.95 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 8331.67 | -4.82 | 18.94 | 8831.67 | -4.82 | 18.95 | ||
大宗用油企业 | 7186.67 | -12.39 | 18.79 | 7320.00 | -11.77 | 31.18 | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7186.67 | -12.39 | 18.79 | 7320.00 | -11.77 | 31.18 | 8331.67 | -4.82 | 18.94 | 8831.67 | -4.82 | 18.95 | ||
河南 | 郑州市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 7116.67 | -12.43 | - | - | - | - | 8144.44 | -4.89 | 25.01 | 8842.00 | -4.82 | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7116.67 | -12.43 | 15.72 | - | - | - | 8144.44 | -4.89 | 18.93 | 8842.00 | -4.82 | 18.91 | ||
周口市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8341.67 | -4.81 | 18.91 | 8825.67 | -4.56 | 18.88 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 8341.67 | -4.81 | 18.91 | 8825.67 | -4.56 | 18.88 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 8336.67 | -4.81 | 18.93 | 8820.67 | -4.56 | 18.88 | ||
大宗用油企业 | 8041.67 | -4.98 | 19.76 | 8525.67 | -4.71 | 19.68 | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8041.67 | -4.98 | 19.76 | 8525.67 | -4.71 | 19.68 | 8340.00 | -4.81 | 18.92 | 8824.00 | -4.56 | 18.88 | ||
湖北 | 武汉市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石化系统加油站 | 7946.67 | -3.44 | 29.42 | - | - | - | 8346.67 | -4.81 | 18.90 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7865.83 | -2.25 | 43.02 | - | - | - | 8346.67 | -4.81 | 18.90 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7906.25 | -2.85 | 38.06 | - | - | - | 8346.67 | -4.81 | 18.90 | - | - | - | ||
荆门市 | 石油系统加油站 | 8046.67 | -4.98 | 19.74 | 8529.67 | -4.98 | 19.75 | 8346.67 | -4.81 | 18.90 | 8847.67 | -4.81 | 18.90 | |
石化系统加油站 | 8250.00 | 3.43 | 29.11 | 8840.00 | 2.47 | 28.12 | 8346.67 | -4.81 | 18.90 | 8847.67 | -4.81 | 18.90 | ||
其他加油站 | 8133.33 | -2.01 | 36.69 | 8621.33 | -2.01 | 27.72 | 8340.00 | -4.79 | 18.80 | 8847.67 | -4.81 | 18.90 | ||
大宗用油企业 | 8133.33 | -2.01 | 36.69 | 8621.33 | -2.01 | 27.72 | 8340.00 | -4.79 | 18.80 | 8847.67 | -4.81 | 18.90 | ||
平均价 | 8140.83 | -1.46 | 30.20 | 8653.08 | -1.67 | 25.76 | 8343.33 | -4.80 | 18.85 | 8847.67 | -4.81 | 18.90 | ||
湖南 | 长沙市 | 石油系统加油站 | 8106.67 | -4.94 | 19.57 | - | - | - | 8406.67 | -4.78 | 18.74 | - | - | - |
石化系统加油站 | 8106.67 | -4.94 | 19.57 | - | - | - | 8406.67 | -4.78 | 18.74 | - | - | - | ||
其他加油站 | 8106.67 | -4.94 | 19.57 | - | - | - | 8406.67 | -4.78 | 18.74 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8106.67 | -4.94 | 19.57 | - | - | - | 8406.67 | -4.78 | 18.74 | - | - | - | ||
衡阳市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 7033.33 | -15.52 | 10.33 | - | - | - | 8406.67 | -4.78 | 25.01 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7033.33 | -15.52 | 10.33 | - | - | - | 8406.67 | -4.78 | - | - | - | - | ||
平均价 | 7033.33 | -15.52 | 10.33 | - | - | - | 8406.67 | -4.78 | 25.01 | - | - | - | ||
广东 | 广州市 | 石油系统加油站 | 7116.67 | - | 6.22 | - | - | - | 8391.67 | - | 18.78 | - | - | - |
石化系统加油站 | 7133.33 | - | 8.08 | - | - | - | 8391.67 | - | 18.78 | - | - | - | ||
其他加油站 | 6933.33 | -12.97 | 6.67 | - | - | - | 8391.67 | -4.78 | 18.78 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7066.67 | -12.85 | 7.89 | - | - | - | 8391.67 | -4.78 | - | - | - | - | ||
平均价 | 7062.50 | -12.13 | 7.21 | - | - | - | 8391.67 | -4.78 | 18.78 | - | - | - | ||
深圳市 | 石油系统加油站 | 8091.67 | -4.95 | 19.61 | - | - | - | 8391.67 | -4.78 | 18.78 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 7771.67 | -5.15 | 18.74 | - | - | - | 8391.67 | -4.78 | 18.78 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7000.00 | -10.94 | 20.69 | - | - | - | 8423.00 | -4.81 | 22.02 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7621.11 | -6.93 | 19.64 | - | - | - | 8402.11 | -4.79 | 19.84 | - | - | - | ||
江门市 | 石油系统加油站 | 7241.67 | -5.50 | 25.29 | - | - | - | 7991.67 | -5.01 | 22.38 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 7241.67 | -5.50 | 25.29 | - | - | - | 7991.67 | -5.01 | 22.38 | - | - | - | ||
其他加油站 | 7241.67 | -5.50 | 25.29 | - | - | - | 7991.67 | -5.01 | 22.38 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7241.67 | -5.50 | 25.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7241.67 | -5.50 | 25.29 | - | - | - | 7991.67 | -5.01 | 22.38 | - | - | - | ||
