中国产业竞争情报网


2019年1月分省市公路货物运输、周转量情况表

中国产业竞争情报网  2019-11-01  浏览:


 

计量单位:万吨、万吨公里
货运量货物周转量
自年初 为去年自年初 为去年
累计本月同期%累计本月同期%
总计318,985 318,985 106.3 58,122,665 58,122,665 107.0
北京1,407 1,407 113.0 110,075 110,075 107.1
天津2,555 2,555 102.7 295,451 295,451 102.7
河北18,633 18,633 117.3 7,264,842 7,264,842 118.4
山西10,412 10,412 108.3 1,517,807 1,517,807 106.6
内蒙古10,867 10,867 107.8 1,943,797 1,943,797 108.1
辽宁11,184 12,184 99.3 2,157,142 2,157,142 100.7
吉林3,330 3,330 108.5 800,423 800,423 100.7
黑龙江3,303 3,303 112.9 521,993 521,993 97.0
上海3,263 3,263 98.9 227,890 227,890 99.9
江苏9,567 9,567 102.5 1,676,752 1,676,752 103.5
浙江14,700 14,700 103.9 1,807,501 1,807,501 1,072.0
安撤22,622 22,622 103.1 4,298,152 4,298,152 102.5
福建7,947 7,947 103.8 967,213 967,213 104.9
江西13,714 13,714 108.1 3,266,827 3,266,827 105.0
山东23,655 23,655 98.1 6,171,887 6,171,887 101.3
河南21,289 21,289 114.2 5,430,165 5,430,165 113.8
湖北15,441 15,441 113.0 2,817,330 2,817,330 112.4
湖南18,809 18,809 99.2 2,899,038 2,899,038 97.1
广东22,472 22,472 106.0 2,736,526 2,736,526 106.2
广西12,672 12,672 108.8 2,213,207 2,213,207 108.0
海南1,053 1,053 106.5 74,328 74,328 107.2
重庆9,982 9,982 109.2 1,075,175 1,075,175 109.6
四川14,317 14,317 109.7 1,524,332 1,524,332 108.1
贵州7,310 7,310 101.2 935,067 935,067 108.0
云南13,269 13,269 108.8 1,398,396 1,398,396 109.2
西藏118 118 104.9 74,283 74,283 104.9
陕西10,870 10,870 112.6 2,102,361 2,102,361 114.3
甘肃4,385 4,385 102.8 663,286 663,286 103.0
青海700 700 101.1 134,806 134,806 102.1
宁夏2,349 2,349 118.0 292,118 292,118 111.5
新疆5,791 5,791 99.5 724,495 724,495 90.7


微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析