行业类别 | 主营业务收入利润率(%) | 每百元主营业务收入中的成本(元) | 每百元资产中主营业务收入(元) | 每百元资产中利润(元) | 资产负债率(%) | 主营业务毛利率(%) | 成本费用利润率(%) | 产成品存货周转天数(天) | 应收账款平均回收期(天) | 流动资产周转次数(次) | 亏损面(%) | 亏损企业平均亏损额(万元) | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | |
全国(规模以上工业企业)合计 | 6.49 | 6.38 | 0.11 | 83.88 | 84.08 | -0.20 | 93.28 | 91.72 | 1.55 | 6.05 | 5.86 | 0.20 | 56.53 | 56.98 | -0.45 | 16.12 | 15.92 | 0.20 | 7.01 | 6.88 | 0.13 | 17.19 | 17.24 | -0.05 | 47.38 | 47.13 | 0.26 | 1.93 | 1.93 | -0.01 | 15.14 | 14.16 | 0.98 | 138605 | 136577 | 1.5 | 33.06 | 33.59 | -1.59 |
石油和化学工业合计 | 6.77 | 5.82 | 0.95 | 81.32 | 81.81 | -0.50 | 98.96 | 91.81 | 7.16 | 6.70 | 5.35 | 1.35 | 54.55 | 55.95 | -1.40 | 18.68 | 18.19 | 0.50 | 7.66 | 6.51 | 1.15 | 16.08 | 16.41 | -0.34 | 29.51 | 30.92 | -1.42 | 2.37 | 2.27 | 0.10 | 16.75 | 16.19 | 0.56 | 249632 | 408950 | -39.0 | 53.40 | 49.53 | 7.81 |
石油和天然气开采业 | 15.76 | 2.78 | 12.98 | 64.79 | 77.38 | -12.59 | 47.76 | 39.30 | 8.47 | 7.53 | 1.09 | 6.43 | 42.78 | 46.84 | -4.06 | 35.21 | 22.62 | 12.59 | 21.56 | 3.15 | 18.41 | 5.97 | 6.64 | -0.67 | 28.08 | 31.52 | -3.44 | 2.39 | 2.04 | 0.35 | 28.32 | 31.82 | -3.50 | 4275012 | 10285542 | -58.4 | 260.90 | 195.50 | 33.45 |
石油开采 | 16.66 | -0.23 | 16.89 | 59.96 | 76.60 | -16.63 | 45.00 | 36.62 | 8.38 | 7.50 | -0.09 | 7.58 | 41.95 | 46.47 | -4.52 | 40.04 | 23.40 | 16.63 | 23.96 | -0.26 | 24.22 | 8.01 | 8.18 | -0.17 | 8.97 | 7.99 | 0.98 | 2.90 | 2.56 | 0.35 | 50.00 | 66.25 | -16.25 | 6832717 | 15750527 | -56.6 | 228.18 | 164.80 | 38.46 |
陆地石油开采 | 8.24 | -9.89 | 18.13 | 65.40 | 83.17 | -17.77 | 40.67 | 33.09 | 7.59 | 3.35 | -3.27 | 6.62 | 40.97 | 44.85 | -3.88 | 34.60 | 16.83 | 17.77 | 10.81 | -10.08 | 20.89 | 8.17 | 8.38 | -0.22 | 10.50 | 9.14 | 1.37 | 2.49 | 2.19 | 0.30 | 53.33 | 70.67 | -17.33 | 6832717 | 15750527 | -56.6 | 203.94 | 146.58 | 39.13 |
海洋石油开采 | 61.05 | 49.76 | 11.29 | 31.28 | 42.57 | -11.29 | 102.39 | 81.90 | 20.49 | 62.51 | 40.75 | 21.75 | 54.90 | 67.88 | -12.97 | 68.72 | 57.43 | 11.29 | 179.11 | 109.59 | 69.52 | 6.33 | 6.10 | 0.23 | 0.88 | 2.04 | -1.15 | 25.13 | 18.00 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 611.54 | 462.34 | 32.27 |
天然气开采 | 35.19 | 31.41 | 3.79 | 51.16 | 54.20 | -3.03 | 44.15 | 38.61 | 5.55 | 15.54 | 12.12 | 3.41 | 39.65 | 43.63 | -3.98 | 48.84 | 45.80 | 3.03 | 60.37 | 50.25 | 10.12 | 3.05 | 5.31 | -2.26 | 45.09 | 30.66 | 14.43 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 23.26 | 16.28 | 6.98 | 1104409 | 299136 | 269.2 | 305.78 | 243.88 | 25.38 |
陆地天然气开采 | 31.52 | 29.92 | 1.60 | 52.81 | 53.89 | -1.08 | 38.02 | 34.32 | 3.70 | 11.98 | 10.27 | 1.71 | 36.24 | 39.06 | -2.82 | 47.19 | 46.11 | 1.08 | 51.39 | 47.01 | 4.38 | 3.06 | 3.58 | -0.52 | 57.29 | 37.53 | 19.77 | 2.09 | 2.11 | -0.01 | 25.00 | 17.50 | 7.50 | 1104409 | 299136 | 269.2 | 257.59 | 206.92 | 24.49 |
海洋天然气及可燃冰开采 | 46.22 | 36.28 | 9.94 | 46.21 | 55.20 | -8.99 | 85.59 | 65.34 | 20.25 | 39.56 | 23.71 | 15.85 | 50.87 | 57.69 | -6.81 | 53.79 | 44.80 | 8.99 | 93.97 | 61.72 | 32.25 | 3.02 | 10.83 | -7.80 | 8.46 | 8.18 | 0.28 | 5.16 | 5.43 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 697.28 | 587.90 | 18.61 |
石油和天然气开采专业及辅助性活动 | -1.73 | -4.67 | 2.94 | 94.89 | 96.14 | -1.25 | 70.08 | 56.14 | 13.93 | -1.21 | -2.62 | 1.41 | 51.91 | 52.58 | -0.67 | 5.11 | 3.86 | 1.25 | -1.75 | -4.59 | 2.84 | 1.61 | 2.33 | -0.72 | 97.31 | 124.82 | -27.50 | 1.35 | 1.08 | 0.28 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 1997523 | 3197177 | -37.5 | 528.19 | 488.82 | 8.05 |
石油和生物质燃料加工业 | 4.38 | 5.55 | -1.17 | 80.23 | 76.71 | 3.53 | 182.81 | 165.72 | 17.09 | 8.00 | 9.19 | -1.19 | 60.71 | 60.71 | 0.00 | 19.77 | 23.29 | -3.53 | 5.25 | 6.89 | -1.64 | 10.99 | 11.81 | -0.82 | 9.46 | 9.67 | -0.21 | 3.78 | 3.59 | 0.19 | 23.75 | 19.19 | 4.56 | 376977 | 373080 | 1.0 | 170.05 | 141.39 | 20.27 |
精炼石油产品制造 | 4.38 | 5.55 | -1.17 | 80.20 | 76.67 | 3.53 | 182.86 | 165.85 | 17.02 | 8.01 | 9.21 | -1.20 | 60.73 | 60.75 | -0.02 | 19.80 | 23.33 | -3.53 | 5.25 | 6.90 | -1.65 | 10.98 | 11.79 | -0.81 | 9.42 | 9.59 | -0.17 | 3.78 | 3.59 | 0.19 | 24.46 | 20.33 | 4.13 | 400458 | 388215 | 3.2 | 171.67 | 142.53 | 20.44 |
原油加工及石油制品制造 | 4.37 | 5.52 | -1.15 | 80.19 | 76.67 | 3.52 | 185.68 | 168.47 | 17.21 | 8.12 | 9.30 | -1.18 | 60.73 | 60.68 | 0.05 | 19.81 | 23.33 | -3.52 | 5.25 | 6.86 | -1.62 | 10.96 | 11.78 | -0.82 | 9.44 | 9.60 | -0.16 | 3.81 | 3.61 | 0.19 | 24.23 | 20.12 | 4.11 | 393437 | 383457 | 2.6 | 171.73 | 142.51 | 20.51 |
其他原油制造 | 5.58 | 10.74 | -5.16 | 82.97 | 77.41 | 5.55 | 42.78 | 44.46 | -1.67 | 2.39 | 4.78 | -2.39 | 60.54 | 64.10 | -3.56 | 17.03 | 22.59 | -5.55 | 6.09 | 12.62 | -6.53 | 14.50 | 13.24 | 1.26 | 6.22 | 8.03 | -1.81 | 1.70 | 1.81 | -0.11 | 30.95 | 26.19 | 4.76 | 553284 | 489852 | 12.9 | 160.14 | 147.81 | 8.34 |
生物质燃料加工业 | 4.00 | 4.38 | -0.37 | 90.32 | 89.40 | 0.92 | 166.48 | 131.33 | 35.15 | 6.66 | 5.75 | 0.92 | 54.94 | 49.09 | 5.85 | 9.68 | 10.60 | -0.92 | 4.11 | 4.54 | -0.42 | 13.31 | 17.03 | -3.72 | 22.03 | 37.32 | -15.29 | 3.47 | 2.89 | 0.58 | 17.05 | 8.53 | 8.53 | 61054 | 34625 | 76.3 | 41.22 | 36.74 | 12.19 |
生物质液体燃料生产 | 3.17 | 3.31 | -0.13 | 91.81 | 91.07 | 0.75 | 119.26 | 108.05 | 11.21 | 3.79 | 3.58 | 0.21 | 63.40 | 55.36 | 8.04 | 8.19 | 8.93 | -0.75 | 3.17 | 3.36 | -0.19 | 18.89 | 20.22 | -1.32 | 19.21 | 34.75 | -15.54 | 2.53 | 2.59 | -0.06 | 26.83 | 7.32 | 19.51 | 117954 | 108387 | 8.8 | 39.74 | 33.95 | 17.05 |
生物质致密成型燃料加工 | 4.62 | 5.55 | -0.93 | 89.21 | 87.56 | 1.64 | 236.29 | 172.29 | 63.99 | 10.91 | 9.57 | 1.35 | 43.44 | 40.33 | 3.11 | 10.79 | 12.44 | -1.64 | 4.86 | 5.89 | -1.03 | 9.02 | 13.36 | -4.35 | 24.13 | 40.14 | -16.01 | 4.80 | 3.32 | 1.48 | 12.50 | 9.09 | 3.41 | 4155 | 6965 | -40.4 | 42.40 | 40.41 | 4.92 |
化学工业小计 | 6.89 | 6.44 | 0.46 | 84.13 | 84.69 | -0.56 | 92.10 | 89.43 | 2.67 | 6.35 | 5.76 | 0.59 | 55.84 | 57.17 | -1.33 | 15.87 | 15.31 | 0.56 | 7.42 | 6.88 | 0.53 | 18.93 | 18.69 | 0.24 | 37.63 | 38.06 | -0.43 | 2.06 | 2.04 | 0.02 | 16.20 | 15.62 | 0.58 | 158024 | 191312 | -17.4 | 36.77 | 35.79 | 2.75 |
化学矿开采业 | 6.17 | 4.85 | 1.32 | 76.29 | 76.44 | -0.16 | 63.72 | 54.50 | 9.22 | 3.93 | 2.64 | 1.29 | 61.23 | 62.79 | -1.56 | 23.71 | 23.56 | 0.16 | 6.81 | 5.23 | 1.58 | 23.66 | 25.58 | -1.92 | 43.06 | 53.44 | -10.38 | 1.34 | 1.17 | 0.17 | 18.77 | 18.41 | 0.36 | 153990 | 109359 | 40.8 | 25.48 | 22.57 | 12.88 |
基础化学原料制造业 | 7.72 | 6.89 | 0.83 | 83.65 | 84.12 | -0.46 | 95.73 | 91.65 | 4.08 | 7.39 | 6.31 | 1.08 | 56.74 | 57.95 | -1.21 | 16.35 | 15.88 | 0.46 | 8.45 | 7.49 | 0.96 | 14.84 | 14.63 | 0.21 | 24.95 | 25.88 | -0.93 | 2.38 | 2.37 | 0.01 | 19.10 | 18.32 | 0.79 | 210150 | 242644 | -13.4 | 46.05 | 44.51 | 3.45 |
无机酸制造 | 5.64 | 7.32 | -1.68 | 84.07 | 84.40 | -0.33 | 101.19 | 96.53 | 4.65 | 5.71 | 7.07 | -1.36 | 47.95 | 50.18 | -2.22 | 15.93 | 15.60 | 0.33 | 6.07 | 7.86 | -1.79 | 15.82 | 17.04 | -1.22 | 32.81 | 34.64 | -1.83 | 2.15 | 2.09 | 0.06 | 21.20 | 18.62 | 2.58 | 252517 | 71710 | 252.1 | 36.13 | 36.99 | -2.33 |
无机碱制造 | 8.20 | 7.38 | 0.82 | 81.28 | 82.30 | -1.02 | 65.92 | 66.51 | -0.60 | 5.40 | 4.91 | 0.50 | 65.81 | 62.91 | 2.89 | 18.72 | 17.70 | 1.02 | 8.91 | 7.97 | 0.94 | 15.71 | 18.13 | -2.42 | 32.83 | 34.28 | -1.44 | 1.84 | 1.88 | -0.04 | 21.21 | 17.68 | 3.54 | 412041 | 411910 | 0.0 | 31.09 | 32.32 | -3.81 |
无机盐制造 | 5.55 | 4.84 | 0.71 | 84.55 | 84.78 | -0.23 | 76.42 | 74.72 | 1.70 | 4.24 | 3.62 | 0.62 | 63.99 | 64.47 | -0.48 | 15.45 | 15.22 | 0.23 | 5.85 | 5.07 | 0.78 | 20.18 | 20.91 | -0.72 | 36.73 | 35.46 | 1.27 | 1.83 | 1.82 | 0.01 | 18.71 | 18.92 | -0.21 | 123078 | 125173 | -1.7 | 29.71 | 28.03 | 6.01 |
有机化学原料制造 | 7.76 | 7.00 | 0.76 | 84.13 | 84.36 | -0.23 | 104.53 | 98.91 | 5.62 | 8.11 | 6.93 | 1.19 | 55.19 | 57.39 | -2.21 | 15.87 | 15.64 | 0.23 | 8.54 | 7.67 | 0.87 | 14.43 | 13.78 | 0.65 | 20.33 | 21.15 | -0.83 | 2.57 | 2.56 | 0.01 | 20.23 | 19.99 | 0.23 | 258250 | 333299 | -22.5 | 58.33 | 55.28 | 5.51 |
其他基础化学原料制造 | 9.22 | 7.38 | 1.84 | 81.94 | 83.53 | -1.59 | 96.73 | 94.25 | 2.49 | 8.92 | 6.96 | 1.97 | 51.82 | 51.96 | -0.15 | 18.06 | 16.47 | 1.59 | 10.18 | 8.00 | 2.18 | 12.32 | 11.53 | 0.79 | 33.52 | 34.83 | -1.31 | 2.50 | 2.48 | 0.02 | 16.24 | 14.51 | 1.73 | 107664 | 132464 | -18.7 | 34.71 | 35.68 | -2.71 |
肥料制造业 | 4.41 | 2.68 | 1.73 | 84.81 | 88.01 | -3.20 | 66.34 | 63.70 | 2.64 | 2.92 | 1.71 | 1.22 | 68.74 | 69.48 | -0.74 | 15.19 | 11.99 | 3.20 | 4.64 | 2.73 | 1.91 | 23.54 | 23.02 | 0.52 | 22.22 | 22.54 | -0.32 | 1.73 | 1.69 | 0.04 | 16.62 | 17.84 | -1.23 | 284892 | 455150 | -37.4 | 34.94 | 33.19 | 5.29 |
氮肥制造 | 5.01 | 0.99 | 4.02 | 84.03 | 90.26 | -6.23 | 52.11 | 45.33 | 6.78 | 2.61 | 0.45 | 2.16 | 74.24 | 76.44 | -2.20 | 15.97 | 9.74 | 6.23 | 5.22 | 0.96 | 4.26 | 13.92 | 15.44 | -1.52 | 18.75 | 20.19 | -1.44 | 1.56 | 1.37 | 0.19 | 26.37 | 44.78 | -18.41 | 1050901 | 1469252 | -28.5 | 47.18 | 42.20 | 11.80 |
磷肥制造 | 2.20 | 1.61 | 0.59 | 85.79 | 89.95 | -4.16 | 79.21 | 88.95 | -9.74 | 1.74 | 1.43 | 0.31 | 74.42 | 74.85 | -0.43 | 14.21 | 10.05 | 4.16 | 2.32 | 1.64 | 0.69 | 27.25 | 27.06 | 0.20 | 26.20 | 21.35 | 4.86 | 1.91 | 2.10 | -0.19 | 19.58 | 19.05 | 0.53 | 210230 | 199529 | 5.4 | 36.03 | 37.09 | -2.87 |
钾肥制造 | 1.79 | 4.64 | -2.85 | 67.17 | 67.08 | 0.09 | 28.74 | 22.44 | 6.30 | 0.51 | 1.04 | -0.53 | 67.52 | 67.25 | 0.27 | 32.83 | 32.92 | -0.09 | 2.06 | 5.22 | -3.16 | 44.61 | 54.37 | -9.76 | 27.99 | 26.98 | 1.01 | 1.06 | 0.85 | 0.21 | 32.20 | 40.68 | -8.47 | 1309348 | 508472 | 157.5 | 16.28 | 12.74 | 27.81 |
复混肥料制造 | 4.94 | 3.47 | 1.47 | 87.50 | 88.75 | -1.25 | 92.85 | 91.05 | 1.81 | 4.59 | 3.16 | 1.43 | 62.43 | 61.74 | 0.69 | 12.50 | 11.25 | 1.25 | 5.18 | 3.59 | 1.59 | 27.67 | 25.09 | 2.58 | 20.18 | 22.79 | -2.61 | 1.94 | 1.95 | -0.01 | 15.08 | 16.44 | -1.36 | 104244 | 170348 | -38.8 | 35.36 | 34.43 | 2.70 |
有机肥料及微生物肥料制造 | 5.96 | 6.53 | -0.57 | 83.98 | 84.24 | -0.27 | 88.39 | 111.80 | -23.40 | 5.27 | 7.30 | -2.03 | 46.91 | 46.96 | -0.05 | 16.02 | 15.76 | 0.27 | 6.36 | 7.01 | -0.65 | 20.65 | 17.83 | 2.82 | 36.32 | 30.63 | 5.69 | 2.07 | 2.58 | -0.51 | 13.49 | 10.08 | 3.41 | 27361 | 29292 | -6.6 | 25.32 | 27.96 | -9.43 |
其他肥料制造 | 3.30 | 1.74 | 1.57 | 85.38 | 85.47 | -0.09 | 60.81 | 65.92 | -5.12 | 2.01 | 1.14 | 0.86 | 75.36 | 70.18 | 5.17 | 14.62 | 14.53 | 0.09 | 3.31 | 1.74 | 1.57 | 31.01 | 20.33 | 10.68 | 20.36 | 19.89 | 0.47 | 1.46 | 1.39 | 0.07 | 22.86 | 20.00 | 2.86 | 47105 | 190761 | -75.3 | 21.66 | 22.15 | -2.23 |
农药制造业 | 9.77 | 8.00 | 1.77 | 80.49 | 82.45 | -1.96 | 89.49 | 85.31 | 4.18 | 8.74 | 6.82 | 1.92 | 50.87 | 52.66 | -1.79 | 19.51 | 17.55 | 1.96 | 10.74 | 8.62 | 2.12 | 35.95 | 33.20 | 2.75 | 37.08 | 39.77 | -2.69 | 1.69 | 1.70 | -0.01 | 12.45 | 12.06 | 0.39 | 128641 | 131466 | -2.1 | 35.66 | 33.16 | 7.54 |
化学农药制造 | 10.03 | 8.17 | 1.85 | 80.42 | 82.59 | -2.17 | 89.39 | 85.66 | 3.73 | 8.96 | 7.00 | 1.96 | 50.85 | 52.49 | -1.64 | 19.58 | 17.41 | 2.17 | 11.04 | 8.82 | 2.22 | 35.64 | 32.73 | 2.91 | 37.45 | 40.43 | -2.98 | 1.67 | 1.70 | -0.03 | 12.91 | 11.50 | 1.42 | 138542 | 153919 | -10.0 | 36.74 | 34.47 | 6.56 |
生物化学农药及微生物农药制造 | 7.27 | 6.22 | 1.05 | 81.17 | 81.10 | 0.07 | 90.47 | 81.98 | 8.49 | 6.58 | 5.10 | 1.48 | 51.09 | 54.41 | -3.33 | 18.83 | 18.90 | -0.07 | 7.87 | 6.67 | 1.20 | 38.98 | 37.99 | 0.99 | 33.45 | 33.13 | 0.32 | 1.91 | 1.73 | 0.19 | 10.29 | 14.71 | -4.41 | 70649 | 49514 | 42.7 | 27.74 | 24.01 | 15.53 |
涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 8.11 | 7.80 | 0.31 | 79.47 | 79.75 | -0.28 | 111.90 | 112.04 | -0.14 | 9.08 | 8.74 | 0.34 | 46.66 | 48.23 | -1.57 | 20.53 | 20.25 | 0.28 | 8.80 | 8.45 | 0.36 | 22.24 | 21.03 | 1.21 | 60.99 | 60.97 | 0.02 | 1.95 | 1.94 | 0.01 | 13.40 | 12.24 | 1.15 | 84307 | 72562 | 16.2 | 19.52 | 19.41 | 0.54 |
涂料制造 | 7.24 | 7.34 | -0.10 | 79.64 | 79.10 | 0.54 | 131.44 | 131.06 | 0.38 | 9.52 | 9.62 | -0.10 | 46.55 | 48.33 | -1.78 | 20.36 | 20.90 | -0.54 | 7.76 | 7.92 | -0.16 | 17.49 | 17.63 | -0.13 | 62.76 | 61.92 | 0.83 | 2.14 | 2.13 | 0.01 | 12.71 | 11.81 | 0.90 | 82328 | 69560 | 18.4 | 15.99 | 15.74 | 1.58 |
油墨及类似产品制造 | 6.63 | 6.25 | 0.38 | 80.59 | 80.84 | -0.25 | 106.73 | 106.00 | 0.73 | 7.08 | 6.62 | 0.46 | 40.19 | 42.09 | -1.90 | 19.41 | 19.16 | 0.25 | 7.09 | 6.67 | 0.42 | 22.44 | 21.53 | 0.91 | 87.29 | 86.11 | 1.18 | 1.72 | 1.67 | 0.05 | 13.37 | 12.50 | 0.87 | 54874 | 54731 | 0.3 | 21.14 | 21.96 | -3.73 |
工业颜料制造 | 9.36 | 10.40 | -1.03 | 79.63 | 79.32 | 0.31 | 83.74 | 88.27 | -4.52 | 7.84 | 9.18 | -1.34 | 50.85 | 50.95 | -0.09 | 20.37 | 20.68 | -0.31 | 10.31 | 11.53 | -1.22 | 30.94 | 25.67 | 5.27 | 42.94 | 43.42 | -0.48 | 1.97 | 2.03 | -0.06 | 16.82 | 12.61 | 4.20 | 143498 | 113975 | 25.9 | 31.18 | 35.30 | -11.68 |
工艺美术颜料制造 | 11.83 | 8.56 | 3.28 | 76.90 | 81.88 | -4.98 | 113.37 | 131.82 | -18.45 | 13.42 | 11.28 | 2.14 | 43.87 | 47.20 | -3.33 | 23.10 | 18.12 | 4.98 | 13.51 | 9.31 | 4.19 | 27.79 | 21.27 | 6.52 | 35.89 | 30.66 | 5.23 | 2.55 | 2.99 | -0.44 | 12.37 | 9.28 | 3.09 | 59969 | 104684 | -42.7 | 34.52 | 33.65 | 2.59 |
染料制造 | 12.41 | 9.16 | 3.25 | 76.72 | 80.91 | -4.19 | 74.48 | 69.71 | 4.77 | 9.24 | 6.39 | 2.86 | 46.19 | 47.38 | -1.19 | 23.28 | 19.09 | 4.19 | 14.32 | 10.06 | 4.26 | 40.50 | 36.36 | 4.14 | 61.58 | 70.11 | -8.53 | 1.25 | 1.17 | 0.08 | 17.21 | 14.34 | 2.87 | 69994 | 71291 | -1.8 | 45.42 | 41.03 | 10.71 |
密封用填料及类似品制造 | 6.23 | 5.63 | 0.60 | 82.91 | 83.27 | -0.36 | 128.24 | 125.73 | 2.51 | 7.99 | 7.08 | 0.91 | 47.98 | 51.53 | -3.55 | 17.09 | 16.73 | 0.36 | 6.64 | 5.97 | 0.68 | 18.19 | 18.29 | -0.10 | 60.72 | 62.14 | -1.42 | 2.15 | 2.13 | 0.02 | 10.31 | 14.43 | -4.12 | 56070 | 54384 | 3.1 | 23.28 | 22.47 | 3.63 |
合成材料制造业 | 6.47 | 6.77 | -0.30 | 86.76 | 86.69 | 0.07 | 100.76 | 96.13 | 4.63 | 6.52 | 6.51 | 0.01 | 58.25 | 59.11 | -0.86 | 13.24 | 13.31 | -0.07 | 6.89 | 7.23 | -0.34 | 15.18 | 15.67 | -0.49 | 32.37 | 32.83 | -0.45 | 2.37 | 2.30 | 0.06 | 17.62 | 16.38 | 1.24 | 180127 | 236725 | -23.9 | 51.87 | 49.91 | 3.95 |
初级形态塑料及合成树脂制造 | 6.97 | 8.11 | -1.14 | 85.46 | 84.86 | 0.60 | 89.29 | 85.32 | 3.96 | 6.22 | 6.92 | -0.69 | 57.88 | 57.93 | -0.05 | 14.54 | 15.14 | -0.60 | 7.46 | 8.75 | -1.29 | 16.45 | 17.64 | -1.19 | 32.23 | 34.78 | -2.54 | 2.19 | 2.12 | 0.07 | 17.64 | 15.28 | 2.36 | 169109 | 208090 | -18.7 | 47.03 | 45.42 | 3.55 |
合成橡胶制造 | 4.21 | 4.00 | 0.21 | 88.44 | 88.83 | -0.39 | 130.40 | 126.88 | 3.51 | 5.49 | 5.08 | 0.41 | 64.30 | 59.02 | 5.28 | 11.56 | 11.17 | 0.39 | 4.41 | 4.17 | 0.24 | 14.56 | 15.53 | -0.96 | 36.28 | 29.59 | 6.69 | 2.90 | 2.86 | 0.05 | 19.62 | 19.35 | 0.27 | 203549 | 237024 | -14.1 | 53.36 | 53.54 | -0.34 |
合成纤维单(聚合)体制造 | 6.19 | 5.07 | 1.12 | 89.86 | 91.16 | -1.29 | 133.59 | 125.28 | 8.31 | 8.27 | 6.35 | 1.91 | 60.95 | 67.68 | -6.72 | 10.14 | 8.84 | 1.29 | 6.57 | 5.33 | 1.24 | 10.99 | 9.60 | 1.39 | 25.02 | 22.84 | 2.18 | 2.93 | 2.89 | 0.04 | 15.22 | 21.20 | -5.98 | 502086 | 657538 | -23.6 | 95.77 | 96.02 | -0.27 |
其他合成材料制造 | 5.95 | 4.40 | 1.56 | 84.15 | 84.02 | 0.13 | 92.47 | 94.19 | -1.72 | 5.50 | 4.14 | 1.36 | 48.52 | 47.73 | 0.79 | 15.85 | 15.98 | -0.13 | 6.29 | 4.64 | 1.65 | 22.23 | 22.21 | 0.03 | 59.01 | 57.50 | 1.51 | 1.83 | 1.85 | -0.02 | 17.05 | 16.17 | 0.88 | 103525 | 138720 | -25.4 | 26.62 | 24.84 | 7.19 |
专用化学产品制造业 | 7.42 | 7.60 | -0.18 | 83.84 | 83.62 | 0.23 | 92.98 | 93.49 | -0.51 | 6.90 | 7.11 | -0.20 | 48.70 | 50.68 | -1.99 | 16.16 | 16.38 | -0.23 | 8.00 | 8.20 | -0.21 | 18.80 | 18.64 | 0.16 | 50.68 | 50.24 | 0.44 | 1.90 | 1.91 | -0.01 | 15.57 | 14.91 | 0.66 | 104185 | 89947 | 15.8 | 33.47 | 33.03 | 1.33 |
化学试剂和助剂制造 | 6.63 | 6.41 | 0.22 | 83.23 | 83.98 | -0.75 | 102.18 | 95.14 | 7.05 | 6.78 | 6.10 | 0.68 | 50.59 | 50.11 | 0.48 | 16.77 | 16.02 | 0.75 | 7.12 | 6.82 | 0.30 | 20.33 | 21.42 | -1.09 | 53.24 | 58.22 | -4.98 | 1.86 | 1.77 | 0.09 | 15.78 | 14.74 | 1.04 | 88505 | 72795 | 21.6 | 30.26 | 29.02 | 4.26 |
专项化学用品制造 | 7.26 | 7.13 | 0.12 | 84.85 | 84.47 | 0.38 | 103.46 | 102.47 | 0.99 | 7.51 | 7.31 | 0.20 | 51.71 | 52.70 | -0.99 | 15.15 | 15.53 | -0.38 | 7.82 | 7.70 | 0.12 | 18.85 | 19.26 | -0.41 | 42.28 | 42.25 | 0.03 | 2.04 | 2.10 | -0.06 | 14.96 | 14.10 | 0.85 | 97303 | 94398 | 3.1 | 35.23 | 34.51 | 2.07 |
林产化学产品制造 | 6.03 | 5.25 | 0.78 | 86.61 | 87.13 | -0.52 | 184.30 | 190.11 | -5.81 | 11.12 | 9.99 | 1.13 | 44.72 | 43.39 | 1.33 | 13.39 | 12.87 | 0.52 | 6.47 | 5.61 | 0.87 | 20.21 | 18.79 | 1.41 | 24.79 | 22.82 | 1.97 | 3.58 | 3.78 | -0.20 | 16.53 | 14.85 | 1.67 | 28718 | 22587 | 27.1 | 39.62 | 40.85 | -3.00 |
文化用信息化学品制造 | 7.82 | 10.60 | -2.78 | 85.70 | 83.13 | 2.57 | 53.45 | 56.97 | -3.53 | 4.18 | 6.04 | -1.86 | 49.74 | 50.87 | -1.13 | 14.30 | 16.87 | -2.57 | 8.37 | 11.72 | -3.36 | 19.33 | 16.49 | 2.84 | 97.38 | 84.30 | 13.08 | 1.23 | 1.26 | -0.03 | 24.09 | 19.34 | 4.74 | 428261 | 345110 | 24.1 | 63.56 | 68.20 | -6.79 |
医学生产用信息化学品制造 | 7.83 | 6.48 | 1.35 | 84.88 | 87.67 | -2.79 | 137.84 | 148.89 | -11.05 | 10.80 | 9.65 | 1.15 | 46.12 | 48.32 | -2.19 | 15.12 | 12.33 | 2.79 | 8.54 | 6.94 | 1.59 | 16.48 | 13.45 | 3.04 | 36.81 | 33.21 | 3.60 | 2.57 | 2.69 | -0.12 | 24.53 | 9.43 | 15.09 | 116278 | 279900 | -58.5 | 70.13 | 76.80 | -8.68 |
环境污染处理专用药剂材料制造 | 9.24 | 9.52 | -0.27 | 80.20 | 79.93 | 0.27 | 114.73 | 106.65 | 8.08 | 10.61 | 10.15 | 0.45 | 44.76 | 44.98 | -0.22 | 19.80 | 20.07 | -0.27 | 10.17 | 10.51 | -0.34 | 17.03 | 16.83 | 0.20 | 61.49 | 60.94 | 0.56 | 2.05 | 1.90 | 0.15 | 12.68 | 14.13 | -1.45 | 37145 | 34562 | 7.5 | 25.35 | 24.98 | 1.50 |
动物胶制造 | 3.99 | 1.67 | 2.32 | 86.84 | 88.10 | -1.25 | 85.98 | 90.50 | -4.52 | 3.43 | 1.51 | 1.92 | 50.01 | 47.13 | 2.89 | 13.16 | 11.90 | 1.25 | 4.18 | 1.72 | 2.46 | 46.60 | 37.67 | 8.93 | 37.94 | 36.08 | 1.86 | 1.87 | 1.99 | -0.12 | 21.43 | 25.00 | -3.57 | 103362 | 151331 | -31.7 | 33.12 | 35.17 | -5.84 |
