单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业类别 | 企业数(个) | 亏损企业数(个) | 亏损企业亏损额 | 应收账款 | 产成品 | 流动资产合计 | 存货 | 资产总计 | 负债合计 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 利息支出 | 利润总额 | 所有者权益合计 | 成本费用总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国(规模以上工业企业)合计 | 378440 | 57291 | 53585 | 6.9 | 79408126 | 73185048 | 8.5 | 1434181618 | 1320607556 | 8.6 | 431191116 | 401562924 | 7.4 | 5541650578 | 5150581654 | 7.6 | 1166712567 | 1088820744 | 7.2 | 11343822014 | 10696179818 | 6.1 | 6412738433 | 6094926671 | 5.2 | 10222410963 | 9420766024 | 8.5 | 8574741304 | 7921186065 | 8.3 | 309244063 | 280450137 | 10.3 | 461251403 | 419299958 | 10.0 | 119048516 | 118340817 | 0.6 | 116986463 | 106790323 | 9.5 | 663513663 | 601385945 | 10.3 | 4931083581 | 4601253146 | 107.17 | 9464285285 | 8739276977 | 8.3 |
石油和化学工业合计 | 27790 | 4654 | 4499 | 3.4 | 11617883 | 18398674 | -36.9 | 106113563 | 97440452 | 8.9 | 45986781 | 40904367 | 12.4 | 537630629 | 499848359 | 7.6 | 117785129 | 105510876 | 11.6 | 1280406616 | 1215863366 | 5.3 | 698492596 | 680264518 | 2.7 | 1239050161 | 1090983435 | 13.6 | 1007566931 | 892586781 | 12.9 | 23203105 | 22026889 | 5.3 | 49225678 | 45663255 | 7.8 | 15037672 | 15149116 | -0.7 | 14233548 | 13663152 | 4.2 | 83913864 | 63544614 | 32.1 | 581914020 | 535598848 | 108.65 | 1095033387 | 975426041 | 12.3 |
石油和天然气开采业 | 286 | 81 | 91 | -11.0 | 3462760 | 9359844 | -63.0 | 9101208 | 7288266 | 24.9 | 1098349 | 1117586 | -1.7 | 42543388 | 40409550 | 5.3 | 3196677 | 3323094 | -3.8 | 218549466 | 214839063 | 1.7 | 93494505 | 100640100 | -7.1 | 101404449 | 83568095 | 21.3 | 65704887 | 64669069 | 1.6 | 388672 | 427465 | -9.1 | 6922200 | 7305779 | -5.3 | 1120123 | 1526895 | -26.6 | 1377407 | 1505885 | -8.5 | 15980361 | 2325276 | 587.3 | 125054961 | 114198962 | 109.51 | 74135882 | 73929208 | 0.3 |
石油开采 | 80 | 40 | 53 | -24.5 | 2733087 | 8347779 | -67.3 | 2253788 | 1268381 | 77.7 | 951595 | 924452 | 2.9 | 24353801 | 21404798 | 13.8 | 1708240 | 1768920 | -3.4 | 163486302 | 158845143 | 2.9 | 68588286 | 73819488 | -7.1 | 72394599 | 58636731 | 23.5 | 43411364 | 44914712 | -3.3 | 317264 | 355814 | -10.8 | 5638990 | 6088674 | -7.4 | 967124 | 1156883 | -16.4 | 1136034 | 1193251 | -4.8 | 12061964 | -136346 | -8946.6 | 94898016 | 85025655 | 111.61 | 50334742 | 52516082 | -4.2 |
陆地石油开采 | 75 | 40 | 53 | -24.5 | 2733087 | 8347779 | -67.3 | 2236882 | 1217555 | 83.7 | 897743 | 864842 | 3.8 | 23893043 | 20936871 | 14.1 | 1457068 | 1460103 | -0.2 | 151926870 | 147668734 | 2.9 | 62241985 | 66233411 | -6.0 | 60852353 | 49144472 | 23.8 | 39800378 | 40873793 | -2.6 | 298390 | 335283 | -11.0 | 5479003 | 5948977 | -7.9 | 822932 | 1047940 | -21.5 | 1136031 | 1193249 | -4.8 | 5015608 | -4859676 | -203.2 | 89684885 | 81435324 | 110.13 | 46400702 | 48205992 | -3.7 |
海洋石油开采 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 16907 | 50826 | -66.7 | 53852 | 59609 | -9.7 | 460758 | 467927 | -1.5 | 251172 | 308817 | -18.7 | 11559432 | 11176408 | 3.4 | 6346301 | 7586077 | -16.3 | 11542245 | 9492260 | 21.6 | 3610986 | 4040919 | -10.6 | 18874 | 20531 | -8.1 | 159987 | 139696 | 14.5 | 144192 | 108944 | 32.4 | 4 | 3 | 48.0 | 7046356 | 4723330 | 49.2 | 5213131 | 3590331 | 145.20 | 3934039 | 4310090 | -8.7 |
天然气开采 | 43 | 10 | 7 | 42.9 | 110441 | 20940 | 427.4 | 1916346 | 1038341 | 84.6 | 65005 | 122789 | -47.1 | 5025286 | 4406105 | 14.1 | 354511 | 253903 | 39.6 | 29996563 | 29287720 | 2.4 | 11894421 | 12779362 | -6.9 | 11971086 | 10049099 | 19.1 | 6124947 | 5446493 | 12.5 | 39149 | 41206 | -5.0 | 632094 | 584701 | 8.1 | 182468 | 208811 | -12.6 | 158514 | 199390 | -20.5 | 4212875 | 3156098 | 33.5 | 18102143 | 16508358 | 109.65 | 6978658 | 6281211 | 11.1 |
陆地天然气开采 | 40 | 10 | 7 | 42.9 | 110441 | 20940 | 427.4 | 1775760 | 931587 | 90.6 | 41783 | 44752 | -6.6 | 3865145 | 3539903 | 9.2 | 247533 | 153403 | 61.4 | 23005481 | 22094065 | 4.1 | 8337749 | 8629592 | -3.4 | 8979249 | 7698918 | 16.6 | 4742328 | 4149102 | 14.3 | 34859 | 37208 | -6.3 | 577920 | 533171 | 8.4 | 151870 | 180047 | -15.6 | 158514 | 198443 | -20.1 | 2829987 | 2303360 | 22.9 | 14667732 | 13464472 | 108.94 | 5506976 | 4899528 | 12.4 |
海洋天然气及可燃冰开采 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 140587 | 106755 | 31.7 | 23223 | 78037 | -70.2 | 1160141 | 866202 | 33.9 | 106979 | 100500 | 6.4 | 6991083 | 7193655 | -2.8 | 3556672 | 4149770 | -14.3 | 2991837 | 2350181 | 27.3 | 1382619 | 1297392 | 6.6 | 4291 | 3998 | 7.3 | 54174 | 51530 | 5.1 | 30598 | 28764 | 6.4 | 0 | 947 | — | 1382889 | 852738 | 62.2 | 3434411 | 3043886 | 112.83 | 1471681 | 1381683 | 6.5 |
石油和天然气开采专业及辅助性活动 | 163 | 31 | 31 | 0.0 | 619232 | 991125 | -37.5 | 4931073 | 4981544 | -1.0 | 81749 | 70345 | 16.2 | 13164301 | 14598648 | -9.8 | 1133925 | 1300272 | -12.8 | 25066601 | 26706200 | -6.1 | 13011798 | 14041250 | -7.3 | 17038764 | 14882265 | 14.5 | 16168577 | 14307864 | 13.0 | 32259 | 30445 | 6.0 | 651116 | 632404 | 3.0 | -29469 | 161201 | — | 82859 | 113244 | -26.8 | -294478 | -694476 | -57.6 | 12054803 | 12664950 | 95.18 | 16822483 | 15131914 | 11.2 |
石油和生物质燃料加工业 | 1339 | 318 | 257 | 23.7 | 1198787 | 958817 | 25.0 | 10027073 | 8857204 | 13.2 | 10167649 | 8188957 | 24.2 | 109645803 | 96609899 | 13.5 | 33158736 | 27309121 | 21.4 | 225118834 | 203261587 | 10.8 | 136660401 | 123391422 | 10.8 | 388801703 | 317356306 | 22.5 | 311946577 | 243431130 | 28.1 | 2286414 | 2244596 | 1.9 | 7821764 | 7465752 | 4.8 | 2398159 | 2352137 | 2.0 | 2607502 | 2424176 | 7.6 | 17020813 | 17604754 | -3.3 | 88458433 | 79870165 | 110.75 | 324452913 | 255493615 | 27.0 |
精炼石油产品制造 | 1210 | 296 | 246 | 20.3 | 1185355 | 955008 | 24.1 | 9948499 | 8751722 | 13.7 | 10117961 | 8142631 | 24.3 | 109222691 | 96266158 | 13.5 | 32993989 | 27196730 | 21.3 | 224260671 | 202523190 | 10.7 | 136188919 | 123028935 | 10.7 | 387630880 | 316461974 | 22.5 | 310889081 | 242631585 | 28.1 | 2258011 | 2220256 | 1.7 | 7780661 | 7435261 | 4.6 | 2386240 | 2344005 | 1.8 | 2599093 | 2417659 | 7.5 | 16973961 | 17565626 | -3.4 | 88071752 | 79494255 | 110.79 | 323313994 | 254631107 | 27.0 |
原油加工及石油制品制造 | 1168 | 283 | 235 | 20.4 | 1113428 | 901124 | 23.6 | 9913288 | 8718115 | 13.7 | 10052006 | 8095124 | 24.2 | 108459178 | 95223120 | 13.9 | 32861147 | 27110041 | 21.2 | 220707772 | 198760894 | 11.0 | 134037985 | 120617233 | 11.1 | 385843001 | 314669187 | 22.6 | 309405727 | 241243707 | 28.3 | 2246846 | 2208127 | 1.8 | 7722913 | 7373638 | 4.7 | 2299018 | 2279362 | 0.9 | 2532869 | 2347801 | 7.9 | 16874132 | 17373049 | -2.9 | 86669788 | 78143661 | 110.91 | 321674504 | 253104834 | 27.1 |
其他原油制造 | 42 | 13 | 11 | 18.2 | 71927 | 53884 | 33.5 | 35211 | 33608 | 4.8 | 65955 | 47507 | 38.8 | 763513 | 1043038 | -26.8 | 132842 | 86689 | 53.2 | 3552899 | 3762296 | -5.6 | 2150935 | 2411702 | -10.8 | 1787879 | 1792787 | -0.3 | 1483354 | 1387878 | 6.9 | 11165 | 12129 | -8.0 | 57749 | 61623 | -6.3 | 87223 | 64643 | 34.9 | 66225 | 69858 | -5.2 | 99828 | 192577 | -48.2 | 1401964 | 1350594 | 103.80 | 1639490 | 1526273 | 7.4 |
生物质燃料加工业 | 129 | 22 | 11 | 100.0 | 13432 | 3809 | 252.7 | 78575 | 105482 | -25.5 | 49688 | 46326 | 7.3 | 423111 | 343742 | 23.1 | 164747 | 112391 | 46.6 | 858163 | 738397 | 16.2 | 471482 | 362487 | 30.1 | 1170822 | 894332 | 30.9 | 1057496 | 799545 | 32.3 | 28403 | 24340 | 16.7 | 41102 | 30491 | 34.8 | 11918 | 8132 | 46.6 | 8409 | 6518 | 29.0 | 46853 | 39128 | 19.7 | 386681 | 375910 | 102.87 | 1138919 | 862507 | 32.0 |
生物质液体燃料生产 | 41 | 11 | 3 | 266.7 | 12975 | 3252 | 299.0 | 23031 | 48646 | -52.7 | 29618 | 27478 | 7.8 | 251643 | 192586 | 30.7 | 117909 | 70362 | 67.6 | 494421 | 430408 | 14.9 | 313458 | 238277 | 31.6 | 500289 | 469150 | 6.6 | 459324 | 427237 | 7.5 | 12589 | 13819 | -8.9 | 20290 | 15542 | 30.5 | 9023 | 5051 | 78.6 | 6607 | 4557 | 45.0 | 15880 | 15523 | 2.3 | 180964 | 192132 | 94.19 | 501226 | 461649 | 8.6 |
生物质致密成型燃料加工 | 88 | 11 | 8 | 37.5 | 457 | 557 | -18.0 | 55544 | 56836 | -2.3 | 20070 | 18848 | 6.5 | 171468 | 151156 | 13.4 | 46838 | 42029 | 11.4 | 363741 | 307989 | 18.1 | 158024 | 124211 | 27.2 | 670533 | 425182 | 57.7 | 598172 | 372308 | 60.7 | 15814 | 10521 | 50.3 | 20812 | 14948 | 39.2 | 2895 | 3081 | -6.0 | 1802 | 1961 | -8.1 | 30972 | 23605 | 31.2 | 205717 | 183779 | 111.94 | 637693 | 400858 | 59.1 |
化学工业小计 | 24798 | 4017 | 3874 | 3.7 | 6347829 | 7411430 | -14.4 | 78824973 | 73545493 | 7.2 | 32411773 | 29556592 | 9.7 | 359118570 | 338740606 | 6.0 | 75068488 | 68973702 | 8.8 | 796728882 | 759981664 | 4.8 | 444915466 | 434513812 | 2.4 | 726022359 | 668699641 | 8.6 | 610771357 | 566292062 | 7.9 | 19742323 | 18683620 | 5.7 | 32861221 | 29419558 | 11.7 | 11211774 | 10882558 | 3.0 | 9976728 | 9461765 | 5.4 | 50040796 | 43043855 | 16.3 | 351813416 | 325467852 | 108.09 | 674586675 | 625277799 | 7.9 |
化学矿开采业 | 277 | 52 | 51 | 2.0 | 80075 | 55773 | 43.6 | 421643 | 433886 | -2.8 | 188913 | 178942 | 5.6 | 2793327 | 2778833 | 0.5 | 438785 | 438884 | 0.0 | 5804243 | 5976438 | -2.9 | 3553649 | 3752377 | -5.3 | 3770287 | 3279515 | 15.0 | 2876201 | 2506959 | 14.7 | 147972 | 145287 | 1.8 | 281942 | 297525 | -5.2 | 108216 | 90854 | 19.1 | 95974 | 88557 | 8.4 | 232585 | 158980 | 46.3 | 2250594 | 2224061 | 101.19 | 3414331 | 3040626 | 12.3 |
基础化学原料制造业 | 5339 | 1020 | 978 | 4.3 | 2143532 | 2373057 | -9.7 | 14991168 | 14535025 | 3.1 | 7495676 | 6663681 | 12.5 | 92416657 | 85763001 | 7.8 | 18429003 | 16616523 | 10.9 | 229239024 | 216548223 | 5.9 | 130059916 | 125481048 | 3.6 | 213530450 | 193413502 | 10.4 | 178626094 | 162694288 | 9.8 | 4637368 | 4345280 | 6.7 | 8568100 | 7590227 | 12.9 | 3286869 | 3338268 | -1.5 | 2805008 | 2671563 | 5.0 | 16480655 | 13321836 | 23.7 | 99179108 | 91067175 | 108.91 | 195118431 | 177968062 | 9.6 |
无机酸制造 | 349 | 74 | 65 | 13.8 | 186862 | 46611 | 300.9 | 632808 | 649101 | -2.5 | 259912 | 255359 | 1.8 | 3193686 | 3221464 | -0.9 | 666196 | 642437 | 3.7 | 6837789 | 6752592 | 1.3 | 3278915 | 3388210 | -3.2 | 6669367 | 6175049 | 8.0 | 5607224 | 5211754 | 7.6 | 184596 | 166936 | 10.6 | 334657 | 296762 | 12.8 | 72606 | 77252 | -6.0 | 62107 | 54433 | 14.1 | 376180 | 452042 | -16.8 | 3558875 | 3364382 | 105.78 | 6199083 | 5752704 | 7.8 |
无机碱制造 | 198 | 42 | 35 | 20.0 | 173057 | 144169 | 20.0 | 1573306 | 1691688 | -7.0 | 475687 | 663371 | -28.3 | 9410750 | 9271552 | 1.5 | 1380091 | 1589954 | -13.2 | 26351306 | 25474882 | 3.4 | 17340499 | 16026580 | 8.2 | 16869078 | 16182048 | 4.2 | 13711863 | 13317750 | 3.0 | 542627 | 500710 | 8.4 | 814299 | 748935 | 8.7 | 456791 | 412181 | 10.8 | 367787 | 304647 | 20.7 | 1382780 | 1193894 | 15.8 | 9010808 | 9448302 | 95.37 | 15525580 | 14979576 | 3.6 |
无机盐制造 | 946 | 177 | 179 | -1.1 | 217849 | 224060 | -2.8 | 2081164 | 1904950 | 9.3 | 934331 | 937460 | -0.3 | 10804129 | 11274688 | -4.2 | 2271587 | 2287568 | -0.7 | 26082295 | 26033632 | 0.2 | 16689642 | 16783559 | -0.6 | 19758218 | 18543632 | 6.5 | 16705234 | 15721677 | 6.3 | 664937 | 661567 | 0.5 | 888959 | 849594 | 4.6 | 491205 | 487343 | 0.8 | 396975 | 403178 | -1.5 | 1097203 | 898121 | 22.2 | 9392653 | 9250073 | 101.54 | 18750335 | 17720181 | 5.8 |
有机化学原料制造 | 2571 | 520 | 514 | 1.2 | 1342898 | 1713158 | -21.6 | 8082757 | 7800631 | 3.6 | 5007103 | 4097376 | 22.2 | 57462307 | 51351716 | 11.9 | 12155973 | 10300538 | 18.0 | 138810711 | 129486586 | 7.2 | 76606522 | 74316835 | 3.1 | 142225708 | 126629999 | 12.3 | 119652759 | 106822831 | 12.0 | 2438383 | 2290681 | 6.4 | 5280702 | 4547618 | 16.1 | 1885124 | 1967212 | -4.2 | 1675425 | 1629346 | 2.8 | 11041014 | 8867619 | 24.5 | 62204189 | 55169750 | 112.75 | 129256968 | 115628342 | 11.8 |
其他基础化学原料制造 | 1275 | 207 | 185 | 11.9 | 222865 | 245059 | -9.1 | 2621133 | 2488655 | 5.3 | 818643 | 710114 | 15.3 | 11545785 | 10643580 | 8.5 | 1955157 | 1796026 | 8.9 | 31156923 | 28800532 | 8.2 | 16144339 | 14965864 | 7.9 | 28008080 | 25882773 | 8.2 | 22949015 | 21620276 | 6.1 | 806825 | 725386 | 11.2 | 1249483 | 1147318 | 8.9 | 381143 | 394280 | -3.3 | 302715 | 279958 | 8.1 | 2583478 | 1910161 | 35.2 | 15012584 | 13834668 | 108.51 | 25386466 | 23887260 | 6.3 |
肥料制造业 | 2281 | 379 | 407 | -6.9 | 1079742 | 1852461 | -41.7 | 4097189 | 3957169 | 3.5 | 3590587 | 3415267 | 5.1 | 38283640 | 38800693 | -1.3 | 8807787 | 8373850 | 5.2 | 99198188 | 101123961 | -1.9 | 68188907 | 70261463 | -2.9 | 66556901 | 64300047 | 3.5 | 56444901 | 56590197 | -0.3 | 1904854 | 1937562 | -1.7 | 2946212 | 2714166 | 8.5 | 1905944 | 1888416 | 0.9 | 1970896 | 1822740 | 8.1 | 2934318 | 1724976 | 70.1 | 31009281 | 30862498 | 100.48 | 63201911 | 63130341 | 0.1 |
氮肥制造 | 201 | 53 | 90 | -41.1 | 556978 | 1322327 | -57.9 | 1049854 | 956288 | 9.8 | 584011 | 575234 | 1.5 | 13257120 | 13202782 | 0.4 | 1722084 | 1714645 | 0.4 | 38861624 | 39835939 | -2.4 | 28851118 | 30449941 | -5.3 | 21075535 | 18671891 | 12.9 | 17709638 | 16852736 | 5.1 | 446749 | 442508 | 1.0 | 1165052 | 1001477 | 16.3 | 900998 | 896605 | 0.5 | 934933 | 890351 | 5.0 | 1055280 | 184695 | 471.4 | 10010506 | 9385999 | 106.65 | 20222438 | 19193326 | 5.4 |
磷肥制造 | 189 | 37 | 36 | 2.8 | 77785 | 71831 | 8.3 | 793243 | 671894 | 18.1 | 659460 | 892289 | -26.1 | 5895043 | 5988093 | -1.6 | 1505997 | 1504592 | 0.1 | 14396360 | 14111086 | 2.0 | 10713554 | 10562320 | 1.4 | 10802566 | 11748111 | -8.0 | 9267273 | 10567710 | -12.3 | 299846 | 316723 | -5.3 | 349981 | 344079 | 1.7 | 315057 | 344640 | -8.6 | 361271 | 333787 | 8.2 | 237572 | 189398 | 25.4 | 3682806 | 3548766 | 103.78 | 10232157 | 11573153 | -11.6 |
钾肥制造 | 59 | 19 | 24 | -20.8 | 248776 | 122033 | 103.9 | 307111 | 262632 | 16.9 | 309209 | 268103 | 15.3 | 3102283 | 3756277 | -17.4 | 750893 | 753700 | -0.4 | 11655264 | 13260033 | -12.1 | 7869496 | 8917725 | -11.8 | 3446202 | 2985536 | 15.4 | 2314758 | 2002737 | 15.6 | 211689 | 234397 | -9.7 | 237595 | 221909 | 7.1 | 237523 | 198493 | 19.7 | 261505 | 212221 | 23.2 | 61706 | 138636 | -55.5 | 3785768 | 4342308 | 87.18 | 3001564 | 2657537 | 12.9 |
复混肥料制造 | 1028 | 155 | 169 | -8.3 | 161579 | 287888 | -43.9 | 1422983 | 1555325 | -8.5 | 1755672 | 1413982 | 24.2 | 13482438 | 13022229 | 3.5 | 4192204 | 3799763 | 10.3 | 28277972 | 27772555 | 1.8 | 17654720 | 17147976 | 3.0 | 25984144 | 25079430 | 3.6 | 22736465 | 22258360 | 2.1 | 734911 | 728482 | 0.9 | 927675 | 870978 | 6.5 | 383949 | 373333 | 2.8 | 360832 | 331145 | 9.0 | 1284273 | 870597 | 47.5 | 10623251 | 10624579 | 99.99 | 24782999 | 24231152 | 2.3 |
有机肥料及微生物肥料制造 | 734 | 99 | 74 | 33.8 | 27088 | 21676 | 25.0 | 483882 | 463940 | 4.3 | 237700 | 226841 | 4.8 | 2124661 | 2190304 | -3.0 | 522858 | 495328 | 5.6 | 5014712 | 4860408 | 3.2 | 2352300 | 2282409 | 3.1 | 4591190 | 5018920 | -8.5 | 3855613 | 4228166 | -8.8 | 181309 | 179508 | 1.0 | 216906 | 222701 | -2.6 | 52280 | 49066 | 6.5 | 36889 | 32750 | 12.6 | 273783 | 327822 | -16.5 | 2662412 | 2578000 | 103.27 | 4306107 | 4679441 | -8.0 |
其他肥料制造 | 70 | 16 | 14 | 14.3 | 7537 | 26707 | -71.8 | 40116 | 47091 | -14.8 | 44534 | 38817 | 14.7 | 422094 | 641007 | -34.2 | 113752 | 105823 | 7.5 | 992256 | 1283940 | -22.7 | 747719 | 901093 | -17.0 | 657263 | 796159 | -17.4 | 561154 | 680487 | -17.5 | 30350 | 35944 | -15.6 | 49003 | 53023 | -7.6 | 16138 | 26279 | -38.6 | 15467 | 22487 | -31.2 | 21704 | 13827 | 57.0 | 244538 | 382846 | 63.87 | 656645 | 795733 | -17.5 |
农药制造业 | 771 | 96 | 93 | 3.2 | 123495 | 122264 | 1.0 | 2622869 | 2276378 | 15.2 | 2008525 | 1580514 | 27.1 | 15232598 | 12542223 | 21.5 | 4178495 | 3509101 | 19.1 | 27640422 | 24874428 | 11.1 | 14060687 | 13097798 | 7.4 | 23237256 | 20589108 | 12.9 | 18703510 | 16975794 | 10.2 | 651626 | 620871 | 5.0 | 1532768 | 1197204 | 28.0 | 256657 | 302342 | -15.1 | 274274 | 239395 | 14.6 | 2270375 | 1646243 | 37.9 | 13579735 | 11776630 | 115.31 | 21144560 | 19096211 | 10.7 |
化学农药制造 | 635 | 82 | 73 | 12.3 | 113605 | 112361 | 1.1 | 2408002 | 2098649 | 14.7 | 1826529 | 1427148 | 28.0 | 14126896 | 11494758 | 22.9 | 3818696 | 3189604 | 19.7 | 25446309 | 22703554 | 12.1 | 12939819 | 11916613 | 8.6 | 21074539 | 18717729 | 12.6 | 16947997 | 15458066 | 9.6 | 573675 | 542943 | 5.7 | 1390353 | 1073081 | 29.6 | 236052 | 278663 | -15.3 | 262391 | 228057 | 15.1 | 2113200 | 1529880 | 38.1 | 12506489 | 10786941 | 115.94 | 19148077 | 17352753 | 10.3 |
生物化学农药及微生物农药制造 | 136 | 14 | 20 | -30.0 | 9891 | 9903 | -0.1 | 214867 | 177730 | 20.9 | 181997 | 153366 | 18.7 | 1105702 | 1047465 | 5.6 | 359800 | 319497 | 12.6 | 2194114 | 2170874 | 1.1 | 1120868 | 1181185 | -5.1 | 2162717 | 1871379 | 15.6 | 1755513 | 1517728 | 15.7 | 77951 | 77928 | 0.0 | 142415 | 124123 | 14.7 | 20605 | 23679 | -13.0 | 11883 | 11338 | 4.8 | 157175 | 116363 | 35.1 | 1073246 | 989689 | 108.44 | 1996484 | 1743459 | 14.5 |
涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 3210 | 430 | 393 | 9.4 | 362521 | 285167 | 27.1 | 9568299 | 9075736 | 5.4 | 2738462 | 2540117 | 7.8 | 28529455 | 26973015 | 5.8 | 5846186 | 5562372 | 5.1 | 49355970 | 46320859 | 6.6 | 23029176 | 22338898 | 3.1 | 53309525 | 50232940 | 6.1 | 42366454 | 40061470 | 5.8 | 2731207 | 2587367 | 5.6 | 3564321 | 3292255 | 8.3 | 454498 | 432395 | 5.1 | 386730 | 334960 | 15.5 | 4324203 | 3917296 | 10.4 | 26326794 | 23981961 | 109.78 | 49116480 | 46373487 | 5.9 |
涂料制造 | 1998 | 254 | 236 | 7.6 | 209113 | 164163 | 27.4 | 6070094 | 5709587 | 6.3 | 1275629 | 1266604 | 0.7 | 15928300 | 15166184 | 5.0 | 2747549 | 2719671 | 1.0 | 25683647 | 24288322 | 5.7 | 11955637 | 11738578 | 1.8 | 32648111 | 30641743 | 6.5 | 26001750 | 24238385 | 7.3 | 2041265 | 1946162 | 4.9 | 2187992 | 2030147 | 7.8 | 227066 | 187732 | 21.0 | 186938 | 138099 | 35.4 | 2364802 | 2249535 | 5.1 | 13728010 | 12549744 | 109.39 | 30458073 | 28402426 | 7.2 |
油墨及类似产品制造 | 344 | 46 | 43 | 7.0 | 25242 | 23534 | 7.3 | 990755 | 938404 | 5.6 | 203136 | 191235 | 6.2 | 2336652 | 2275033 | 2.7 | 481865 | 450940 | 6.9 | 3791290 | 3605375 | 5.2 | 1523770 | 1517433 | 0.4 | 3964794 | 3740734 | 6.0 | 3195035 | 3023910 | 5.7 | 187534 | 170336 | 10.1 | 297489 | 282013 | 5.5 | 26558 | 24759 | 7.3 | 25330 | 21767 | 16.4 | 262925 | 233687 | 12.5 | 2267520 | 2087942 | 108.60 | 3706616 | 3501017 | 5.9 |
工业颜料制造 | 333 | 56 | 42 | 33.3 | 80359 | 47869 | 67.9 | 809118 | 823134 | -1.7 | 496985 | 422956 | 17.5 | 3418507 | 3419533 | 0.0 | 1002353 | 978864 | 2.4 | 7958619 | 7570052 | 5.1 | 4047049 | 3856622 | 4.9 | 6551884 | 6413015 | 2.2 | 5217282 | 5086809 | 2.6 | 210144 | 181662 | 15.7 | 427842 | 417145 | 2.6 | 95930 | 98015 | -2.1 | 77770 | 74822 | 3.9 | 613509 | 666815 | -8.0 | 3911570 | 3713429 | 105.34 | 5951199 | 5783631 | 2.9 |
工艺美术颜料制造 | 97 | 12 | 9 | 33.3 | 7196 | 9422 | -23.6 | 227388 | 194016 | 17.2 | 127647 | 99012 | 28.9 | 820844 | 737954 | 11.2 | 273726 | 234339 | 16.8 | 1898966 | 1741624 | 9.0 | 833034 | 821968 | 1.3 | 1848301 | 1973717 | -6.4 | 1421313 | 1616134 | -12.1 | 53544 | 58660 | -8.7 | 123106 | 110724 | 11.2 | 21620 | 28095 | -23.0 | 15759 | 17087 | -7.8 | 218733 | 168901 | 29.5 | 1065932 | 919656 | 115.91 | 1619583 | 1813613 | -10.7 |
染料制造 | 244 | 42 | 35 | 20.0 | 29398 | 24952 | 17.8 | 984805 | 948728 | 3.8 | 522627 | 450082 | 16.1 | 4717127 | 4143500 | 13.8 | 1082585 | 925106 | 17.0 | 7799232 | 7062234 | 10.4 | 3602530 | 3346250 | 7.7 | 5618102 | 5048298 | 11.3 | 4310405 | 4084805 | 5.5 | 123685 | 123041 | 0.5 | 369805 | 310863 | 19.0 | 65098 | 75835 | -14.2 | 65652 | 68648 | -4.4 | 697312 | 462376 | 50.8 | 4196702 | 3715984 | 112.94 | 4868992 | 4594544 | 6.0 |
密封用填料及类似品制造 | 194 | 20 | 28 | -28.6 | 11214 | 15227 | -26.4 | 486139 | 461867 | 5.3 | 112439 | 110229 | 2.0 | 1308025 | 1230811 | 6.3 | 258108 | 253452 | 1.8 | 2224217 | 2053253 | 8.3 | 1067157 | 1058047 | 0.9 | 2678334 | 2415432 | 10.9 | 2220669 | 2011426 | 10.4 | 115035 | 107507 | 7.0 | 158088 | 141364 | 11.8 | 18226 | 17960 | 1.5 | 15281 | 14537 | 5.1 | 166922 | 135982 | 22.8 | 1157060 | 995206 | 116.26 | 2512017 | 2278257 | 10.3 |
合成材料制造业 | 2820 | 497 | 462 | 7.6 | 895230 | 1093672 | -18.1 | 14163725 | 12751200 | 11.1 | 5348570 | 4771790 | 12.1 | 64929046 | 59768735 | 8.6 | 12907513 | 11926766 | 8.2 | 151133838 | 142930184 | 5.7 | 88032502 | 84485631 | 4.2 | 150092747 | 132342402 | 13.4 | 130221675 | 114726350 | 13.5 | 2893376 | 2651844 | 9.1 | 5140432 | 4406704 | 16.7 | 2662313 | 2221193 | 19.9 | 2234647 | 2143309 | 4.3 | 9714358 | 8965261 | 8.4 | 63101336 | 58444553 | 107.97 | 140917796 | 124006090 | 13.6 |
