重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 | 项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | 项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | 项目 | 热轧钢带w<600MM | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | 项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | 项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | 项目 | 冷轧钢卷T<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | 项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | 项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | 项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | 项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | 项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | 项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | 项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | 项目 | 角钢 | 项目 | 其它型钢 | 项目 | 扁铁 | 项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | 项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | 项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其它镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | 项目 | 一般钢线 | 项目 | 焊条 | 项目 | 马口铁罐 | 项目 | 螺钉 | 项目 | 螺帽 | 项目 | 铸铁制品 | 项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 132835 | 4240473 | 中国大陆 | 120634 | 2872407 | 印尼 | 1 | 122 | 中国大陆 | 14 | 507 | 越南 | 89485 | 1481159 | 越南 | 85370 | 1414884 | 越南 | 51768 | 858441 | 马来西亚 | 38508 | 705835 | 中国大陆 | 121 | 3965 | 越南 | 4115 | 66275 | 日本 | 1525 | 28272 | 加拿大 | 3219 | 75545 | 澳大利亚 | 968 | 20942 | 孟加拉 | 1250 | 19833 | 中国大陆 | 57127 | 1315754 | 中国大陆 | 56053 | 1273547 | 比利时 | 17748 | 363520 | 中国大陆 | 42723 | 975815 | 泰国 | 922 | 32708 | 中国大陆 | 327 | 11695 | 中国大陆 | 47027 | 1117842 | 中国大陆 | 16461 | 367332 | 印尼 | 2123 | 67463 | 菲律宾 | 1630 | 44940 | 中国大陆 | 28675 | 691212 | 中国大陆 | 25436 | 610597 | 中国大陆 | 3239 | 80615 | 西班牙 | 10768 | 223496 | 中国大陆 | 226 | 6823 | 西班牙 | 7927 | 222795 | 中国大陆 | 20 | 737 | 加拿大 | 13191 | 261322 | 韩国 | 9556 | 171114 | 越南 | 1105 | 22566 | 韩国 | 7031 | 120368 | 泰国 | 5020 | 116122 | 泰国 | 3540 | 81496 | 泰国 | 1480 | 34626 | 加拿大 | 13119 | 259447 | 加拿大 | 10082 | 201095 | 新西兰 | 953 | 20316 | 加拿大 | 1374 | 26383 | 新加坡 | 1434 | 26456 | 美国 | 18382 | 500168 | 美国 | 18382 | 500145 | 泰国 | 370 | 18171 | 越南 | 22 | 533 | 泰国 | 961 | 29173 | 越南 | 905 | 32090 | 印尼 | 542 | 17121 | 美国 | 253 | 7884 | 日本 | 255 | 18658 | 澳大利亚 | 100 | 14830 | 日本 | 93 | 15833 | 泰国 | 109 | 7466 | 美国 | 9301 | 895373 | 美国 | 47244 | 3988877 | 日本 | 800 | 53760 | 美国 | 1702 | 288850 | 美国 | 4166 | 277453 | 日本 | 574 | 43517 | |||
美国 | 118287 | 8076130 | 越南 | 104451 | 1842576 | 新加坡 | 91 | 日本 | 54858 | 955032 | 日本 | 50820 | 880149 | 日本 | 21764 | 374826 | 巴基斯坦 | 34092 | 606108 | 越南 | 109 | 2733 | 日本 | 4038 | 74883 | 加拿大 | 161 | 4202 | 越南 | 2973 | 49771 | 加拿大 | 393 | 8848 | 越南 | 845 | 11601 | 日本 | 20983 | 409023 | 日本 | 20593 | 397856 | 日本 | 17119 | 334233 | 菲律宾 | 8696 | 180689 | 中国大陆 | 747 | 30512 | 越南 | 202 | 4451 | 西班牙 | 22543 | 533129 | 意大利 | 6144 | 173546 | 澳大利亚 | 1112 | 36017 | 泰国 | 1332 | 37127 | 英国 | 15696 | 371047 | 英国 | 15696 | 371047 | 越南 | 1306 | 29784 | 美国 | 3040 | 77174 | 菲律宾 | 61 | 1395 | 意大利 | 5935 | 178639 | 泰国 | 146 | 韩国 | 9556 | 171114 | 泰国 | 5989 | 139635 | 泰国 | 919 | 20505 | 美国 | 3047 | 71929 | 中国大陆 | 3319 | 82586 | 韩国 | 2319 | 46064 | 中国大陆 | 1331 | 32556 | 新西兰 | 4142 | 87355 | 新西兰 | 1900 | 40207 | 新加坡 | 512 | 9206 | 香港 | 975 | 16001 | 加拿大 | 1324 | 25415 | 加拿大 | 4207 | 111511 | 加拿大 | 4206 | 111353 | 马来西亚 | 259 | 19707 | 菲律宾 | 1 | 89 | 越南 | 472 | 16557 | 泰国 | 653 | 20680 | 日本 | 408 | 14267 | 澳大利亚 | 222 | 5718 | 中国大陆 | 56 | 4232 | 中国大陆 | 70 | 17968 | 中国大陆 | 71 | 22681 | 菲律宾 | 97 | 8529 | 德国 | 3099 | 267708 | 德国 | 10447 | 940649 | 美国 | 304 | 71392 | 加拿大 | 622 | 64974 | 墨西哥 | 252 | 15778 | 马来西亚 | 190 | 27030 | ||||||||
越南 | 113493 | 2430572 | 日本 | 89488 | 1686135 | 越南 | 18 | 马来西亚 | 49797 | 921095 | 马来西亚 | 48970 | 902213 | 西班牙 | 12700 | 244289 | 越南 | 33493 | 553710 | 日本 | 54 | 6544 | 加拿大 | 3991 | 93370 | 泰国 | 85 | 2058 | 日本 | 2513 | 46611 | 新西兰 | 311 | 7136 | 香港 | 609 | 8024 | 比利时 | 19460 | 399491 | 比利时 | 19460 | 399491 | 中国大陆 | 13330 | 297732 | 意大利 | 7476 | 147830 | 越南 | 529 | 11786 | 巴基斯坦 | 191 | 5073 | 英国 | 16358 | 391008 | 墨西哥 | 5357 | 204101 | 泰国 | 939 | 27682 | 印尼 | 234 | 6394 | 比利时 | 10527 | 246790 | 比利时 | 10527 | 246790 | 印度 | 854 | 20825 | 越南 | 2398 | 61929 | 哥斯达黎加 | 24 | 542 | 比利时 | 4784 | 129064 | 泰国 | 6866 | 159593 | 越南 | 3728 | 86155 | 印尼 | 758 | 15343 | 菲律宾 | 101 | 1813 | 越南 | 2573 | 61239 | 中国大陆 | 1988 | 50030 | 越南 | 988 | 22885 | 新加坡 | 3662 | 70413 | 澳大利亚 | 1609 | 33506 | 香港 | 463 | 7759 | 新加坡 | 768 | 13612 | 新西兰 | 1088 | 22725 | 泰国 | 2399 | 98117 | 泰国 | 2029 | 79946 | 中国大陆 | 245 | 59735 | 新加坡 | 1 | 49 | 印尼 | 327 | 13845 | 马来西亚 | 574 | 17406 | 韩国 | 2 | 191 | 日本 | 175 | 14796 | 其他国家 | 39 | 3949 | 美国 | 54 | 15163 | 秘鲁 | 65 | 2892 | 越南 | 61 | 4390 | 英国 | 1670 | 151229 | 荷兰 | 6267 | 538728 | 中国大陆 | 200 | 23088 | 日本 | 296 | 110782 | 加拿大 | 172 | 10675 | 美国 | 185 | 30251 | ||||||||||
日本 | 102068 | 2887698 | 马来西亚 | 63839 | 1267884 | 巴基斯坦 | 45484 | 810821 | 巴基斯坦 | 45210 | 802236 | 意大利 | 12529 | 235738 | 日本 | 29002 | 498779 | 马来西亚 | 26 | 629 | 澳大利亚 | 1768 | 38218 | 越南 | 55 | 1241 | 马来西亚 | 557 | 12746 | 马来西亚 | 270 | 6136 | 澳大利亚 | 467 | 10205 | 意大利 | 14920 | 298342 | 意大利 | 14920 | 298342 | 加拿大 | 11048 | 235228 | 印尼 | 5514 | 118338 | 菲律宾 | 523 | 12969 | 斯里兰卡 | 100 | 2479 | 泰国 | 15631 | 389478 | 日本 | 4204 | 100923 | 瑞典 | 807 | 22758 | 马来西亚 | 133 | 5386 | 泰国 | 9761 | 231137 | 泰国 | 9321 | 220279 | 菲律宾 | 718 | 16723 | 中国大陆 | 1235 | 35657 | 越南 | 13 | 518 | 美国 | 3010 | 99311 | 美国 | 4882 | 112606 | 中国大陆 | 3568 | 94333 | 新加坡 | 407 | 7805 | 香港 | 87 | 6679 | 韩国 | 2525 | 50746 | 越南 | 1585 | 38354 | 印尼 | 845 | 18554 | 澳大利亚 | 2362 | 49209 | 美国 | 1034 | 21509 | 加拿大 | 339 | 6554 | 美国 | 247 | 7666 | 泰国 | 876 | 19951 | 中国大陆 | 1443 | 105036 | 越南 | 1229 | 35710 | 印尼 | 228 | 10991 | 中国大陆 | 55 | 日本 | 317 | 10205 | 日本 | 502 | 15988 | 菲律宾 | 1 | 37 | 阿联大公国 | 74 | 1744 | 越南 | 32 | 1155 | 日本 | 27 | 4442 | 以色列 | 54 | 2864 | 美国 | 39 | 5459 | 加拿大 | 1306 | 111684 | 日本 | 5261 | 534468 | 越南 | 193 | 14673 | 墨西哥 | 186 | 17750 | 中国大陆 | 159 | 14785 | 中国大陆 | 116 | 40256 | |||||||||||||
马来西亚 | 72614 | 1820936 | 西班牙 | 63489 | 1321642 | 西班牙 | 34636 | 659397 | 西班牙 | 34636 | 659397 | 巴基斯坦 | 11118 | 196128 | 西班牙 | 21936 | 415108 | 泰国 | 1 | 86 | 孟加拉 | 1520 | 24831 | 澳大利亚 | 333 | 7071 | 越南 | 242 | 3662 | 加拿大 | 218 | 4775 | 菲律宾 | 11250 | 237283 | 加拿大 | 11217 | 238940 | 意大利 | 7444 | 150512 | 马来西亚 | 4136 | 88079 | 日本 | 389 | 10954 | 泰国 | 91 | 2938 | 比利时 | 15311 | 375854 | 泰国 | 2673 | 62423 | 英国 | 662 | 19961 | 越南 | 116 | 6299 | 日本 | 7621 | 168574 | 日本 | 7621 | 168545 | 泰国 | 440 | 10858 | 柬埔寨 | 544 | 15402 | 泰国 | 3 | 132 | 克罗埃西亚 | 1717 | 49090 | 新西兰 | 4416 | 94849 | 美国 | 3047 | 71929 | 菲律宾 | 264 | 5652 | 加拿大 | 50 | 1448 | 印尼 | 1628 | 37057 | 印尼 | 783 | 18503 | 菲律宾 | 500 | 10620 | 美国 | 1835 | 40677 | 新加坡 | 948 | 21139 | 中国大陆 | 114 | 2633 | 新西兰 | 201 | 4107 | 澳大利亚 | 734 | 15304 | 越南 | 1312 | 40290 | 中国大陆 | 1198 | 45301 | 菲律宾 | 205 | 7032 | 德国 | 173 | 新西兰 | 140 | 4579 | 中国大陆 | 495 | 17655 | 帛琉群岛 | 9 | 巴林 | 25 | 583 | 墨西哥 | 21 | 2240 | 南非 | 10 | 368 | 越南 | 42 | 3778 | 日本 | 32 | 2601 | 荷兰 | 1067 | 120186 | 加拿大 | 4435 | 366360 | 加拿大 | 65 | 7944 | 越南 | 176 | 12696 | 菲律宾 | 144 | 15521 | 泰国 | 112 | 5095 | |||||||||||||||||
意大利 | 68442 | 2022256 | 比利时 | 55152 | 1161566 | 意大利 | 27752 | 525608 | 意大利 | 27752 | 525608 | 马来西亚 | 10436 | 195749 | 比利时 | 19220 | 362105 | 印尼 | 1 | 190 | 马来西亚 | 827 | 18882 | 孟加拉 | 72 | 1477 | 巴基斯坦 | 217 | 6609 | 中国大陆 | 42 | 2427 | 加拿大 | 11217 | 238940 | 菲律宾 | 10669 | 222056 | 西班牙 | 6310 | 129116 | 日本 | 3474 | 63623 | 巴基斯坦 | 360 | 12820 | 菲律宾 | 58 | 2258 | 日本 | 12425 | 287055 | 越南 | 1677 | 38475 | 日本 | 487 | 13948 | 芬兰 | 104 | 3247 | 马来西亚 | 5171 | 119728 | 马来西亚 | 5171 | 119728 | 印尼 | 79 | 1865 | 阿联大公国 | 534 | 13286 | 香港 | 3 | 148 | 加拿大 | 1589 | 57319 | 新加坡 | 4069 | 78218 | 印尼 | 2390 | 52597 | 香港 | 179 | 3710 | 马来西亚 | 1 | 29 | 菲律宾 | 1165 | 24170 | 菲律宾 | 665 | 13550 | 马来西亚 | 499 | 11416 | 香港 | 1675 | 27896 | 中国大陆 | 170 | 5044 | 越南 | 10 | 259 | 中国大陆 | 95 | 4230 | 美国 | 550 | 10506 | 澳大利亚 | 1149 | 51318 | 澳大利亚 | 1149 | 51318 | 越南 | 83 | 4580 | 赖索托 | 5 | 马来西亚 | 115 | 5198 | 波兰 | 471 | 14021 | 越南 | 94 | 中国大陆 | 23 | 3596 | 美国 | 18 | 5343 | 缅甸 | 7 | 452 | 美国 | 35 | 43331 | 印尼 | 6 | 456 | 墨西哥 | 859 | 67950 | 英国 | 3738 | 325694 | 香港 | 40 | 29326 | 中国大陆 | 164 | 125343 | 巴拿马 | 94 | 3759 | 香港 | 99 | 13129 | |||||||||||||||||
西班牙 | 66356 | 1534091 | 意大利 | 54778 | 1177272 | 比利时 | 20331 | 383352 | 比利时 | 20331 | 383352 | 泰国 | 5158 | 104618 | 孟加拉 | 17431 | 322332 | 香港 | 626 | 8373 | 泰国 | 71 | 1712 | 孟加拉 | 198 | 3521 | 新西兰 | 33 | 799 | 印尼 | 8199 | 180526 | 印尼 | 7952 | 170144 | 美国 | 3267 | 72401 | 比利时 | 1712 | 35971 | 香港 | 304 | 9080 | 印度 | 51 | 787 | 意大利 | 12079 | 352185 | 印尼 | 1460 | 40113 | 新加坡 | 462 | 12692 | 日本 | 74 | 2105 | 西班牙 | 3848 | 86838 | 西班牙 | 3848 | 86838 | 新西兰 | 58 | 1429 | 澳大利亚 | 503 | 14835 | 印尼 | 3 | 316 | 留尼旺 | 769 | 22348 | 中国大陆 | 3981 | 107153 | 菲律宾 | 1530 | 31635 | 新西兰 | 88 | 2121 | 马来西亚 | 601 | 14132 | 日本 | 366 | 7845 | 韩国 | 206 | 4682 | 泰国 | 877 | 19958 | 越南 | 80 | 2090 | 美国 | 4 | 996 | 越南 | 78 | 1662 | 日本 | 260 | 6438 | 菲律宾 | 840 | 29793 | 菲律宾 | 635 | 22761 | 南非 | 30 | 1378 | 中国大陆 | 103 | 4140 | 美国 | 258 | 9893 | 加拿大 | 25 | 喀麦隆 | 15 | 1473 | 柬埔寨 | 14 | 840 | 香港 | 5 | 1232 | 新加坡 | 27 | 3220 | 中国大陆 | 1 | 103 | 越南 | 826 | 57476 | 意大利 | 2907 | 212099 | 阿联大公国 | 35 | 2673 | 德国 | 139 | 45218 | 泰国 | 90 | 5632 | 越南 | 87 | 5731 | |||||||||||||||||||||||||
比利时 | 61188 | 1638063 | 巴基斯坦 | 47678 | 861918 | 孟加拉 | 19137 | 350354 | 孟加拉 | 17617 | 325523 | 印尼 | 3487 | 72450 | 意大利 | 15223 | 289870 | 新西兰 | 393 | 9094 | 巴基斯坦 | 57 | 1976 | 中国大陆 | 61 | 2149 | 泰国 | 15 | 726 | 马来西亚 | 6339 | 138640 | 西班牙 | 6310 | 129116 | 印尼 | 2438 | 51806 | 巴基斯坦 | 1472 | 28134 | 印尼 | 247 | 10382 | 埃及 | 23 | 628 | 美国 | 10536 | 314311 | 印度 | 1328 | 31368 | 马来西亚 | 400 | 12203 | 斯里兰卡 | 47 | 1537 | 美国 | 3720 | 97322 | 美国 | 3682 | 96391 | 埃及 | 41 | 1540 | 希腊 | 489 | 12478 | 墨西哥 | 1 | 61 | 泰国 | 642 | 25349 | 越南 | 3922 | 90836 | 马来西亚 | 694 | 17693 | 马来西亚 | 67 | 1420 | 日本 | 472 | 10193 | 新西兰 | 186 | 5373 | 日本 | 106 | 2348 | 中国大陆 | 413 | 12820 | 索罗门群岛 | 29 | 609 | 日本 | 40 | 797 | 香港 | 237 | 4136 | 印尼 | 399 | 21403 | 日本 | 379 | 14486 | 新加坡 | 20 | 2261 | 菲律宾 | 36 | 1047 | 巴西 | 214 | 6309 | 马来西亚 | 21 | 菲律宾 | 15 | 1494 | 阿曼 | 10 | 507 | 密克罗尼西亚 | 4 | 325 | 巴拉圭 | 27 | 1280 | 香港 | 128 | 瑞典 | 788 | 75493 | 泰国 | 1981 | 206443 | 德国 | 34 | 17855 | 澳大利亚 | 136 | 28532 | 英国 | 83 | 7284 | 韩国 | 81 | 28396 | |||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 49779 | 1752593 | 泰国 | 38034 | 936225 | 中国大陆 | 11042 | 226115 | 尼泊尔 | 10985 | 200246 | 缅甸 | 2991 | 46684 | 尼泊尔 | 10985 | 200246 | 巴基斯坦 | 274 | 8585 | 新西兰 | 49 | 1159 | 菲律宾 | 22 | 490 | 印尼 | 15 | 4168 | 西班牙 | 6310 | 129116 | 马来西亚 | 6207 | 134197 | 泰国 | 2304 | 51227 | 越南 | 629 | 12257 | 美国 | 150 | 10813 | 日本 | 1 | 213 | 墨西哥 | 8098 | 271873 | 美国 | 766 | 40504 | 菲律宾 | 358 | 11173 | 南非 | 23 | 1821 | 香港 | 2732 | 76036 | 香港 | 2732 | 76036 | 美国 | 38 | 931 | 千里达 | 352 | 8499 | 马来西亚 | 191 | 缅甸 | 609 | 18396 | 澳大利亚 | 2430 | 51422 | 日本 | 526 | 12026 | 澳大利亚 | 44 | 1141 | 新西兰 | 186 | 5373 | 马来西亚 | 102 | 2716 | 日本 | 300 | 7235 | 泰国 | 1 | 6 | 马来西亚 | 23 | 530 | 马来西亚 | 175 | 4104 | 日本 | 396 | 15764 | 墨西哥 | 265 | 20317 | 海地 | 20 | 875 | 香港 | 28 | 1819 | 意大利 | 184 | 5383 | 约旦 | 10 | 600 | 印尼 | 3 | 485 | 马来西亚 | 3 | 2060 | 菲律宾 | 24 | 5323 | 缅甸 | 40 | 俄罗斯 | 710 | 38640 | 墨西哥 | 1827 | 185819 | 法国 | 33 | 5150 | 阿联大公国 | 127 | 18570 | 德国 | 72 | 13522 | 印尼 | 42 | 4861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴基斯坦 | 48409 | 908125 | 加拿大 | 37430 | 833726 | 尼泊尔 | 10985 | 200246 | 中国大陆 | 10934 | 221245 | 中国大陆 | 1881 | 41527 | 葡萄牙 | 9135 | 180049 | 泰国 | 171 | 4496 | 中国大陆 | 5 | 294 | 印尼 | 20 | 847 | 墨西哥 | 7 | 658 | 美国 | 3473 | 85338 | 美国 | 3323 | 74525 | 马来西亚 | 2071 | 46118 | 加拿大 | 169 | 3712 | 马来西亚 | 132 | 4432 | 香港 | 10 | 马来西亚 | 6422 | 159153 | 孟加拉 | 572 | 8956 | 韩国 | 256 | 7063 | 墨西哥 | 2621 | 64556 | 墨西哥 | 2621 | 64556 | 千里达 | 24 | 598 | 泰国 | 281 | 5482 | 波兰 | 1 | 阿尔及利亚 | 549 | 19570 | 印尼 | 2390 | 52597 | 新加坡 | 407 | 7805 | 日本 | 39 | 991 | 马来西亚 | 198 | 4634 | 菲律宾 | 23 | 740 | 中国大陆 | 34 | 913 | 马来西亚 | 389 | 26669 | 香港 | 187 | 6843 | 日本 | 17 | 1278 | 印度 | 27 | 1531 | 以色列 | 176 | 5945 | 香港 | 8 | 2343 | 意大利 | 3 | 406 | 泰国 | 3 | 2018 | 韩国 | 24 | 976 | 法国 | 666 | 60751 | 中国大陆 | 1788 | 329542 | 印尼 | 19 | 1420 | 意大利 | 80 | 10953 | 新加坡 | 67 | 5060 | 沙乌地阿拉伯 | 34 | 3986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 47998 | 1722089 | 美国 | 37273 | 1012423 | 葡萄牙 | 10356 | 203680 | 葡萄牙 | 10356 | 203680 | 南非 | 1739 | 32641 | 中国大陆 | 8932 | 175753 | 中国大陆 | 108 | 4870 | 几内亚 | 2 | 171 | 香港 | 17 | 349 | 泰国 | 3430 | 89659 | 越南 | 2648 | 59109 | 越南 | 2019 | 46852 | 香港 | 162 | 2750 | 巴西 | 107 | 3778 | 马来西亚 | 11 | 越南 | 6353 | 154927 | 马来西亚 | 348 | 10606 | 香港 | 238 | 6212 | 越南 | 2023 | 43433 | 新加坡 | 1372 | 32942 | 斯里兰卡 | 18 | 548 | 瑞典 | 212 | 5086 | 萨尔瓦多 | 1 | 新加坡 | 490 | 15598 | 香港 | 1941 | 38285 | 新西兰 | 274 | 7494 | 加拿大 | 22 | 427 | 越南 | 194 | 4681 | 沙乌地阿拉伯 | 23 | 863 | 越南 | 26 | 670 | 墨西哥 | 265 | 20317 | 英国 | 182 | 14955 | 新西兰 | 11 | 833 | 秘鲁 | 27 | 1745 | 印度 | 172 | 6113 | 泰国 | 8 | 995 | 澳门 | 2 | 210 | 菲律宾 | 3 | 532 | 意大利 | 22 | 1219 | 澳大利亚 | 656 | 72391 | 法国 | 1776 | 170792 | 卡达 | 15 | 774 | 英国 | 78 | 27886 | 日本 | 61 | 7458 | 德国 | 8 | 2506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印尼 | 31333 | 923806 | 菲律宾 | 24412 | 528400 | 泰国 | 9708 | 199378 | 泰国 | 9537 | 194882 | 菲律宾 | 1624 | 30779 | 印度 | 6015 | 108188 | 印尼 | 35 | 5022 | 印尼 | 7 | 越南 | 3379 | 75346 | 泰国 | 2417 | 54013 | 菲律宾 | 1973 | 41367 | 泰国 | 113 | 2786 | 捷克 | 87 | 7294 | 印尼 | 4690 | 138782 | 斯洛凡尼亚 | 302 | 6711 | 印度 | 146 | 1824 | 菲律宾 | 1481 | 33664 | 菲律宾 | 763 | 16941 | 法国 | 297 | 马来西亚 | 174 | 4135 | 日本 | 50 | 千里达 | 472 | 16152 | 菲律宾 | 1553 | 32375 | 香港 | 266 | 10389 | 埃及 | 4 | 180 | 索罗门群岛 | 29 | 609 | 几内亚 | 21 | 460 | 其他国家 | 4 | 香港 | 188 | 6966 | 印尼 | 171 | 10412 | 巴基斯坦 | 10 | 802 | 美国 | 26 | 1287 | 印尼 | 171 | 6826 | 沙乌地阿拉伯 | 4 | 126 | 印度 | 1 | 278 | 法国 | 2 | 1012 | 巴拿马 | 22 | 1046 | 印度 | 643 | 50332 | 波兰 | 1678 | 110365 | 韩国 | 14 | 793 | 韩国 | 66 | 12605 | 香港 | 59 | 4791 | 阿曼 | 7 | 8864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 28755 | 727111 | 印尼 | 21424 | 518893 | 加拿大 | 7205 | 164194 | 菲律宾 | 7088 | 134018 | 葡萄牙 | 1221 | 23631 | 菲律宾 | 5464 | 103239 | 菲律宾 | 22 | 490 | 巴基斯坦 | 2054 | 46707 | 墨西哥 | 1674 | 43186 | 墨西哥 | 1674 | 43186 | 美国 | 56 | 2124 | 英国 | 24 | 1737 | 菲律宾 | 3659 | 94441 | 菲律宾 | 95 | 2140 | 墨西哥 | 119 | 3155 | 新加坡 | 1372 | 32942 | 越南 | 717 | 13649 | 日本 | 29 | 科威特 | 43 | 988 | 瓜地马拉 | 54 | 香港 | 467 | 14447 | 马来西亚 | 892 | 22327 | 阿联大公国 | 76 | 3663 | 菲律宾 | 23 | 740 | 澳大利亚 | 19 | 399 | 孟加拉 | 2 | 英国 | 182 | 14955 | 新西兰 | 138 | 6897 | 苏利南 | 8 | 414 | 南非 | 22 | 1006 | 英国 | 145 | 4293 | 墨西哥 | 3 | 133 | 韩国 | 1 | 371 | 阿根廷 | 2 | 251 | 波兰 | 22 | 984 | 波兰 | 626 | 43467 | 西班牙 | 1617 | 118164 | 意大利 | 11 | 957 | 荷兰 | 65 | 16353 | 马来西亚 | 50 | 1541 | 比利时 | 6 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾 | 27339 | 790652 | 孟加拉 | 20574 | 378647 | 菲律宾 | 7110 | 134508 | 印度 | 6015 | 108188 | 比利时 | 1111 | 21247 | 墨西哥 | 5210 | 102217 | 墨西哥 | 7 | 658 | 墨西哥 | 1674 | 43186 | 巴基斯坦 | 1503 | 28814 | 孟加拉 | 659 | 13810 | 瑞典 | 41 | 860 | 法国 | 21 | 1737 | 香港 | 3479 | 98501 | 加拿大 | 21 | 440 | 中国大陆 | 104 | 4874 | 印度 | 892 | 21871 | 乌兹别克 | 485 | 12795 | 香港 | 39 | 1291 | 其他国家 | 19 | 印尼 | 461 | 14826 | 日本 | 826 | 19261 | 加拿大 | 72 | 1875 | 沙乌地阿拉伯 | 23 | 863 | 贝里斯 | 14 | 179 | 新西兰 | 149 | 7730 | 马来西亚 | 130 | 6962 | 秘鲁 | 7 | 552 | 韩国 | 21 | 973 | 澳大利亚 | 118 | 4113 | 新西兰 | 2 | 249 | 德国 | 1 | 506 | 孟加拉 | 2 | 62 | 萨尔瓦多 | 21 | 1699 | 西班牙 | 570 | 41738 | 瑞典 | 1361 | 155802 | 巴西 | 8 | 736 | 南非 | 45 | 5625 | 新西兰 | 48 | 2938 | 孟加拉 | 4 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
