中国产业竞争情报网


2018年10月份日本生铁、废钢进口统计

中国产业竞争情报网  2019-02-22  浏览:


数量:吨  金额:1000日元单价:日元/
产品、国家/地区 201810(1美元=112.9日元) 2018年1-10月(1美元=109.96日元)
数量 金额 均价(日元/) 均价(美元/) 数量 金额 均价(日元/) 均价(美元/)
720110010非合金生铁(Si低于1.2%,P低于0.04%)                
南非 - - - - 7000 407150 58164 528.96
中国 - - - - 200 15043 75215 684.02
巴西 105 6271 59724 529 105 6271 59724 543.14
总计 105 6271 59724 529 7305 428464 58654 533.41
720110091非合金生.铁(Si:1.2-1.6%P大于0.04%)                
俄罗斯 - - - - 4672 219504 46983 427.27
巴西 1214 71722 59079 523.29 1829 108405 59270 539.02
总计 1214 71722 59079 523.29 4854 230344 47446 431.48
720110099非合金生铁(Si大于1.6%,P大于0.04%)                
俄罗斯 5000 255907 51181 453.33 5000 255907 51181 465.45
巴西 921 52662 57179 506.46 3174 174956 55122 501.29
总计 5921 308569 52114 461.6 8174 430863 52711 479.37
720150000合金生铁和境铁                
中国 - - - - 0 790 - -
印度 - - - - 0 290 - -
总计 - - - - 0 1080 - -
720310000直接还原铁                
马来西亚 - - - - 1698 722622 42552 386.98
总计 - - - - 1698 722622 42552 386.98
720410000废铸铁                
美国 90 12549 139433 1235.02 802 130567 162802 1480.55
印尼 37 7135 192838 1708.04 190 37909 199521 1814.49
马来西亚 - - - - 106 27763 261915 2381.91
土耳其 9 1433 159222 1410.29 80 13126 164075 1492.13
泰国 - - - - 70 12958 185114 1683.47
韩国 - - - - 68 21875 321691 2925.53
中国 - - - - 21 2387 113667 1033.71
菲律宾 - - - - 20 1309 65450 595.22
墨西哥 - - - - 9 3409 378778 3444.69
德国 - - - - 8 579 72375 658.19
新加坡 - - - - 5 2143 428600 3897.78
中国台湾 - - - - 1 278 278000 2528.19
总计 136 21117 155272 1375.31 1379 254303 184411 1677.08
720421000不锈钢废钢                
韩国 2836 428528 151103 1338.38 3440 637792 185399 1686.06
中国台湾 944 142872 151347 1340.54 1755 276801 157641 1433.62
美国 994 202835 204059 1807.43 8589 196783 229111 2083.59
印尼 322 55481 172301 1526.14 2451 500368 204149 1856.57
泰国 266 36093 135688 1201.84 2315 356040 153797 1398.66
新加坡 386 19015 49262 436.33 2304 225308 97790 889.32
香港 2 239 119500 1058.46 1740 267104 153508 1396.04
马来西亚 64 36585 571641 5063.25 665 295007 443620 4034.37
菲律宾 14 1080 77143 683.28 363 43899 120934 1099.80
智利 20 3059 152950 1354.74 268 41562 155082 1410.35
中国 28 4104 146571 1298.24 148 16966 114635 1042.52
意大利 - - - - 124 25314 204145 1856.54
加拿大 - - - - 108 16257 150528 1368.93
越南 6 3541 590167 5227.34 107 19006 177626 1615.37
西班牙 16 7042 440125 3898.36 78 37807 484705 4408.01
俄罗斯 - - - - 71 22003 309901 2818.31
墨西哥 - - - - 65 14196 218400 1986.18
阿联酋 2 1102 551000 4880.43 64 18916 295563 2687.91
澳大利亚 - - - - 51 7996 156784 1425.83
爱沙尼亚 - - - - 41 8241 201000 1827.94
孟加拉国 - - - - 40 10602 265050 2410.42
英国 1 361 361000 3197.52 21 9599 457095 4156.92
德国 - - - - 10 3909 390900 3554.93
土耳其 1 318 318000 2816.65 9 3151 350111 3183.99
巴拿马 9 533 59222 524.55 9 533 59222 538.58
法国 2 1127 563500 4991.14 2 1127 563500 5124.59
总计 5913 943915 159634 1413.94 7160 130586 182379 1658.59
720429000其它合金废钢                
韩国 370 145250 392568 3477.13 5196 221570 426425 3878.00
菲律宾 167 87129 521731 4621.17 1474 723352 490741 4462.90
美国 58 29551 509500 4512.84 1067 443524 415674 3780.23
马来西亚 61 23986 393213 3482.84 989 377295 381491 3469.37
捷克 61 19714 323180 2862.54 608 203420 334572 3042.67
中国台湾 59 28212 478169 4235.34 568 236748 416810 3790.56
泰国 27 9968 369185 3270.02 454 123491 272007 2473.69
新加坡 36 21301 591694 5240.87 367 208792 568916 5173.84
土耳其 42 8356 198952 1762.20 336 58229 173301 1576.03
中国 28 11512 411143 3641.66 246 88159 358370 3259.09
印度 10 6682 668200 5918.51 188 73849 392814 3572.33
意大利 - - - - 104 55113 529933 4819.32
西班牙 17 9147 538059 4765.80 98 54562 556755 5063.25
香港 19 11049 581526 5150.81 85 49633 583918 5310.27
荷兰 - - - - 82 28984 353463 3214.47
英国 - - - - 76 47272 622000 5656.60
印尼 2 611 305500 2705.93 40 18504 462600 4206.98
南非 - - - - 34 9755 286912 2609.24
孟加拉国 - - - - 32 2946 92063 837.24
澳大利亚 - - - - 19 8799 463105 4211.58
德国 - - - - 12 13177 1098083 9986.21
以色列 - - - - 11 5475 497727 4526.44
越南 1 274 274000 2426.93 1 274 274000 2491.82
总计 958 412742 430837 3816.10 1208 504705 417492 3796.76
720430000重熔锡废料                
马来西亚 - - - - 143 81938 572993 5210.92
总计 - - - - 143 81938 572993 5210.92
720441000车削屑                
美国 - - - - 3434 140998 41054 373.35
中国 123 7375 59959 531.08 1036 61672 59529 541.37
韩国 - - - - 204 25712 126039 1146.23
马来西亚 - - - - 75 6613 88173 801.87
新加坡 - - - - 43 8553 198907 1808.90
泰国 - - - - 40 1924 48100 437.43
中国台湾 - - - - 39 2615 67051 609.78
土耳其 - - - - 25 4304 172160 1565.66
菲律宾 - - - - 21 595 28333 257.67
总计 123 7375 59959 531.08 3582 152197 42479 386.31
720449000其它废钢                
美国 2598 177729 68410 605.93 3795 172446 45435 413.19
韩国 3313 131994 39841 352.89 9578 305343 31880 289.92
香港 - - - - 8327 372005 44675 406.28
俄罗斯 - - - - 3159 121661 38513 350.24
巴拿马 92 2566 27891 247.04 447 11697 26168 237.98
澳大利亚 - - - - 335 30214 90191 820.22
加拿大 - - - - 285 15857 55639 505.99
马来西亚 - - - - 123 10991 89358 812.64
越南 20 1013 50650 448.63 112 5392 48143 437.82
利比里亚 - - - - 65 1522 23415 212.94
德国 - - - - 58 4276 73724 670.46
英国 - - - - 52 4386 84346 767.06
菲律宾 - - - - 49 19612 400245 3639.91
印尼 - - - - 48 1978 41208 374.76
新喀里多尼亚 44 1248 28364 251.23 44 1248 28364 257.95
中国 - - - - 41 2455 59878 544.54
中国台湾 - - - - 40 1979 49475 449.94
新加坡 - - - - 38 960 25263 229.75
泰国 - - - - 18 1148 63778 580.01
南非 - - - - 7 1615 230714 2098.17

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析