重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 | 项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | 项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | 项目 | 热轧钢带w<600MM | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | 项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | 项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | 项目 | 冷轧钢卷T<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | 项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | 项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | 项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | 项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | 项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | 项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | 项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | 项目 | 角钢 | 项目 | 其它型钢 | 项目 | 扁铁 | 项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | 项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | 项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其它镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | 项目 | 一般钢线 | 项目 | 焊条 | 项目 | 马口铁罐 | 项目 | 螺钉 | 项目 | 螺帽 | 项目 | 铸铁制品 | 项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 153529 | 9037931 | 中国大陆 | 95194 | 2204334 | 印尼 | 2 | 291 | 北马里亚纳岛 | 16 | 105 | 越南 | 69200 | 1141135 | 越南 | 67120 | 1107419 | 越南 | 33113 | 538626 | 越南 | 33804 | 564059 | 菲律宾 | 452 | 8105 | 加拿大 | 3663 | 84847 | 日本 | 821 | 15094 | 加拿大 | 3268 | 75946 | 加拿大 | 395 | 8901 | 越南 | 871 | 12462 | 中国大陆 | 35613 | 821338 | 中国大陆 | 34590 | 784142 | 日本 | 14289 | 278217 | 中国大陆 | 20411 | 466021 | 菲律宾 | 727 | 18129 | 越南 | 381 | 6917 | 中国大陆 | 33574 | 818583 | 中国大陆 | 13828 | 320172 | 澳大利亚 | 912 | 29236 | 菲律宾 | 1243 | 34650 | 中国大陆 | 17774 | 438181 | 中国大陆 | 15256 | 375902 | 中国大陆 | 2518 | 62279 | 西班牙 | 10074 | 210860 | 中国大陆 | 241 | 7025 | 美国 | 5682 | 186493 | 澳大利亚 | 21816 | 443927 | 韩国 | 11253 | 196425 | 澳大利亚 | 864 | 17287 | 韩国 | 10706 | 183950 | 泰国 | 3745 | 88696 | 中国大陆 | 2466 | 61174 | 泰国 | 1411 | 33565 | 澳大利亚 | 20880 | 423522 | 澳大利亚 | 5412 | 111408 | 澳大利亚 | 5615 | 117445 | 澳大利亚 | 4305 | 85854 | 澳大利亚 | 5548 | 108815 | 美国 | 37406 | 1006065 | 美国 | 37406 | 1005967 | 印尼 | 305 | 15491 | 波多黎各 | 8 | 288 | 泰国 | 973 | 30850 | 泰国 | 958 | 29339 | 印尼 | 585 | 17197 | 澳大利亚 | 322 | 7884 | 日本 | 246 | 18778 | 中国大陆 | 108 | 34349 | 中国大陆 | 88 | 17852 | 泰国 | 379 | 29235 | 美国 | 9307 | 953450 | 美国 | 48020 | 4004896 | 日本 | 1024 | 73437 | 美国 | 1785 | 324756 | 美国 | 4258 | 282643 | 日本 | 657 | 54899 | ||||||
中国大陆 | 109674 | 3666751 | 越南 | 78597 | 1388235 | 柬埔寨 | 2 | 90 | 中国大陆 | 2 | 539 | 日本 | 51118 | 884765 | 日本 | 47875 | 824641 | 日本 | 20893 | 356565 | 马来西亚 | 33130 | 606922 | 巴基斯坦 | 208 | 5864 | 日本 | 3243 | 60124 | 越南 | 203 | 4536 | 日本 | 2420 | 44728 | 马来西亚 | 314 | 6844 | 香港 | 487 | 6484 | 日本 | 18187 | 353241 | 日本 | 17772 | 341373 | 中国大陆 | 14179 | 318121 | 美国 | 6032 | 137040 | 泰国 | 653 | 27445 | 中国大陆 | 377 | 11616 | 美国 | 26002 | 761832 | 墨西哥 | 3187 | 142078 | 泰国 | 825 | 24337 | 泰国 | 1187 | 32996 | 英国 | 13757 | 319880 | 英国 | 13757 | 319880 | 越南 | 1631 | 37016 | 美国 | 9590 | 245530 | 南非 | 58 | 9803 | 澳大利亚 | 5058 | 165447 | 韩国 | 11253 | 196425 | 泰国 | 4516 | 106297 | 泰国 | 771 | 17601 | 香港 | 2966 | 56213 | 中国大陆 | 3571 | 89512 | 泰国 | 2334 | 55131 | 中国大陆 | 1105 | 28338 | 香港 | 5649 | 115644 | 香港 | 4470 | 95941 | 香港 | 458 | 7674 | 加拿大 | 1397 | 27284 | 加拿大 | 1600 | 30824 | 加拿大 | 2421 | 73709 | 加拿大 | 2420 | 73411 | 泰国 | 301 | 13873 | 英国 | 1 | 964 | 印尼 | 456 | 18528 | 中国大陆 | 801 | 32804 | 日本 | 545 | 19052 | 美国 | 233 | 6901 | 巴基斯坦 | 77 | 867 | 澳大利亚 | 98 | 17070 | 日本 | 63 | 9137 | 日本 | 120 | 11180 | 德国 | 2286 | 198346 | 德国 | 6634 | 598785 | 美国 | 264 | 56992 | 加拿大 | 824 | 86812 | 菲律宾 | 315 | 13040 | 美国 | 205 | 38009 | ||||||
日本 | 92565 | 2822978 | 日本 | 76170 | 1422098 | 菲律宾 | 1 | 10 | 香港 | 67 | 马来西亚 | 41043 | 755499 | 马来西亚 | 40271 | 738345 | 马来西亚 | 7135 | 131288 | 日本 | 26959 | 465370 | 越南 | 203 | 4734 | 越南 | 2080 | 33716 | 新加坡 | 1089 | 22638 | 巴基斯坦 | 232 | 7124 | 孟加拉 | 446 | 7220 | 马来西亚 | 11564 | 250519 | 马来西亚 | 11327 | 243531 | 马来西亚 | 5582 | 119733 | 马来西亚 | 5745 | 123798 | 中国大陆 | 646 | 25580 | 孟加拉 | 294 | 4260 | 比利时 | 16946 | 389779 | 日本 | 2617 | 66624 | 日本 | 770 | 24001 | 印尼 | 589 | 15697 | 比利时 | 13564 | 302404 | 比利时 | 13564 | 302404 | 印度 | 885 | 21248 | 法国 | 5152 | 109962 | 越南 | 17 | 832 | 西班牙 | 4902 | 141570 | 香港 | 8696 | 173538 | 中国大陆 | 3985 | 109386 | 印尼 | 454 | 9809 | 菲律宾 | 78 | 1928 | 越南 | 1510 | 36463 | 越南 | 998 | 24079 | 印尼 | 597 | 13534 | 加拿大 | 3159 | 61265 | 马来西亚 | 485 | 10337 | 新加坡 | 321 | 5976 | 香港 | 561 | 9332 | 新西兰 | 617 | 14427 | 澳大利亚 | 2405 | 77317 | 澳大利亚 | 2405 | 77317 | 马来西亚 | 175 | 13217 | 日本 | 252 | 日本 | 381 | 12178 | 越南 | 785 | 28018 | 泰国 | 41 | 1585 | 日本 | 104 | 10894 | 韩国 | 75 | 5601 | 美国 | 31 | 10653 | 孟加拉 | 53 | 4344 | 越南 | 82 | 5669 | 英国 | 1296 | 126396 | 日本 | 5110 | 510665 | 中国大陆 | 224 | 24962 | 日本 | 289 | 96584 | 加拿大 | 238 | 8721 | 泰国 | 130 | 6527 | |||||||||||
越南 | 87766 | 2008362 | 美国 | 72249 | 1973749 | 阿联大公国 | 6 | 孟加拉 | 28805 | 505915 | 孟加拉 | 28222 | 496604 | 印尼 | 7044 | 145996 | 孟加拉 | 26829 | 475623 | 中国大陆 | 95 | 2445 | 澳大利亚 | 1133 | 24269 | 越南 | 853 | 14330 | 新西兰 | 229 | 5112 | 澳大利亚 | 366 | 7914 | 美国 | 8135 | 187341 | 美国 | 8030 | 180784 | 比利时 | 5067 | 103629 | 菲律宾 | 4525 | 93427 | 越南 | 623 | 14960 | 巴基斯坦 | 247 | 6500 | 英国 | 15442 | 370451 | 美国 | 2399 | 113674 | 印尼 | 768 | 22399 | 日本 | 548 | 15456 | 美国 | 8043 | 206347 | 美国 | 8042 | 205606 | 孟加拉 | 502 | 8437 | 澳大利亚 | 3275 | 85567 | 菲律宾 | 16 | 345 | 加拿大 | 3699 | 124286 | 泰国 | 4876 | 114747 | 香港 | 3047 | 57894 | 越南 | 265 | 5710 | 加拿大 | 75 | 2202 | 印尼 | 1286 | 29800 | 印尼 | 689 | 16266 | 韩国 | 547 | 12475 | 马来西亚 | 1323 | 27582 | 菲律宾 | 443 | 18517 | 加拿大 | 162 | 3157 | 马来西亚 | 507 | 9073 | 新加坡 | 473 | 9050 | 中国大陆 | 1631 | 61383 | 中国大陆 | 1623 | 58768 | 菲律宾 | 82 | 4407 | 帛琉群岛 | 16 | 越南 | 242 | 8551 | 日本 | 758 | 24208 | 美国 | 8 | 418 | 加拿大 | 44 | 1516 | 马绍尔群岛 | 58 | 1805 | 巴拿马 | 15 | 724 | 瓜地马拉 | 39 | 2655 | 菲律宾 | 58 | 5311 | 越南 | 1167 | 76917 | 加拿大 | 3571 | 310888 | 加拿大 | 138 | 18474 | 中国大陆 | 178 | 79142 | 新西兰 | 204 | 12260 | 中国大陆 | 108 | 50469 | ||||||||||||||
马来西亚 | 71723 | 1725041 | 马来西亚 | 65227 | 1332169 | 新加坡 | 184 | 巴基斯坦 | 27614 | 484273 | 巴基斯坦 | 27339 | 475705 | 巴基斯坦 | 5654 | 95165 | 巴基斯坦 | 21477 | 374676 | 印尼 | 50 | 1593 | 新加坡 | 1089 | 22638 | 澳大利亚 | 559 | 11971 | 澳大利亚 | 208 | 4384 | 新西兰 | 227 | 4916 | 菲律宾 | 7017 | 149020 | 比利时 | 6977 | 148099 | 印尼 | 2070 | 45293 | 日本 | 3483 | 63156 | 日本 | 411 | 11197 | 斯里兰卡 | 155 | 3872 | 西班牙 | 14976 | 352430 | 泰国 | 2190 | 57154 | 韩国 | 589 | 16276 | 越南 | 205 | 10548 | 马来西亚 | 6259 | 150908 | 马来西亚 | 6212 | 149788 | 斯里兰卡 | 446 | 8485 | 马来西亚 | 2573 | 68301 | 印尼 | 1 | 12 | 比利时 | 3361 | 86854 | 中国大陆 | 4294 | 117855 | 越南 | 1783 | 43167 | 马来西亚 | 168 | 3436 | 韩国 | 547 | 12475 | 菲律宾 | 498 | 10222 | 越南 | 512 | 12384 | 新加坡 | 1277 | 25028 | 越南 | 396 | 9025 | 新西兰 | 75 | 1599 | 美国 | 311 | 10055 | 泰国 | 360 | 8450 | 泰国 | 1630 | 68139 | 泰国 | 1329 | 54266 | 越南 | 56 | 3755 | 美国 | 57 | 马来西亚 | 93 | 3723 | 波兰 | 521 | 15380 | 越南 | 1 | 205 | 科威特 | 22 | 640 | 中国大陆 | 54 | 3749 | 马来西亚 | 14 | 3762 | 越南 | 31 | 4885 | 中国大陆 | 1 | 75 | 澳大利亚 | 1083 | 126042 | 荷兰 | 3421 | 299409 | 越南 | 110 | 8344 | 意大利 | 169 | 15165 | 澳大利亚 | 175 | 11621 | 菲律宾 | 103 | 16869 | |||||||||||||||||
澳大利亚 | 47410 | 1573701 | 澳大利亚 | 41033 | 971450 | 越南 | 3 | 中国大陆 | 20080 | 384636 | 中国大陆 | 19988 | 381676 | 中国大陆 | 4704 | 87841 | 中国大陆 | 15189 | 291390 | 日本 | 23 | 2706 | 马来西亚 | 772 | 17154 | 马来西亚 | 458 | 10310 | 越南 | 153 | 2388 | 中国大陆 | 68 | 1933 | 比利时 | 6977 | 148099 | 菲律宾 | 6235 | 129114 | 美国 | 1998 | 43744 | 印尼 | 2250 | 46266 | 香港 | 271 | 8154 | 菲律宾 | 55 | 1777 | 澳大利亚 | 12760 | 366276 | 印度 | 2050 | 48985 | 马来西亚 | 534 | 15782 | 马尔代夫 | 135 | 5274 | 泰国 | 5108 | 125520 | 泰国 | 5039 | 123757 | 菲律宾 | 208 | 4914 | 中国大陆 | 1324 | 37077 | 科威特 | 15 | 英国 | 1685 | 50571 | 加拿大 | 3301 | 64785 | 印尼 | 1742 | 39696 | 新加坡 | 100 | 1979 | 马来西亚 | 527 | 12958 | 日本 | 238 | 4805 | 马来西亚 | 323 | 7638 | 新西兰 | 769 | 17627 | 新加坡 | 264 | 5891 | 中国大陆 | 43 | 1016 | 新加坡 | 219 | 4111 | 菲律宾 | 302 | 7671 | 越南 | 979 | 38342 | 越南 | 923 | 34587 | 新西兰 | 24 | 2122 | 其他国家 | 11 | 新西兰 | 75 | 2875 | 马来西亚 | 470 | 15396 | 加拿大 | 65 | 墨西哥 | 22 | 906 | 泰国 | 42 | 2486 | 新西兰 | 7 | 667 | 科威特 | 28 | 1357 | 南非 | 1 | 92 | 加拿大 | 1027 | 84132 | 英国 | 2868 | 270083 | 阿联大公国 | 43 | 2976 | 越南 | 148 | 15332 | 日本 | 147 | 16068 | 韩国 | 61 | 16413 | |||||||||||||||||||
泰国 | 40912 | 1656498 | 孟加拉 | 30681 | 542887 | 其他国家 | 1 | 韩国 | 13918 | 245448 | 韩国 | 13918 | 245311 | 泰国 | 4266 | 84869 | 韩国 | 11397 | 199370 | 澳大利亚 | 22 | 489 | 孟加拉 | 583 | 9311 | 美国 | 248 | 5460 | 孟加拉 | 137 | 2087 | 巴基斯坦 | 25 | 815 | 印尼 | 4477 | 97736 | 印尼 | 4320 | 91559 | 菲律宾 | 1710 | 35687 | 比利时 | 1910 | 44470 | 马来西亚 | 235 | 6892 | 泰国 | 51 | 1705 | 马来西亚 | 10291 | 260975 | 新加坡 | 1038 | 19751 | 美国 | 288 | 9788 | 斯里兰卡 | 23 | 700 | 澳大利亚 | 3515 | 86026 | 澳大利亚 | 3515 | 86026 | 巴基斯坦 | 116 | 1972 | 瑞典 | 502 | 12841 | 波兰 | 3 | 沙乌地阿拉伯 | 1131 | 31132 | 越南 | 2414 | 58804 | 澳大利亚 | 936 | 20405 | 香港 | 81 | 1681 | 菲律宾 | 498 | 10222 | 马来西亚 | 204 | 5320 | 新加坡 | 64 | 1792 | 菲律宾 | 747 | 26280 | 新西兰 | 65 | 1356 | 越南 | 36 | 972 | 越南 | 66 | 1955 | 马来西亚 | 296 | 7422 | 印尼 | 512 | 26721 | 墨西哥 | 488 | 36565 | 坦尚尼亚 | 24 | 867 | 阿联大公国 | 74 | 3473 | 美国 | 454 | 17961 | 新西兰 | 20 | 489 | 越南 | 35 | 1694 | 密克罗尼西亚 | 7 | 523 | 美国 | 27 | 46191 | 美国 | 153 | 瑞典 | 916 | 83231 | 意大利 | 2226 | 168363 | 法国 | 43 | 6092 | 德国 | 92 | 24043 | 中国大陆 | 137 | 26865 | 印尼 | 60 | 6111 | ||||||||||||||||||||||||
韩国 | 34544 | 1084795 | 巴基斯坦 | 30043 | 534456 | 印尼 | 11723 | 244778 | 印尼 | 11723 | 244778 | 菲律宾 | 4138 | 78127 | 菲律宾 | 5966 | 113121 | 泰国 | 15 | 1353 | 香港 | 487 | 6484 | 泰国 | 225 | 5498 | 菲律宾 | 92 | 1884 | 日本 | 2 | 302 | 越南 | 2670 | 59068 | 巴基斯坦 | 1693 | 29900 | 越南 | 1665 | 37159 | 巴基斯坦 | 1512 | 25835 | 印尼 | 157 | 6177 | 日本 | 4 | 671 | 泰国 | 9801 | 257340 | 越南 | 815 | 20637 | 越南 | 284 | 11792 | 韩国 | 11 | 287 | 墨西哥 | 3243 | 79741 | 墨西哥 | 3243 | 79741 | 埃及 | 97 | 3828 | 柬埔寨 | 426 | 12158 | 萨尔瓦多 | 3 | 柬埔寨 | 705 | 22468 | 马来西亚 | 2065 | 45310 | 马来西亚 | 742 | 17728 | 加拿大 | 67 | 1318 | 日本 | 238 | 4805 | 新西兰 | 2 | 61 | 越南 | 631 | 15637 | 印度 | 57 | 1709 | 马来西亚 | 35 | 750 | 波多黎各 | 63 | 1191 | 日本 | 218 | 5646 | 墨西哥 | 488 | 36565 | 菲律宾 | 344 | 13224 | 南非 | 18 | 840 | 香港 | 62 | 2569 | 印度 | 445 | 16092 | 中国大陆 | 19 | 3480 | 其他国家 | 22 | 1851 | 菲律宾 | 6 | 1190 | 印度 | 26 | 2446 | 香港 | 6 | 俄罗斯 | 759 | 39674 | 墨西哥 | 2170 | 213585 | 香港 | 36 | 30219 | 澳大利亚 | 82 | 19853 | 马来西亚 | 96 | 5065 | 越南 | 26 | 2284 | |||||||||||||||||||||||||||||
印尼 | 32742 | 937891 | 比利时 | 29718 | 649587 | 菲律宾 | 10748 | 203528 | 菲律宾 | 10556 | 199353 | 韩国 | 2521 | 45941 | 阿尔及利亚 | 5700 | 108810 | 几内亚 | 6 | 142 | 新西兰 | 468 | 10311 | 卡达 | 111 | 2716 | 几内亚 | 42 | 981 | 泰国 | 1 | 104 | 泰国 | 2137 | 62236 | 越南 | 1666 | 37191 | 泰国 | 1314 | 29522 | 泰国 | 119 | 3564 | 美国 | 105 | 6557 | 马来西亚 | 2 | 96 | 墨西哥 | 6430 | 221819 | 马来西亚 | 691 | 18370 | 新西兰 | 170 | 5417 | 新加坡 | 2931 | 71704 | 新加坡 | 2845 | 69684 | 新加坡 | 86 | 2020 | 俄罗斯 | 190 | 5200 | 其他国家 | 3 | 孟加拉 | 473 | 14206 | 印尼 | 1743 | 39709 | 菲律宾 | 576 | 12153 | 日本 | 56 | 1348 | 新加坡 | 64 | 1792 | 印度 | 175 | 美国 | 458 | 13051 | 中国大陆 | 54 | 1573 | 日本 | 27 | 760 | 中国大陆 | 60 | 2301 | 香港 | 160 | 2697 | 菲律宾 | 426 | 17631 | 日本 | 300 | 14097 | 日本 | 16 | 1117 | 菲律宾 | 62 | 2041 | 以色列 | 252 | 8805 | 菲律宾 | 9 | 1363 | 缅甸 | 19 | 1166 | 日本 | 5 | 2678 | 秘鲁 | 22 | 988 | 阿联大公国 | 18 | 墨西哥 | 714 | 67359 | 波兰 | 1844 | 115376 | 新加坡 | 35 | 1941 | 墨西哥 | 74 | 7495 | 巴拿马 | 78 | 3081 | 意大利 | 20 | 16831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
比利时 | 32467 | 869192 | 泰国 | 25978 | 656822 | 泰国 | 7534 | 154360 | 泰国 | 7308 | 148758 | 比利时 | 2027 | 38820 | 奈及利亚 | 4805 | 88775 | 马来西亚 | 6 | 135 | 巴基斯坦 | 275 | 8568 | 菲律宾 | 100 | 2291 | 中国大陆 | 24 | 952 | 韩国 | 137 | 巴基斯坦 | 1956 | 37992 | 泰国 | 1433 | 33086 | 墨西哥 | 1210 | 32738 | 越南 | 1 | 32 | 英国 | 69 | 5183 | 马其顿 | 27 | 日本 | 6003 | 155895 | 印尼 | 607 | 15862 | 新加坡 | 162 | 4314 | 日本 | 2052 | 49042 | 日本 | 2052 | 49042 | 泰国 | 69 | 1763 | 加拿大 | 153 | 4777 | 新加坡 | 403 | 13461 | 新加坡 | 1441 | 28799 | 日本 | 301 | 6577 | 中国大陆 | 22 | 1178 | 新西兰 | 2 | 61 | 泰国 | 360 | 8450 | 萨摩亚群岛 | 42 | 869 | 智利 | 25 | 686 | 德国 | 13 | 1989 | 中国大陆 | 152 | 3579 | 日本 | 316 | 15214 | 新西兰 | 246 | 10145 | 秘鲁 | 10 | 729 | 中国大陆 | 54 | 2153 | 印尼 | 250 | 10099 | 香港 | 6 | 2258 | 美国 | 17 | 9005 | 印度 | 4 | 1801 | 萨尔瓦多 | 22 | 1953 | 荷兰 | 667 | 83032 | 西班牙 | 1768 | 135688 | 卡达 | 32 | 1800 | 印尼 | 71 | 9675 | 阿联大公国 | 64 | 6444 | 澳大利亚 | 14 | 4483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孟加拉 | 30977 | 559770 | 韩国 | 25877 | 463789 | 比利时 | 5772 | 110337 | 比利时 | 5772 | 110337 | 墨西哥 | 1927 | 49571 | 印尼 | 4629 | 97189 | 新西兰 | 5 | 98 | 美国 | 248 | 5460 | 科威特 | 54 | 1132 | 墨西哥 | 1210 | 32738 | 墨西哥 | 1210 | 32738 | 西班牙 | 819 | 17377 | 巴西 | 45 | 1590 | 法国 | 5247 | 112290 | 孟加拉 | 522 | 8587 | 巴基斯坦 | 121 | 2401 | 越南 | 1843 | 41699 | 香港 | 1616 | 43173 | 马来西亚 | 47 | 1120 | 泰国 | 126 | 2133 | 泰国 | 365 | 15200 | 菲律宾 | 1323 | 38433 | 新加坡 | 164 | 3771 | 埃及 | 8 | 382 | 印度 | 175 | 中国大陆 | 309 | 8469 | 巴布亚纽几内亚 | 25 | 518 | 波多黎各 | 12 | 224 | 新西兰 | 12 | 245 | 美国 | 147 | 2996 | 新西兰 | 270 | 12267 | 印尼 | 207 | 11230 | 中国大陆 | 8 | 2615 | 秘鲁 | 20 | 1308 | 巴西 | 196 | 5344 | 越南 | 6 | 557 | 菲律宾 | 10 | 683 | 孟加拉 | 4 | 126 | 泰国 | 21 | 5146 | 印度 | 612 | 48333 | 泰国 | 1759 | 174878 | 德国 | 18 | 6855 | 沙乌地阿拉伯 | 68 | 8296 | 泰国 | 61 | 3307 | 香港 | 13 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴基斯坦 | 30675 | 569414 | 菲律宾 | 21900 | 471740 | 阿尔及利亚 | 5700 | 108810 | 阿尔及利亚 | 5700 | 108810 | 孟加拉 | 1393 | 20981 | 西班牙 | 4467 | 86340 | 泰国 | 226 | 5602 | 巴基斯坦 | 18 | 629 | 西班牙 | 819 | 17377 | 西班牙 | 819 | 17377 | 新加坡 | 569 | 12696 | 捷克 | 42 | 3755 | 新加坡 | 4640 | 111900 | 菲律宾 | 278 | 6630 | 菲律宾 | 118 | 3763 | 香港 | 1616 | 43173 | 波兰 | 1587 | 36118 | 科威特 | 40 | 2533 | 菲律宾 | 108 | 3159 | 中国大陆 | 334 | 13002 | 新西兰 | 771 | 17688 | 加拿大 | 142 | 3520 | 菲律宾 | 3 | 日本 | 245 | 6406 | 巴布亚纽几内亚 | 8 | 165 | 智利 | 11 | 292 | 越南 | 133 | 3685 | 马来西亚 | 264 | 19866 | 以色列 | 130 | 9957 | 俄罗斯 | 5 | 249 | 印度 | 10 | 165 | 意大利 | 125 | 3673 | 印度 | 5 | 280 | 柬埔寨 | 6 | 341 | 帛琉群岛 | 4 | 282 | 阿联大公国 | 21 | 1253 | 沙乌地阿拉伯 | 505 | 29856 | 中国大陆 | 1620 | 276675 | 意大利 | 8 | 1003 | 韩国 | 65 | 13748 | 香港 | 55 | 2472 | 德国 | 11 | 3031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾 | 25023 | 748964 | 印尼 | 21132 | 480661 | 墨西哥 | 5033 | 117793 | 墨西哥 | 5033 | 117793 | 澳大利亚 | 354 | 7231 | 比利时 | 3745 | 71517 | 菲律宾 | 192 | 4175 | 新西兰 | 12 | 283 | 新加坡 | 570 | 12754 | 新加坡 | 569 | 12696 | 加拿大 | 237 | 5049 | 韩国 | 29 | 1346 | 加拿大 | 3852 | 129063 | 意大利 | 276 | 5868 | 沙乌地阿拉伯 | 102 | 3444 | 波兰 | 1587 | 36118 | 印尼 | 651 | 15244 | 印尼 | 20 | 592 | 新加坡 | 106 | 2670 | 马来西亚 | 234 | 7614 | 日本 | 546 | 12983 | 印度 | 48 | 2437 | 波多黎各 | 97 | 1833 | 科威特 | 5 | 463 | 波多黎各 | 22 | 418 | 以色列 | 130 | 9957 | 新加坡 | 127 | 8361 | 韩国 | 4 | 289 | 俄罗斯 | 8 | 448 | 新加坡 | 79 | 2830 | 比利时 | 5 | 1099 | 马来西亚 | 1 | 240 | 泰国 | 3 | 1937 | 韩国 | 18 | 682 | 法国 | 493 | 40909 | 澳大利亚 | 1512 | 152820 | 马来西亚 | 8 | 1601 | 英国 | 63 | 21309 | 多明尼加 | 49 | 2037 | 新西兰 | 10 | 709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 24678 | 1295352 | 西班牙 | 20621 | 465215 | 奈及利亚 | 4805 | 88775 | 奈及利亚 | 4805 | 88775 | 西班牙 | 308 | 5746 | 墨西哥 | 3106 | 68222 | 卡达 | 111 | 2716 | 孟加拉 | 4 | 香港 | 390 | 10894 | 加拿大 | 237 | 5049 | 巴基斯坦 | 181 | 4065 | 阿根廷 | 17 | 1915 | 越南 | 3334 | 90883 | 香港 | 238 | 1782 | 芬兰 | 90 | 3200 | 印度 | 931 | 22619 | 沙乌地阿拉伯 | 530 | 11295 | 关岛 | 1 | 28 | 缅甸 | 104 | 3195 | 越南 | 170 | 5375 | 美国 | 458 | 13051 | 意大利 | 24 | 1200 | 印度 | 57 | 1709 | 北马里亚纳岛 | 3 | 38 | 肯亚 | 4 | 116 | 新加坡 | 127 | 8666 | 巴布亚纽几内亚 | 120 | 3037 | 沙乌地阿拉伯 | 3 | 323 | 帛琉群岛 | 6 | 132 | 德国 | 78 | 2780 | 马来西亚 | 4 | 173 | 波兰 | 1 | 163 | 越南 | 2 | 1325 | 尼加拉瓜 | 16 | 899 | 日本 | 470 | 58693 | 瑞典 | 1095 | 121694 | 英国 | 7 | 1279 | 土耳其 | 56 | 3066 | 柬埔寨 | 41 | 215 | 马来西亚 | 9 | 836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
