重量:公吨 金额:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | 项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | 项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | 项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | 项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | 项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | 项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | 项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | 项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 1286951 | 3124337 | 澳大利亚 | 1286951 | 3124337 | 荷兰 | 13 | 311 | 南非 | 528 | 9639 | 中国大陆 | 1308 | 400925 | 中国大陆 | 25265 | 300905 | 美国 | 162265 | 1949059 | 美国 | 154611 | 1624935 | 美国 | 7376 | 316920 | 荷兰 | 384 | 10603 | 俄罗斯 | 44931 | 570765 | 俄罗斯 | 44924 | 568721 | 美国 | 15 | 瑞典 | 1117 | 68047 | 合谋 | 17384 | 552861 | 澳大利亚 | 5006 | 163817 | 中国大陆 | 2058 | 88496 | 印度 | 8533 | 261310 | 印度 | 7964 | 263442 | 韩国 | 339 | 185150 | 日本 | 5431 | 325466 | 日本 | 147197 | 2239022 | 日本 | 20 | 724 | 日本 | 38403 | 652967 | 日本 | 99812 | 1424922 | 英国 | 856 | 66985 | 日本 | 8954 | 156634 | 韩国 | 20 | 1533 | 中国大陆 | 87 | 4786 | |
巴西 | 385036 | 1164319 | 巴西 | 385036 | 1164319 | 美国 | 39 | 巴基斯坦 | 24 | 201 | 日本 | 1022 | 370314 | 日本 | 21357 | 198366 | 日本 | 26049 | 345125 | 日本 | 24307 | 286454 | 荷兰 | 2607 | 150546 | 美国 | 278 | 7204 | 巴西 | 16835 | 232958 | 巴西 | 16835 | 232958 | 日本 | 578 | 66044 | 马来西亚 | 7988 | 269702 | 马来西亚 | 2950 | 96249 | 马来西亚 | 737 | 29352 | 马来西亚 | 4259 | 140477 | 南非 | 6085 | 190425 | 中国大陆 | 262 | 87015 | 印尼 | 2150 | 89098 | 俄罗斯 | 120918 | 1990798 | 中国大陆 | 14 | 542 | 俄罗斯 | 32909 | 544469 | 俄罗斯 | 88009 | 1446329 | 瑞典 | 276 | 22532 | 中国大陆 | 1461 | 38579 | 越南 | 12 | 802 | 越南 | 11 | 863 | ||||
加拿大 | 154912 | 689946 | 加拿大 | 154912 | 689946 | 荷兰 | 8 | 151 | 印度 | 96 | 71851 | 马来西亚 | 101 | 1181 | 香港 | 20551 | 232517 | 香港 | 20057 | 218773 | 澳大利亚 | 1737 | 69601 | 澳大利亚 | 77 | 868 | 德国 | 2678 | 75748 | 德国 | 2576 | 37533 | 中国大陆 | 538 | 28538 | 南非 | 7125 | 224619 | 韩国 | 1473 | 60136 | 挪威 | 550 | 31043 | 乌克兰 | 1899 | 61478 | 俄罗斯 | 1450 | 96121 | 巴西 | 140 | 105181 | 新喀里多亚岛 | 1407 | 137239 | 越南 | 41031 | 646473 | 美国 | 30 | 巴林 | 29890 | 503542 | 越南 | 40434 | 633425 | 印度 | 263 | 15336 | 德国 | 231 | 19029 | 中国大陆 | 6 | 462 | 印尼 | 2 | 580 | |||||||
中国大陆 | 92910 | 214300 | 中国大陆 | 92907 | 213266 | 中国大陆 | 3 | 1034 | 马来西亚 | 21 | 6371 | 加拿大 | 19831 | 209384 | 加拿大 | 19671 | 203447 | 日本 | 1720 | 58039 | 中国大陆 | 63 | 755 | 南非 | 1871 | 30131 | 南非 | 1871 | 30131 | 加拿大 | 321 | 19187 | 日本 | 5530 | 334205 | 南非 | 1040 | 34194 | 巴西 | 417 | 23080 | 中国大陆 | 424 | 13513 | 辛巴威 | 1000 | 36358 | 马来西亚 | 42 | 3624 | 哥伦比亚 | 341 | 46289 | 巴林 | 29890 | 503542 | 南非 | 4062 | 66301 | 德国 | 133 | 14338 | 加拿大 | 125 | 6118 | 德国 | 4 | 211 | 日本 | 2 | 1146 | |||||||||||||||
南非 | 528 | 9639 | 瑞典 | 22 | 666 | 美国 | 55 | 俄罗斯 | 19233 | 216640 | 俄罗斯 | 19233 | 216640 | 泰国 | 580 | 21918 | 墨西哥 | 42 | 1035 | 中国大陆 | 1617 | 51598 | 中国大陆 | 1079 | 23060 | 美国 | 299 | 31667 | 澳大利亚 | 5026 | 164438 | 印度 | 887 | 28109 | 法国 | 130 | 7156 | 香港 | 398 | 12981 | 阿尔巴尼亚 | 767 | 40716 | 奥地利 | 35 | 92088 | 南非 | 4062 | 66301 | 泰国 | 2505 | 44291 | 日本 | 5 | 2445 | 韩国 | 122 | 5846 | 其他国家 | 1 | 44 | 泰国 | 1 | 154 | ||||||||||||||||||||||
巴基斯坦 | 24 | 201 | 英国 | 1 | 澳大利亚 | 13319 | 186548 | 澳大利亚 | 11505 | 116079 | 香港 | 494 | 13744 | 加拿大 | 39 | 486 | 瑞典 | 1117 | 68047 | 土耳其 | 676 | 12965 | 韩国 | 242 | 17535 | 中国大陆 | 2944 | 203639 | 越南 | 147 | 7733 | 日本 | 65 | 4478 | 缅甸 | 96 | 3885 | 阿曼 | 700 | 25493 | 英国 | 21 | 2605 | 泰国 | 2507 | 44549 | 韩国 | 145 | 6044 | 韩国 | 722 | 瑞典 | 10 | 7316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | 22 | 666 | 多米尼加 | 10864 | 105429 | 多米尼加 | 10826 | 103966 | 菲律宾 | 490 | 17691 | 日本 | 22 | 632 | 日本 | 901 | 75569 | 日本 | 323 | 9525 | 德国 | 102 | 38215 | 印尼 | 2150 | 89098 | 中国大陆 | 25 | 1591 | 俄罗斯 | 50 | 2008 | 越南 | 20 | 1267 | 中国大陆 | 175 | 13024 | 澳大利亚 | 20 | 621 | 中国大陆 | 1593 | 66303 | 阿曼 | 130 | 2096 | 波兰 | 159 | 法国 | 1 | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰 | 21 | 462 | 哥斯达黎加 | 10380 | 98201 | 哥斯达黎加 | 10380 | 98201 | 墨西哥 | 394 | 14940 | 泰国 | 20 | 523 | 土耳其 | 676 | 12965 | 泰国 | 102 | 2580 | 英国 | 64 | 19082 | 乌克兰 | 1899 | 61478 | 日本 | 20 | 1222 | 缅甸 | 46 | 1840 | 日本 | 14 | 1044 | 越南 | 25 | 1806 | 加拿大 | 18 | 7255 | 孟加拉 | 880 | 16962 | 中国大陆 | 25 | 497 | 丹麦 | 91 | 美国 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 94 | 菲律宾 | 7068 | 75788 | 巴拿马 | 6674 | 61444 | 新加坡 | 360 | 14557 | 阿联大公国 | 20 | 521 | 美国 | 335 | 32676 | 乌克兰 | 96 | 1698 | 印度 | 50 | 1078 | 韩国 | 1816 | 245523 | 德国 | 18 | 1045 | 比利时 | 3 | 3938 | 英国 | 856 | 66985 | 法国 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 1 | 巴拿马 | 6754 | 64415 | 菲律宾 | 6578 | 58097 | 马来西亚 | 273 | 10004 | 越南 | 18 | 389 | 加拿大 | 321 | 19187 | 韩国 | 48 | 1150 | 俄罗斯 | 7 | 2044 | 俄罗斯 | 1500 | 98129 | 韩国 | 4 | 237 | 日本 | 1995 | 德国 | 368 | 33578 | 美国 | 6441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚 | 5863 | 58470 | 哥伦比亚 | 5863 | 58470 | 越南 | 145 | 6164 | 巴西 | 9 | 840 | 韩国 | 290 | 18685 | 美国 | 36 | 994 | 比利时 | 3 | 1176 | 新喀里多亚岛 | 1407 | 137239 | 德国 | 132 | 韩国 | 287 | 14145 | 其他国家 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智利 | 5119 | 51163 | 智利 | 5095 | 50269 | 加拿大 | 121 | 5451 | 泰国 | 102 | 2580 | 英国 | 6 | 马来西亚 | 84 | 辛巴威 | 1000 | 36358 | 美国 | 70 | 瑞典 | 286 | 29866 | 中国大陆 | 21437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波多黎各 | 4952 | 50194 | 波多黎各 | 4871 | 47023 | 英国 | 109 | 4379 | 乌克兰 | 96 | 1698 | 芬兰 | 167 | 阿尔巴尼亚 | 767 | 40716 | 印度 | 263 | 15336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国 | 3995 | 62141 | 韩国 | 3611 | 51538 | 中国大陆 | 83 | 2204 | 英国 | 64 | 19088 | 瑞士 | 60 | 阿曼 | 700 | 25493 | 阿曼 | 130 | 2096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 3791 | 53231 | 墨西哥 | 3355 | 37256 | 波多黎各 | 81 | 3171 | 印度 | 50 | 1078 | 巴西 | 557 | 128261 | 加拿大 | 125 | 6118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海地 | 3118 | 30058 | 海地 | 3099 | 29800 | 巴拿马 | 80 | 2971 | 比利时 | 3 | 1176 | 挪威 | 550 | 31043 | 印尼 | 2 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼加拉瓜 | 2948 | 28077 | 尼加拉瓜 | 2948 | 28077 | 危地马拉 | 79 | 2632 | 瑞士 | 60 | 香港 | 398 | 12981 | 法国 | 1 | 1336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危地马拉 | 2797 | 28387 | 危地马拉 | 2718 | 25755 | 新喀里多亚岛 | 58 | 2850 | 芬兰 | 167 | 哥伦比亚 | 341 | 46289 | 其他国家 | 1 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰 | 2607 | 150546 | 牙买加 | 2064 | 19957 | 多米尼加 | 38 | 1463 | 马来西亚 | 84 | 越南 | 192 | 10806 | 丹麦 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 15645 | 206172 | 其他国小计 | 11690 | 115607 | 其他国小计 | 196 | 6656 | 其他国小计 | 367 | 120014 | 其他国小计 | 6897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1920404 | 5203965 | 总计 | 1919828 | 5192535 | 总计 | 13 | 350 | 总计 | 563 | 11080 | 总计 | 2447 | 849461 | 总计 | 46723 | 500452 | 总计 | 347149 | 4201545 | 总计 | 329156 | 3451788 | 总计 | 17021 | 725901 | 总计 | 972 | 23856 | 总计 | 71887 | 1214260 | 总计 | 68566 | 921321 | 总计 | 15 | 总计 | 3321 | 292924 | 总计 | 59641 | 2832892 | 总计 | 11548 | 393051 | 总计 | 4075 | 188735 | 总计 | 15643 | 495955 | 总计 | 18166 | 667385 | 总计 | 880 | 489674 | 总计 | 9329 | 598092 | 总计 | 350397 | 5751818 | 总计 | 34 | 1296 | 总计 | 108069 | 1820207 | 总计 | 228255 | 3504676 | 总计 | 1533 | 151395 | 总计 | 10904 | 235009 | 总计 | 43 | 3052 | 总计 | 103 | 7529 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析