重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 | 项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | 项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | 项目 | 热轧钢带w<600mm | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | 项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 项目 | 热轧钢片T<3MM | 项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | 项目 | 冷轧钢卷<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | 项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | 项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | 项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | 项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | 项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | 项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | 项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | 项目 | 角钢 | 项目 | 其它型钢 | 项目 | 扁铁 | 项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | 项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | 项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其它镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | 项目 | 一般钢线 | 项目 | 焊条 | 项目 | 马口铁罐 | 项目 | 螺钉 | 项目 | 螺帽 | 项目 | 铸铁制品 | 项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 107051 | 3777364 | 日本 | 83963 | 1972775 | 韩国 | 908 | 12625 | 中国大陆 | 8 | 日本 | 47454 | 884416 | 日本 | 30793 | 594878 | 日本 | 1579 | 30286 | 日本 | 29207 | 563351 | 日本 | 7 | 1241 | 日本 | 16661 | 289538 | 马来西亚 | 855 | 18698 | 日本 | 16438 | 284900 | 日本 | 55 | 1042 | 日本 | 9028 | 253720 | 中国大陆 | 8115 | 162802 | 中国大陆 | 6838 | 138391 | 中国大陆 | 1277 | 24411 | 澳大利亚 | 80 | 3138 | 日本 | 1697 | 54486 | 日本 | 17218 | 563273 | 日本 | 3296 | 176509 | 日本 | 1430 | 37736 | 日本 | 823 | 25406 | 日本 | 9961 | 262687 | 日本 | 7867 | 206108 | 日本 | 2094 | 56579 | 越南 | 49 | 1090 | 日本 | 1154 | 40160 | 日本 | 266 | 11310 | 日本 | 286 | 9420 | 泰国 | 13952 | 286727 | 泰国 | 13952 | 286727 | 韩国 | 824 | 18842 | 美国 | 2 | 泰国 | 13952 | 286727 | 泰国 | 13932 | 286306 | 韩国 | 980 | 27425 | 日本 | 4063 | 87364 | 日本 | 2416 | 37819 | 韩国 | 105 | 2192 | 俄罗斯 | 1298 | 64189 | 日本 | 397 | 11006 | 中国大陆 | 9094 | 268624 | 韩国 | 3722 | 95232 | 中国大陆 | 9020 | 263495 | 意大利 | 61 | 日本 | 325 | 14337 | 泰国 | 4726 | 107395 | 加拿大 | 109 | 3286 | 韩国 | 581 | 25787 | 韩国 | 1573 | 79233 | 中国大陆 | 409 | 28625 | 中国大陆 | 100 | 9644 | 中国大陆 | 6 | 842 | 中国大陆 | 58 | 16296 | 日本 | 379 | 127540 | 中国大陆 | 1726 | 55933 | 中国大陆 | 2922 | 198129 | 中国大陆 | 3863 | 163380 | 日本 | 780 | 62136 | |||||||||
中国大陆 | 92234 | 3801294 | 韩国 | 20003 | 506427 | 拉脱维亚 | 611 | 7777 | 德国 | 4 | 马来西亚 | 4452 | 96118 | 韩国 | 2238 | 47262 | 韩国 | 767 | 15740 | 韩国 | 1470 | 31350 | 韩国 | 1 | 172 | 马来西亚 | 4452 | 96118 | 日本 | 168 | 3596 | 马来西亚 | 3597 | 77420 | 德国 | 1 | 39 | 中国大陆 | 8115 | 162816 | 日本 | 7278 | 195432 | 日本 | 6330 | 170589 | 日本 | 948 | 24843 | 德国 | 79 | 6207 | 瑞典 | 3 | 170 | 越南 | 4020 | 86055 | 中国大陆 | 552 | 34630 | 韩国 | 1312 | 38908 | 德国 | 96 | 2962 | 越南 | 3528 | 73312 | 越南 | 3528 | 73312 | 泰国 | 1339 | 31364 | 日本 | 2 | 45 | 韩国 | 222 | 6375 | 澳大利亚 | 221 | 11176 | 荷兰 | 6799 | 174407 | 阿联大公国 | 6061 | 118870 | 日本 | 550 | 17053 | 阿联大公国 | 6061 | 118870 | 阿联大公国 | 6061 | 118870 | 日本 | 774 | 23609 | 韩国 | 2706 | 72031 | 韩国 | 2160 | 44628 | 斯洛文尼亚 | 4 | 94 | 日本 | 1250 | 38539 | 土耳其 | 256 | 5260 | 韩国 | 3728 | 95968 | 日本 | 1298 | 43956 | 日本 | 2287 | 75584 | 美国 | 375 | 越南 | 19 | 425 | 韩国 | 437 | 14553 | 中国大陆 | 88 | 2916 | 中国大陆 | 391 | 17802 | 泰国 | 566 | 15675 | 德国 | 5 | 4497 | 韩国 | 53 | 6464 | 阿根廷 | 1 | 140 | 日本 | 47 | 37054 | 中国大陆 | 175 | 12850 | 越南 | 87 | 2237 | 越南 | 181 | 20352 | 日本 | 437 | 32742 | 中国大陆 | 562 | 39562 | ||||||||||||||
印尼 | 49592 | 2755353 | 中国大陆 | 19456 | 521759 | 中国大陆 | 500 | 25390 | 法国 | 249 | 韩国 | 4190 | 92731 | 越南 | 960 | 18552 | 越南 | 960 | 18552 | 韩国 | 1952 | 45469 | 韩国 | 85 | 1928 | 韩国 | 1867 | 43541 | 中国大陆 | 5 | 韩国 | 2246 | 54680 | 韩国 | 2228 | 54097 | 韩国 | 2228 | 54097 | 越南 | 129 | 2377 | 日本 | 53 | 3802 | 印度 | 1 | 118 | 韩国 | 2132 | 76016 | 美国 | 466 | 29865 | 南非 | 714 | 18193 | 韩国 | 16 | 489 | 泰国 | 1339 | 31364 | 中国大陆 | 871 | 20720 | 马来西亚 | 207 | 5140 | 中国大陆 | 18 | 2554 | 越南 | 170 | 4423 | 日本 | 6464 | 147377 | 俄罗斯 | 4868 | 87608 | 土耳其 | 423 | 9411 | 俄罗斯 | 4868 | 87608 | 俄罗斯 | 4868 | 87608 | 越南 | 21 | 416 | 俄罗斯 | 1298 | 64189 | 斯洛文尼亚 | 62 | 1382 | 韩国 | 214 | 12413 | 韩国 | 227 | 12798 | 日本 | 3585 | 119540 | 越南 | 571 | 18221 | 德国 | 472 | 27144 | 意大利 | 14 | 1168 | 马来西亚 | 266 | 5822 | 美国 | 52 | 877 | 日本 | 145 | 16191 | 日本 | 446 | 37622 | 瑞士 | 4 | 1539 | 意大利 | 11 | 1840 | 日本 | 1 | 441 | 马来西亚 | 23 | 751 | 越南 | 147 | 6377 | 印度 | 80 | 3035 | 日本 | 52 | 89494 | 韩国 | 347 | 12133 | 越南 | 390 | 10577 | |||||||||||||||||||||||||||||
韩国 | 30836 | 1138136 | 泰国 | 15335 | 320011 | 日本 | 214 | 3928 | 意大利 | 29 | 越南 | 960 | 18552 | 德国 | 1 | 39 | 越南 | 562 | 10344 | 越南 | 562 | 10344 | 越南 | 433 | 7967 | 韩国 | 18 | 583 | 美国 | 8 | 中国大陆 | 1747 | 64916 | 韩国 | 305 | 16001 | 越南 | 63 | 2305 | 中国大陆 | 1059 | 25016 | 韩国 | 109 | 2348 | 中国大陆 | 188 | 4296 | 澳大利亚 | 2 | 473 | 韩国 | 168 | 11895 | 俄罗斯 | 6166 | 151797 | 马来西亚 | 4775 | 90256 | 马来西亚 | 4775 | 90256 | 马来西亚 | 4775 | 90256 | 泰国 | 20 | 421 | 土耳其 | 256 | 5260 | 德国 | 28 | 4060 | 德国 | 15 | 684 | 越南 | 595 | 19725 | 中国大陆 | 74 | 5129 | 意大利 | 277 | 11294 | 越南 | 262 | 5520 | 越南 | 47 | 1097 | 马来西亚 | 66 | 3245 | 中国大陆 | 411 | 27029 | 荷兰 | 2 | 407 | 日本 | 8 | 2518 | 新加坡 | 1 | 135 | 越南 | 21 | 1695 | 其他国家 | 117 | 15978 | 其他国家 | 4 | 583 | 韩国 | 48 | 27440 | 越南 | 86 | 4228 | 美国 | 107 | 25814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 23174 | 553863 | 马来西亚 | 9569 | 196557 | 卢森堡 | 10 | 414 | 日本 | 521 | 德国 | 1 | 39 | 中国大陆 | 5 | 澳大利亚 | 83 | 6492 | 德国 | 4 | 207 | 德国 | 4 | 207 | 其他国家 | 5 | 424 | 其他国家 | 11 | 泰国 | 1339 | 31364 | 越南 | 210 | 4925 | 美国 | 57 | 1221 | 马来西亚 | 207 | 5140 | 其他国家 | 39 | 1591 | 印尼 | 167 | 马来西亚 | 123 | 4565 | 阿联大公国 | 6061 | 118870 | 韩国 | 4093 | 102376 | 韩国 | 3178 | 80135 | 韩国 | 2198 | 52710 | 西班牙 | 11 | 264 | 斯洛文尼亚 | 79 | 1779 | 意大利 | 28 | 斯洛文尼亚 | 13 | 303 | 德国 | 472 | 27391 | 泰国 | 44 | 1920 | 罗马尼亚 | 232 | 18107 | 美国 | 99 | 1638 | 泰国 | 20 | 934 | 越南 | 40 | 1376 | 英国 | 133 | 3920 | 美国 | 1 | 493 | 美国 | 1 | 1093 | 美国 | 236 | 瑞士 | 6 | 2876 | 菲律宾 | 98 | 6826 | 菲律宾 | 2 | 236 | 菲律宾 | 43 | 5257 | 泰国 | 45 | 3123 | 韩国 | 69 | 6933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 16833 | 375626 | 越南 | 7742 | 167648 | 美国 | 7 | 6442 | 美国 | 62 | 中国大陆 | 5 | 其他国家 | 80 | 3138 | 美国 | 138 | 马来西亚 | 8 | 南非 | 714 | 18193 | 法国 | 101 | 6691 | 印尼 | 24 | 675 | 韩国 | 109 | 2348 | 英国 | 5 | 173 | 中国大陆 | 118 | 2716 | 马来西亚 | 4775 | 90256 | 日本 | 2401 | 60013 | 日本 | 1851 | 42960 | 越南 | 1584 | 32556 | 德国 | 43 | 4744 | 美国 | 22 | 比利时 | 5 | 意大利 | 277 | 11311 | 美国 | 3 | 7276 | 西班牙 | 75 | 4182 | 日本 | 55 | 6715 | 韩国 | 8 | 577 | 印度 | 19 | 753 | 印度 | 112 | 4840 | 奥地利 | 1 | 4298 | 法国 | 1 | 1519 | 韩国 | 7 | 德国 | 5 | 5744 | 马来西亚 | 22 | 1483 | 美国 | 145 | 其他国家 | 32 | 3256 | 瑞典 | 32 | 3355 | 瑞士 | 17 | 2921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南 | 9661 | 246836 | 俄罗斯 | 6262 | 156115 | 意大利 | 3 | 269 | 瑞典 | 5 | 435 | 瑞士 | 297 | 中国大陆 | 9 | 美国 | 525 | 31688 | 德国 | 98 | 5077 | 印度 | 15 | 418 | 其他国家 | 39 | 1591 | 德国 | 2 | 791 | 越南 | 1605 | 32972 | 越南 | 1605 | 32972 | 越南 | 1605 | 32972 | 日本 | 1077 | 19351 | 意大利 | 28 | 总计 | 2790 | 119251 | 总计 | 908 | 30056 | 总计 | 罗马尼亚 | 232 | 18107 | 丹麦 | 3 | 306 | 菲律宾 | 69 | 12788 | 德国 | 42 | 4462 | 荷兰 | 4 | 德国 | 9 | 马来西亚 | 99 | 2712 | 日本 | 1 | 14363 | 匈牙利 | 10 | 马来西亚 | 1 | 荷兰 | 4 | 2877 | 荷兰 | 22 | 11031 | 韩国 | 25 | 泰国 | 17 | 7779 | 英国 | 17 | 1787 | 其他国家 | 14 | 1829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿联大公国 | 7239 | 142279 | 阿联大公国 | 6061 | 118870 | 捷克 | 1 | 260 | 3 | 170 | 中国大陆 | 5 | 德国 | 78 | 马来西亚 | 334 | 9780 | 俄罗斯 | 96 | 4318 | 马来西亚 | 4 | 75 | 英国 | 5 | 173 | 美国 | 2 | 602 | 土耳其 | 1575 | 31405 | 土耳其 | 1319 | 26145 | 土耳其 | 896 | 16734 | 土耳其 | 896 | 16734 | 美国 | 22 | 美国 | 51 | 西班牙 | 75 | 4222 | 印度 | 1 | 11 | 美国 | 57 | 1487 | 其他国家 | 11 | 302 | 日本 | 440 | 其他国家 | 72 | 越南 | 91 | 5314 | 韩国 | 59 | 印度 | 96 | 瑞士 | 74 | 其他国家 | 4 | 989 | 土耳其 | 18 | 3203 | 德国 | 4 | 马来西亚 | 14 | 2473 | 美国 | 10 | 8736 | 英国 | 3 | 6557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄罗斯 | 6262 | 156306 | 土耳其 | 1575 | 31405 | 德国 | 1 | 101 | 印度 | 1 | 118 | 捷克 | 1 | 澳大利亚 | 223 | 11649 | 印度 | 19 | 1139 | 西班牙 | 464 | 10728 | 西班牙 | 464 | 10728 | 西班牙 | 464 | 10728 | 西班牙 | 453 | 10464 | 比利时 | 5 | 菲律宾 | 69 | 12788 | 其他国家 | 1 | 24 | 英国 | 28 | 3034 | 瑞典 | 34 | 荷兰 | 4 | 印尼 | 31 | 2409 | 法国 | 9 | 德国 | 820 | 法国 | 84 | 美国 | 3 | 18280 | 美国 | 16 | 34820 | 丹麦 | 1 | 美国 | 9 | 27022 | 奥地利 | 3 | 285 | 西班牙 | 2 | 652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国 | 2945 | 278497 | 德国 | 826 | 52112 | 新加坡 | 67 | 马来西亚 | 8 | 德国 | 196 | 8830 | 印度 | 314 | 6410 | 印度 | 314 | 6410 | 印度 | 314 | 6410 | 印度 | 314 | 6410 | 美国 | 60 | 8763 | 墨西哥 | 2 | 越南 | 24 | 1504 | 德国 | 25 | 4558 | 英国 | 169 | 西班牙 | 77 | 意大利 | 1 | 捷克 | 3 | 4338 | 德国 | 16 | 15642 | 比利时 | 13 | 瑞士 | 8 | 6784 | 荷兰 | 2 | 3106 | 澳大利亚 | 2 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 2208 | 111564 | 南非 | 714 | 18193 | 瑞士 | 297 | 法国 | 101 | 6691 | 印尼 | 311 | 5755 | 印尼 | 311 | 5755 | 印尼 | 311 | 5755 | 印尼 | 311 | 5755 | 泰国 | 44 | 1920 | 马来西亚 | 4 | 马来西亚 | 8 | 391 | 比利时 | 22 | 552 | 意大利 | 143 | 马来西亚 | 361 | 巴西 | 3 | 632 | 泰国 | 14 | 2383 | 德国 | 3 | 5971 | 德国 | 1 | 1054 | 加拿大 | 1 | 886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土耳其 | 1595 | 36891 | 拉脱维亚 | 611 | 7777 | 捷克 | 1 | 俄罗斯 | 96 | 4318 | 英国 | 98 | 2064 | 英国 | 98 | 2064 | 英国 | 98 | 2064 | 英国 | 98 | 2064 | 英国 | 28 | 3052 | 荷兰 | 58 | 韩国 | 6 | 736 | 葡萄牙 | 21 | 1808 | 其他国家 | 75 | 瑞典 | 4 | 土耳其 | 2 | 2214 | 英国 | 12 | 5078 | 匈牙利 | 1 | 2627 | 香港 | 1 | 377 | 德国 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 1104 | 232368 | 美国 | 592 | 47125 | 美国 | 146 | 其他国家 | 39 | 1591 | 斯洛文尼亚 | 79 | 1779 | 德国 | 30 | 4511 | 马来西亚 | 8 | 395 | 瑞典 | 40 | 印度 | 2 | 149 | 美国 | 10 | 2180 | 瑞典 | 648 | 泰国 | 10 | 泰国 | 1 | 356 | 韩国 | 8 | 3406 | 印尼 | 1 | 9 | 印度 | 1 | 179 | 香港 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙 | 878 | 30764 | 西班牙 | 539 | 14950 | 印度 | 34 | 1557 | 德国 | 73 | 9255 | 美国 | 2 | 印度 | 3 | 160 | 意大利 | 17 | 丹麦 | 16 | 意大利 | 1 | 458 | 新加坡 | 22 | 其他国家 | 312 | 菲律宾 | 13 | 加拿大 | 5 | 1998 | 以色列 | 543 | 意大利 | 47 | 意大利 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 835 | 44288 | 印度 | 352 | 8245 | 印尼 | 24 | 842 | 意大利 | 28 | 丹麦 | 3 | 322 | 西班牙 | 40 | 比利时 | 4 | 法国 | 1 | 369 | 斯洛伐克 | 249 | 波兰 | 76 | 印度 | 2 | 658 | 印度 | 53 | 丹麦 | 2071 | 马来西亚 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南非 | 798 | 24414 | 印尼 | 335 | 6597 | 英国 | 5 | 173 | 比利时 | 5 | 其他国家 | 1 | 24 | 英国 | 18 | 波兰 | 2 | 加拿大 | 3 | 泰国 | 6 | 瑞典 | 310 | 意大利 | 2 | 1766 | 冰岛 | 4 | 瑞士 | 1472 | 荷兰 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利 | 619 | 39176 | 澳大利亚 | 303 | 14787 | 美国 | 24 | 比利时 | 45 | 德国 | 247 | 瑞典 | 88 | 澳大利亚 | 2 | 新加坡 | 623 | 新加坡 | 1 | 1697 | 意大利 | 904 | 挪威 | 11 | 俄罗斯 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉脱维亚 | 611 | 7788 | 意大利 | 280 | 11637 | 瑞士 | 61 | 比利时 | 41 | 匈牙利 | 2 | 斯洛文尼亚 | 330 | 波兰 | 1 | 396 | 列支敦士登 | 24 | 菲律宾 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | 453 | 58211 | 罗马尼亚 | 232 | 18107 | 荷兰 | 58 | 瑞士 | 61 | 瑞典 | 4 | 加拿大 | 133 | 丹麦 | 1 | 1781 | 卢森堡 | 59 | 其他国家 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 2505 | 350267 | 其他国小计 | 442 | 30678 | 其他国小计 | 132 | 其他国小计 | 114 | 其他国小计 | 4549 | 其他国小计 | 1 | 7725 | 其他国小计 | 13194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 357433 | 14161285 | 总计 | 175192 | 4221775 | 总计 | 2255 | 57273 | 总计 | 873 | 总计 | 57057 | 1091861 | 总计 | 33991 | 660692 | 总计 | 2346 | 46026 | 总计 | 31637 | 613253 | 总计 | 8 | 1413 | 总计 | 23066 | 431169 | 总计 | 1108 | 24222 | 总计 | 21902 | 405861 | 总计 | 56 | 1086 | 总计 | 总计 | 20123 | 492365 | 总计 | 18187 | 422882 | 总计 | 15833 | 371251 | 总计 | 2354 | 51631 | 总计 | 235 | 14595 | 总计 | 1701 | 54888 | 总计 | 28747 | 916936 | 总计 | 5143 | 279155 | 总计 | 3619 | 99531 | 总计 | 935 | 28857 | 总计 | 16247 | 401631 | 总计 | 12419 | 304252 | 总计 | 3828 | 97379 | 总计 | 51 | 1135 | 总计 | 1396 | 49729 | 总计 | 1070 | 47478 | 总计 | 286 | 9420 | 总计 | 48736 | 1069859 | 总计 | 40291 | 834437 | 总计 | 1797 | 45306 | 总计 | 2 | 总计 | 38373 | 781219 | 总计 | 36567 | 729084 | 总计 | 1806 | 52135 | 总计 | 8445 | 235422 | 总计 | 4638 | 83829 | 总计 | 109 | 2286 | 总计 | 6587 | 271979 | 总计 | 974 | 31130 | 总计 | 总计 | 18274 | 592608 | 总计 | 5717 | 172603 | 总计 | 12557 | 420005 | 总计 | 436 | 总计 | 358 | 15930 | 总计 | 5898 | 146441 | 总计 | 324 | 10131 | 总计 | 1242 | 65239 | 总计 | 3542 | 188804 | 总计 | 423 | 55602 | 总计 | 174 | 24768 | 总计 | 9 | 1961 | 总计 | 180 | 100136 | 总计 | 1057 | 262638 | 总计 | 1899 | 62212 | 总计 | 3331 | 411374 | 总计 | 4845 | 238298 | 总计 | 1947 | 158652 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析