单位:万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 12月 | 1至12月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
钢材 | 万吨 | 556 | 3415917 | 6934 | 39844818 | -1.9 | 4.6 | -8.1 | 7.7 |
其中: | |||||||||
钢铁棒材 | 万吨 | 70 | 348564 | 1275 | 5605044 | -34.1 | -26.6 | -20.7 | -2.2 |
角钢及型钢 | 万吨 | 29 | 138860 | 352 | 1597705 | 9.6 | 17.7 | 2.4 | 19.4 |
钢铁板材 | 万吨 | 336 | 1736973 | 4023 | 20985432 | 7.4 | 7 | -6.9 | 5.1 |
钢铁线材 | 万吨 | 18 | 147380 | 207 | 1573873 | 7.8 | 20.1 | 1.3 | 16.8 |
钢铁管配件 | 万吨 | 16 | 314440 | 174 | 3238528 | 1.1 | 13.4 | 8.1 | 18.1 |
废钢 | 吨 | 298 | 24 | 332343 | 30908 | -99.8 | -99.9 | -85.2 | -82.1 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 68984 | 350502 | 791734 | 4047901 | -19.2 | -18.4 | -3 | 3.8 |
其中: | |||||||||
未锻轧铜(包括铜合金) | 吨 | 28708 | 123978 | 281849 | 1241891 | -29.8 | -33.6 | -16.6 | -10.8 |
铜材 | 吨 | 40276 | 226523 | 509885 | 2806009 | -9.4 | -6.7 | 6.7 | 11.9 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 53 | 995333 | 580 | 10859007 | 20.1 | 16.7 | 20.9 | 22.3 |
其中: | |||||||||
未锻轧铝(包括铝合金) | 吨 | 57150 | 80401 | 562500 | 803068 | 28.1 | 32.7 | 2.1 | 11.2 |
铝材 | 万吨 | 47 | 914932 | 523 | 10055938 | 19.2 | 15.5 | 23.4 | 23.3 |
未锻轧锌及锌合金 | 吨 | 1254 | 2488 | 24283 | 49141 | -38.8 | -45.4 | 47.9 | 51.2 |
未锻轧锡及锡合金 | 吨 | 192 | 1217 | 6105 | 30633 | 1822.5 | 700.3 | 179.9 | 119.6 |
未锻轧锑、粉末及废碎料 | 吨 | 560 | 3078 | 5326 | 29678 | 2374.2 | 2237.4 | 84.3 | 124 |
镁及其制品(包括废碎料) | 吨 | 44862 | 82490 | 409788 | 681587 | 15.4 | 34.4 | -9.8 | -5 |
未锻轧锰 | 吨 | 40036 | 54067 | 424387 | 567588 | -1.3 | 19.7 | -2.6 | 7 |
钢铁或铜制标准紧固件 | 万吨 | 28 | 405370 | 329 | 4345747 | -2.3 | 10.6 | 12.9 | 24.4 |
不锈钢厨具、餐具等家用器具 | 吨 | 52346 | 270275 | 553232 | 2469244 | 4 | 2.4 | 5 | 4.6 |
粘土及其他耐火矿物 | 万吨 | 65 | 102894 | 709 | 1211114 | -2.4 | 3.5 | -5.5 | 35.2 |
其中: | |||||||||
天然石墨 | 万吨 | 2 | 20166 | 34 | 229587 | -4.2 | 18.1 | -0.8 | 27.7 |
天然碳酸镁;氧化镁 | 万吨 | 29 | 53531 | 315 | 688612 | 7.7 | 8.2 | 9.3 | 62.1 |
萤石(氟石) | 万吨 | 3 | 7398 | 40 | 90946 | 37.3 | 78.3 | 19.9 | 61.4 |
天然硫酸钡(重晶石) | 万吨 | 2 | 3183 | 121 | 104054 | -90.9 | -81.8 | -40 | -25 |
滑石 | 万吨 | 9 | 13404 | 70 | 112826 | 60.2 | 55.9 | -1 | 2.2 |
钼矿砂及其精矿 | 吨 | 528 | 4475 | 9829 | 75319 | 28.4 | 99.3 | 16.3 | 55.3 |
煤及褐煤 | 万吨 | 31 | 36912 | 493 | 514507 | -55.6 | -41 | -39 | -30.6 |
其中: | |||||||||
无烟煤 | 万吨 | 18 | 23123 | 175 | 214708 | -52.5 | -45.3 | -24.1 | -2.5 |
炼焦煤 | 万吨 | 3 | 4579 | 108 | 152678 | 51.4 | 101.3 | -51.2 | -52.5 |
其他烟煤 | 万吨 | 9 | 7520 | 206 | 133785 | -69.4 | -54.7 | -41.4 | -28.9 |
褐煤 | 吨 | 1751 | 99 | 7118 | 400 | 70.6 | 92.3 | 27.9 | 38.6 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 112 | 240929 | 975 | 1949371 | 9.1 | 22 | 20.8 | 33.3 |
稀土及其制品 | 吨 | 9030 | 140309 | 95586 | 1607929 | 1.6 | -0.7 | 5.4 | 13.2 |
其中: | |||||||||
稀土 | 吨 | 5421 | 30925 | 53031 | 338607 | 5.1 | 21.2 | 3.6 | 20.2 |
氧化铝 | 吨 | 177430 | 67957 | 1461500 | 525229 | 3712.5 | 1786.8 | 2527.8 | 1281.7 |
钨品 | 吨 | 2258 | 51887 | 32426 | 750704 | -0.6 | 7.5 | 9.8 | 44.1 |
其中: | |||||||||
钨矿砂 | 吨 | 10 | 51 | 184 | 1368 | - | - | 90.3 | 135.9 |
仲钨酸铵 | 吨 | 357 | 6001 | 5641 | 101822 | -17 | -16.2 | 3.9 | 40.9 |
钨及其制品 | 吨 | 443 | 14611 | 4701 | 160389 | 30.9 | 32.6 | 21.4 | 42.8 |
生铁及镜铁 | 万吨 | - | - | 0 | 516 | - | - | -98.6 | -96.7 |
铁合金 | 万吨 | 6 | 94826 | 86 | 1208118 | -4.5 | 26.9 | 49.8 | 60.6 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 0 | 285 | 1 | 8747 | 201.6 | 77.3 | 123.3 | 84.1 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析