一、汽车行业总体情况
2017年9月,我国汽车市场进入传统产销旺季,当月产销环比、同比均保持增长。乘用车产销环比、同比均实现增长,但同比增速低于汽车行业总体。商用车产销环比、同比继续保持快速增长势头。中国品牌乘用车销量环比增长,同比小幅下滑,市场占有率环比有所提升。小排量乘用车销售环比增长较快,同比也实现小幅增长,市场占有率高于上月水平,但低于上年同期。本月我国汽车出口量环比、同比均实现较快增长,保持良好发展态势。1-8月,汽车行业主要经济指标呈不同程度增长,增幅与1-7月相比有所回落。17家汽车工业重点企业(集团)主要经济指标保持不同程度增长,与1-7月相比,部分指标增幅呈小幅回落。
二、汽车产销情况
2017年9月,我国汽车产销进入传统旺季,当月产销均超过260万辆,为今年前九个月最高水平,比上月和比上年同期均保持增长。9月,汽车生产267.09万辆,环比增长27.64%,同比增长5.54%;销售270.91万辆,环比增长23.93%,同比增长5.66%。1-9月,汽车产销同比增速比1-8月略有提升,但仍明显低于上年同期。1-9月,汽车产销分别完成2034.92万辆和2022.45万辆,同比分别增长4.77%和4.46%,增幅比1-8月提升0.10个百分点和0.21个百分点,比上年同期减缓8.48个百分点和8.71个百分点。
表1 2016年9月-2017年9月汽车产销量
单位:辆,%
生产 | 销售 | |||||
产量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | |
2016年9月 | 2530688 | 26.79 | 32.82 | 2564098 | 23.48 | 26.14 |
2016年10月 | 2586318 | 2.2 | 17.63 | 2649880 | 3.35 | 18.65 |
2016年11月 | 3010584 | 16.4 | 17.75 | 2938653 | 10.9 | 16.55 |
2016年12月 | 3062789 | 1.73 | 15.04 | 3057340 | 4.04 | 9.47 |
2017年1月 | 2368964 | -22.65 | -3.86 | 2519528 | -17.59 | 0.23 |
2017年2月 | 2159610 | -8.84 | 33.77 | 1939248 | -23.03 | 22.37 |
2017年3月 | 2603972 | 20.58 | 3.04 | 2542914 | 31.13 | 3.98 |
2017年4月 | 2138411 | -17.88 | -1.91 | 2083957 | -18.05 | -2.24 |
2017年5月 | 2086768 | -2.42 | 0.69 | 2096019 | 0.58 | -0.09 |
2017年6月 | 2167386 | 3.8 | 5.42 | 217191 | 3.6 | 4.5 |
2017年7月 | 2059385 | -4.98 | 4.76 | 1971245 | -9.24 | 6.15 |
2017年8月 | 2092612 | 1.61 | 4.84 | 2186008 | 10.89 | 5.27 |
2017年9月 | 2670913 | 27.64 | 5.54 | 2709129 | 23.93 | 5.66 |
图1 2016年9月-2017年9月汽车产销走势图
9月,新能源汽车产销分别完成7.70万辆和7.80万辆,同比分别增长79.70%和79.10%。其中纯电动汽车产销均完成6.40万辆,同比分别增长85.20%和83.40%;插电式混合动力汽车产销分别完成1.30万辆和1.40万辆,同比分别增长57.60%和61.90%。
1、乘用车产销情况
(1)总体产销情况
9月,乘用车产销环比、同比均实现增长,同比增速低于汽车总体。9月,乘用车生产229.72万辆,环比增长28.37%,同比增长2.94%;销售234.26万辆,环比增长24.92%,同比增长3.27%。1-9月,乘用车产销同比实现小幅增长,生产情况好于销售情况。1-9月乘用车产销分别完成1732.80万辆和1715.05万辆,同比分别增长3.03%和2.38%;
表2 2016年9月-2017年9月乘用车产销量
单位:辆,%
生产 | 销售 | |||||
产量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | |
2016年9月 | 2231620 | 26.79 | 36.76 | 2268338 | 25.95 | 28.94 |
2016年10月 | 2287117 | 2.49 | 19.77 | 2344128 | 3.34 | 20.29 |
2016年11月 | 2637962 | 15.34 | 17.62 | 2590157 | 10.5 | 17.24 |
2016年12月 | 2644046 | 0.23 | 13.6 | 2672264 | 3.17 | 9.09 |
2017年1月 | 2071538 | -21.65 | -4.17 | 2218215 | -16.99 | -1.1 |
2017年2月 | 1847455 | -10.82 | 31.5 | 1632748 | -26.39 | 18.29 |
2017年3月 | 2187997 | 18.43 | 1.78 | 2096286 | 28.39 | 1.7 |
2017年4月 | 1782820 | -18.52 | -3.32 | 1722243 | -17.84 | -3.68 |
2017年5月 | 1747686 | -1.97 | -1.76 | 1751294 | 1.69 | -2.64 |
2017年6月 | 1844855 | 5.56 | 3.72 | 1831847 | 4.6 | 2.32 |
2017年7月 | 1758616 | -4.67 | 1.97 | 1678433 | -8.37 | 4.27 |
2017年8月 | 1789567 | 1.76 | 3.55 | 1875193 | 11.72 | 4.12 |
2017年9月 | 2297181 | 28.37 | 2.94 | 2342567 | 24.92 | 3.27 |
图2 2016年9月-2017年9月乘用车产销走势图
(2)乘用车市场结构情况
9月,中国品牌乘用车共销售96.60万辆,环比增长25.59%,同比下降0.90%,占乘用车销售总量的41.24%,占有率比上月提升0.22个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售49.92万辆、39.76万辆、28.91万辆、12.50万辆和4.74万辆,分别占乘用车销售总量的21.31%、16.97%、12.34%、5.34%和2.02%。与上月相比,上述外国品牌销量均呈增长,韩系和法系品牌增速更为明显。
表3 2015年9月-2016年9月乘用车分系列市场份额情况
单位:辆,%
中国品牌 | 德系 | 日系 | 美系 | 韩系 | 法系 | |
2016年9月 | 42.68 | 18.55 | 16 | 12.49 | 7.02 | 2.36 |
2016年10月 | 45.14 | 18.11 | 14.69 | 12.16 | 6.83 | 2.55 |
2016年11月 | 43.61 | 17.1 | 16.14 | 12.14 | 7.97 | 2.48 |
2016年12月 | 46.81 | 14.17 | 14.6 | 12.22 | 8.34 | 3.24 |
2017年1月 | 44.04 | 21.88 | 14.93 | 11.95 | 4.96 | 1.74 |
2017年2月 | 48.15 | 18.26 | 15.38 | 10.38 | 5.59 | 1.62 |
2017年3月 | 45.64 | 18.69 | 18.07 | 11.74 | 3.44 | 1.78 |
2017年4月 | 42.57 | 20.34 | 19.29 | 12.46 | 2.96 | 1.66 |
2017年5月 | 41.67 | 20.98 | 19.09 | 12.64 | 3 | 1.74 |
2017年6月 | 41.29 | 20.85 | 19.74 | 12.83 | 2.95 | 1.46 |
2017年7月 | 40.47 | 21.01 | 19.89 | 12.07 | 4.17 | 1.54 |
2017年8月 | 41.02 | 21.46 | 17.77 | 13.2 | 4.05 | 1.68 |
2017年9月 | 41.24 | 21.31 | 16.97 | 12.34 | 5.34 | 2.02 |
图3 2017年9月乘用车整体市场情况
图4 2016年9月-2017年9月乘用车分系列市场份额变化情况
(3)分车型销售情况
9月,基本型乘用车(轿车)销售116.12万辆,环比增长24.46%,同比增长3.74%;运动型多用途乘用车(SUV)销售97.08万辆,环比增长25.46%,同比增长10.45%;多功能乘用车(MPV)销售16.59万辆,环比增长20.15%,同比下降25.10%;交叉型乘用车销售4.46万辆,环比增长47.14%,同比下降8.06%。
表4 2016年9月-2017年9月乘用车分车型销售情况
单位:辆,%
轿车 | SUV | MPV | 交叉型 | |||||||||
销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | |
2016年9月 | 1119321 | 21.87 | 17.07 | 878974 | 33.71 | 54.21 | 221482 | 22.8 | 37.32 | 48561 | 8.3 | -32.36 |
2016年10月 | 1170539 | 4.58 | 10.1 | 895960 | 1.93 | 43.34 | 231785 | 4.65 | 20.19 | 45844 | -5.6 | -32.2 |
2016年11月 | 1283508 | 9.65 | 8.83 | 1018627 | 13.69 | 41.47 | 235725 | 1.7 | 7.94 | 52297 | 14.08 | -42.91 |
2016年12月 | 1254585 | -2.25 | -2.27 | 1082149 | 6.24 | 35.61 | 271749 | 15.28 | -0.51 | 63781 | 21.96 | -32.6 |
2017年1月 | 1080051 | -13.91 | -2.97 | 880994 | -18.59 | 10.51 | 206150 | -24.14 | -21.13 | 51020 | -20.01 | -28.41 |
2017年2月 | 769304 | -28.77 | 15.14 | 672480 | -23.67 | 40.01 | 147947 | -28.24 | -15.16 | 43017 | -15.69 | -25.11 |
2017年3月 | 990195 | 28.71 | -4.93 | 832264 | 23.76 | 19.59 | 199264 | 34.69 | -14.93 | 74563 | 73.33 | -16.74 |
2017年4月 | 837852 | -15.39 | -7.68 | 684417 | -17.76 | 11.11 | 143763 | -27.85 | -19.91 | 56211 | -24.61 | -33.85 |
2017年5月 | 838682 | 0.1 | -9.27 | 714769 | 4.43 | 13.46 | 149696 | 4.13 | 13.46 | 48147 | -14.35 | -25.16 |
2017年6月 | 883010 | 5.29 | -4.3 | 741448 | 3.73 | 15.66 | 163700 | 9.35 | -3.9 | 43689 | -9.2 | -22.34 |
2017年7月 | 824946 | -6.58 | -0.26 | 689512 | -7 | 18.06 | 136506 | -16.61 | -10.94 | 27469 | -37.13 | -39.46 |
2017年8月 | 932987 | 13.1 | 1.58 | 773793 | 12.22 | 17.71 | 138072 | 1.15 | -23.44 | 30341 | 10.46 | -32.34 |
2017年9月 | 1161224 | 24.46 | 3.74 | 970809 | 25.4 | 10.45 | 165889 | 20.15 | -25.1 | 44645 | 47.14 | -8.06 |
图5 2016年9月-2017年9月基本型乘用车(轿车)销售走势图
图6 2016年9月-2017年9月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图
(4)分排量销售情况
2017年9月,小排量乘用车销售环比增长较快,同比也实现小幅增长,市场占有率高于上月水平,但低于上年同期。1.6升及以下排量的乘用车9月共销售166.47万辆,环比增长26.90%,同比增长1.86%;1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为71.06%,市场份额较上月上升1.11个百分点,较上年同期下降0.98个百分点。
9月,1.6升及以下排量轿车共销售93.88万辆,环比增长25.53%,同比增长3.64%;1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为80.84%,市场份额较上月高0.69个百分点,较上年同期低0.08个百分点。
表5 2017年9月乘用车分排量销售汇总表
单位:辆,%
指标名称 | 销量 | 环比变化 | 同比增长 |
乘用车总计 | 2342567 | 24.92 | 3.27 |
(一)国内制造 | 2311673 | 25.05 | 3.18 |
其中: 纯电动 | 48182 | 10.13 | 100.23 |
排量≤1升 | 7913 | 32.39 | 7.73 |
1升<排量≤1.6升 | 1608580 | 27.46 | 0.04 |
1.6升<排量≤2.0升 | 571952 | 19.85 | 9.05 |
2.0升<排量≤2.5升 | 67349 | 19.48 | 5.29 |
2.5升<排量≤3.0升 | 7551 | 141.63 | -38.38 |
3.0升<排量≤4.0升 | 146 | 32.73 | -57.31 |
4.0升以上 | 0 | -100 | 0 |
(二)CKD | 30894 | 16.25 | 10.49 |
其中: 纯电动 | 0 | 0 | 0 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 |
1.6升<排量≤2.0升 | 21000 | 30.96 | 12.93 |
2.0升<排量≤2.5升 | 3816 | -13.88 | -30.88 |
2.5升<排量≤3.0升 | 4896 | -0.12 | 137.32 |
3.0升<排量≤4.0升 | 1182 | -1.99 | -31.76 |
4.0升以上 | 0 | 0 | -100 |
图7 2016年9月-2017年9月小排量乘用车市场份额变化情况
2.商用车产销情况
(1)总体产销情况
2017年9月,商用车产销环比、同比均实现快速增长。当月商用车生产37.37万辆,环比增长23.33%,同比增长24.97%;销售36.66万辆,环比增长17.94%,同比增长23.94%。1-9月,商用车产销分别完成302.11万辆和307.40万辆,同比分别增长16.00%和17.85%,增速与1-8月相比有小幅提高。
表6 2016年9月-2017年9月商用车产销量
单位:辆,%
生产 | 销售 | |||||
产量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | |
2016年9月 | 299068 | 11.71 | 9.33 | 295760 | 7.34 | 8.11 |
2016年10月 | 299201 | 0.04 | 3.53 | 305752 | 3.38 | 7.4 |
2016年11月 | 372622 | 24.54 | 18.68 | 348496 | 13.98 | 11.7 |
2016年12月 | 418743 | 12.38 | 25.07 | 385076 | 10.5 | 12.14 |
2017年1月 | 297426 | -28.97 | -1.61 | 301313 | -21.75 | 11.32 |
2017年2月 | 312155 | 4.95 | 49.04 | 306500 | 1.72 | 49.9 |
2017年3月 | 415975 | 33.26 | 10.2 | 446628 | 45.72 | 16.19 |
2017年4月 | 355591 | -14.52 | 5.86 | 361714 | -19.01 | 5.26 |
2017年5月 | 339082 | -4.64 | 15.55 | 344725 | -4.7 | 15.23 |
2017年6月 | 322531 | -4.88 | 16.36 | 340070 | -1.35 | 18.36 |
2017年7月 | 300769 | -6.75 | 24.73 | 292812 | -13.9 | 18.36 |
2017年8月 | 303045 | 0.76 | 13.19 | 310815 | 6.15 | 12.81 |
2017年9月 | 373732 | 23.33 | 24.97 | 366562 | 17.94 | 23.94 |
图8 2016年9月-2017年9月商用车产销走势图
(2)客车销售情况
9月,客车销售继续保持增长势头。当月客车完成销售4.33万辆,环比增长12.74%,同比增长7.89%。分车型来看,大型、中型和轻型客车环比、同比均实现不同程度增长。从环比增速来看,中型客车表现最好,增速超过20%;从同比看,大型客车表现最好,增速超过10%。
表7 2016年9月-2017年9月客车分车型销售情况
单位:辆,%
大型客车 | 中型客车 | 轻型客车 | |||||||
销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | |
2016年9月 | 6933 | 7.92 | -8.2 | 7097 | 3.91 | 29.51 | 26058 | 4.42 | -6.87 |
2016年10月 | 7091 | 2.28 | 10.92 | 5725 | -19.33 | 11.19 | 25318 | -2.84 | -14.65 |
2016年11月 | 9777 | 37.88 | -0.58 | 8322 | 45.36 | 20.5 | 28383 | 12.11 | -13.61 |
2016年12月 | 17722 | 81.26 | 14.85 | 16120 | 93.7 | 67.5 | 30310 | 6.79 | -30.4 |
2017年1月 | 3184 | -82.03 | -54.53 | 3018 | -81.28 | -54.38 | 19911 | -34.31 | -24.76 |
2017年2月 | 1834 | -42.4 | -31.62 | 1341 | -55.57 | -29.12 | 18634 | -6.41 | 6.36 |
2017年3月 | 5293 | 188.6 | 1.26 | 3096 | 130.87 | -28.13 | 29106 | 56.2 | -16.45 |
2017年4月 | 3906 | -26.2 | -33.05 | 3481 | 12.44 | -48.94 | 24316 | -16.46 | -11.08 |
2017年5月 | 5075 | 29.93 | -7.22 | 3882 | 11.52 | -43.2 | 26854 | 10.44 | 9.52 |
2017年6月 | 8070 | 59.01 | 11.23 | 5593 | 44.08 | -23.28 | 30516 | 13.64 | 8.44 |
2017年7月 | 6192 | -23.27 | -1.53 | 5259 | -5.97 | 10.67 | 19863 | -34.91 | -4.61 |
2017年8月 | 7231 | 16.78 | 12.56 | 6069 | 15.4 | -11.14 | 25063 | 26.18 | 0.43 |
2017年9月 | 7681 | 6.22 | 10.79 | 7380 | 21.6 | 3.99 | 28191 | 12.48 | 8.19 |
图9 2016年9月-2017年9月客车分车型销售情况
(3)货车销售情况
9月,货车销售环比、同比均实现较快增长。当月货车共完成销售22.45万辆,环比增长24.02%,同比增长13.82%。分车型来看,重型货车、中型货车和轻型货车销量环比、同比均实现不同程度增长,其中重型货车同比增速高达73.07%,中型货车同比增速也超过30%;微型货车尽管销量环比增速是四个车型中最高的,但从同比来看,销量有12.78%的下降。
表8 2016年9月-2017年9月货车分车型销售情况
单位:辆,%
重型货车 | 中型货车 | 轻型货车 | 微型货车 | |||||||||
销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | |
2016年9月 | 11960 | 1.87 | 45.06 | 13098 | 23.02 | 31.28 | 119136 | 8.84 | 3.9 | 53082 | 2.64 | 12.49 |
2016年10月 | 13928 | 16.45 | 80.53 | 12748 | -2.67 | 21.12 | 119814 | 0.57 | -0.07 | 49771 | -6.24 | 10.36 |
2016年11月 | 16732 | 20.13 | 99.1 | 16585 | 30.1 | 42.08 | 123509 | 3.08 | -5.95 | 50937 | 2.34 | -2.46 |
2016年12月 | 13049 | -22.01 | 12.76 | 23901 | 44.11 | 35.37 | 152182 | 23.22 | 11.1 | 52490 | 3.05 | 7.88 |
2017年1月 | 13670 | 4.76 | 91.46 | 8406 | -64.83 | 9.74 | 114935 | -24.48 | -0.44 | 54964 | 4.71 | 7.5 |
2017年2月 | 13942 | 1.99 | 59.96 | 10840 | 28.96 | 75.09 | 124213 | 7.59 | 37.1 | 48538 | -10.86 | 24.44 |
2017年3月 | 21749 | 56 | 41.58 | 17410 | 60.61 | 57.1 | 178116 | 43.4 | 5.98 | 77994 | 60.69 | 31.81 |
2017年4月 | 23805 | 9.45 | 52.2 | 15495 | -11 | 25.18 | 140829 | -20.93 | 1.64 | 52024 | -33.3 | -16.72 |
2017年5月 | 20379 | -14.39 | 29.77 | 16510 | 6.55 | 49.51 | 126041 | -10.5 | 9.12 | 50886 | -2.19 | -2.74 |
2017年6月 | 21567 | 5.83 | 46.72 | 13589 | -17.69 | 55.13 | 121208 | -3.83 | 6.16 | 43061 | -15.38 | -1.45 |
2017年7月 | 17218 | -20.17 | 33.2 | 13533 | -0.41 | 57.27 | 109589 | -9.59 | 12.25 | 31838 | -26.06 | -26.34 |
2017年8月 | 18926 | 9.92 | 61.21 | 14201 | 4.94 | 33.38 | 111610 | 1.84 | 1.97 | 36303 | 14.02 | -29.8 |
2017年9月 | 20699 | 9.37 | 73.07 | 17483 | 23.11 | 33.48 | 140053 | 25.48 | 17.56 | 46297 | 27.53 | -12.78 |
图10 2016年9月-2017年9月货车分车型销售走势图
三、市场结构情况
2017年9月,从乘用车主要品种销售情况来看,与上月相比,四大类乘用车品种产销均呈较快增长,其中交叉型乘用车增速更为明显;与上年同期相比,多功能乘用车(MPV)产销呈明显下降,交叉型乘用车产量略增,销量小幅下降,其他品种产销均呈增长。9月,在商用车主要品种中,与上月相比,客车非完整车辆销量出现下降,其余车型均实现增长;与上年同期相比,商用车各车型销量均实现不同程度增长,其中半挂牵引车增速迅猛,货车非完整车辆增长也较快。
表9 2017年8月汽车分车型销售情况
单位:辆,%
指标名称 | 销量 | 环比增长 | 同比增长 |
汽车总计 | 2709129 | 23.93 | 5.66 |
其中:国内制造 | 2678234 | 24.02 | 5.6 |
CKD | 30895 | 16.26 | 10.47 |
总计中:乘用车 | 2342567 | 24.92 | 3.27 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 1161224 | 24.46 | 3.74 |
多功能乘用车(MPV) | 165889 | 20.15 | -25.1 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 970809 | 25.46 | 10.45 |
交叉型乘用车 | 44645 | 47.14 | -8.06 |
总计中:商用车 | 366562 | 17.94 | 23.94 |
其中:客车 | 43252 | 12.74 | 7.89 |
货车 | 224532 | 24.02 | 13.82 |
半挂牵引车 | 53671 | 3.44 | 115.63 |
客车非完整车辆 | 4035 | -10.09 | 3.07 |
货车非完整车辆 | 41072 | 17.22 | 38.8 |
四、重点企业销售情况
9月,汽车销量排名前十位的企业依次是:上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、吉利、长城、华晨和奇瑞,分别销售66.38万辆、39.36万辆、33.78万辆、26.21万辆、23.30万辆、18.71万辆、11.76万辆、10.20万辆、5.97万辆和5.31万辆。与上月相比,上述十家企业销量均呈增长,北汽和长城增速居前。9月,上述十家企业共销售240.98万辆,占汽车销售总量的88.95%,占有率较上月提高0.66个百分点。
图11 2017年9月汽车生产企业前十家销量排名
9月,乘用车销量排名前十位的企业为:上汽大众、一汽大众、上汽通用、上汽通用五菱、东风有限(本部)、吉利控股、长安汽车、长城汽车、北京现代和长安福特,分别销售21.86万辆、20.86万辆、18.67万辆、16.86万辆、12.26万辆、10.90万辆、10.08万辆、9.07万辆、8.50万辆和8.31万辆。9月,上述十家企业共销售137.37万辆,占乘用车销售总量的58.64%,占有率较上月提高0.17个百分点。
图12 2017年9月乘用车生产企业前十家销量排名
9月,商用车销量排名前十位的企业依次为:北汽福田、东风汽车、一汽集团、中国重型、江铃控股、上汽通用五菱、江淮股份、重庆力帆、陕汽集团和长安汽车,分别销售4.82万辆、4.58万辆、3.04万辆、2.56万辆、2.44万辆、2.20万辆、2.09万辆、1.84万辆、1.70万辆和1.41万辆。9月,上述十家企业共销售26.68万辆,占商用车销售总量的72.77%,占有率较上月下降0.24个百分点。
图13 2017年9月商用车生产企业前十家销量排名
五、汽车出口情况
2017年9月,我国汽车出口量环比、同比均实现快速增长,保持良好发展态势。当月我国汽车企业出口量为8.35万辆,环比增长12.96%,同比增长38.91%。其中乘用车出口量同比增长45.45%,商用车出口量同比也实现23.57%的增长。
从出口车型来看,与上月相比,乘用车各车型中,仅运动型多用途乘用车(SUV)出口量出现小幅下降,其余车型均有不同程度增长,其中多功能乘用车(MPV)增幅最高;商用车各车型中,客车类产品出口量呈下降趋势,货车类产品均实现增长。与上年同期相比,乘用车各车型出口量均实现较快增长,其中MPV增速居前;商用车各产品中,客车和半挂牵引车出口量出现下降,其余车型均实现增长,其中货车非完整车辆增幅高达129.58%。
表10 2017年9月份汽车企业出口情况
单位:辆,%
指标名称 | 出口量 | 环比增长 | 同比增长 |
汽车总计 | 83459 | 12.96 | 38.91 |
其中:国内制造 | 83459 | 12.96 | 38.91 |
CKD | 0 | 0 | 0 |
总计中:乘用车 | 61278 | 16.52 | 45.45 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 28734 | 29.32 | 41.35 |
多功能乘用车(MPV) | 3372 | 195.01 | 426.05 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 26498 | -2.32 | 42.42 |
交叉型乘用车 | 2674 | 27.45 | 4.62 |
总计中:商用车 | 22181 | 4.17 | 23.57 |
其中:客车 | 4222 | -0.24 | -4.57 |
货车 | 15495 | 6.13 | 29.77 |
半挂牵引车 | 861 | 3.61 | -2.05 |
客车非完整车辆 | 35 | -55.7 | 45.83 |
货车非完整车辆 | 1568 | 1.1 | 129.58 |
六、行业经济效益情况
据全国汽车行业15856家规模以上企业主要经济指标快报显示,2017年1-8月,汽车行业主要经济指标呈不同程度增长,增幅与1-7月相比有所回落。1-8月,全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入56920.24亿元,同比增长11.74%,增幅与1-7月相比回落0.07个百分点;累计实现利润总额4601.11亿元,同比增长11.47%,增幅与1-7月相比回落0.22个百分点。
1-8月,17家汽车工业重点企业(集团)主要经济指标保持不同程度增长,与1-7月相比,部分指标增幅呈小幅回落。从产出指标来看,1-8月,汽车工业重点企业(集团)累计完成工业增加值5047.17亿元,同比增长9.00%,增幅比1-7月提高0.51个百分点;累计完成工业总产值22021.02亿元,同比增长12.54%,增幅比1-7月提高0.18个百分点;累计完成工业销售产值21745.91亿元,同比增长12.47%,增幅比1-7月提高0.56个百分点。营收及利润指标方面,1-8月,汽车工业重点企业(集团)累计实现营业收入24615.08亿元,同比增长11.80%,增幅与1-7月相比回落0.09个百分点;累计实现利润总额2610.56亿元,同比增长10.62%,增幅与1-7月相比回落0.92个百分点。
图14 2016年8月-2017年8月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势
中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告》