一、汽车行业总体情况
2018年4月,汽车产销同比呈现较快增长。其中乘用车、商用车产销量环比均出现下降,但同比均实现增长。中国品牌乘用车销量同比保持增长,市场占有率较上月有所下降。小排量乘用车销售同比实现较快增长,市场占有率高于上年同期水平。4月,我国汽车出口继续保持增长态势,出口量同比增速与上月相比继续提升。经济效益方面,1-3月汽车工业重点企业(集团)营业收入、工业增加值、工业总产值等指标呈不同程度增长,利润、利税总额均低于上年同期。
二、汽车产销情况
2018年4月,汽车产销环比有所下降,同比呈较快增长。4月,汽车生产239.74万辆,环比下降8.79%,同比增长12.27%;销售231.86万辆,环比下降12.71%,同比增长11.47%。1-4月,与1-3月相比,汽车产量同比结束下降,呈小幅增长,销量增速有所提升。1-4月,汽车产销941.98万辆和950.12万辆,同比增长1.78%和4.78%。
表1 2017年4月-2018年4月汽车产销量
单位:辆,%
生产 | 销售 | |||||
产量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | |
2017年4月 | 2138411 | -17.88 | -1.91 | 2083957 | -18.05 | -2.24 |
2017年5月 | 2086768 | -2.42 | 0.69 | 2096019 | 0.58 | -0.09 |
2017年6月 | 2167386 | 3.8 | 5.42 | 217191 | 3.6 | 4.5 |
2017年7月 | 2059385 | -4.98 | 4.76 | 1971245 | -9.24 | 6.15 |
2017年8月 | 2092612 | 1.61 | 4.84 | 2186008 | 10.89 | 5.27 |
2017年9月 | 2670913 | 27.64 | 5.54 | 2709129 | 23.93 | 5.66 |
2017年10月 | 2603565 | -2.49 | 0.67 | 2703531 | -0.19 | 2.02 |
2017年11月 | 3080273 | 18.69 | 2.31 | 2957614 | 9.73 | 0.65 |
2017年12月 | 3041418 | -1.26 | -0.7 | 3060271 | 3.47 | 0.1 |
2018年1月 | 2688260 | -11.61 | 13.61 | 2809211 | -8.2 | 11.59 |
2018年2月 | 1705657 | -36.55 | -20.82 | 1717603 | -38.86 | -11.12 |
2018年3月 | 2628450 | 54.1 | 1.15 | 2656259 | 54.65 | 4.67 |
2018年4月 | 2397366 | -8.79 | 12.27 | 2318552 | -12.71 | 11.47 |
图1 2017年4月-2018年4月汽车产销走势图
4月,新能源汽车产销分别完成8.10万辆和8.20万辆,比上年同期分别增长117.70%和138.40%。其中纯电动汽车产销分别完成6.40万辆和6.50万辆,比上年同期分别增长111.50%和126.80%;插电式混合动力汽车产销均完成1.70万辆,比上年同期分别增长143.40%和194.60%。
1、乘用车产销情况
(1)总体产销情况
4月,乘用车产销量环比有所下降,同比呈较快增长。当月乘用车生产199.98万辆,环比下降9.06%,同比增长12.17%;销售191.44万辆,环比下降11.72%,同比增长11.16%。1-4月,乘用车产销分别完成796.87万辆和801.14万辆,同比分别增长1.00%和4.45%,产量增速由负转正,销量增速比1-3月略有提升。
表2 2017年4月-2018年4月乘用车产销量
单位:辆,%
生产 | 销售 | |||||
产量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | |
2017年4月 | 1782820 | -18.52 | -3.32 | 1722243 | -17.84 | -3.68 |
2017年5月 | 1747686 | -1.97 | -1.76 | 1751294 | 1.69 | -2.64 |
2017年6月 | 1844855 | 5.56 | 3.72 | 1831847 | 4.6 | 2.32 |
2017年7月 | 1758616 | -4.67 | 1.97 | 1678433 | -8.37 | 4.27 |
2017年8月 | 1789567 | 1.76 | 3.55 | 1875193 | 11.72 | 4.12 |
2017年9月 | 2297181 | 28.37 | 2.94 | 2342567 | 24.92 | 3.27 |
2017年10月 | 2224818 | -3.15 | -2.72 | 2352462 | 0.42 | 0.36 |
2017年11月 | 2669085 | 19.97 | 1.18 | 2589477 | 10.08 | -0.03 |
2017年12月 | 2609663 | -2.23 | -1.3 | 2653255 | 2.46 | -0.71 |
2018年1月 | 2330561 | -10.69 | 12.5 | 2456157 | -7.43 | 10.73 |
2018年2月 | 1439238 | -38.24 | -22.1 | 1475512 | -39.93 | -9.63 |
2018年3月 | 2199106 | 52.8 | 0.51 | 2168570 | 46.97 | 3.45 |
2018年4月 | 1999764 | -9.06 | 12.17 | 1914369 | -11.72 | 11.16 |
图2 2017年4月-2018年4月乘用车产销走势图
(2)乘用车市场结构情况
4月,中国品牌乘用车共销售81.04万辆,环比下降18.64%,同比增长10.54%,占乘用车销售总量的42.33%,占有率比上月下降3.60个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售39.08万辆、33.92万辆、22.10万辆、10.31万辆和3.43万辆,分别占乘用车销售总量的20.41%、17.72%、11.54%、5.39%和1.79%。与上月相比,韩系品牌销量小幅增长,其他外国品牌均呈下降,法系降幅更明显。
表3 2017年4月-2018年4月乘用车分系列市场份额情况
单位:%
中国品牌 | 德系 | 日系 | 美系 | 韩系 | 法系 | |
2017年4月 | 42.57 | 20.34 | 19.29 | 12.46 | 2.96 | 1.66 |
2017年5月 | 41.67 | 20.98 | 19.09 | 12.64 | 3 | 1.74 |
2017年6月 | 41.29 | 20.85 | 19.74 | 12.83 | 2.95 | 1.46 |
2017年7月 | 40.47 | 21.01 | 19.89 | 12.07 | 4.17 | 1.54 |
2017年8月 | 41.02 | 21.46 | 17.77 | 13.2 | 4.05 | 1.68 |
2017年9月 | 41.24 | 21.31 | 16.97 | 12.34 | 5.34 | 2.02 |
2017年10月 | 44.15 | 19.43 | 15.67 | 12.74 | 5.21 | 2.14 |
2017年11月 | 45.81 | 17.84 | 15.66 | 12.26 | 5.59 | 2.18 |
2017年12月 | 48.75 | 15.12 | 14.19 | 12.49 | 6.6 | 2.11 |
2018年1月 | 43.51 | 22.42 | 17.12 | 10.8 | 3.67 | 1.73 |
2018年2月 | 47.39 | 19.95 | 15.41 | 11.35 | 3.87 | 1.32 |
2018年3月 | 45.94 | 19.91 | 16.54 | 10.49 | 4.5 | 1.92 |
2018年4月 | 42.33 | 20.41 | 17.72 | 11.54 | 5.39 | 1.79 |
图3 2018年4月乘用车整体市场情况
图4 2017年4月-2018年4月乘用车分系列市场份额变化情况
(3)分车型销售情况
4月,基本型乘用车(轿车)销售92.83万辆,环比下降9.56%,同比增长10.80%;运动型多用途乘用车(SUV)销售81万辆,环比下降12.08%,同比增长18.34%;多功能乘用车(MPV)销售13.71万辆,环比下降22.27%,同比下降4.62%;交叉型乘用车销售3.90万辆,环比下降12.41%,同比下降30.71%。
表4 2017年4月-2018年4月乘用车分车型销售情况
单位:辆,%
轿车 | SUV | MPV | 交叉型 | |||||||||
销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | |
2017年4月 | 837852 | -15.39 | -7.68 | 684417 | -17.76 | 11.11 | 143763 | -27.85 | -19.91 | 56211 | -24.61 | -33.85 |
2017年5月 | 838682 | 0.1 | -9.27 | 714769 | 4.43 | 13.46 | 149696 | 4.13 | 13.46 | 48147 | -14.35 | -25.16 |
2017年6月 | 883010 | 5.29 | -4.3 | 741448 | 3.73 | 15.66 | 163700 | 9.35 | -3.9 | 43689 | -9.2 | -22.34 |
2017年7月 | 824946 | -6.58 | -0.26 | 689512 | -7 | 18.06 | 136506 | -16.61 | -10.94 | 27469 | -37.13 | -39.46 |
2017年8月 | 932987 | 13.1 | 1.58 | 773793 | 12.22 | 17.71 | 138072 | 1.15 | -23.44 | 30341 | 10.46 | -32.34 |
2017年9月 | 1161224 | 24.46 | 3.74 | 970809 | 25.4 | 10.45 | 165889 | 20.15 | -25.1 | 44645 | 47.14 | -8.06 |
2017年10月 | 1107073 | -4.66 | -5.42 | 1020852 | 5.15 | 13.94 | 189771 | 14.4 | -18.13 | 34766 | -22.13 | -24.16 |
2017年11月 | 1222195 | 10.4 | -4.78 | 1109206 | 8.65 | 8.89 | 1857436 | 14.22 | -8.04 | 41311 | 18.83 | -21.01 |
2017年12月 | 1200049 | -1.81 | -4.35 | 1173040 | 5.75 | 8.4 | 228327 | 5.33 | -15.98 | 51839 | 25.48 | -18.72 |
2018年1月 | 1158756 | -3.44 | 7.29 | 1083116 | -7.67 | 22.94 | 178552 | -21.8 | -13.39 | 35733 | -31.07 | -29.96 |
2018年2月 | 676991 | -41.58 | -12 | 651332 | -39.86 | -3.14 | 121525 | -31.94 | -17.86 | 25664 | -28.18 | -40.34 |
2018年3月 | 1026463 | 51.62 | 3.66 | 921228 | 41.44 | 10.69 | 176412 | 45.17 | -11.47 | 44467 | 73.27 | -40.36 |
2018年4月 | 928347 | -9.56 | 10.8 | 809950 | -12.08 | 18.34 | 137122 | -22.27 | -4.62 | 38950 | -12.41 | -30.71 |
图5 2017年4月-2018年4月基本型乘用车(轿车)销售走势图
图6 2017年4月-2018年4月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图
(4)分排量销售情况
2018年4月,小排量乘用车销售环比下降,同比实现较快增长,市场占有率高于上年同期水平。1.6升及以下排量的乘用车4月共销售131.36万辆,环比下降12.77%,同比增长13.03%;1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为68.62%,市场份额较上月低0.82个百分点,较上年同期高1.14个百分点。
4月,1.6升及以下排量轿车共销售71.59万辆,环比下降7.14%,同比增长10.64%;1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为77.12%,市场份额较上月提高2.00个百分点,较上年同期下降0.11个百分点。
表5 2018年4月乘用车分排量销售汇总表
单位:辆,%
指标名称 | 销量 | 环比变化 | 同比增长 |
乘用车总计 | 1914369 | -11.72 | 11.16 |
(一)国内制造 | 1887760 | -11.82 | 11.36 |
其中: 纯电动 | 55318 | 19.69 | 117.68 |
排量≤1升 | 5384 | 13.8 | -55.83 |
1升<排量≤1.6升 | 1252923 | -13.89 | 10.62 |
1.6升<排量≤2.0升 | 518220 | -10.28 | 12.37 |
2.0升<排量≤2.5升 | 50790 | -1.75 | -11.7 |
2.5升<排量≤3.0升 | 5087 | -6.78 | -7.32 |
3.0升<排量≤4.0升 | 38 | -40.63 | -94.4 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 |
(二)CKD | 26609 | -4.52 | -1.91 |
其中: 纯电动 | 0 | 0 | 0 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 |
1.6升<排量≤2.0升 | 20693 | -5.65 | 17.47 |
2.0升<排量≤2.5升 | 3318 | 3.11 | -34 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | -100 |
3.0升<排量≤4.0升 | 2598 | -4.42 | 77.95 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 |
图7 2017年4月-2018年4月小排量乘用车市场份额变化情况
2.商用车产销情况
(1)总体产销情况
4月,商用车产销环比下降,同比实现较快增长。当月商用车生产39.76万辆,环比下降7.39%,同比增长12.80%;销售40.42万辆,环比下降17.12%,同比增长12.99%。1-4月,商用车产销分别完成145.11万辆和148.99万辆,同比分别增长6.35%和6.56%。
表6 2017年4月-2018年4月商用车产销量
单位:辆,%
生产 | 销售 | |||||
产量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | |
2017年4月 | 355591 | -14.52 | 5.86 | 361714 | -19.01 | 5.26 |
2017年5月 | 339082 | -4.64 | 15.55 | 344725 | -4.7 | 15.23 |
2017年6月 | 322531 | -4.88 | 16.36 | 340070 | -1.35 | 18.36 |
2017年7月 | 300769 | -6.75 | 24.73 | 292812 | -13.9 | 18.36 |
2017年8月 | 303045 | 0.76 | 13.19 | 310815 | 6.15 | 12.81 |
2017年9月 | 373732 | 23.33 | 24.97 | 366562 | 17.94 | 23.94 |
2017年10月 | 378747 | 1.55 | 26.59 | 351069 | -4.14 | 14.82 |
2017年11月 | 411188 | 11.01 | 10.35 | 368137 | 7.33 | 5.64 |
2017年12月 | 431755 | 5 | 3.11 | 407016 | 10.56 | 5.7 |
2018年1月 | 357699 | -17.15 | 21.4 | 353054 | -13.26 | 18.02 |
2018年2月 | 266419 | -25.52 | -13.11 | 242091 | -31.43 | -19.24 |
2018年3月 | 429344 | 61.15 | 4.58 | 487689 | 101.45 | 10.46 |
2018年4月 | 397602 | -7.39 | 12.8 | 404183 | -17.12 | 12.99 |
图8 2017年4月-2018年4月商用车产销走势图
(2)客车销售情况
4月,客车销售环比下降,同比继续保持增长,且同比增速较上月继续提高。当月客车完成销售3.71万辆,环比下降8.40%,同比增长16.92%。分车型来看,大型客车销售表现较好,销量环比实现较快增长,同比增速超过50%;中型客车销量环比出现微幅下降,同比则增长较快;轻型客车销量环比下降较为明细,同比实现较快增长。
表7 2017年4月-2018年4月客车分车型销售情况
单位:辆,%
大型客车 | 中型客车 | 轻型客车 | |||||||
销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | |
2017年4月 | 3906 | -26.2 | -33.05 | 3481 | 12.44 | -48.94 | 24316 | -16.46 | -11.08 |
2017年5月 | 5075 | 29.93 | -7.22 | 3882 | 11.52 | -43.2 | 26854 | 10.44 | 9.52 |
2017年6月 | 8070 | 59.01 | 11.23 | 5593 | 44.08 | -23.28 | 30516 | 13.64 | 8.44 |
2017年7月 | 6192 | -23.27 | -1.53 | 5259 | -5.97 | 10.67 | 19863 | -34.91 | -4.61 |
2017年8月 | 7231 | 16.78 | 12.56 | 6069 | 15.4 | -11.14 | 25063 | 26.18 | 0.43 |
2017年9月 | 7681 | 6.22 | 10.79 | 7380 | 21.6 | 3.99 | 28191 | 12.48 | 8.19 |
2017年10月 | 9394 | 30.2 | 32.48 | 5975 | -21.16 | 4.37 | 27232 | -3.21 | 7.56 |
2017年11月 | 12127 | 29.09 | 24.04 | 9772 | 63.55 | 17.42 | 27896 | 2.44 | -1.72 |
2017年12月 | 20198 | 66.55 | 13.97 | 15944 | 63.16 | -1.09 | 37335 | 33.84 | 23.18 |
2018年1月 | 4605 | -77.2 | 44.63 | 3559 | -77.68 | 17.93 | 23314 | -37.55 | 17.09 |
2018年2月 | 2541 | -44.82 | 38.55 | 1712 | -51.9 | 27.67 | 13600 | -41.67 | -27.02 |
2018年3月 | 5512 | 116.92 | 4.14 | 4705 | 174.82 | 51.97 | 30250 | 122.43 | 3.93 |
2018年4月 | 6077 | 10.25 | 55.58 | 4673 | -0.68 | 34.24 | 26318 | -13 | 8.23 |
图9 2017年4月-2018年4月客车分车型销售情况
(3)货车销售情况
4月,货车销售环比下降,同比实现增长。当月货车共完成销售26.29万辆,环比下降19.06%,同比实现15.24%的较快增长。分车型来看,重型货车表现是四个车型中最好的,尽管销量环比出现小幅下降,但同比增速超过50%;中型货车销量环比下降明显,同比实现小幅增长;轻型货车销量环比下降明显,但同比实现较快增长;微型货车表现最差,销量环比大幅下降,同比也出现小幅下降。
表8 2017年4月-2018年4月货车分车型销售情况
单位:辆,%
重型货车 | 中型货车 | 轻型货车 | 微型货车 | |||||||||
销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | |
2017年4月 | 23805 | 9.45 | 52.2 | 15495 | -11 | 25.18 | 140829 | -20.93 | 1.64 | 52024 | -33.3 | -16.72 |
2017年5月 | 20379 | -14.39 | 29.77 | 16510 | 6.55 | 49.51 | 126041 | -10.5 | 9.12 | 50886 | -2.19 | -2.74 |
2017年6月 | 21567 | 5.83 | 46.72 | 13589 | -17.69 | 55.13 | 121208 | -3.83 | 6.16 | 43061 | -15.38 | -1.45 |
2017年7月 | 17218 | -20.17 | 33.2 | 13533 | -0.41 | 57.27 | 109589 | -9.59 | 12.25 | 31838 | -26.06 | -26.34 |
2017年8月 | 18926 | 9.92 | 61.21 | 14201 | 4.94 | 33.38 | 111610 | 1.84 | 1.97 | 36303 | 14.02 | -29.8 |
2017年9月 | 20699 | 9.37 | 73.07 | 17483 | 23.11 | 33.48 | 140053 | 25.48 | 17.56 | 46297 | 27.53 | -12.78 |
2017年10月 | 21940 | 6 | 57.52 | 20375 | 16.54 | 59.83 | 136683 | -2.41 | 14.08 | 42984 | -7.16 | -13.64 |
2017年11月 | 20983 | -4.36 | 25.41 | 16905 | 2.16 | 1.93 | 153604 | 14.94 | 24.37 | 45248 | 8.29 | -11.17 |
2017年12月 | 18298 | -12.8 | 40.23 | 19549 | 15.64 | -18.21 | 183470 | 19.44 | 20.56 | 45812 | 1.25 | -12.72 |
2018年1月 | 23537 | 28.63 | 72.18 | 12566 | -35.72 | 44.17 | 138047 | -24.76 | 20.71 | 45448 | -0.79 | -14.34 |
2018年2月 | 16681 | -29.13 | 19.65 | 8779 | -30.14 | 16.7 | 98873 | -28.38 | -18.69 | 34362 | -24.39 | -28.02 |
2018年3月 | 36175 | 116.86 | 66.33 | 17281 | 96.84 | 11.49 | 201153 | 103.45 | 14.54 | 70194 | 104.28 | -9.19 |
2018年4月 | 35754 | -1.16 | 50.2 | 14278 | -17.38 | 2.87 | 162694 | -19.12 | 17.53 | 50181 | -28.51 | -3.55 |
图10 2017年4月-2018年4月货车分车型销售走势图
三、市场结构情况
2018年4月,在乘用车主要品种中,与上月相比,四大类乘用车品种销量均呈下降,多功能乘用车(MPV)降幅更为明显;与上年同期相比,运动型多用途乘用车(SUV)和基本型乘用车(轿车)销量增速较快,其他品种有所下降。在商用车主要品种中,与上月相比,仅客车非完整车辆实现增长,其余车型销量均出现下降;与上年同期相比,半挂牵引车、客车非完整车辆销量出现下降,其余车型均实现不同程度增长。
表9 2018年4月汽车分车型销售情况
单位:辆,%
指标名称 | 销量 | 环比增长 | 同比增长 |
汽车总计 | 2318552 | -12.71 | 11.47 |
其中:国内制造 | 2291942 | -12.8 | 11.65 |
CKD | 26610 | -4.52 | -1.92 |
总计中:乘用车 | 1914369 | -11.72 | 11.16 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 928347 | -9.56 | 10.8 |
多功能乘用车(MPV) | 137122 | -22.27 | -4.62 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 809950 | -12.08 | 18.34 |
交叉型乘用车 | 38950 | -12.41 | -30.71 |
总计中:商用车 | 404183 | -17.12 | 12.99 |
其中:客车 | 37068 | -8.4 | 16.92 |
货车 | 262907 | -19.06 | 15.24 |
半挂牵引车 | 45644 | -22.8 | -9 |
客车非完整车辆 | 2317 | 6.63 | -35.01 |
货车非完整车辆 | 56247 | -7.98 | 27.44 |
四、重点企业销售情况
4月,汽车销量排名前十位的企业依次是:上汽、东风、一汽、北汽、长安、广汽、吉利、长城、华晨和奇瑞,分别销售56.75万辆、32.87万辆、25.79万辆、21.41万辆、18.67万辆、16.43万辆、13.32万辆、8.18万辆、6.09万辆和5.91万辆。与上月相比,吉利销量小幅增长,其他九家企业均呈下降,长安降幅更为明显。4月,上述十家企业共销售205.42万辆,占汽车销售总量的88.60%,占有率较上月高0.39个百分点。
图11 2018年4月汽车生产企业前十家销量排名
4月,乘用车销量排名前十位的企业为:上汽通用、上汽大众、一汽大众、吉利控股、上汽通用五菱、东风有限(本部)、长安汽车、北京现代、长城汽车和上汽股份,分别销售17.12万辆、16.00万辆、15.06万辆、12.88万辆、12.71万辆、10.24万辆、7.10万辆、7.00万辆、6.88万辆和6.23万辆。4月,上述十家企业共销售111.22万辆,占乘用车销售总量的58.10%,占有率较上月高0.36个百分点。
图12 2018年4月乘用车生产企业前十家销量排名
4月,商用车销量排名前十位的企业依次为:东风公司、北汽福田、中国一汽、中国重汽、江淮股份、上汽通用五菱、江铃控股、长安汽车、陕汽集团和长城汽车,分别销售5.28万辆、4.92万辆、3.42万辆、3.18万辆、2.70万辆、2.56万辆、2.30万辆、2.09万辆、1.83万辆和1.30万辆。4月,上述十家企业共销售29.56万辆,占商用车销售总量的73.13%,占有率较上月低3.06个百分点。
图13 2018年4月商用车生产企业前十家销量排名
五、汽车出口情况
2018年4月,我国汽车出口量环比、同比均实现快速增长。当月我国汽车企业出口量为9.43万辆,环比增长4.97%,同比增长39.51%。其中乘用车出口量同比增长43.68%,商用车出口量同比增长30.38%。
从出口车型来看,与上月相比,乘用车各车型出口量除基本型乘用车出现下降外,其余车型均实现不同程度增长;商用车各车型中仅货车非完整车辆出现下降。与上年同期相比,乘用车和商用车各车型均实现较快增长,其中SUV增速最高,达到73.74%。
表10 2018年4月份汽车企业出口情况
单位:辆,%
指标名称 | 出口量 | 环比增长 | 同比增长 |
汽车总计 | 94300 | 4.97 | 39.51 |
其中:国内制造 | 94300 | 4.97 | 39.51 |
CKD | 0 | 0 | 0 |
总计中:乘用车 | 66710 | -0.75 | 43.68 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 28516 | -10.74 | 21.75 |
多功能乘用车(MPV) | 1065 | 36.89 | 4.72 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 33442 | 0.72 | 73.74 |
交叉型乘用车 | 3687 | 186.26 | 34.32 |
总计中:商用车 | 27590 | 21.97 | 30.38 |
其中:客车 | 5052 | 18.87 | 20.37 |
货车 | 19055 | 29.41 | 35.04 |
半挂牵引车 | 1651 | 21.49 | 19.72 |
客车非完整车辆 | 54 | 68.75 | - |
货车非完整车辆 | 1778 | -21.12 | 21.28 |
六、行业经济效益情况
2018年1-3月,汽车工业重点企业(集团)营业收入、工业增加值、工业总产值等指标呈不同程度增长,利润、利税总额均低于上年同期。1-3月,汽车工业重点企业(集团)累计完成工业增加值1990.49亿元,同比增长4.09%,增幅比1-2月提高2.60个百分点;累计完成工业总产值8831.12亿元,同比增长5.20%,增幅比1-2月提高0.75个百分点;累计完成工业销售产值8811.49亿元,同比增长7.54%,增幅比1-2月回落0.28个百分点。营收方面,1-3月,汽车工业重点企业(集团)累计实现营业收入10356.08亿元,同比增长10.65%,增幅比1-2月提高2.21个百分点。利润利税方面,1-3月,汽车工业重点企业(集团)累计实现利润总额842.10亿元,同比下降4.95%;累计实现利税总额1444.60亿元,同比下降0.88%。
图14 2017年3月-2018年3月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势
中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告》